Towarzysząc podczas sesji piosenkarki Christine Higgins, trio
został zainspirowane muzycznie, od gospel przez trip-hop do klasycznego
soul. Po wygraniu lokalnego konkursu talentów, podpisały menadżerski
kontrakt, a następnie sześć lat spędziły w Wielkiej Brytanii na
koncertowaniu, przed podpisaniem kontraktu z brytyjskim oddziałem Warner Bros Records na początku 1997 roku.
Wydały dwa single z Top5 , "Cleopatra's Theme" i "Life Ain't Easy", a następnie swój debiutancki album Atcha Comin '! wiosną 1998 roku.Z albumu pochodzą dwa przebojowe brytyjskie single, cover Jackson 5 "I Want You Back" oraz z Top 40 "Touch of Love". W Stanach Zjednoczonych, płyty Cleopatry były wydawane przez wytwórnię Madonny Maverick . "Cleopatra's Theme" dotarł do Top 40 muzyki pop, jak jak i listy R&B; Chart, oraz "Life Ain't Easy" również obecna na obu zestawieniach, a album Atcha Comin '! spędził kilka miesięcy w dolnej połowie list albumów.
Razem z ich matką i najmłodszą siostrą Terry, prowadziły własny komediowy show w telewizji brytyjskiej, który cieszył się dużą popularnością. Ich drugi album, Steppin 'Out, został wydany w sierpniu 2000 roku.
Single | ||||||
Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Cleopatra's Theme: C.L.E.O.P.A.T.R.A. (Gonna Blow It) | Cleopatra | 02.1998 | 3[15] | 26[19] | Maverick 17 229 | [written by Tim Scrafton,Kenny Hayes,Cleopatra Higgins,Yonah Higgins,Zainam Higgins][produced by Demien Mendis,Stuart Bradbury][51[18].R&B Chart] |
Life Ain't Easy | Cleopatra | 05.1998 | 4[14] | 81[5] | Maverick 17 159 | [written by Cleopatra Higgins , Cziz Hall , Paul Eastman , Steve Christian , Yonah Higgins , Zainham Higgins][produced by Dennis Charles , Errol Walters , Mickey D , Ronnie Wilson , Tony Lovell] |
I Want You Back | Cleopatra | 08.1998 | 4[17] | - | WEA 3984 24813 9 [UK] | [written by Berry Gordy,Alphonso Mizell,Deke Richards,Fred Perren][produced by Shaun LaBelle] |
A Touch of Love | Cleopatra | 03.1999 | 24[11] | - | WEA WEA 199 [UK] | [written by Tim Scrafton,Kenny Hayes,Cleopatra Higgins,Yonah Higgins,Zainam Higgins][produced by Demien Mendis,Stuart Bradbury] |
Thank ABBA for the Music | Steps, Tina Cousins, Cleopatra, B*Witched, Billie | 05.1998 | 4[13] | - | Epic ABCD1 [UK] | [silver-UK][written by B. Andersson, B. Ulvaeus & S. Anderson][produced by W.I.P.] |
Come and Get Me | Cleopatra | 07.2000 | 29[9] | - | WEA SAM 00320 [UK] | [written by Christine Higgins , Cleopatra Higgins , Cutfather And Joe , Yonah Higgins , Zainam Higgins][produced by Cutfather And Joe] |
U Got It | Cleopatra | 09.2000 | - | 68[3].Hot 100 Singles Sales | Maverick 16 830 | [produced by Stargate] |
Albumy | ||||||
Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Comin' Atcha! | Cleopatra | 07.1998 | 20[12] | 109[14] | Maverick 46 926 | [silver-UK][produced by Damien Mendis , Dennis Charles, Ronnie Wilson , Shaun LaBelle] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz