Nathaniel Thompson opuścił szkołę w wieku 16 lat. Dostał swój przydomek ze względu na swój śmiech (Gigglen). Kiedy miał 20 lat, został skazany na dwa lata więzienia za przestępstwo związane z bronią. Następnie wydał sam kilka składanek - jako Hollowman i Giggs - oraz wraz ze swoją ekipą Spare No 1 (SN1), zanim w 2008 roku ukazał się jego debiutancki album Walk in da Park. Nie przyniosło mu to komercyjnego sukcesu, ale przynajmniej umieściło go na brytyjskich listach przebojów R&B.
Ważniejsza była pozytywna krytyka mediów i uznanie jury złożonego z ekspertów podczas rozdania nagród BET Awards, które w tym samym roku uznało go za najlepszego brytyjskiego aktora. To pomogło mu podpisać kontrakt płytowy z XL Recordings. Jeszcze zanim wydał swój drugi album, BBC Sound of... przewidywało jego zbliżający się przełom na początku 2010 roku. Let Em Ave It został wydany w czerwcu i faktycznie znalazł się w pierwszej czterdziestce oficjalnych brytyjskich list przebojów. Na swoim koncie miał także dwa single: Look What the Cat Dragged In i Don't Go There, powstały we współpracy z amerykańskim raperem B.o.B, który niedawno osiągnął swój przełom wydając album numer jeden.
Nad swoim kolejnym albumem „When Will It Stop” z 2013 r. Giggs współpracował między innymi z Edem Sheeranem, Anthonym Hamiltonem i Stylesem P. i mógł wykorzystać sukces swojego poprzednika. W 2015 roku pojawił się jako gość na płycie Jme Integrity. Ich wspólna piosenka Man Don't Care ledwo znalazła się w pierwszej setce, ale mimo to osiągnęła status srebrnej płyty przy 200 000 sprzedanych egzemplarzy.
W następnym roku czwarty album Landlord został wydany we własnej wytwórni SN1 Records. Oznaczało to, że udało mu się wskoczyć na drugie miejsce na listach przebojów. Singiel Lock Doh przyniósł mu pierwszą srebrną nagrodę. W marcu 2017 roku pojawił się w dwóch piosenkach na albumie kanadyjskiego rapera Drake'a More Life. Ponieważ sprzedaż albumów i streaming były teraz również wliczane do list przebojów singli, osiągnął on nie tylko dwa najwyższe jak dotąd miejsca na brytyjskich listach przebojów, ale także dwa miejsca na amerykańskich listach przebojów.
Dwa lata później powrócił z płytą Big Bad..., ale nie udało mu się utrzymać wielkiego sukcesu. Oprócz miejsca w pierwszej dziesiątce, co najmniej dwie piosenki znalazły się w pierwszej 50-ce. Swój kolejny album Now or Never wydał w 2020 roku, ale po 7 latach znów nie znalazł się w pierwszej 10. Jego single i kolaboracje również nie osiągały już najwyższych rankingów.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Don't Go There | Giggs feat. B.o.B | 03.2010 | 60[1] | - | XL Recordings CATCO 158153630 | [written by Nathan Thompson ,Bobby Ray Simmons Jr.][produced by Adam Cherrington] |
Look What the Cat Dragged In | Giggs | 06.2010 | 53[1] | - | XL Recordings CATCO 162579994 | [silver-UK][written by Nathan Thompson ][produced by Bayoz Muzik] |
Whippin' Excursion | Giggs | 03.2010 | 193[1] | - | XL Recordings | [silver-UK] |
Man Don't Care | JME featuring Giggs | 10.2015 | 100[1] | - | Boy Better Know GBSYA 1500113 | [platinum-UK] |
3 Wheel-ups | Kano featuring Wiley & Giggs | .2016 | 126 | - | Parlophone | [gold-UK][written by Kane Robinson,Richard Kylea Cowie,Omari Wooley,Nathaniel Thompson][produced by Swifta Beater] |
Lock Doh | Giggs featuring Donae'o | 10.2016 | 52[15] | - | SN1 GB7QY 1600096 | [platinum-UK] |
No Long Talk | Drake featuring Giggs | 03.2017 | 17[5] | 40[2] | Cash Money/Republic USCM 51700068 | [silver-UK][written by Aubrey Graham,Nathaniel Thomson,Shane Lindstrom,Kevin Gomringer,Tim Gomringer][produced by Murda Beatz][22[2].R&B Chart] |
KMT | Drake featuring Giggs | 03.2017 | 9[11] | 48[2] | Cash Money/Republic USCM 51700063 | [platinum-UK][written by Aubrey Graham ,Nathaniel Thomson, Courtney Clyburn, Cameron Shaikh[produced by Ness, Chef Pasquale][26[3].R&B Chart] |
Linguo | Giggs featuring Donae'o | 10.2017 | 28[9] | - | No Bs GBUM 71705418 | [silver-UK] |
Active | Sneakbo featuring Wiley & Giggs | 10.2017 | 90[2] | - | Jetskiwave QM6P 41792225 | - |
Ultimate Gangsta | Giggs featuring Dave | 10.2017 | 51[1] | - | No Bs GBUM 71705409 | - |
Peligro | Giggs featuring 2 Chainz | 10.2017 | 53[2] | - | No Bs GBUM 71705426 | [silver-UK] |
Nothing But Net | Giggs with AJ Tracey | 02.2019 | 99[1] | - | Aj Tracey UKQNW 1800015 | [produced by ADP,Nyge] |
187 | Giggs | 03.2019 | 42[1] | - | Island GBUV 71900285 | [written by Giggs][produced by Machine Baby] |
Baby | Giggs | 03.2019 | 48[9] | - | Island GBUM 71900171 | [silver-UK][written by Giggs][produced by The Fanatix] |
10/10 | Wretch 32 featuring Giggs | 10.2019 | 97[1] | - | Polydor GBUM 71904206 | - |
Straight Murder | Giggs feat. Dave | 11.2020 | 35[3] | - | No Bs GBUM 72005791 | - |
Buff Baddies | Giggs | 11.2020 | 64[1] | - | No Bs GBUM 72005689 | - |
Crud | Ghetts feat. Giggs | 03.2021 | 88[1] | - | Warner GBAHT 2001143 | - |
Lean | M Huncho feat. Giggs | 03.2022 | 93[1] | - | Island GBUM 72201502 | - |
Just Coz | Giggs with Aitch | 05.2022 | 42[3] | - | NQ GB2DY 2200404 | - |
Incredible Sauce | Giggs featuring Dave | 08.2023 | 77[1] | - | No Bs Music QMBZ 92352786 | - |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Walk in da Park | Giggs | 08.2008 | 143[1] | - | Spare No1 Productions SN1CD001 | [produced by Giggs,Universe,Bayoz Muzik,Boom Productions,Boss Entertainment,Dash Music,Flupes,Simple,Wbeeza] |
Let Em Ave It | Giggs | 07.2010 | 35[2] | - | XL Recordings XLCD 491 | [produced by Giggs, Adam Cherrington ,Bayoz Musik, Boom Productions, DaVinChe, Drumma Boy, Ensayne Wayne, J Bizzy, Kam Beats, Pablo Productions, SL ,The Streets, Universe, Virgo, W Beeza] |
When Will It Stop | Giggs | 10.2013 | 21[2] | - | SN1 XLCD 621 | [produced by Giggs,Dukus Alemay,Universe,Bayoz Musik,Boom Productions,Pablo Productions,Sleep Deez,Virgo,DJ Farhot,Ed Sheeran,Jake Gosling,J.U.S.T.I.C.E. League,Mark Ronson,Tone P.,TRC] |
Landlord | Giggs | 08.2016 | 2[9] | - | SN1 SN 1001CD | [silver-UK][produced by Giggs,Boom Productions,Charlie Sloth,CRT,Danny Boom,Donae'o,Dukus ,Greatness Jones,Hayzeus,Jaisu,Mazza Beats,Nibz,Scott Styles,Sean Murdz,Smasher,Swifta Beater,Wizzy Wow] |
Wamp 2 Dem | Giggs | 10.2017 | 2[6] | - | No Bs 6706165 | [silver-UK][produced by Giggs,808-Ray,Bricks Da Mane,Chris Childs,Cool & Dre,Cubeatz,Donae'o,Flyo,Footsie,Illa,Jay Jay Heston,London on da Track,M16,Narcos,The Fanatix,Zaytoven] |
Big Bad... | Giggs | 03.2019 | 6[4] | - | Island 7742109 | [produced by Giggs , Joshua Ard, 6IXVI, Boom Productions, Cassius Jay, DABEATFREAKZ, Dirty Saj, DJ Paul, DJ Snips, The Fanatix, Illadaproducer, Jahlil Beats, Jay Youngs, K-1, Labrinth, Machine Baby, Mazza ,Raseye VII, Teddy Fantum, Swizz Beatz] |
Now or Never | Giggs | 11.2020 | 15[2] | - | No Bs 3538080 | - |
Zero Tolerance | Giggs | 08.2023 | 48[1] | - | No Bs Music SN1ZT 001 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz