Noureddine Bahri (ur. 1987 w Orleanie , Loiret ), lepiej znany jako Niro , to francuski raper pochodzenia marokańskiego , który dorastał w Blois . W 2013 roku podpisał kontrakt z wytwórnią AZ po wielu latach kontraktu z wytwórnią rapową Street Lourd, utworzoną przez członków francuskiego rapowego kolektywu Mafia K'1 Fry .Zaczął wcześniej wydając swój album Niroshima III w 2007 roku. Niro stał się pierwszym niezależnym artystą, który podpisał kontrakt z Street Lourd. Jego pierwszy singiel "70 kg" został wydany w 2011 roku, a następnie nagrał "Dans ton kwaah" i "Pikassos". Brał udział w nagraniach znanych raperów, takich jak Seth Gueko , Kery James i Booba . Uważany jest za jedną z wybitnych postaci francuskiego "rapu ulicznego" ( le rap de rue ).
W 2012 roku wydał swój debiutancki album studyjny Paraplégique zawierający wiele swoich wcześniejszych przebojów. Natychmiast po wydaniu albumu był zamieszany w sprawie drobnych przestępstw, został aresztowany po pościgach policyjnych i skazany na pięć miesięcy.
Podczas pobytu w więzieniu skomponował swój drugi album Rééducation , który wydał w 2013 r. W 2014 roku powrócił z trzecim albumem Miraculé wydanym w AZ. Poszły za tym Si je me souviens w 2015 roku i Or Game w 2016 roku.
Single
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
| Paname Boss | La Fouine feat. Sniper, Niro, Youssoupha, Canardo, Fababy, Sultan 7 | 02.2013 | 54[3] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Sniper,Laouni Mouhid,Canardo,Prinzly,Niro,Youssoupha,Fababy,Sultan] |
| Les mains sales | Niro | 06.2013 | 146[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vivastreet | Niro | 05.2014 | 54[5] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Therapy,Niro,Loxon] |
| La mort ou tchitchi | Niro feat. Kaaris | 06.2014 | 38[5] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Therapy,Niro,Loxon,Kaaris] |
| Perdu | Niro | 06.2014 | 23[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Wealstarr,Niro] |
| Militarizé | Gradur feat. Niro | 03.2015 | 99[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Gradur,Lemale] |
| Good Kat | Niro | 05.2015 | 67[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #BaWéMonAmi | Niro | 06.2015 | 61[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Niro,Hopsalaprod] |
| Le ciel est ma limite | Niro | 10.2015 | 162[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Koudjo,Niro,Izo] |
| Merco Benz | Niro | 06.2016 | 183[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Niro,Soulaymanbeat] |
| Mama t'avais raison | Niro | 11.2016 | 53[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Therapy,Niro] |
| Ara | Niro | 12.2016 | 194[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Niro,Seezy] |
| Printemps blanc | Niro feat. Ivy | 01.2017 | 109[7] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Therapy,Niro,2024,Ivy] |
| Sors de ma tête | Niro | 07.2017 | 112[5] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Therapy,Niro] |
| La hagra | YL feat. Sofiane & Niro | 03.2018 | 151[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Niro,Sofiane,Seezy,YL] |
Albums
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | UK | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
| Paraplégique | Niro | 06.2012 | 53[3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rééducation | Niro | 06.2013 | 13[15] | - | - | - | - | - | - | - | AZ 3740045 | - |
| Miraculé | Niro | 06.2014 | 6[16] | - | - | - | - | - | - | - | Street Lourd / AZ / Capitol 378 603 2 | - |
| Si je me souviens | Niro | 11.2015 | 11[7] | 53[1] | - | - | - | - | - | - | AZ 476 112 1 | - |
| Or Game | Niro | 06.2016 | 17[2] | 52[1] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Les autres | Niro | 12.2016 | 38[14] | 80[1] | - | - | - | - | - | - | Capitol 5727032 | - |
| OX7 | Niro | 07.2017 | 19[12] | 96[1] | - | - | - | - | - | - | Ambition / Capitol 577 810-7 | - |
| M8re | Niro | 07.2017 | 13[10] | - | - | - | - | - | - | - | Ambition / Capitol 578 099-3 | - |
| Mens rea | Niro | 05.2018 | 6[7] | 79[1] | - | - | - | - | - | - | Capitol 675 521 5 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz