Po raz pierwszy zaśpiewał w filmie w 1959 r. w obrazie "Gidget", a piosenka tytułowa dostała się na listę przebojów w USA. W 1960 r. zagrał w filmie "Because They're Young", a rok później w epopei "Działa Navarony".
W 1962 r. zadebiutował w amerykańskiej Top 20 swoim szczęśliwym, trzynastym singlem "Goodbye Cruel World", a dwa kolejne - "Her Royal Majesty", piosenka Carole King, oraz "Conscience", napisana przez Barry'ego Manna - weszły do amerykańskiej Top 20 i brytyjskiej Top 40.
Później, bez większych sukcesów nagrywał dla wytwórni: Warner Brothers w 1965 r., Kirshner w 1969 r., Buddah w 1970 r., MGM w 1973 r., Private Stock w 1975 r. (na krótko powracając do amerykańskiej Top 100 w 1977 r.) oraz RCA w 1978 r. Ten obdarzony charakterystycznym głosem wykonawca "muzyki środka" i pop jest dziś najlepiej pamiętany dzięki roli Tony'ego Newmana w popularnym i często wznawianym serialu telewizyjnym z lat 60-tych "The Time Tunnel".
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Gidget/You | Jimmy Darren | 04.1959 | - | 41[12] | Colpix 113 | [written by Washington-Karger][tytułowa piosenka z filmu] |
Angel Face / I Don't Wanna Lose Ya | Jimmy Darren | 08.1959 | - | 47[8] | Colpix 119 | [written by Pomas - Shuman][produced by Heckey Krasnow] |
Because They're Young | James Darren | 08.1960 | 29[7] | - | Colpix 142 | [written by Aaron Schroeder/Don Costa/Wally Gold][produced by Robert Mersey][tytułowa piosenka z filmu] |
Goodbye Cruel World / Valerie | James Darren | 10.1961 | 28[9] | 3[17] | Colpix 609 | [written by Shayne][produced by Stu Phillips][oryginalnie nagrana przez Glorie Shayne] |
Her Royal Majesty/If I could only tell you | James Darren | 02.1962 | 36[3] | 6[11] | Colpix 622 | [written by Gerry Goffin/Carole King][produced by Stu Phillips] |
Conscience / Dream Big | James Darren | 04.1962 | 30[6] | 11[10] | Colpix 630 | [written by Barry Mann/Cynthia Weil][produced by Stu Phillips] |
Mary's Little Lamb /The life of the party | James Darren | 06.1962 | - | 39[8] | Colpix 644 | [written by Barry Mann/Cynthia Weil][produced by Stu Phillips] |
Hail to the conquering hero/To young to go steady | James Darren | 10.1962 | - | 97[1] | Colpix 655 | [written by Howard Greenfield/Gloria Shayne][produced by Stu Phillips] |
Pin A Medal On Joey / Diamond Head | James Darren | 02.1963 | - | 54[6] | Colpix 672 | [written by B. D. Smith-R. Montello][produced by Stu Phillips] |
All/Misty morning eyes | James Darren | 01.1967 | - | 35[8] | Warner 5874 | [written by Marian Grudeff/Ray Jessel/Nino Oliviero][produced by Dick Glasser][piosenka z filmu "Run for your wife"] |
Since I don't have you/I miss you so | James Darren | 04.1967 | - | 123[3] | Warner 7013 | [written by Beaumont, Vogel, Verscharen, Lester, Taylor, Rock, Martin][produced by Dick Glasser][#12 hit for The Skyliners in 1959]] |
Mammy Blue / As Long as You Love Me | James Darren | 10.1971 | - | 107[1] | Kirshner 5015 | [written by Hubert Giraud, Paul Trim][produced by Don Kirshner][#57 hit for Pop-Tops in 1971] |
You Take My Heart Away | James Darren | 03.1977 | - | 52[9] | Private Stock 45,136 | [written by Carol Connors/Bill Conti/Ayn Robbins][produced by Joel Diamond] |
Albumy
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Gidget Goes Hawaiian: James Darren Sings the Movies | James Darren | 09.1961 | - | 132[3] | Colpix 418 | - |
Teenage triangle | James Darren/Shelley Fabares/Paul Petersen | 05.1963 | - | 48[18] | Colpix 444 | [produced by Fred Kohlmar] |
All | James Darren | 06.1967 | - | 187[3] | Warner 1688 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz