Nicoletta Grisoni podobno urodziła się z upośledzonej umysłowo kobiety, która zaszła w ciążę w wyniku gwałtu. Podobno wybrała piosenkę "Mamy Blue" jako hołd dla jej matki. Oryginalna piosenka była piosenką hiszpańskiego zespołu Los Pop-Tops i była przedmiotem wielu interpretacji.
Swą przygodę z muzyką rozpoczęła jako członek lokalnego chóru kościelnego. Pracowała przez jakiś czas w pralni i klinice medycznej, a także jako DJ na początku lat sześćdziesiątych, rozwijając kontakty. Zachęcona przez francuskiego autora tekstów Léo Missira , podpisała kontrakt z Barclay . Jej pierwsze hity to "L'Homme à la moto" (wcześniejsza piosenka Edith Piaf ), "Pour oublier qu'on s'est aimé" ( Nino Ferrer) i "Encore un joursans toi" (współautor: Guy Marchand i Léo Missir ).
W 1967 r. ukazało się "La Musique" (adaptacja Ann Grégory ) oraz "Il est mort le soleil", napisany przez Pierre'a Delanoë i Huberta Girauda. Piosenkę zaadaptował i zinterpretował później Ray Charles pod tytułem "The Sun Died", a także Tom Jones . Aktywistka, prowadziła kampanię przeciwko playbackom w muzyce rozrywkowej, upierając się, by śpiewać na żywo w swoich występach w telewizji. Poparła także francuski strajk generalny w maju 1968 r., protesty we Francji, śpiewając w ich poparciu.
W 1971 roku nagrała francuską wersję " Mamy Blue ", piosenki gospel skomponowanej przez Huberta Girauda z ogromnym sukcesem. To był hit w wielu krajach poza Francją. W 1973 roku założyła własną wytwórnię "Rapa Nui", która produkuje i wprowadza nowe talenty. W tym samym roku wydała " Fio Maravilla ", kolejny wielki jej hit . W 1976 roku jej francuska wersja The Battle Hymn of the Republic , zatytułowana "Glory Alleluia" z nowym francuskim tekstem i aranżacją André Pascala , stała się hitem świątecznym.
Po przerwie spowodowanej małżeństwem i urodzeniem dziecka wróciła do muzyki w 1983 roku z "Idées noires", jako duet z Bernardem Lavilliers . W 1987 roku wzięła udział w operze Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny (francuska wersja Rise and Fall of the City of Mahagonny Kurta Weilla i Bertolta Brechta w roli Jenny w tym samym roku). wcielała się także w rolę Esméraldy w komedii muzycznej Quasimodo opartej na filmie Victora Hugo The Hunchback of Notre-Dame skomponowanej przez Williama Shellera .
Na początku lat 90-tych doświadczyła wielkich problemów finansowych pomimo opublikowania wysokiej jakości interpretacji przy współpracy Williama Shellera, Richarda Cocciante, Pierre'a Delanoë i uczestniczenia w galach.
W 2006 roku Nicoletta wydała album jazzowy Le Rendez-vous dla wytwórni Universal Classics zawierający jej interpretacje klasyków jazzowych, w tym "Summertime", "Georgia on My Mind", "Bei mir bist du schon" i kilka oryginalnych materiałów napisanych przez Bernarda Lavilliersa , Patrick Eudeline i Manu Chao . Nicoletta cieszył się uznaniem krytyków i pozostała nieodłączną częścią francuskiej kultury muzycznej.
W 1978 r. wyszła za mąż za Patrick'a Chappuisa, szwajcarskiego jubilera i następnego roku urodziła syna Alexandre'a. Para rozwiodła się w 1985 roku, po 7 latach małżeństwa. Na początku lat 90-tych doświadczyła wielkich problemów finansowych. W 1992 roku straciła babcię i przez jakiś czas interesowała się religią. Brała także udział w koncertach charytatywnych wspierających rozwijające się kraje Trzeciego Świata.
Singles
Lp | Wykonawca | Data | Pozycja | Ilość tyg | Tytuł | Kompozytorzy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLETTA | 1967-06-10 | 10 | 22 | La Musique (Angelica) | Ann Grégory (A. Kotchounian) / Barry Mann - Cynthia Weil | |
2 | 1967-10-07 | 13 | 18 | Je Ne Pense Qu'a T'aimer | Anne Grégory - E. Brigati - F. Cavalière | ||
3 | 1967-11-04 | 20 | 17 | Il Est Mort Le Soleil | Pierre Delanoë / Hubert Giraud | ||
4 | 1967-12-30 | 47 | 1 | Il Est Mort Le Soleil | Pierre Delanoë / Hubert Giraud | ||
5 | 1968-03-09 | 52 | 13 | Une Enfance | Anne Grégory - M. Marsiak | ||
6 | 1968-03-09 | 60 | 9 | L'amour Me Pardonne | Buzz Cason / Mack Gayden / Claude Moine | ||
7 | 1968-05-11 | 35 | 25 | Il Ne Me Restera Rien | Howard / Nicoletta - Hubert Ithier | ||
8 | 1968-12-14 | 41 | 14 | Liberté Mon Amour | M. Simille - M. Delancray - J. Walter | ||
9 | 1968-12-28 | 60 | 1 | Liberté Mon Amour | M. Simille - M. Delancray - J. Walter | ||
10 | 1969-03-01 | 71 | 8 | Alors Je Dérive | Charles Aznavour - Georges Garvarentz | ||
11 | 1969-05-03 | 48 | 13 | Jeff | Jacques Brel / (Ann Grégory - F. De Roubaix ?) | ||
12 | 1969-08-02 | 60 | 5 | Quand On N'a Que L'amour | Jacques Brel | ||
13 | 1969-08-23 | 50 | 6 | Les Nuits Sont Trop Courtes En Hiver | C. Desage - Francis Lai | ||
14 | 1969-09-27 | 59 | 5 | En Amour | |||
15 | 1969-11-22 | 17 | 20 | Ma Vie, C'est Un Manège | Les Reed - Johnny Worsley / Adapt. Anne Grégory - Yves Dessca | ||
16 | 1970-01-17 | 48 | 1 | Ma Vie, C'est Un Manège | Les Reed - Johnny Worsley / Adapt. Anne Grégory - Yves Dessca | ||
17 | 1970-06-13 | 10 | 22 | Litanies Pour Un Été (O Dis O) | Ann Grégory / Léo Missir | ||
18 | 1971-01-14 | 65 | 2 | Quel Est L'homme | |||
19 | 1971-02-04 | 69 | 1 | Les Jardins D'amour | |||
20 | 1971-08-26 | 4 | 18 | Mamy Blue | Hubert Giraud / P. Trim | ||
21 | 1971-12-30 | 32 | 1 | Mamy Blue | Hubert Giraud / P. Trim | ||
22 | 1972-04-13 | 20 | 17 | Jesahel | Maurice Vallet / Hervel / Prudente Fossati | ||
23 | 1972-11-09 | 30 | 10 | Harmonie | A. Kaplan / N. Simon / Boris Bergman | ||
24 | 1973-01-15 | 60 | 1 | Harmonie | A. Kaplan / N. Simon / Boris Bergman | ||
25 | 1973-02-26 | 17 | 7 | Les Volets Clos | Rémo Forlani / Paul Misraki | ||
26 | 1973-03-12 | 5 | 18 | Fio Maravilla | Boris Bergman / Jorge Ben | ||
27 | 1973-04-30 | 60 | 1 | Un Vieil Air | |||
28 | 1973-10-29 | 63 | 5 | Enfants Venez Chanter L'espoir | |||
29 | 1973-12-03 | 64 | 4 | Viens Te Balader Au Creux De Mes Chansons | |||
30 | 1974-01-01 | 42 | 1 | Viens Te Balader Au Creux De Mes Chansons | |||
31 | 1974-07-16 | 29 | 13 | Aie, Aie Caramba | Jorge Ben / Boris Bergman | ||
32 | 1974-12-03 | 5 | 11 | Glory Alléluia | A. Pascal | ||
33 | 1975-01-04 | 15 | 1 | Glory Alléluia | A. Pascal | ||
34 | 1975-04-05 | 26 | 6 | Sur Les Bords De La Tendresse | Patricia Carli / Patrick Loiseau | ||
35 | 1975-07-26 | 29 | 14 | Tant Pis Pour Toi | D. Carlet / M. Severac | ||
36 | 1976-01-01 | 19 | 19 | A Quoi Sert De Vivre Libre | H. Peretti / L. Hugues / G. Weiss / C. Carmone | ||
37 | 1976-06-10 | 40 | 10 | On Ne Vit Qu'un Amour A La Fois | Carmone - Carlet | ||
38 | 1976-07-01 | 52 | 4 | L'amour Violet | D. Carlet / P. Grillet | ||
39 | 1977-03-18 | 71 | 9 | Le Peintre | Anka - Marnay | ||
40 | 1977-08-12 | 58 | 9 | Agadir | Didier Barbelivien - Cywie | ||
41 | 1978-02-10 | 45 | 11 | Broadway | Hilling - Carlet | ||
42 | 1978-03-03 | 10 | 2 | Il Faut Qu'on M'aime | |||
43 | 1978-07-14 | 35 | 10 | Souviens-Toi | Hilling - Carlet | ||
44 | 1979-03-16 | 60 | 10 | J'aurais Dû Ecouter Mama | J-Michel Rivat - Black - Stephens | ||
45 | 1979-10-19 | 52 | 11 | Un Homme | Layanis - J-Lou Dabadie | ||
46 | 1980-01-04 | 55 | 1 | Un Homme | Layanis - J-Lou Dabadie | ||
47 | 1981-05-29 | 54 | 11 | Pense A Lui | Teodori - Cardona / Marnay | ||
48 | 1983-01-29 | 80 | 1 | Femmes De Paris | |||
49 | Bernard LAVILLIERS & NICOLETTA | 1983-04-09 | 5 | 32 | Idées Noires | Bernard Lavilliers / J.P. 'Hector' Drand | |
50 | 1990-07-05 | 85 | 3 | Idées Noires | Bernard Lavilliers / J.P. 'Hector' Drand |
Lp. | Wykonawca | Tytuł | Data | Pozycja | Top 10 | Ilość tyg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLETTA | 30 Ans De Passion | 1999-10-03 | 17 | 2 | 5 | ||
2 | Donne-Moi | 1967-12-09 | 10 | 0 | 1 | |||
3 | Ici Et Ailleurs | 2013-03-18 | 105 | 0 | 4 | |||
4 | L'amour Violet | 1976-07-15 | 13 | 0 | 12 | |||
5 | Nicoletta 73 | 1973-03-05 | 4 | 3 | 32 | |||
6 | Palace | 1978-06-02 | 11 | 0 | 5 | |||
7 | Ses Plus Grands Succès (1967/1977) | 1995-10-29 | 21 | 1 | 2 | |||
8 | Sur Les Bords De La Tendresse | 1975-03-29 | 6 | 0 | 32 | |||
9 | The Gospel Voices | 1996-10-13 | 30 | 0 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz