Barbra Streisand urodziła się 24 kwietnia 1942 roku w żydowskiej rodzinie, osiadłej w Williamsburgu, w nowojorskim Brooklynie. Rodzina jej ojca pochodziła z Wiednia. Barbra Streisand i jej starszy brat Sheldon byli wychowywani przez matkę i ojczyma po tym, jak ich biologiczny ojciec zmarł, gdy dziewczynka miała jedynie 15 miesięcy.
Pomimo braku aprobaty ze strony matki, Streisand już w młodości zdecydowała się na karierę w show-biznesie i już w szkole średniej wstąpiła do chóru, aby doskonalić umiejętności.
Po skończeniu szkoły Streisand znalazła pracę piosenkarki w kilku nowojorskich klubach. Udało jej się także dostać angaż w niewielkim niezależnym przedstawieniu. Występami w klubie gejowskim na Greenwich Village zyskała niewielką popularność, co pozwoliło jej na nawiązanie kontaktu z przedstawicielami przemysłu muzycznego i telewizji. W 1961 roku po raz pierwszy wystąpiła w telewizji, śpiewając w programie "The Tonight Show". Kolejny program, "P.M. East P.M. West" pomógł jej w uzyskaniu roli na Broadwayu, w przedstawieniu "I Can Get It for You Wholesale". W tym okresie była już także związana z Columbia Records, które zaproponowało jej nagranie płyty.
Ukazała się ona w lutym 1963 roku jako "The Barbra Streisand Album" i zawierała nowe wersje amerykańskich przebojów muzyki pop. Longplay szybko okazał się sukcesem, co potwierdziło przyznanie nagrody Grammy w kategorii najlepszy album roku. Jako gwiazda muzyki Streisand nie miała kłopotu, aby ponownie pojawić się na Broadwayu, gdzie ponownie zdobyła uznanie za rolę w przedstawieniu "Funny Girl", za którego filmową wersję otrzymała w 1968 roku Oscara. Spektakl był sukcesem także od strony muzycznej, a wydana w 1964 roku płyta z muzyką z tego przedsięwzięcia "People" zapewniła artystce wysokie miejsca na listach przebojów.
Końcówka lat 60-tych przyniosła zmianę w muzyce Streisand. Jako, że lata te zdominował w muzyce rock, piosenkarka zdecydowała się na zmianę repertuaru. Porzuciła nagrywanie nowych wersji klasycznych popowych piosenek na rzecz bardziej współczesnych utworów. W 1971 roku wielkim sukcesem okazała się produkowana przez słynnego Richarda Perry'ego płyta "Stoney End", a tytułowy utwór natychmiast podbił listy przebojów.
Okazało się, że to dopiero początek trwającej całe lata 70-te ogromnej popularności Streisand. W ciągu tej dekady udało jej się czterokrotnie zdobyć szczyty listy przebojów. Przez amerykańską organizację artystów RIAA została ogłoszona największą piosenkarką w Stanach Zjednoczonych, jako, że ustępowała w wynikach sprzedaży i popularności jedynie Elvisowi Presleyowi oraz The Beatles. W początku lat 80-tych "New York Times" uznał ją za największą gwiazdę pop od czasów Franka Sinatry.
Również w latach 70-tych znacznie rozwinęła się jej kariera aktorska. W tym okresie wystąpiła w 10 filmach, głównie komediach oraz ekranizacjach przedstawień teatralnych. Bardzo znana jest jej rola w obrazie Sydneya Pollacka "Tacy byliśmy" ("The Way We Were") z 1973 roku, w którym zagrała u boku Roberta Redforda. Trzy lata później jako pierwsza kobieta w historii dostała Oscara za piosenkę "Evergreen", użytą w filmie "Narodziny gwiazdy" ("A Star Is Born").
W latach 80-tych Streisand zwolniła tempo pracy w filmie. W wielkim stylu powróciła za to na scenę muzyczną, wydając we wrześniu 1980 roku album "Guilty". Był to największy komercyjny sukces piosenkarki, potwierdzony zdobyciem pierwszych miejsc list przebojów w USA, Wielkiej Brytanii i Australii.
W 1983 roku Streisand pokazała się z nowej strony dzięki filmowi "Yentl". Był to jej autorski projekt kinowy, w którym spełniała role producentki, autorki scenariusza oraz odtwórczyni głównej roli. Scenariusz opierał się na opowiadaniu Isaaca Bashevisa Singera, w którym żydowska dziewczyna musi przebierać się za mężczyznę, aby zdobyć edukację. Obraz był dużym sukcesem artystycznym i został uhonorowany trzema Oscarami, a Streisand otrzymała Złoty Glob za reżyserię.
Rok 1985 przyniósł artystce kolejny sukces, tym razem muzyczny. Powróciwszy do klasycznych amerykańskich kompozycji muzyki rozrywkowej, jakie znalazły się na płycie "The Broadway Album", Streisand ponownie podbiła serca słuchaczy. Longplay okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym, ponownie potwierdzając szczególną pozycję artystki na amerykańskim rynku muzycznym.
Na początku lat 90-tych Streisand znowu zwróciła się w stronę filmu. Dwukrotnie wystąpiła w produkowanych i reżyserowanych przez siebie samą filmach. W 1991 roku premierę miał "Książę przypływów" ("The Prince of Tides"), dobrze przyjęty zarówno przez publiczność, jak i krytyków. Nieco gorzej odebrany został za to obraz "Miłość ma dwie twarze" ("The Mirror Has Two Faces") z 1996 roku, choć i to nie przeszkodziło mu w zdobyciu kilku statuetek.
Dużym zaskoczeniem dla opinii publicznej była wiadomość z września 1993 roku o planowanej przez piosenkarkę trasie koncertowej. W samym fakcie nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że miały to być pierwsze publiczne występy gwiazdy na żywo od 27 lat. Sukces tego przedsięwzięcia przerósł wszelkie oczekiwania i okazał się niezwykle opłacalny dla artystki.
Również w tym okresie Streisand zaczęła angażować się w różne akcje polityczne. Udzieliła swojego silnego poparcia dla kandydatury Billa Clintona na urząd prezydenta USA. Do tej pory jest jedną z najbardziej znanych zwolenniczek Demokratów i często wypowiada się na tematy związane z ochroną środowiska i polityką wewnętrzną swojego kraju. W 2003 roku ostro zaprotestowała także przeciwko wojnie w Iraku. W celu m. in. wspierania działań demokratycznych, edukacji wyborczej, ochrony środowiska i ochrony praw obywatelskich artystka założyła także The Streisand Foundation, którą regularnie wspiera dużymi dotacjami.
Znana jako silna i zdecydowana, a wręcz uparta kobieta, Streisand wzbudziła sporo kontrowersji ze względu na proces, jaki w 2003 roku wytoczyła artyście Kennethowi Adelmanowi za sfotografowanie jej domu. Żądała ona usunięcia fotografii z projektu artystycznego. Rozgłos nadany tej sprawie spowodował jednak wielki wzrost popularności zdjęcia w internecie, a cała sytuacja dała nazwę "efektowi Streisand", czyli działaniom, które przynoszą odwrotny od zamierzonego skutek.
Pomimo braku aprobaty ze strony matki, Streisand już w młodości zdecydowała się na karierę w show-biznesie i już w szkole średniej wstąpiła do chóru, aby doskonalić umiejętności.
Po skończeniu szkoły Streisand znalazła pracę piosenkarki w kilku nowojorskich klubach. Udało jej się także dostać angaż w niewielkim niezależnym przedstawieniu. Występami w klubie gejowskim na Greenwich Village zyskała niewielką popularność, co pozwoliło jej na nawiązanie kontaktu z przedstawicielami przemysłu muzycznego i telewizji. W 1961 roku po raz pierwszy wystąpiła w telewizji, śpiewając w programie "The Tonight Show". Kolejny program, "P.M. East P.M. West" pomógł jej w uzyskaniu roli na Broadwayu, w przedstawieniu "I Can Get It for You Wholesale". W tym okresie była już także związana z Columbia Records, które zaproponowało jej nagranie płyty.
Ukazała się ona w lutym 1963 roku jako "The Barbra Streisand Album" i zawierała nowe wersje amerykańskich przebojów muzyki pop. Longplay szybko okazał się sukcesem, co potwierdziło przyznanie nagrody Grammy w kategorii najlepszy album roku. Jako gwiazda muzyki Streisand nie miała kłopotu, aby ponownie pojawić się na Broadwayu, gdzie ponownie zdobyła uznanie za rolę w przedstawieniu "Funny Girl", za którego filmową wersję otrzymała w 1968 roku Oscara. Spektakl był sukcesem także od strony muzycznej, a wydana w 1964 roku płyta z muzyką z tego przedsięwzięcia "People" zapewniła artystce wysokie miejsca na listach przebojów.
Końcówka lat 60-tych przyniosła zmianę w muzyce Streisand. Jako, że lata te zdominował w muzyce rock, piosenkarka zdecydowała się na zmianę repertuaru. Porzuciła nagrywanie nowych wersji klasycznych popowych piosenek na rzecz bardziej współczesnych utworów. W 1971 roku wielkim sukcesem okazała się produkowana przez słynnego Richarda Perry'ego płyta "Stoney End", a tytułowy utwór natychmiast podbił listy przebojów.
Okazało się, że to dopiero początek trwającej całe lata 70-te ogromnej popularności Streisand. W ciągu tej dekady udało jej się czterokrotnie zdobyć szczyty listy przebojów. Przez amerykańską organizację artystów RIAA została ogłoszona największą piosenkarką w Stanach Zjednoczonych, jako, że ustępowała w wynikach sprzedaży i popularności jedynie Elvisowi Presleyowi oraz The Beatles. W początku lat 80-tych "New York Times" uznał ją za największą gwiazdę pop od czasów Franka Sinatry.
Również w latach 70-tych znacznie rozwinęła się jej kariera aktorska. W tym okresie wystąpiła w 10 filmach, głównie komediach oraz ekranizacjach przedstawień teatralnych. Bardzo znana jest jej rola w obrazie Sydneya Pollacka "Tacy byliśmy" ("The Way We Were") z 1973 roku, w którym zagrała u boku Roberta Redforda. Trzy lata później jako pierwsza kobieta w historii dostała Oscara za piosenkę "Evergreen", użytą w filmie "Narodziny gwiazdy" ("A Star Is Born").
W latach 80-tych Streisand zwolniła tempo pracy w filmie. W wielkim stylu powróciła za to na scenę muzyczną, wydając we wrześniu 1980 roku album "Guilty". Był to największy komercyjny sukces piosenkarki, potwierdzony zdobyciem pierwszych miejsc list przebojów w USA, Wielkiej Brytanii i Australii.
W 1983 roku Streisand pokazała się z nowej strony dzięki filmowi "Yentl". Był to jej autorski projekt kinowy, w którym spełniała role producentki, autorki scenariusza oraz odtwórczyni głównej roli. Scenariusz opierał się na opowiadaniu Isaaca Bashevisa Singera, w którym żydowska dziewczyna musi przebierać się za mężczyznę, aby zdobyć edukację. Obraz był dużym sukcesem artystycznym i został uhonorowany trzema Oscarami, a Streisand otrzymała Złoty Glob za reżyserię.
Rok 1985 przyniósł artystce kolejny sukces, tym razem muzyczny. Powróciwszy do klasycznych amerykańskich kompozycji muzyki rozrywkowej, jakie znalazły się na płycie "The Broadway Album", Streisand ponownie podbiła serca słuchaczy. Longplay okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym, ponownie potwierdzając szczególną pozycję artystki na amerykańskim rynku muzycznym.
Na początku lat 90-tych Streisand znowu zwróciła się w stronę filmu. Dwukrotnie wystąpiła w produkowanych i reżyserowanych przez siebie samą filmach. W 1991 roku premierę miał "Książę przypływów" ("The Prince of Tides"), dobrze przyjęty zarówno przez publiczność, jak i krytyków. Nieco gorzej odebrany został za to obraz "Miłość ma dwie twarze" ("The Mirror Has Two Faces") z 1996 roku, choć i to nie przeszkodziło mu w zdobyciu kilku statuetek.
Dużym zaskoczeniem dla opinii publicznej była wiadomość z września 1993 roku o planowanej przez piosenkarkę trasie koncertowej. W samym fakcie nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że miały to być pierwsze publiczne występy gwiazdy na żywo od 27 lat. Sukces tego przedsięwzięcia przerósł wszelkie oczekiwania i okazał się niezwykle opłacalny dla artystki.
Również w tym okresie Streisand zaczęła angażować się w różne akcje polityczne. Udzieliła swojego silnego poparcia dla kandydatury Billa Clintona na urząd prezydenta USA. Do tej pory jest jedną z najbardziej znanych zwolenniczek Demokratów i często wypowiada się na tematy związane z ochroną środowiska i polityką wewnętrzną swojego kraju. W 2003 roku ostro zaprotestowała także przeciwko wojnie w Iraku. W celu m. in. wspierania działań demokratycznych, edukacji wyborczej, ochrony środowiska i ochrony praw obywatelskich artystka założyła także The Streisand Foundation, którą regularnie wspiera dużymi dotacjami.
Znana jako silna i zdecydowana, a wręcz uparta kobieta, Streisand wzbudziła sporo kontrowersji ze względu na proces, jaki w 2003 roku wytoczyła artyście Kennethowi Adelmanowi za sfotografowanie jej domu. Żądała ona usunięcia fotografii z projektu artystycznego. Rozgłos nadany tej sprawie spowodował jednak wielki wzrost popularności zdjęcia w internecie, a cała sytuacja dała nazwę "efektowi Streisand", czyli działaniom, które przynoszą odwrotny od zamierzonego skutek.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] | Komentarz |
People/ I Am Woman | Barbra Streisand | 04.1964 | - | A:5[19];B:114[2] | Columbia 42965 | [written by Bob Merrill/Jule Styne][produced by Mike Berniker][piosenka z musicalu na Broadway'u "Funny Girl"] |
Funny Girl/Absent Minded Me | Barbra Streisand | 09.1964 | - | A:44[9];B:123[1] | Columbia 43127 | [written by Bob Merrill/Jule Styne][produced by Jack Gold] |
Why Did I Choose You/My Love | Barbra Streisand | 04.1965 | - | 77[5] | Columbia 43248 | [written by Mike Leonard/Herb Martin][produced by Robert Mersey][piosenka z musicalu na Broadway'u "The Yearling"] |
My Man/Where Is The Wonder | Barbra Streisand | 07.1965 | - | 79[6] | Columbia 43323 | [written by Channing Pollock/Maurice Yvain][produced by Robert Mersey][#4 hit for Fanny Brice in 1922] |
He Touched Me/I Like Him | Barbra Streisand | 10.1965 | - | 53[10] | Columbia 43403 | [written by Ira Levin/Milt Schafer][produced by Robert Mersey][piosenka z musicalu na Broadway'u "Drat! The Cat!"] |
Second Hand Rose/The Kind Of Man A Woman Needs | Barbra Streisand | 12.1965 | 14[13] | 32[9] | Columbia 43469 | [written by Grant Clarke/James Hanley][produced by Robert Mersey][#6 hit for Fanny Brice in 1922] |
Where Am I Going?/You Wanna Bet | Barbra Streisand | 02.1966 | - | 94[2] | Columbia 43518 | [written by Cy Coleman/Dorothy Fields][produced by Robert Mersey] |
Sam, You Made The Pants Too Long/The Minute Waltz | Barbra Streisand | 05.1966 | - | 98[1] | Columbia 43612 | [written by Milton Berle/Sam Lewis/Victor Young][produced by Warren Vincent |
Free Again/I've Been Here | Barbra Streisand | 10.1966 | - | 83[4] | Columbia 43808 | [written by Joss Baselli/Armand Canfora/Robert Colby/Michel Jourdan][produced by Ettore Stratta][angielska wersja "Non,C'est Rien"] |
Stout-Hearted Men/Look | Barbra Streisand | 08.1967 | - | 92[2] | Columbia 44225 | [written by Oscar Hammerstein/Sigmund Romberg][produced by Howard Roberts/Jack Gold][piosenka z musicalu na Broadway'u "The New Moon" z 1928r] |
Our Corner Of The Night/He Could Show Me | Barbra Streisand | 03.1968 | - | 107[5] | Columbia 44474 | [written by G. Goehring, S. Rhodes][produced by Jack Gold] |
Stoney End/I'll Be Home | Barbra Streisand | 10.1970 | 27[11] | 6[18] | Columbia 45236 | [written by Laura Nyro][produced by Richard Perry] |
Time And Love/No Easy Way Down | Barbra Streisand | 03.1971 | - | 51[7] | Columbia 45341 | [written by Laura Nyro][produced by Richard Perry] |
Flim Flam Man/Maybe | Barbra Streisand | 05.1971 | - | 82[5] | Columbia 45384 | [written by Laura Nyro][produced by Richard Perry] |
Where You Lead/Since I Fell For You | Barbra Streisand | 07.1971 | - | 40[8] | Columbia 45414 | [written by Carole King/Toni Stern][produced by Richard Perry] |
Mother/The Summer Knows | Barbra Streisand | 10.1971 | - | 79[5] | Columbia 45471 | [written by John Lennon][produced by Richard Perry] |
Space Captain/One Less Bell To Answer / A House Is Not A Home | Barbra Streisand | 12.1971 | - | 105[1] | Columbia 45511 | [written by M. Moore][produced by Richard Perry] |
Sweet Inspiration / Where You Lead/Didn't We | Barbra Streisand | 06.1972 | - | 37[12] | Columbia 45626 | [written by Carole King/Spooner Oldham/Dan Penn/Toni Stern][produced by Richard Perry] |
Sing A Song / Make Your Own Kind Of Music/Starting Here, Starting Now | Barbra Streisand | 09.1972 | - | 94[3] | Columbia 45686 | [written by Barry Mann/Joe Raposo/Cynthia Weil][produced by Richard Perry] |
Didn't We/On A Clear Day (You Can See Forever) | Barbra Streisand | 12.1972 | - | 82[8] | Columbia 45739 | [written by Jimmy Webb][produced by Richard Perry] |
The Way We Were/What Are You Doing The Rest Of Your Life? | Barbra Streisand | 11.1973 | 31[6] | 1[3][23] | Columbia 42965 | [platinum-US][written by Alan Bergman/Marilyn Bergman/Marvin Hamlisch][produced by Marty Paich][tytułowa piosenka z filmu] |
All In Love Is Fair/Medley: My Buddy / How About Me | Barbra Streisand | 03.1974 | - | 63[5] | Columbia 46024 | [written by Stevie Wonder][produced by Tommy Lipuma] |
Love Theme From "A Star Is Born" (Evergreen)/I Believe In Love | Barbra Streisand | 12.1976 | 3[19] | 1[3][25] | Columbia 10 450 | [platinum-US][silver-UK][written by Barbra Streisand/Paul Williams][produced by Barbra Streisand/Phil Ramone] |
My Heart Belongs To Me/Answer Me | Barbra Streisand | 05.1977 | - | 4[17] | Columbia 10 555 | [written by Alan Gordon][produced by Charles Calello/Gary Klein] |
Songbird/Honey Can I Put On Your Clothes | Barbra Streisand | 06.1978 | - | 25[10] | Columbia 10 756 | [written by Stephen Nelson/David Wolfert][produced by Gary Klein] |
Love Theme From "Eyes Of Laura Mars" (Prisoner) | Barbra Streisand | 07.1978 | - | 21[12] | Columbia 10 777 | [written by John DeSautels/Karen Lawrence][produced by Gary Klein] |
You Don't Bring Me Flowers | Barbra Streisand & Neil Diamond | 10.1978 | 5[12] | 1[2][17] | Columbia 10840 | [platinum-US][gold-UK][written by Alan Bergman/Marilyn Bergman/Neil Diamond][produced by Bob Gaudio] |
The Main Event/Fight | Barbra Streisand | 06.1979 | - | 3[17] | Columbia 11 008 | [gold-US][written by Bob Esty/Paul Jabara/Bruce Roberts][produced by Bob Esty][piosenka tytułowa z filmu] |
No More Tears (Enough Is Enough)/Wet [Barbra Streisand] | Donna Summer And Barbra Streisand | 10.1979 | 3[13] | 1[2][15] | Columbia 11 125 | [platinum-US][silver-UK][written by Paul Jabara/Bruce Roberts][produced by Gary Klein/Giorgio Moroder] |
Kiss Me In The Rain/I Ain't Gonna Cry Tonight | Barbra Streisand | 01.1980 | - | 37[11] | Columbia 11 179 | [written by Sandy Farina/Lisa Ratner][produced by Gary Klein] |
Woman In Love/Run Wild | Barbra Streisand | 09.1980 | 1[3][16] | 1[3][24] | Columbia 11 364 | [platinum-US][gold-UK][written by Barry Gibb/Robin Gibb][produced by Albhy Galuten/Barry Gibb/Karl Richardson] |
Guilty/Life Story [Barbra Streisand] | Barbra Streisand And Barry Gibb | 11.1980 | 34[10] | 3[22] | Columbia 11 390 | [gold-US][written by Barry Gibb/Maurice Gibb/Robin Gibb][produced by Albhy Galuten/Barry Gibb/Karl Richardson] |
What Kind Of Fool/The Love Inside [Barbra Streisand] | Barbra Streisand And Barry Gibb | 01.1981 | - | 10[16] | Columbia 10 430 | [written by Albhy Galuten/Barry Gibb][produced by Albhy Galuten/Barry Gibb/Karl Richardson] |
Promises/Make It Like A Memory | Barbra Streisand | 05.1981 | - | 48[9] | Columbia 02065 | [written by Barry Gibb/Robin Gibb][produced by Albhy Galuten/Barry Gibb/Karl Richardson] |
Comin' In And Out Of Your Life/Lost Inside Of You | Barbra Streisand | 11.1981 | 66[5] | 11[16] | Columbia 02621 | [written by Richard Parker/Bobby Whiteside][produced by Andrew Lloyd Webber] |
Memory/Evergreen (Love Theme From "A Star Is Born") | Barbra Streisand | 02.1982 | 34[6] | 52[7] | Columbia 02717 | [written by T.S. Eliot/Trevor Nunn/Andrew Lloyd Webber][produced by Andrew Lloyd Webber] |
The Way He Makes Me Feel | Barbra Streisand | 10.1983 | - | 40[15] | Columbia 04177 | [written by Alan Bergman/Marilyn Bergman/Michel LeGrand][produced by Phil Ramone/Dave Grusin] |
Left In The Dark/Here We Are At Last | Barbra Streisand | 09.1984 | 85[2] | 50[12] | Columbia 04605 | [written by Jim Steinman][produced by Jim Steinman] |
Make No Mistake, He's Mine/Clear Sailing [Barbra Streisand] | Barbra Streisand With Kim Carnes | 12.1984 | 92[3] | 51[10] | Columbia 04695 | [written by Kim Carnes][produced by Kim Carnes/Bill Cuomo] |
Emotion/Here We Are At Last | Barbra Streisand | 03.1985 | - | 79[2] | Columbia 04707 | [written by Paul Bliss][produced by Richard Perry] |
Somewhere/Not While I'm Around | Barbra Streisand | 12.1985 | 88[2] | 43[14] | Columbia 05680 | [written by Leonard Bernstein/Stephen Sondheim][produced by David Perry] |
Till I Loved You (The Love Theme From Goya)/Two People (Theme From The Motion Picture "Nuts") [Barbra Streisand] | Barbra Streisand And Don Johnson | 10.1988 | 16[7] | 25[12] | Columbia 08062 | [written by Maury Yeston][produced by Phil Ramone] |
All I Ask Of You/On My Way To You | Barbra Streisand | 02.1989 | 77[5] | - | CBS BARB 3 [UK] | [written by Andrew Lloyd Webber, Charles Hart, Richard Stilgoe][produced by Phil Ramone] |
We're Not Makin' Love Anymore/Here We Are At Last | Barbra Streisand | 10.1989 | 85[4] | - | CBS BARB 4 | [written by M. Bolton, D. Warren][produced by Narada Michael Walden] |
Places That Belong To You/For All We Know | Barbra Streisand | 03.1992 | - | 17[5] | Columbia 6577947 [UK] | [written by James Newton Howard/Alan Bergman/Marilyn Bergman][produced by Howard/Streisand] |
With One Look/Memory | Barbra Streisand | 06.1993 | 30[4] | - | Columbia 659342 7 [UK] | [written by Andrew Lloyd Webber/Don Black/Christopher Hampton][produced by Andrew Lloyd Webber/Barbra Streisand/Nigel Wright] |
The Music Of The Night/Children Will Listen [Barbra Streisand] | Barbra Streisand with Michael Crawford | 01.1994 | 54[3] | - | Columbia 659738 7 [UK] | [written by Andrew Lloyd Webber/Charles Hart/Richard Stilgoe][produced by David Foster/Barbra Streisand] |
As If We Never Said Goodbye/Guilty [Barbra Streisand And Barry Gibb] | Barbra Streisand | 04.1994 | 20[4] | - | Columbia 660357 7 [UK] | [written by Andrew Lloyd Webber/Don Black/Christopher Hampton][produced by Barbra Streisand/Andrew Lloyd Webber/Nigel Wright] |
I Finally Found Someone | Bryan Adams And Barbra Streisand | 01.1997 | 10[20] | 8[20] | A&M 5820832 [UK] | [gold-US][written by Bryan Adams/Marvin Hamlisch/Robert John Lange/Barbra Streisand][produced by David Foster] |
Tell Him | Barbra Streisand & Celine Dion | 11.1997 | 3[22] | - | Columbia 6653052 [UK] | [gold-US][written by Linda Thompson/Walter Afanasieff/David Foster][produced by David Foster/Walter Afanasieff] |
If You Ever Leave Me | Barbra Streisand / Vince Gill | 10.1999 | 26[9] | - | Columbia 6681242 [UK] | [written by Richard Marx][produced by David Foster/Richard Marx] |
Stranger in a Strange Land | Barbra Streisand | 10.2005 | 111[1] | - | Columbia | [written by Ashley Gibb,Barry Gibb,Stephen Gibb][produced by Barry Gibb,John Merchant] |
Come Tomorrow | Barbra Streisand And Barry Gibb | 12.2005 | 95[2] | - | Columbia 82876771472 | [written by Ashley Gibb,Barry Gibb,Stephen Gibb][produced by Barry Gibb,John Merchant] |
Albumy
| ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] | Komentarz |
The Barbra Streisand Album | Barbra Streisand | 09.1963 | - | 8[101] | Columbia 2007/8807 | [gold-US][produced by Mike Berniker] |
The Second Barbra Streisand Album | Barbra Streisand | 04.1963 | - | 2[74] | Columbia 2054/8854 | [gold-US][produced by Mike Berniker] |
The Third Album | Barbra Streisand | 02.1964 | - | 5[74] | Columbia 2154/8954 | [gold-US][produced by Mike Berniker] |
Funny Girl | Barbra Streisand | 05.1964 | 19[3] | 2[51] | Capitol 2059/8859 | [gold-US][produced by Dick Jones] |
People | Barbra Streisand | 10.1964 | - | 1[5][84] | Columbia 2215/9015 | [platinum-US][produced by Robert Mersey] |
My Name Is Barbra | Barbra Streisand | 05.1965 | - | 2[68] | Columbia 2336/9136 | [gold-US][produced by Robert Mersey] |
My Name Is Barbra, Two... | Barbra Streisand | 11.1965 | 6[22] | 2[48] | Columbia 2409/9209 | [platinum-US][produced by Robert Mersey] |
Color Me Barbra | Barbra Streisand | 04.1966 | - | 3[36] | Columbia 2478/9278 | [gold-US][produced by Warren Vincent] |
Je m'appelle Barbra | Barbra Streisand | 11.1966 | - | 5[29] | Columbia 2547/9347 | [gold-US][produced by Elnore Stretta] |
Simply Streisand | Barbra Streisand | 11.1967 | - | 12[23] | Columbia 2682/9482 | [gold-US][produced by Jack Gold, Howard A. Roberts] |
Funny Girl | Barbra Streisand | 09.1968 | 11[27] | 12[108] | Columbia 3220 | [platinum-US][produced by Robert Wise] |
A Happening in Central Park | Barbra Streisand | 10.1968 | - | 30[20] | Columbia 9710 | [gold-US][produced by Jack Gold] |
What About Today? | Barbra Streisand | 09.1969 | - | 31[17] | Columbia 9816 | [produced by Wally Gold] |
Hello, Dolly! | Barbra Streisand | 11.1969 | 45[2] | 49[33] | 20th Century Fox 5103 | - |
Barbra Streisand's Greatest Hits | Barbra Streisand | 02.1970 | 44[2] | 32[30] | Columbia 9968 | [2x-platinum-US][produced by Ettore Stratta/Jack Gold/Robert Mersey/Warren Vincent] |
On a Clear Day You Can See Forever | Barbra Streisand | 07.1970 | - | 108[24] | Columbia 30 086 | [produced by Wally Gold] |
The Owl and the Pussycat | Barbra Streisand / Blood Sweat & Tears | 02.1971 | - | 186[6] | Columbia 30 401 | [produced by Thomas Z. Shepard] |
Stoney End/td> | Barbra Streisand | 02.1971 | 28[2] | 10[29] | Columbia 30 378 | [platinum-US][produced by Richard Perry] |
Barbra Joan Streisand | Barbra Streisand | 09.1971 | - | 11[26] | Columbia 30 792 | [gold-US][produced by Richard Perry] |
Live Concert at the Forum | Barbra Streisand | 11.1972 | - | 19[27] | Columbia 31 760 | [platinum-US][produced by Richard Perry ] |
Barbra Streisand...and Other Musical Instruments | Barbra Streisand | 11.1973 | - | 64[16] | Columbia 32 655 | [produced by Martin Erlichman] |
The Way We Were | Barbra Streisand | 02.1974 | 49[1] | 1[2][31] | Columbia 32 801 | [2x-platinum-US][produced by Marty Paich/Tommy Lipuma] |
ButterFly | Barbra Streisand | 11.1974 | - | 13[24] | Columbia 33 095 | [gold-US][produced by Jon Peters] |
Funny Lady | Barbra Streisand | 03.1975 | - | 6[25] | Arista 9004 | [produced by Rick Chertoff] |
Lazy Afternoon | Barbra Streisand | 11.1975 | - | 12[20] | Columbia 33 815 | [gold-US][produced by Rupert Holmes,Jeffrey Lesser] |
Classical Barbra | Barbra Streisand | 03.1976 | - | 46[14] | Columbia 33 452 | [gold-US][produced by Claus Ogerman] |
A Star Is Born | Barbra Streisand | 12.1976 | 1[2][54] | 1[6][51] | Columbia 34 403 | [4x-platinum-US][produced by Barbra Streisand/Phil Ramone] |
Superman | Barbra Streisand | 07.1977 | 32[9] | 3[25] | Columbia 34 830 | [2x-platinum-US][produced by Charles Calello/Gary Klein] |
Songbird | Barbra Streisand | 06.1978 | 48[2] | 12[27] | Columbia 35 375 | [platinum-US][produced by Gary Klein] |
Barbra Streisand's Greatest Hits Volume 2 | Barbra Streisand | 12.1978 | 1[4][30] | 1[3][46] | Columbia 35 679 | [5x-platinum-US][produced by Barbra Streisand/Bob Gaudio/Charles Calello/Gary Klein/Phil Ramone/Richard Perry/Tommy Lipuma] |
The Main Event | Barbra Streisand | 07.1979 | - | 20[18] | Columbia 36 115 | [gold-US] |
Wet | Barbra Streisand | 11.1979 | 25[13] | 7[26] | Columbia 36 258 | [platinum-US][gold-UK][produced by Gary Klein] |
Guilty | Barbra Streisand | 10.1980 | 1[2][92] | 1[3][51] | Columbia 36 750 | [5x-platinum-US][platinum-UK][produced by Albhy Galuten/Barry Gibb/Karl Richardson] |
Memories | Barbra Streisand | 12.1981 | - | 10[104] | Columbia 37 678 | [5x-platinum-US][produced by Charles Koppelman] |
A Christmas Album | Barbra Streisand | 12.1981 | - | 108[9] | Columbia 9557 | [5x-platinum-US][produced by Jack Gold] |
Love Songs | Barbra Streisand | 01.1982 | 1[9][131] | - | CBS 10031 [UK] | - |
Yentl | Barbra Streisand | 11.1983 | 21[35] | 9[26] | Columbia 39 152 | [platinum-US][produced by Alan Bergman/Marilyn Bergman/Barbra Streisand/Michel Legrand] |
Emotion | Barbra Streisand | 10.1984 | 15[12] | 19[28] | Columbia 39 480 | [platinum-US][produced by Maurice White, Barbra Streisand, Albhy Galuten, Jim Steinman, Kim Carnes and Richard Perry] |
The Broadway Album | Barbra Streisand | 11.1985 | 3[16] | 1[3][50] | Columbia 40 092 | [4x-platinum-US][gold-UK][produced by Barbra Streisand/Bob Esty/David Foster/Paul Jabara/Peter Matz/Richard Baskin] |
One Voice | Barbra Streisand | 05.1987 | 27[7] | 9[28] | Columbia 40 788 | [platinum-US][produced by Richard Baskin] |
