rockabilly. Po raz pierwszy zyskał popularność w Australii w latach 50-tych XX wieku dzięki serii hitów rockabilly, w tym przebojom „Boom Boom Baby” i „One Last Kiss”, które odpowiednio w 1960 i 1961 roku zajęły pierwsze miejsce na australijskich listach przebojów. Przechodząc do muzyki country, zyskał popularność w Stanach Zjednoczonych w latach 70-tych XX wieku dzięki serii przebojów z pierwszej dziesiątki, z których kilka, w tym „Rub It In”, „Broken Down in Tiny Pieces” i „Ruby Baby”, znalazło się na szczycie list przebojów. Craddock jest znany swoim fanom jako „Król muzyki country rock” i „Pan Country Rock” za swój szybki, inspirowany rockabilly styl muzyki country.
|
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
| Don't Destroy Me/Boom Boom Baby | Crash Craddock | 11.1959 | - | 94[1] | Columbia 41470 | [written by Mann,Shapiro] |
| Knock Three Times/The Best I Ever Had | Crash Craddock | 04.1971 | - | 113[4] | Cartwheel 193 | [written by Irwin Levine, L. Russell Brown][produced by Ron Chancey][3[13].Country Chart] |
| Dream Lover/I Ran Out Of Time | Billy 'Crash' Craddock | 07.1971 | - | - | Cartwheel 196 | [written by B. Darin][produced by Ron Chancey][5[12].Country Chart] |
| You Better Move On/Confidence And Common Sense | Billy 'Crash' Craddock | 11.1971 | - | - | Cartwheel 201 | [written by Arthur Alexander][produced by Ron Chancey][10[10].Country Chart] |
| Ain't Nothin' Shakin' (But The Leaves On The Trees)/She's My Angel | Billy 'Crash' Craddock | 11.1959 | - | - | Cartwheel 210 | [written by Eddie Fontaine, Cirino Colacrai, Diane Lampert, John Gluck, Jr.][produced by Ron Chancey][10[13].Country Chart] |
| I'm Gonna Knock On Your Door/What He Don't Know Won't Hurt Him | Billy "Crash" Craddock | 07.1972 | - | - | Cartwheel 216 | [written by Aaron Schroeder, Sid Wayne][produced by Ron Chancey][5[15].Country Chart] |
| Afraid I'll Want To Love Her One More Time/Treat Her Right | Billy "Crash" Craddock | 12.1972 | - | - | Cartwheel 222 | [written by David Wilkins][produced by Ron Chancey][22[8].Country Chart] |
| Don't Be Angry/White Boy | Billy "Crash" Craddock | 03.1973 | - | - | ABC 11349 | [written by Wade Jackson][produced by Ron Chancey][33[4].Country Chart] |
| Slippin' And Slidin'/A Living Example | Billy "Crash" Craddock | 06.1973 | - | - | ABC 11 364 | [written by R. Penniman][produced by Ron Chancey][14[8].Country Chart] |
| Till The Water Stops Runnin'/What Does A Loser Say | Billy "Crash" Craddock | 09.1973 | - | - | ABC 11 379 | [written by I. Levine, L. R. Brown][produced by Ron Chancey][8[11].Country Chart] |
| Sweet Magnolia Blossom/Home Is Such A Lonely Place To Be | Billy "Crash" Craddock | 01.1974 | - | - | ABC 11 412 | [written by R. Bourke, G. Barnhill][produced by Ron Chancey][3[12].Country Chart] |
| Rub It In/It's Hard To Love A Hungry, Worried Man | Billy "Crash" Craddock | 06.1974 | - | 16[15] | ABC 11 437 | [written by L. Martine, Jr.][produced by Ron Chancey][1[2][12].Country Chart] |
| Ruby, Baby/Walk When Love Walks | Billy "Crash" Craddock | 11.1974 | - | 33[9] | ABC 12 036 | [written by J. Lieber, M. Stoller][produced by Ron Chancey][1[1][10].Country Chart] |
| Still Thinkin' 'Bout You/Stay A Little Longer In Your Bed | Billy "Crash" Craddock | 03.1975 | - | - | ABC 12 068 | [written by J. Christopher, B. Wood][produced by Ron Chancey][4[9].Country Chart] |
| I Love The Blues And The Boogie Woogie/No Deposit, No Return | Billy "Crash" Craddock | 07.1975 | - | - | ABC 12 104 | [written by Darrell Statler][produced by Ron Chancey][10[10].Country Chart] |
| Easy As Pie/She's Mine | Billy "Crash" Craddock | 12.1975 | - | 54[8] | ABC Dot 17 584 | [written by R. Bourke, J. Wilson, G. Dobbins][produced by Ron Chancey][2[12].Country Chart] |
| Walk Softly/She's About A Mover | Billy "Crash" Craddock | 04.1976 | - | - | ABC Dot 17619 | [written by V. McCoy][produced by Ron Chancey][7[10].Country Chart] |
| You Rubbed It In All Wrong/I Need Somebody To Love Me | Billy "Crash" Craddock | 07.1976 | - | - | ABC Dot 17635 | [written by J. Adrian][produced by Ron Chancey][4[10].Country Chart] |
| Broken Down In Tiny Pieces/Shake It Easy | Billy "Crash" Craddock | 11.1976 | - | - | ABC Dot 17659 | [written by J. Adrian][produced by Ron Chancey][1[1][12].Country Chart] |
| Just A Little Thing/The First Time | Billy "Crash" Craddock | 04.1977 | - | - | ABC Dot 17682 | [written by L. Martine Jr.][produced by Ron Chancey][28[4].Country Chart] |
| A Tear Fell/Piece Of The Rock | Billy "Crash" Craddock | 06.1977 | - | - | ABC Dot 17701 | [written by Eugene Randolph, Dorian Burton][produced by Ron Chancey][7[10].Country Chart] |
| The First Time/Walk When Love Walks | Billy "Crash" Craddock | 11.1977 | - | - | ABC Dot 17 725 | [written by John Adrian][produced by Ron Chancey][10[11].Country Chart] |
| I Cheated On A Good Woman's Love/Not A Day Goes By | Billy "Crash" Craddock | 02.1978 | - | - | Capitol 4545 | [written by Del Bryant][produced by Dale Morris][4[10].Country Chart] |
| I've Been Too Long Lonely Baby/Jailhouse Rock | Billy "Crash" Craddock | 06.1978 | - | - | Capitol 4575 | [written by John Adrian][produced by Dale Morris][28[5].Country Chart] |
| Hubba Hubba/Let's Go Back To The Beginning | Billy "Crash" Craddock | 10.1978 | - | - | Capitol 4624 | [written by Layng Martine Jr.][produced by Dale Morris][14[7].Country Chart] |
| If I Could Write A Song As Beautiful As You/Never Ending | Billy "Crash" Craddock | 01.1979 | - | - | Capitol 4672 | [written by John Adrian][produced by Dale Morris][4[9].Country Chart] |
| My Mama Never Heard Me Sing/As Long As I Live | Billy "Crash" Craddock | 05.1979 | - | - | Capitol 4707 | [written by John Adrian][produced by Dale Morris][28[4].Country Chart] |
| Robinhood/We Never Made It To Chicago | Billy "Crash" Craddock | 08.1979 | - | - | Capitol 4753 | [written by L. Cheshire, M. Kellum][produced by Dale Morris][16[6].Country Chart] |
| Till I Stop Shaking/Sneak Out Of Love With You | Billy "Crash" Craddock | 12.1979 | - | - | Capitol 4792 | [written by John Adrian][produced by Dale Morris][24[8].Country Chart] |
| I Just Had You On My Mind/You Just Want To Be Mine | Billy "Crash" Craddock | 04.1980 | - | - | Capitol 4838 | [written by Sue Richards][produced by Jimmy Johnson][22[6].Country Chart] |
| A Real Cowboy (You Say You're)/One Dream Coming, One Dream Going | Billy "Crash" Craddock | 11.1980 | - | - | Capitol 4935 | [written by David Heavener][produced by Dale Morris][20[6].Country Chart] |
| It Was You/Betty Ruth | Billy "Crash" Craddock | 03.1981 | - | - | Capitol 4972 | [written by B. House, B. Stone][produced by Dale Morris][37[3].Country Chart] |
| I Just Need You For Tonight/Leave Your Love A'Smokin' | Billy "Crash" Craddock | 07.1981 | - | - | Capitol 5011 | [written by Wallace, Skinner, Bell][produced by Dale Morris][11[9].Country Chart] |
| Now That The Feeling's Gone/She's Good To Me | Billy "Crash" Craddock | 11.1981 | - | - | Capitol 5051 | [written by M. Buckins, R. McCormick][produced by Jimmy Johnson][38[2].Country Chart] |
| Love Busted/Darlin' Take Care Of Yourself | Billy "Crash" Craddock | 08.1982 | - | - | Capitol 5139 | [written by Alan Rhody, Red Lane][produced by Buddy Killen][28[5].Country Chart] |






