Jako Union Gap zadebiutowali w styczniu 1967 r. Na image zespołu składały się mundury z okresu Wojny Secesyjnej oraz stopnie wojskowe poprzedzające nazwiska członków. "Generał" Gary Puckett (ur. 17.10.1942 r. w Hibbing w stanie Minnesota, USA; śpiew), "Sierżant" Dwight Benett (ur. w grudniu 1945 r. w San Diego w stanie Kalifornia, USA; saksofon tenorowy), "Kapral" Kerry Chater (ur. 7.08.1945 r. w Vancouver w prowincji Brytyjska Kolumbia, Kanada; bas) oraz "Szeregowcy" Gary "Mutha" Withem (ur. 22.08.1946 r. w San Diego w stanie Kalifornia, USA; flet, klarnet, fortepian) i Paul Whitbread (ur. 8.02.1946 r. w San Diego; perkusja) zdobyli sporą popularność dzięki współpracy z kompozytorem i producentem Jerrym Fullerem.
W 1967 r. ich nagranie "Woman Woman" doczekało się "złotej płyty", w rok później zaś w milionowych nakładach rozeszły się trzy kolejne single: "Young Girl" (pierwsze miejsce na listach amerykańskiej i brytyjskiej), "Lady Willpower" oraz "Over You". Na każdym z nich dominowała utrzymana w wysokich rejestrach wokaliza Pucketta. Wygładzone brzmienie Union Gap szybko osłuchało się i w 1971 r. zespół zaprzestał działalności.
Single | |||||||||||
Data wydania | Tytuł | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz | ||||||
11.67 | Woman, Woman / Don't Make Promises | 48[1][08.68] | 4[17] | Columbia 44 297 | [gold][written by Jim Glaser, Jimmy Payne][produced by Jerry Fuller] | ||||||
03.68 | Young Girl / I'm Losing You | 1[4][30] | 2[15] | Columbia 44 450 | [gold][silver-UK][written by Jerry Fuller][produced by Jerry Fuller] | ||||||
06.68 | Lady Willpower / Daylight Stranger | 5[16] | 2[13] | Columbia 44 547 | [gold-US][written by Jerry Fuller][produced by Jerry Fuller, Gary Puckett] | ||||||
09.68 | Over You / If the Day Would Come | - | 7[11] | Columbia 44 644 | [gold-US][written by Jerry Fuller][produced by Jerry Fuller] | ||||||
03.69 | Don't Give in to Him / Could I | - | 15[9] | Columbia 44 788 | [written by Gary Usher][produced by Dick Glasser] | ||||||
08.69 | This Girl Is a Woman Now / His Other Woman | - | 9[11] | Columbia 44 967 | [written by Victor Millrose, Alan Bernstein][produced by Dick Glasser] | ||||||
03.70 | Let's Give Adam And Eve Another Chance /The Beggar | - | 41[7] | Columbia 45 097 | [written by Richard Mainegra, Bobby West][produced by Dick Glasser] | ||||||
06.74 | Young girl | 6[13] | - | CBS 8202 [UK] | |||||||
Gary Puckett | |||||||||||
10.70 | I Just Don't Know What to Do With Myself / All That Matters | - | 61[4] | Columbia 45 249 | [written by Burt Bacharach,Hal David][produced by Richard Perry] | ||||||
02.71 | Keep the Customer Satisfied / No One Really Knows | - | 71[5] | Columbia 45 303 | [written by Paul Simon][produced by Richard Perry] | ||||||
Kerry Chater | |||||||||||
03.77 | Part time love/No love on the black keys | - | 97[2] | Warner 8310 | - |
Albumy | ||||||
Data wydania | Tytuł | UK |
US | Wytwórnia [US] |
Komentarz | |
02.68 | Woman, Woman | - | 22[45] | Columbia 9612 | [produced by Jerry Fuller] | |
05.68 | Young Girl[w W.Bryt jako "Union Gap"] | 24[4] | 21[39] | Columbia 9664 | [gold-US][produced by Jerry Fuller] | |
11.68 | Incredible | - | 20[20] | Columbia 9715 | [produced by Jerry Fuller] | |
12.69 | The New Gary Puckett and The Union Gap Album | - | 50[14] | Columbia 9935 | [produced by Dick Glasser] | |
07.70 | Gary Puckett & The Union Gap's Greatest Hits | - | 50[33] | Columbia 1042 | [platinium-US] [produced by Jerry Fuller] | |
10.71 | The Gary Puckett Album | - | 196[2] | Columbia 30 862 | as Gary Puckett |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz