Ur. 8.01.1937 r. w Tiger Bay koło Cardiff w Walii. Początkowo pracowała w fabryce, w pakowalni towarów, grywając w czasie weekendów w klubach robotniczych. Po objechaniu Wielkiej Brytanii z teatrami rewiowymi i variete, została zaangażowana w 1955 roku przez komika 7. Lancashire, Ala Reada, do świątecznego programu w londyńskim Adelphi Theatre oraz do granej przez cały rok rewii "Such Is Life".
W 1957 roku zanotowała swój pierwszy hit, utrzymaną w stylu calypso piosenkę Harry'ego Belafonte "Banana Boat Song". Następny, "Kiss Me Honey Honey, Kiss Me" przyszedł dopiero dwa lata później. Unikatowy styl i siła przekazu Bassey poparte potężnym głosem (nazywano ją czasami " Bassey the Belter" "grzmiąca Bassey") ujawniły się w 1959 roku w nagraniu "As I Love You", które doszło do szczytu listy brytyjskiej.
Jej styl zachwycał aż do połowy lat 70. Nagrała w tym czasie takie chwytające za serce ballady jak "As Long As He Needs Me" Lionela Barta (pieśń Nancy z musicalu "Oliver"), "You'll Never Know", "I'll Get By", "Reach For The Stars","Climb Every Mountain", "What Now My Love", "I Who Have Nothing", "Something" George'a Harrisona, "For All We Know" i włoską piosenkę z nowymi słowami Normana Newella "Never, Never, Never".
Sprzedaż jej singli przebiegała tak dobrze, że nawet w latach 80. jej płyty spędzały więcej tygodni na listach przebojów niż nagrania jakiejkolwiek innej wykonawczyni. Do najbardziej przebojowych albumów Bassey należą Shirley, Something, Something Else, Never Never Never, The Shirley Bassey Singes Album oraz 25th Anniversary Album. W 1962 roku na płycie "Let' s face The Music" towarzyszył jej czołowy aranżer i dyrygent amerykański Nelson Riddle.
Jej występy na żywo szybko stawały się coraz doskonalsze i już na początku lat 60. nazwisko Bassey było powszechnie obecne na afiszach w Nowym Jorku i Las Vegas. W 1964 roku "Goldfinger", jedna z trzech tytułowych piosenek do filmów z Jamesem Bondem jakie zaśpiewała, stała się wielkim przebojem w USA. Pozostałe dwie to "Diamonds Are Forever" i "Moonraker".
W 1969 roku przeniosła się do Szwajcarii, ale kontynuowała koncerty w największych salach na całym świecie. Amerykański Cech Artystów Rewiowych wybrał ją w 1976 roku "Najlepszą Wykonawczynią" w kategorii kobiet. W tym samym roku obchodziła 20-lecie pracy artystycznej, które uczciła 22-koncertowym brytyjskim tourne. W 1977 roku otrzymała nagrodę Brittania Award dla "najlepszej piosenkarki solowej ostatnich 50 lat".
W 1981 roku "zamknęła" się w swoim domu w Szwajcarii i ogłosiła przejście na pół-emeryturę, choć występowała jeszcze sporadycznie w programach telewizyjnych i na koncertach oraz nagrała kilka płyt, w tym Love Songs oraz I Am What I Am. W 1987 r. wystąpiła ze szwajcarską formacją Yello na singlu "The Rhythm Devine", w jednym z najdziwniejszych duetów muzyki pop.
W latach 90., ekscytując językiem wyzywających gestów i bogatszymi niż kiedykolwiek strojami oraz śpiewając swoje wielkie przeboje takie jak "Big Spender". "Nobody Does It Like Me", "Tonight" i "What Kind Of Fool I Am", czy nowsze utwory jak "Tigress Of Tiger Bay", Bassey pozostaje ciągle wykonawczynią wielkiego formatu.
Single | ||||||||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz | ||||||
Banana boat song/Tra La La | Shirley Bassey | 03.1957 | 8[10] | - | Phillips PB 668 | [written by William Attaway/Harry Belafonte/Lord Burgess][produced by Johnny Franz][57 hit-Harry Belafonte] | ||||||
Fire down below/You, You Romeo | Shirley Bassey | 08.1957 | 30[1] side B:29[2] | - | Phillips PB 723 | [written by Lester Lee/Ned Washington][original by Jeri Southern][side B:written by F. Elton][produced by Johnny Franz] | ||||||
As i love you/Hands Across The Sea | Shirley Bassey | 12.1958 | 1[4][19][ | - | Phillips PB 845 | [written by Ray Evans/Jay Livingston][produced by Johnny Franz][piosenka z filmu "The big beat"][oryginalnie nagrana przez Carmen MCCrae] | ||||||
Kiss me honey kiss me/There's Never Been A Night | Shirley Bassey | 01.1959 | 3[17] | - | Phillips PB 860 | [written by Michael Julien/Al Timothy][produced by Johnny Franz][oryginalnie nagrana przez Gogi Grant] | ||||||
With these hands/The Party's Over | Shirley Bassey | 02.1962 | 31[6] | - | Columbia DB 4421 | [written by Benny Davis/Abner Silver][produced by Norman Newell] | ||||||
As long as he needs me/So In Love | Shirley Bassey | 08.1960 | 2[30] | - | Columbia DB 4490 | [from musical "Olivier"][silver-UK][written by Lionel Bart][produced by Norman Newell] | ||||||
You' ll never know/Hold Me Tight | Shirley Bassey | 05.1961 | 6[17] | - | Columbia DB 4643 | [written by Harry Warren/Mack Gordon][produced by Norman Newell][43 hit-Dick Haymes][original by Alice Faye (1943)] | ||||||
Reach for the stars/Climb evry mountain | Shirley Bassey | 07.1961 | 1[1][18] | 120[1] | Columbia DB 4685 | [silver-UK][written by Oscar Hammerstein/Richard Rodgers/David West/Udo Juergens][produced by Norman Newell] | ||||||
I' ll get by [As long as i have you] | Shirley Bassey | 03.1960 | 10[8] | - | Columbia DB 4737 | [written by Roy Turk/Fred Ahlert][produced by Norman Newell][oryginalnie nagrana przez Ruth Ettin | ||||||
Tonight/Let's Start All Over Again | Shirley Bassey | 04.1962 | 21[8] | - | Columbia DB 4777 | [written by Leonard Bernstein/Stephen Sondheim][produced by Norman Newell][piosenka z filmu "West Side Story"] | ||||||
Ave Maria/ You'll Never Walk Alone | Shirley Bassey | 06.1962 | 31[4] | - | Columbia DB 4816 | [written by Franz Schubert][produced by Norman Newell] | ||||||
Far away/My Faith | Shirley Bassey | 01.1964 | 24[13] | - | Columbia DB 4836 | [written by Lionel Bart][produced by Norman Newell][piosenka z musicalu "Blitz"] | ||||||
What now my love?/Above All Others | Shirley Bassey | 08.1962 | 5[17] | - | Columbia DB 4882 | [written by Gilbert Becaud/Pierre Delanoe/Carl Sigman][produced by Norman Newell] | ||||||
What Kind Of Fool Am I?/Till | Shirley Bassey | 03.1963 | 47[2] | - | Columbia DB 4974 | [written by Leslie Bricusse/Anthony Newley][produced by Norman Newell][piosenka z show "Stop the world i want to get off"] | ||||||
I [Who have nothing]/How Can You Tell? | Shirley Bassey | 10.1963 | 6[20] | - | Columbia DB 7113 | [silver-UK][written by A Mogul/Carlo Donida/Jerry Leiber/Mike Stoller][produced by Norman Newell][63 US hit-Ben E.King] | ||||||
My special dream/You | Shirley Bassey | 04.1964 | 36[3] | - | Columbia DB 7185 | [written by Fred Douglas/Howard Greenfield/Sol Kaplan][produced by George Martin] | ||||||
Gone/Your Love | Shirley Bassey | 10.1964 | 36[5] | - | Columbia DB 7248 | [written by Tony Osborne][produced by George Martin] | ||||||
Goldfinger/Strange how love can be | Shirley Bassey | 01.1965 | 21[9] | 8[13] | Columbia DB 7360 | [written by John Barry,Leslie Bricusse,Anthony Newley][produced by George Martin][piosenka z filmu z Jamesem Bondem] | ||||||
No regrets/ Seesaw Of Dreams | Shirley Bassey | 06.1965 | 39[4] | - | Columbia DB 7535 | [written by Charles Dumont/Hal David/Irving Taylor/Michel Vaucaire][produced by Noel Rogers][oryginalnie nagrana przez Edith Piaf] | ||||||
Big spender/Dangerous Game | Shirley Bassey | 10.1967 | 21[15] | - | UA UP 1192 | [written by Cy Coleman,Dorothy Fields][produced by Norman Newell] | ||||||
Something/Easy To Be Hard | Shirley Bassey | 06.1970 | 4[22] | 55[9] | UA UP 35 125 | [69 hit-The Beatles][written by George Harrison][produced by Johnny Harris/Tony Colton] | ||||||
The Fool On The Hill/What Are You Doing The Rest Of Your Life? | Shirley Bassey | 01.1971 | 48[1] | - | UA UP 35156 | [written by Lennon/McCartney][produced by Johnny Harris/Tony Colton][ hit-The Beatles] | ||||||
[Where do i begin] Love story | Shirley Bassey | 03.1971 | 34[9] | - | UA UP 35 194 | [written by Carl Sigman/Francis Lai][produced by Norman Newell] | ||||||
For all we know/What's Done Is Done | Shirley Bassey | 08.1971 | 6[24] | - | UA UP 35 267 | [written by Fred Karlin/James Griffin/Robb Royer/Robb Wilson][produced by Johnny Harris][piosenka z filmu "Lovers and other strangers"][oryginalnie nagrana przez Larry Meredith] | ||||||
Diamonds are forever/For the love of him | Shirley Bassey | 01.1972 | 38[6] | 57[9] | UA UP 35 263 | [written by John Barry,Don Black][produced by John Barry][piosenka z filmu z Jamesem Bondem] | ||||||
Never ,Never,Never [Grande,grande,grande]/Day by day | Shirley Bassey | 03.1973 | 8[19] | 48[11] | UA UP 35 490 | [written by Norman Newell/Tony Renis/Al Testa][produced by Noel Rogers][67[5].R&B Chart] | ||||||
Sometimes/He Needs Me | Shirley Bassey | 03.1984 | 86[4] | - | Island IS 174 | [written by Carl Davis, Norman Newell][produced by Norman Newell ] | ||||||
To All The Men I've Loved Before/ I Am What I Am | Shirley Bassey | 05.1986 | 86[4] | - | Towerbell TOW 87 | [written by H. David, A. Hammond ][produced by Norman Newell ] | ||||||
The Rhythm Divine | Yello feat Shirley Bassey | 08.1987 | 54[4] | - | Mercury MER 253 | [written by Boris Blank/Dieter Meier/Billy MacKenzie][produced by Yello] | ||||||
Disco' La Passione | Chris Rea/Shirley Bassey | 11.1996 | 41[6] | - | EastWest Records EW 072CD | [written by Chris Rea][produced by Chris Rea][piosenka z filmu "La passione"] | ||||||
History repeating | Propellerheads feat Shirley Bassey | 12.1997 | 19[18] | - | Wall Of Sound WALL 0365 | [written by Alex Gifford][produced by Alex Gifford] | ||||||
World in union | Shirley Bassey / Bryn Terfel | 10.1999 | 35[9] | - | Decca /Universal Music TV 4669402 | [Written by Gustav Holst/Charlie Skarbek][produced by Charlie Skarbek] | ||||||
(Where Do I Begin?) Love Story | Shirley Bassey And The Away Team | 09.2000 | 100[1] | - | EMI 8884796 | [written by Francis Lai,Carl Sigman ][piosenka z filmu "Love story"] | ||||||
The Living Tree | Shirley Bassey | 05.2007 | 37[3] | - | Lock Stock & Barrel LSBRCD 003 | [Written by Nikki Lamborn/Catherine Feeney][produced by Diz Disdale/Chuck Norman/Nikki Lamborn/Catherine Feeney/Bob Kraushaar] | ||||||
Get the Party Started | Shirley Bassey | 08.2007 | 47[3] | - | Lock Stock & Barrel LSBRCD 006 | [Written by Linda Perry][produced by Bob Kraushaar/Catherine Feeney/Chuck Norman/Nikki Lamborn] | ||||||
EP's | ||||||||||||
The Fabulous Miss Shirley Bassey | Shirley Bassey | 10.1960 | 5[15] | - | Columbia SEG 8027 | |||||||
As long as he needs me | Shirley Bassey | 01.1961 | 3[57] | - | Columbia SEG 8063 | - | ||||||
The Fabulous Miss Shirley Bassey No.2 | Shirley Bassey | 02.1961 | 15[3] | - | Columbia SEG 8068 | - | ||||||
Shirley 2 | Shirley Bassey | 12.1961 | 15[3] | - | Columbia SEG 8232 | - | ||||||
The Dynamic Shirley Bassey | Shirley Bassey | 11.1964 | 15[1] | - | Columbia SEG 8369 | - |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Fabulous Shirley Bassey | Shirley Bassey | 01.1961 | 12[2] | - | Columbia 33SX 1178 | [produced by Norman Newell] |
Shirley | Shirley Bassey | 02.1961 | 9[10] | - | Columbia 33SX 1286 | [produced by Johnny Franz/Norman Newell] |
Shirley Bassey | Shirley Bassey | 02.1962 | 14[11] | - | Columbia 33SX 1382 | [produced by Norman Newell] |
Let' s face the music | Shirley Bassey With Nelson Riddle & His Orchestra | 12.1962 | 12[7] | - | Columbia 33SX 1454 | [produced by Norman Newell] |
Shirley Bassey Belt The Best! | Shirley Bassey | 04.1965 | - | 85[9] | UA 6419 [US] | [produced by Norman Newell] |
Shirley Bassey at The Pigalle | Shirley Bassey | 12.1965 | 16[7] | - | Columbia 33SX 1787 | [produced by Norman Newell] |
I' ve got a songfor you | Shirley Bassey | 08.1966 | 26[1] | - | UA ULP 1142 | [produced by Kenneth Hume] |
Twelve of those songs | Shirley Bassey | 02.1968 | 38[3] | - | Columbia SCX 6204 | |
Golden hits of Shirley Bassey | Shirley Bassey | 12.1968 | 28[40] | - | Columbia SCX 6294 | [produced by Norman Newell] |
Live at the talk of the town | Shirley Bassey | 07.1970 | 38[6] | - | UA UAS 29 095 | [produced by Noel Walker] |
Something | Shirley Bassey | 08.1970 | 5[28] | 105[13] | UA UAS 29 100 | [produced by Johnny Harris/Tony Colton/Noel Rogers] |
Something else | Shirley Bassey | 05.1971 | 7[9] | 123[24] | UA UAG 29 149 | [produced by Johnny Harris] |
Big spender | Shirley Bassey | 10.1971 | 27[8] | - | Sunset SLS 50 262 | [produced by Norman Newell/Various] |
It' s magic | Shirley Bassey | 10.1971 | 32[1] | - | Starline SRS 5082 | [produced by Norman Newell/George Martin] |
The fabulous Shirley Bassey | Shirley Bassey | 11.1971 | 48[1] | - | MFP 1398 | |
What now my love | Shirley Bassey | 12.1971 | 17[5] | - | MFP 5230 | [produced by Norman Newell] |
The Shirley Bassey Collection | Shirley Bassey | 01.1972 | 37[1] | - | UA UAD 60 013/14 | [produced by Dave Pell/Noel Walker] |
I capricorn | Shirley Bassey | 02.1972 | 13[11] | 94[13] | UA UAS 29 246 | [produced by Johnny Harris/Noel Rogers] |
And i love you so | Shirley Bassey | 11.1972 | 24[9] | 171[8] | UA UAS 29 385 | [produced by Johnny Harris/Noel Rogers]< |
Never never never | Shirley Bassey | 06.1973 | 10[10] | 60[19] | UA UAG 29 471 | [produced by Chris Gunning/Johnny Harris/Noel Rogers] |
Live at Carnegie Hall | Shirley Bassey | 09.1973 | - | 136[8] | UA 111 [US] | |
Nobody does it like me | Shirley Bassey | 09.1974 | - | 142[6] | UA 214 [US] | |
The Shirley Bassey singles album | Shirley Bassey | 03.1975 | 2[23] | - | UA UAS 29 728 | [produced by Dave Pell/George Butler/Johnny Franz/Johnny Harris/Kenneth Hume/Norman Newell/Tony Colton] |
Good ,bad but beautiful | Shirley Bassey | 11.1975 | 13[7] | 186[3] | UA UAS 29 881 | [produced by Martin Davis] |
Love ,life and feelings | Shirley Bassey | 05.1976 | 13[5] | 149[8] | UA UAS 29 944 | [produced by Martin Davis] |
Thoughts of love | Shirley Bassey | 12.1976 | 15[9] | - | UA UAS 30 011 | [produced by George Butler/Tony Colton/Johnny Harris/Martin Davis/Noel Rogers/Kenneth Humes] |
You take my heart away | Shirley Bassey | 06.1977 | 34[5] | - | UA UAS 30 037 | [produced by Martin Davis] |
25th Anniversary album | Shirley Bassey | 11.1978 | 3[12] | - | UA SBTV 601 4748 | [produced by Dave Pell/George Butler/Johnny Harris/Kenneth Hume/Martin Davis/Noel Rogers/Tony Colton] |
The magic is you | Shirley Bassey | 12.1979 | 40[5] | - | UA UATV 30 230 | [produced by Nick DeCaro] |
Love songs | Shirley Bassey | 07.1982 | 48[5] | - | Applause APKL 1163 | [produced by Johnny Harris] |
I am what i am | Shirley Bassey | 10.1984 | 25[18] | - | Towerbell TOWLP 7 | [produced by Norman Newell] |
Keep the music playing | Shirley Bassey | 05.1991 | 25[7] | - | Dino DINTV 21 | [produced by Michael Alexander/Mark Sinclair] |
The best of Shirley Bassey | Shirley Bassey | 12.1992 | 27[8] | - | Dino DINCD 49 | [produced by Norman Newell/Johnny Harris/John Berry/Tony Colton/George Martinr] |
Shirley Bassey Sings The Songs Of Andrew Lloyd Webber | Shirley Bassey | 12.1993 | 34[8] | - | Premier CDDPR 114 | [produced by Gordon Lorenz] |
Shirley Bassey Sings The Movies | Shirley Bassey | 11.1995 | 24[10] | - | Polygram TV 5293992 | [produced by Pip Williams] |
The Show Must Go On | Shirley Bassey | 11.1996 | 47[12] | - | Polygram 5337122 | [produced by Robin Smith] |
The Birthday Concert | Shirley Bassey | 09.1997 | 110[2] | - | Artful | - |
The Remix Album...Diamonds Are Forever | Shirley Bassey | 09.2000 | 62[4] | - | EMI Records 525873 2 | [produced by Kurtis Mantronik/E.A.S.E.] |
The greatest hits-This is my life | Shirley Bassey | 11.2000 | 54[4] | - | Liberty 5258742 | |
Thank You for the Years | Shirley Bassey | 06.2003 | 19[6] | - | Citrus 5122722 | [produced by Frank Gallagher/Norman Newell/Colin Green/Propellerheads] |
Get The Party Started | Shirley Bassey | 07.2007 | 6[7] | - | Lock Stock & Barrel LSBRCD 005 | [produced by Bob Kraushaar/Catherine Feeney/Chuck Norman/Nikki Lamborn] |
The Performance | Shirley Bassey | 11.2009 | 20[11] | - | Geffen 2720780 | [produced by David Arnold] |
Hello Like Before | Shirley Bassey | 11.2014 | 24[4] | - | RCA Victor 88875035452 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz