Zdobyła popularność melodyjnymi piosenkami w tradycyjnym stylu, np. Morning Train (Nine To Five), Modern Girl, One Man Woman, When He Shines, filmową For Your Eyes Only, You Could Have Been With Me, śpiewana w duecie z Kennym ROGERSEM We've Got Tonight, Telefone (Long Distance Love Affair) oraz Strut.
W połowie lat osiemdziesiątych nawiązała współpracę z PRINCE'EM. Miała udział w tworzeniu jego repertuaru (La La La He He Hee) i uczestniczyła w jego nagraniach (U Got The Look), ale też zamawiała u niego piosenki (wielki przebój Sugar Walls oraz np. Etternity / 101) i powierzała obowiązki producenta. Pod jego wpływem przeobraziła się w kompozytorkę i wykonawczynię nowoczesnej muzyki rozrywkowej, nasyconej soulowym klimatem i mocno zabarwionej erotyzmem (np. przebój The Lover In Me).
Single | |||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz | Other charts |
One man woman/Summer's Over | Sheena Easton | 10.1980 | 14[6] | - | EMI EMI 5114 [UK] | [written by Mike Leeson, Peter Vale][produced by Christopher Neil] | |
Take my time/Calm Before The Storm | Sheena Easton | 02.1981 | 44[5] | - | EMI EMI 5135 [UK] | [written by Bliss, Palmer ][produced by Christopher Neil] | |
Morning train[9 to 5]/Moody (My Love) | Sheena Easton | 14.02.81 | 3[15][07.80] | 1[2][21] | EMI America 8071 | [gold][written by Florrie Palmer][produced by Christopher Neil][1[2].Adult Contemporary Chart] | - |
Modern girl/Summer's over | Sheena Easton | 9.05.81 | 8[15][04.80] | 18[18] | EMI America 8080 | [silver-UK][written by Frank Musker, Dominic Bugatti][produced by Christopher Neil][13.Adult Contemporary Chart] | - |
For your eyes only | Sheena Easton | 25.07.81 | 8[13] | 4[25] | Liberty 1418 | [written by Bill Conti and Mick Leeson][produced by Christopher Neil][6.Adult Contemporary Chart][piosenka tytułowa z filmu z Jamesem Bondem] | - |
Just another broken heart/Savoire Faire (He's Got) | Sheena Easton | 22.09.1981 | 33[4] | - | EMI EMI 5232 | [written by M. Leeson, P. Vale][produced by Christopher Neil] | |
You could have been with me/Savoir faire | Sheena Easton | 28.11.81 | 54[3] | 15[18] | EMI America 8101 | [written by L. Maalfrid][produced by Christopher Neil][6.Adult Contemporary Chart] | - |
When he shines/Family of one | Sheena Easton | 3.04.82 | 12[8] | 30[15] | EMI America 8113 | [written by D. Bugati - F. Palmer ][produced by Christopher Neil][13.Adult Contemporary Chart] | |
Machinery/So we say goodbye | Sheena Easton | 4.09.82 | 38[5] | 57[7] | EMI America 8131 | [written by Julia Downes][produced by Christopher Neil] | - |
I wouldn't beg for water/Some of us will | Sheena Easton | 30.10.82 | - | 64[7] | EMI America 8142 | [written by M. Leeson, P. Vale][produced by Christopher Neil][19.Adult Contemporary Chart] | |
We've got tonight/You are so beautiful [Rogers] | Sheena Easton and Kenny Rogers | 29.01.83 | 28[7] | 6[18] | Liberty 1492 | [written by Bob Seger][produced by David Foster][2.Adult Contemporary Chart][1[1].Country Chart] | |
Telefone[Long distance love affair]/Wish you were here tonight | Sheena Easton | 20.08.83 | 84[2] | 9[22] | EMI America 8172 | [written by Greg Mathieson, Trevor Veitch][produced by Greg Mathieson][15.Adult Contemporary Chart][9[8].Hot Disco/Dance;EMI America 7814 12"] | - |
Almost over you/I don't need your word | Sheena Easton | 10.12.83 | 89[2] | 25[20] | EMI America 8186 | [written by Jennifer Kimball,Cindy Richardson][produced by Greg Mathieson][4.Adult Contemporary Chart] | - |
Devil in a fast car/Sweet talk | Sheena Easton | 14.04.84 | - | 79[3] | EMI America 8201 | [written by Trevor Veitch,Greg Mathieson][produced by Greg Mathieson] | |
Strut/Letters from the road | Sheena Easton | 25.08.84 | - | 7[25] | EMI America 8227 | [written by Charlie Dore,Julian Littman][produced by Greg Mathieson][6[12].Hot Disco/Dance;EMI America 7837 12"] | - |
Sugar walls/Straight talking | Sheena Easton | 22.12.84 | 95[1] | 9[17] | EMI America 8253 | [written by Alexander Nevermind][produced by Greg Mathieson][1[1][10].Hot Disco/Dance;EMI America 7852 12"][3[16].R&B Chart] | |
Swear/Fallen angels | Sheena Easton | 23.03.85 | - | 80[6] | EMI America 8263 | [written by Tim Scott][produced by Greg Mathieson] | |
Do it for love/Can't wait till tomorrow | Sheena Easton | 26.10.85 | - | 29[14] | EMI America 8295 | [written by Adele Bretei,Mary Kessler][produced by Nile Rodgers][21[6].Hot Disco/Dance;EMI America 19 202 12"][39.Adult Contemporary Chart] | |
Jimmy Mack/Money back guarantee | Sheena Easton | 8.02.86 | - | 65[6] | EMI America 8309 | [written by Holland–Dozier–Holland][produced by Nile Rodgers][30[3].Hot Disco/Dance;EMI America promo 12"] | |
So far so good/Magic of love | Sheena Easton | 2.08.86 | - | 43[12] | EMI America 8332 | [written by Tom Snow,Cynthia Weil][produced by Narada Michael Walden][32[3].Hot Disco/Dance;EMI America 19 220 12"][35.Adult Contemporary Chart][piosenka z filmu "About last night"] | |
Lover in me | Sheena Easton | 5.11.88 | 15[8] | 2[25] | MCA 53416 | [written by "L.A." Reid, Babyface and Daryl Simmons][produced by "L.A." Reid, Babyface][2[11].Hot Disco/Dance;MCA 23 904 12"][43.Adult Contemporary Chart][5[19].R&B Chart] | |
Days like this | Sheena Easton | 03.1989 | 43[3] | - | MCA 23932 | [written by "L.A." Reid, Babyface and Daryl Simmons][produced by "L.A." Reid, Babyface][35[10].R&B Chart] | |
101 | Sheena Easton | 07.1989 | 54[2] | - | MCA 257 558-0 | [written by Prince (as Joey Coco)][produced by Prince][2[10].Hot Disco/Dance;MCA 23 960 12"] | |
Arms of Orion/I love U in me [Prince] | Prince with Sheena Easton | 21.10.89 | 27[7] | 36[14] | Warner Bros 22 757 | [written by Sheena Easton with Prince][produced by Prince][21.Adult Contemporary Chart][piosenka z filmu "Batman"] | |
What comes naturally | Sheena Easton | 30.03.91 | 83[1] | 19[15] | MCA 53742 | [written by Antonina Armato,Nick Mundy,Gina Go-Go][produced by Nick Mundy,Denny Diante][39[3].Hot Disco/Dance;MCA 53 957 12"][39[11].R&B Chart] | |
Giving Up, Giving In | Sheena Easton | 12.2000 | 54[3] | - | Universal MCSTD 40244 [UK] | [written by Giorgio Moroder,Pete Bellotte][produced by Terry Ronald,Ian Masterson] |
Albumy | ||||||
Data wydania [USA] | Tytuł | UK Top 40 /ilo¶ć tyg. na li¶cie/ |
Billboard | Wytwórnia [USA] | Komentarz | Other charts |
03.1981 | Take my time | 17[9] | 24[38] | EMI America 17 049 | [gold-US][gold-UK][produced by Christopher Neil] | - |
11.1981 | You could have been with me | 33[6] | 47[53] | EMI America 17 061 | [gold-US][silver-UK][produced by Christopher Neil] | - |
10.1982 | Madness,money,and music | 44[4] | 85[12] | EMI America 17 081 | [ Producer - Christopher Neil] | - |
09.1983 | Best kept secret | 99[1] | 33[38] | EMI America 17 101 | [ Producer - Greg Mathieson, Jay Graydon] | - |
10.1984 | A private heaven | - | 15 [35] | EMI America ST-17 132 | [platinum-US][Produced by Greg Mathieson] | - |
11.1985 | Do you | - | 40[19] | EMI America 17 173 | [gold-US][Produced by Nile Rodgers] | - |
12.1988 | The lover in me | 30[7] | 44[26] | MCA 42 249 | [gold-US][Produced by Babyface, Kayo, L.A. Reid, David Leonard, Prince, Angela L. Winbush, John Jellybean Benitez] | |
04.1991 | What comes naturally | - | 90[7] | MCA 10131 | [Produced by Ric Wake, Vassel Benford, Ian Prince, Denny Diante, Oliver Leiber, Wolf & Epic, Nick Mundy] | - |
11.2000 | Fabulous | 185[1] | - | Universal International 2010 | [Produced by Ian Masterson, Terry Ronald, Tony Swain] | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz