Pochodzące z Dublina trio rozpoczynało jako zespół typowo folkowy; wszyscy trzej członkowie grali na harmonijkach. W 1961 roku w Szkocji odkryli ich impresario Philip Solomon i jego żona Dorothy. Po pierwszym trudnym okresie Solomon przedstawił ich przedstawicielowi wytwórni Decca, Dickowi Rowe. Po podpisaniu kontraktu zaproponował on grupie zmianę nazwy: "Powiedziałem: ťCo lubią dziewczęta Filipie... Kawalerów" (ang. Bachelors ).
Z pomocą producenta Shela Talmy'ego w lecie 1963 r. weszli do Top 10 w USA z własną wersją piosenki Lew Pollacka i Erno Rapee'ego "Charmaine". Po kolejnych trzech nieudanych nagraniach ("Far Away", "Whispering" i "I'll See You") świetna passa powróciła przynosząc całą serię łatwych dla ucha hitów. Za namową Rowe'a wśród nowych przebojów znalazło się kilka "coverow": " Diana", "I Believe", "Ramona", "I Wouldn't Trade You For The World" oraz "No Arms Can Ever Hold You". W 1966 roku ujawnili swe korzenie folkowe i ku ogólnemu zaskoczeniu, całkowicie wymanewrowali duet Simon & Garfunkel doprowadzając swoją wersję "The Sound Of Silence" do 3. miejsca listy brytyjskiej.
Współpracując głównie z agentką Dorothy Solomon, The Bachelors osiągnęli wielkie sukcesy występując w kabaretach i przez 25 lat utrzymując stały skład. W 1984 roku między muzykami doszło jednak do nieporozumień i o opuszczenie grupy poproszono Johna Stokes'a. Ten w odwecie skierował przeciw braciom sprawę do sądu. Uzyskał odszkodowanie i opuścił zespół z planami założenia duetu. Na jego miejsce przyjęto Petera Phippsa, co zapoczątkowało żywot "nowej" formacji - New Bachelors.
Karierę tria podsumował Philip Solomon: "Nigdy nie zdarzyło się, by The Bachelors nie dotrzymali umówionego terminu. Jeden z członków miał nawet kiedyś wypadek jadąc na przedstawienie z pantomimą do Bristolu, ale wystąpił z nogą w gipsie i 27 szwami na głowie. To się nazywa profesjonalizm".
Single | ||||||||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia UK/[US] |
Komentarz | ||||||
Charmaine/Old Bill | Bachelors | 01.1963 | 6[19] | - | Decca F 11 559/London 9584 | [Writers: Erno Rapee / Lew Pollack][Producers: Shel Talmy ][51 hit-Mantovani][oryginalne wykonanie-Florence Oldham 1927r] | ||||||
Faraway places/Is There A Chance | Bachelors | 07.1963 | 36[3] | - | Decca F 11 666/London 9623 | [written by Joan Whitney and Alex Kramer][produced by Talmy, Stone] | ||||||
Whispering/No Light In The Window | Bachelors | 08.1963 | 18[10] | - | Decca F 11 712/London 9623 | [written by Schonberger, Coburn, Rose][produced by Talmy And Stone][oryginalne nagranie-Paul Whiteman w 1920r] | ||||||
Diane/ The Stars Will Remember side B in US: Happy Land | Bachelors | 01.1964 | 1[1][19] | 10[13] | Decca F 11 799/London 9639 | [gold-UK][Written by: Rapee-Pollack][Producers: Shel Talmy ][#2 hit-Nat Shilkret in 1928r] | ||||||
I believe/Happy Land side B in US:Sweet Lullabies | Bachelors | 03.1964 | 2[17] | 33[8] | Decca F 11 857/London 9672 | [2x-platinum-UK][Writers: Ervin Drake/Jimmy Shirl/Irvin Graham/Al Stillman][produced by Marvin Holtzman][53 US hit-Frankie Laine] | ||||||
Ramona/Sweet Lullabies | Bachelors | 06.1964 | 4[13] | - | Decca F 11 910/- | [Writers: Mabel Wayne/L. Wolfe Gilbert][produced by Noel Walker][28 hit-Gene Austin] | ||||||
I wouldn' t trade you for the world/Beneath The Willow Tree | Bachelors | 09.1964 | 4[16] | 69[6] | Decca F 11 949/London 9693 | [gold-UK][Writers: Bill Taylor/Bill Smith/Curtis Kirk] | ||||||
No arms can ever hold you/Oh Samuel Don't Die | Bachelors | 12.1965 | 7[12] | 27[10] | Decca F 12 034/London 9724 | [gold-UK][Writers: Art Grafer/Jimmy Nebb][produced by Ivor Raymonde] | ||||||
True love for evermore/Far Far Away | Bachelors | 04.1965 | 34[6] | - | Decca F 11 108/- | [written by Kramer, Stellman][produced by Noel Walker] | ||||||
Marie/You can tell | Bachelors | 05.1965 | 9[12] | 15[10] | Decca F 12 156/London 9762 | [Written by Irving Berlin 1928r][produced by Noel Walker][oryginalne nagranie Tommy Dorsey w 1937r-#1 hit] | ||||||
Chapel in the moonlight/The old wishing well | Bachelors | 10.1965 | 27[10] | 32[7] | Decca F 12256/London 9793 | [written by Hill][produced by Noel Walker][oryginalne nagranie Shep Fields w 1936r] | ||||||
Hello Dolly/There's No Room In My Heart | Bachelors | 01.1966 | 38[4] | - | Decca F 12 309/- | [written by Jerry Herman] | ||||||
Sound of silence/Love Me With All Your Heart | Bachelors | 03.1966 | 3[13] | - | Decca F 12 351/- | [written by Paul Simon][Hit Simon & Garfunkel] | ||||||
Love me with all of your heart/There's no room in my heart | Bachelors | 04.1966 | - | 38[6] | London 9828/- | [written by Rigual, Vaughn] | ||||||
Can i trust you?/Who Can I Turn To side B in US:My girl | Bachelors | 07.1966 | 26[7] | 49[6] | Decca F 12 417/London 20 010 | [written by Remigi, Vance, Snyder] | ||||||
Walk with faith in your heart/Green of Ireland-Molly Malone | Bachelors | 01.1967 | 21[9] | 83[3] | Decca F 22 592/London 20 018 | [written by Starr, James] | ||||||
Oh how i miss you/Ghost Mountain | Bachelors | 04.1967 | 30[8] | - | Decca F22592/- | [written by Scott] | ||||||
Marta/My World | Bachelors | 07.1967 | 20[9] | - | Decca F 22 634/London 20 027 | [written by Simons, Gilbert][produced by Dick Rowe] | ||||||
EP's | ||||||||||||
The Bachelors Volume 2 | Bachelors | 03.1964 | 7[30] | - | Decca DFE 8564 | - | ||||||
The Bachelors | Bachelors | 03.1964 | 5[22] | - | Decca DFE 8529 | - | ||||||
The Bachelors' hits | Bachelors | 05.1964 | 1[33] | - | Decca DFE 8595 | - | ||||||
The Bachelors' hits Volume 2 | Bachelors | 01.1966 | 8[14] | - | Decca DFE 8637 | - |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
The presenting:The Bachelors | Bachelors | 06.1964 | - | 70[16] | London 356 [US] | |
The Bachelors and 16 great songs | Bachelors | 06.1964 | 2[44] | - | Decca LK 4614 | |
Back again | Bachelors | 11.1964 | - | 142[3] | London 393 [US] | |
No arms can ever hold you | Bachelors | 04.1965 | - | 136[4] | London 418 [US] | |
Marie | Bachelors | 09.1965 | - | 89[6] | London 435 [US] | |
More great songs hits from The Bachelors | Bachelors | 10.1965 | 15[6] | - | Decca LK 4721 | |
Hits of the sixties | Bachelors | 07.1966 | 12[9] | - | Decca TXL 102 | |
Bachelor' s girls | Bachelors | 11.1966 | 24[8] | - | Decca LK 4827 | |
Golden all time hits | Bachelors | 07.1967 | 19[7] | - | Decca SKL 4849 | |
World of The Bachelors | Bachelors | 06.1969 | 8[18] | - | Decca SPA 2 | |
World of The Bachelors.Vol.2 | Bachelors | 08.1969 | 11[7] | - | Decca SPA 22 | |
25 Golden greats | Bachelors | 12.1979 | 38[4] | - | Warwick WW 5068 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz