Na swych pierwszych czterech albumach umieściła tradycyjne ballady amerykańskie i brytyjskie, ale wraz z nasileniem się kampanii na rzecz obrony praw obywatelskich coraz częściej identyfikowano ją z ruchem protestu. Jej wersja "We Shall Overcome", wydana pierwotnie na płycie In Concert/Part 2 stała się niemal hymnem. Na albumie tym znalazł się utwór "Don't Think Twice, It's All Right" autorstwa Boba Dylana, wypływającego właśnie na szerokie wody.
W tym czasie Baez odbyła z nim wspólne tournee. Był to czas rozkwitu ich szeroko opisywanego romansu. W następnych latach artystka interpretowała wiele piosenek Dylana. Niektórych z nich np. "Farewell Angelina" czy "Love Is Just A Four Letter Word" wokalista nigdy sam oficjalnie nie nagrał. W latach 60. założyła Institute for the Study Of Nonviolence (Instytut do badań nad unikaniem przemocy). Wykonywała też wczesne utwory innych współczesnych autorów, w tym Phila Ochsa, swojego szwagra Richarda Farmy, Tima Hardina i Donovana, a pod koniec lat 60. sama zaczęła komponować. Okres ten zaznaczył się też wzrastającym zaangażowaniem się pieśniarki na rzecz idei walki z przemocą. Za udział w antywojennych demonstracjach dwukrotnie znalazła się w więzieniu. W 1968 roku poślubiła Davida Harrisa, działacza ruchu pokojowego, który później za spalenie karty mobilizacyjnej spędził kilka lat w więzieniu. W 1972 roku doszło do ich rozwodu.
W 1969 r. wystąpiła na festiwalu w Woodstock. Mimo sukcesu, jaki przyniosło jej w 1971 roku nagranie nowej wersji utworu grupy The Band "The Night They Drove Old Dixie Down", Baez miała problemy z utrzymaniem stałej, silnej pozycji na rynku komercyjnym. W dalszym ciągu działała na arenie politycznej, a wydany w 1973 roku album Where Are You Now My Son zawierał nagrania pieśniarki dokonane w Północnym Wietnamie. Dzięki sukcesowi wydanego w 1975 roku zbioru Diamonds And Rust Baez odzyskała pozycję w głównym nurcie muzyki swego czasu. Piosenka tytułowa, jej najlepsza jak dotąd kompozycja, opowiadała historię jej związku z Dylanem i była zapowiedzią ich ponownego połączenia po dziesięciu latach rozłąki. Doszło do niego podczas legendarnego koncertu Rolling Thunder Revue. Wydarzenie to stanowiło z kolei dla niej inspirację do jedynego całkowicie autorskiego albumu Gulf Winds. Na płycie tej dostrzec można jak rozwijał się jej talent autorski - często w nowy i odkrywczy sposób.
W 1989 roku nagrała album Speaking Of Dreams - dla uczczenia 30 lat występów - na którym śpiewała w duetach ze swoimi starymi przyjaciółmi -Paulem Simonem i Jacksonem Brownem. Niespodzianką był jej występ z Gypsy Kings w nowej, utrzymanej w rytmach rumby i flamenco wersji "My Way". Bardziej niż na nowych nagraniach wolała się jednak skupić na działalności humanitarnej. W 1979 roku założyła Humanitas International, grupę szybkiego reagowania, skupiającą obrońców praw człowieka, która jako pierwsza nakłoniła prezydenta Cartera do wysłania Siódmej Floty z pomocą dla "boat people" (uciekinierów z Południowego Wietnamu). Za swą pracę otrzymała liczne nagrody i tytuły honorowe. W latach 80. i 90. Baez w dalszym ciągu dzieliła swój czas między działalność społeczną i śpiewanie. Nową widownię znalazła wśród młodych, uświadomionych społecznie Europejczyków. W jednej z piosenek nazwała ich "Dziećmi lat osiemdziesiątych". Do dzisiaj największym i zasłużonym uznaniem cieszą się jednak jej wczesne nagrania. Trzykrotnie gościła w Polsce: w 1970 r., 1985 r. i 1989 r.
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
We shall overcome [live]/What have they done to the rain[live] | Joan Baez | 11.1963 | 26[10][05.65] | 90[1] | Vanguard 35 023 | [written by Guy Carawan, Pete Seeger, Frank Hamilton, Zilphia Horton][produced by Maynard Solomon] |
There but for fortune/Daddy you been on my mind | Joan Baez | 09.1965 | 8[12] | 50[7] | Vanguard 35 031 | [written by Phil Ochs][produced by Maynard Solomon][oryginalnie nagrana przez Phila Ochsa] |
It's all over now,baby blue/Daddy you've been on my mind | Joan Baez | 09.1965 | 22[8] | - | Fontana TF 604 [UK] | [written by Bob Dylan][produced by Maynard Solomon] |
Farewell Angelina/Queen of hearts | Joan Baez | 12.1965 | 35[4] | - | Phillips TF 639 [UK] | [written by Bob Dylan][produced by Maynard Solomon] |
Pack up your sorrows/Swallow song | Joan Baez | 07.1966 | 50[1] | - | Vanguard 35 040 | [written by Richard Farina/Pauline Marden][produced by Maynard Solomon] |
The little drummer boy/Cantique De Noel | Joan Baez | 12.1966 | - | 16[3].Christmas Chart | Vanguard 35 046 | - |
Love is just a four-letter word/Love minus zero/No limit | Joan Baez | 04.1969 | - | 86[4] | Vanguard 35 088 | [written by Bob Dylan][produced by Maynard Solomon] |
They night they drove old Dixie Down/When time is stolen | Joan Baez | 08.1971 | 6[12] | 3[15] | Vanguard 35 138 | [gold-US][written by Robbie Robertson][produced by Jack Lathrop/Norbert Putnam] |
Let it be/Poor Wayfaring Stranger | Joan Baez | 11.1971 | - | 49[8] | Vanguard 35 145 | [written by John Lennon/Paul McCartney][produced by Norbert Putnam] |
In the qiuet morning/To Bobby | Joan Baez | 07.1972 | - | 69[8] | A&M; 1362 | [written by Mimi Farina][produced by Norbert Putnam/Joan Baez] |
Blue sky/Dida | Joan Baez | 07.1975 | - | 57[5] | A&M; 1703 | [written by Richard Betts][produced by David Kershenbaum] |
Diamonds and rust/Winds of the old days | Joan Baez | 09.1975 | - | 35[11] | A&M; 1737 | [written by Joan Baez][produced by David Kershenbaum] |
Albumy
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz | ||||||
Joan Baez,Vol.2 | Joan Baez | 11.1961 | - | 13[125] | Vanguard 2097 | [gold-US][produced by Maynard Solomon] | ||||||
Joan Baez | Joan Baez | 03.1962 | 9[13][06.65] | 15[140] | Vanguard 2077 | [gold-US][produced by Maynard Solomon] | ||||||
Joan Baez in concert | Joan Baez | 10.1962 | - | 10[114] | Vanguard 2122 | [gold-US][produced by Maynard Solomon] | ||||||
The best of Joan Baez | Joan Baez | 11.1963 | - | 45[18] | Squire 33 001 | [produced by Maynard Solomon] | ||||||
Joan Baez in concert Vol.2 | Joan Baez | 12.1963 | 8[19] | 7[36] | Vanguard 2123 | [produced by Maynard Solomon] | ||||||
Joan Baez Vol.5 | Joan Baez | 11.1964 | 3[27] | 12[66] | Vanguard 79 160 | [produced by Maynard Solomon] | ||||||
Farewell,Angelina | Joan Baez | 10.1965 | 5[23] | 10[27] | Vanguard 79 200 | [produced by Maynard Solomon] | ||||||
Noel | Joan Baez | 12.1966 | - | 6[13].Christmas Chart | Vanguard 79 230 | - | ||||||
Joan | Joan Baez | 09.1967 | - | 38[20] | Vanguard 79 240 | [produced by Maynard Solomon] | ||||||
Baptism | Joan Baez | 08.1968 | - | 84[25] | Vanguard 79 275 | [produced by Maynard Solomon] | ||||||
Any Day Now | Joan Baez | 01.1969 | - | 30[20] | Vanguard 79 306 | [gold-US][album z kompozycjami Boba Dylana][produced by Maynard Solomon] | ||||||
David's Album | Joan Baez | 06.1969 | - | 36[14] | Vanguard 79 308 | [produced by Maynard Solomon] | ||||||
Joan Baez on Vanguard | Joan Baez | 07.1969 | 15[5] | - | Vanguard | [produced by Maynard Solomon] | ||||||
One day at a time | Joan Baez | 03.1970 | - | 80[14] | Vanguard 79 310 | [produced by Maynard Solomon] | ||||||
The first 10 years | Joan Baez | 11.1970 | 41[1] | 73[11] | Vanguard 6560 | [produced by Maynard Solomon] | ||||||
Blessed are | Joan Baez | 09.1971 | - | 11[23] | Vanguard 6570 | [gold-US][produced by Maynard Solomon] | ||||||
Carry it on | Joan Baez | 01.1972 | - | 164[5] | Vanguard 79 313 | - | ||||||
Come from the shadows | Joan Baez | 05.1972 | - | 48[24] | A&M; 4339 | [produced by Maynard Solomon] | ||||||
The Joan Baez ballad book | Joan Baez | 12.1972 | - | 188[7] | Vanguard 41/42 | - | ||||||
Where are you now,my son? | Joan Baez | 05.1973 | - | 138[9] | A&M; 4390 | [produced by Joan Baez, Norbert Putnam, Henry Lewy] | ||||||
Hits/Greatest & others | Joan Baez | 07.1973 | - | 163[8] | Vanguard 79 332 | - | ||||||
Diamonds & rust | Joan Baez | 05.1975 | - | 11[46] | A&M; 4527 | [gold-US][produced by Joan Baez/David Kershenbaum] | ||||||
From every stage | Joan Baez | 02.1976 | - | 34[17] | A&M; 3704 | [produced by David Kershenbaum] | ||||||
Gulf winds | Joan Baez | 11.1976 | - | 62[17] | A&M; 4603 | [produced by David Kershenbaum] | ||||||
Blowin' away | Joan Baez | 06.1977 | - | 54[14] | Portrait 34 697 | [produced by David Kershenbaum] | ||||||
The best of Joan C.Baez | Joan Baez | 12.1977 | - | 121[8] | A&M; 4668 | - | ||||||
Honest Lullaby | Joan Baez | 04.1979 | - | 113[7] | Portrait 35 766 | [produced by Barry Beckett] | ||||||
Ring them bells | Joan Baez | 09.1995 | 128[1] | - | Guardian Records 7243 8 34989 2 5 | [produced by Mark Spector] | ||||||
Day After Tomorrow | Joan Baez | 09.2008 | 100[2] | 144[1] | Proper PRPCD 034 [UK] | [produced by Steve Earle] | ||||||
EP's | ||||||||||||
Don't think twice,it's alright | Joan Baez | 04.1965 | 10[23] | - | Fontana TFE 18007 | - | ||||||
Joan Baez sings silver dagger and other songs | Joan Baez | 04.1965 | 3[33] | - | Fontana TFE 18005 | - | ||||||
With god on our side | Joan Baez | 03.1966 | 1[1][36] | - | Fontana TE 18 012 | - | ||||||
A hard rain's a-gonna fall | Joan Baez | 07.1966 | 7[5] | - | Fontana TFE 18013 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz