Znany był z śpiewanych tytułów piosenek wykonywanych przez solistę Harry Babbitta,kopiując przy tym Sammy Kay'a i Blue Barrona.W 1941r był pierwszym bandleaderem dającym występy dla wojska.W odróżnieniu od innych big bandów tego okresu,które koncentrowały się wokół lidera,członkowie orkiestry Kysera zyskali dużą indywidualną popularnośc jak wspomniany Babbitt,trębacz Bruce King, saksofonista Jack Martin-który śpiewał przebojową "Strip Polka"; Ginny Simms,odnoszący sukcesy wokalista po opuszczeniu bandu Kysera; Sully Mason; Mike Douglas i Georgia Carroll, aktorka i modelka,a w końcu żona Kysera od 1944r.
Pod koniec lat 30-tych i początku 40-tych orkiestra Kysera wystapiła z powodzeniem w kilku filmach,rozpoczynając od That’s Right—You’re Wrong (1939) i You'll Find Out (1940).Każdy z tych obrazów miał fabułę zbudowaną wokół bandu.Around the World z 1943r pokazywał fikcyjne turnee orkiestry po świecie podczas wojny.Dwa najbardziej znane filmy z udziałem bandu to obrazy z 1943r Stage Door Canteen i Thousands Cheer,mające podnosić morale wojska i ich rodzin.Kyser wystąpił także jako aktor komediowy z Johnem Barrymore w filmie Playmates z 1941r.Jako jeden z nielicznych liderów orkiestr śpiewa i tańczy podczas występu orkiestry w filmie Thousands Cheer i paru innych.
Po wojnie orkiestra Kysera kontynuje nagrywanie hitów z nową wokalistką Jane Russell.W utworze It’s All Up to You użyczają głosu Frank Sinatra i Dinah Shore.Sam Kyser zamierzał z końcem wojny wycofać się,ale kontrakty nagraniowe i koncertowe spowodowały przedłużenie działalności do końca lat 40-tych.W okresie 1944-1946r Kyser przystąpił do kościoła scientystycznego,wbrew woli matki,jedynej farmaceutce w okolicy, aby niekonwencjonalnymi metodami wyleczyć nasilający się artretyzm.To ta choroba była przyczyną jego wycofania się z życia muzycznego.Na początku lat 60-tych członkowie jego orkiestry już bez lidera nagrali nowe wersje wielkich przebojów orkiestry. W latach 70-tych funkconował w departamencie filmu i telewizji kościoła scjentystycznego w Bostonie,stając się jedną z najważniejszych figur w wspomnianym kościele.Pozostawał w związku z Georgią Carroll aż do śmierci,mając troje dzieci.
| Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
| [I've grown so lonesome] Thinking of you | Kay Kyser and His Orchestra | 06.1935 | - | 20[1] | Brunswick 7449 | [written by Paul Ash/Walter Donaldson] |
| Star gazing | Kay Kyser and His Orchestra | 07.1935 | - | 14[5] | Brunswick 7465 | - |
| 'Cause my baby says it's so | Kay Kyser and His Orchestra | 07.1937 | - | 12[3] | Brunswick 7891 | [written by Al Dubin/Harry Warren][piosenka z filmu "The singing marine'] |
| Cry Baby Cry / Something Tells Me | Kay Kyser and His Orchestra | 04.1938 | - | 3[9] | Brunswick 8114 | [written by Jim Eaton/Terry Shand][vocals:Sully Mason] |
| Music, Meastro, Please! / So You Left Me for the Leader of a Swing Band | Kay Kyser and His Orchestra | 07.1938 | - | 5[6] | Brunswick 8149 | [written by Herbert Magidson/Allie Wrubel][vocals:Ginny Simms] |
| Stop Beatin' Round the Mulberry Bush | Kay Kyser and His Orchestra | 08.1938 | - | 6[7] | Brunswick 8197 | - |
| Don't Cross Your Fingers, Cross Your Heart / Love Is Where You Find It | Kay Kyser and His Orchestra | 08.1938 | - | 14[4] | Brunswick 8193 | [vocals:Sully Mason] |
| Ya Got Me/There's No Place Like in Your Arms | Kay Kyser and His Orchestra | 10.1938 | - | 9[5] | Brunswick 8220 | [written by Clay Boland/Bix Reichner][vocals:Sully Mason] |
| Monday Morning/Let This Be a Warning to You, Baby | Kay Kyser and His Orchestra | 10.1938 | - | 11[3] | Brunswick 8234 | [vocals:Ginny Simms] |
| Two Sleepy People/Have You Forgotten So Soon | Kay Kyser and His Orchestra | 11.1938 | - | 7[4] | Brunswick 8244 | [written by Hoagy Carmichael/Frank Loesser][utwór z filmu "Thanks for the memory"][vocals:Ginny Simms,Harry Babbitt] |
| The Umbrella Man/Sixty Seconds Got Together | Kay Kyser and His Orchestra | 12.1938 | - | 1[1][11] | Brunswick 8225 | [written by James Cavanaugh/Vincent Rose/Larry Stock][vocals:Ginny Simms,Harry Babbitt] |
| Hark the sound of tar heel voices | Kay Kyser and His Orchestra | 12.1938 | - | 16[1] | Bluebird 7892 | - |
| I Promise You / Heaven Can Wait | Kay Kyser and His Orchestra | 02.1939 | - | 7[5] side B:14[2] | Brunswick 8317 | [written by Alice Faye/Sammy Lerner/Ben Oakland][vocals:Harry Babbitt |
| Cuckoo in a Clock / [Gotta Get Some ]Shuteye | Kay Kyser and His Orchestra | 02.1939 | - | 5[3] side B:6[7] | Brunswick 8312 | [written by Walter Donaldson/Johnny Mercer][vocals:Sully Mason] |
| Chopsticks / I Get Along Without You Very Well | Kay Kyser and His Orchestra | 03.1939 | - | 20[2] | Brunswick 8308 | [vocals:Sully Mason] |
| Three Little Fishes / Show Your Linen, Miss Richardson | Kay Kyser and His Orchestra | 05.1939 | - | 1[2][9] | Brunswick 8368 | [written by Saxie Dowell][vocals:Ginny Simms,Ish Kabibble,Harry Babbitt] |
| The Tinkle Song / The Lamp Is Low | Kay Kyser and His Orchestra | 06.1939 | - | 5[2] | Brunswick 8377 | [written by Andrews, Vincent/Kay Armen/Beekman] |
| Stairway to the Stars / You Don't Know How Much You Can Suffer | Kay Kyser and His Orchestra | 06.1939 | - | 4[7] | Brunswick 8381 | [vocals:Harry Babbitt |
| Concert in the Park / All I Remember Is You | Kay Kyser and His Orchestra | 07.1939 | - | 10[2] | Brunswick 8385 | - |
| Day-in,day-out | Kay Kyser and His Orchestra | 10.1939 | - | 11[5] | Columbia 35 202 | [vocals:Harry Babbitt] |
| The little Red Fox [N'Ya N'Ya N'Ya Can't Catch Me]/I'm fit to be tied | Kay Kyser and His Orchestra | 12.1939 | - | 4[5] | Columbia 35 295 | [vocals:Harry Babbitt][piosenka z filmu "That's right-You're wrong] |
| Chatterbox/This changing world | Kay Kyser and His Orchestra | 01.1940 | - | 6[4] | Columbia 35 307 | [vocals:Harry Babbitt][piosenka z filmu "That's right-You're wrong"] |
| Hello,Mr. Kringle | Kay Kyser and His Orchestra | 12.1939 | - | 13[1] | Columbia 35 248 | [vocals:Ginny Simms,Ish Kabibble,Sully Mason,Harry Babbitt] |
| Confucius say | Kay Kyser and His Orchestra | 03.1940 | - | 17[2] | Columbia 35 343 | - |
| You,you darlin' | Kay Kyser and His Orchestra | 04.1940 | - | 10[6] | Columbia 35 395 | [vocals:Ginny Simms,Ish Kabibble,Sully Mason,Harry Babbitt] |
| Playmates/On the isle of may | Kay Kyser and His Orchestra | 05.1940 | - | 2[14] | Columbia 35 375 | [vocals:Harry Babbitt][piosenka z filmu "That's right-You're wrong"] |
| With the wind and the rain in your hair/Way back in 1939 A.D. | Kay Kyser and His Orchestra | 06.1940 | - | 4[7] | Columbia 35 350 | [vocals:Ginny Simms][#21 hit for Pat Boone in 1959][written by Clara Edwards/Jack Lawrence] |
| Let there be love | Kay Kyser and His Orchestra | 05.1940 | - | 15[4] | Columbia 35 439 | - |
| Friendship/Palms of Paradise | Kay Kyser and His Orchestra | 07.1940 | - | 12[1] | Columbia 35 368 | [vocals:Harry Babbitt,Ish Kabibble,Ginny Simms,Jack Martin][piosenka z musicalu na Broadway'u "DuBarry was a lady"][written by Cole Porter] |
| Blue love bird | Kay Kyser and His Orchestra | 06.1940 | - | 7[6] | Columbia 35 488 | [vocals:Ginny Simms][piosenka z filmu "Lilian Russell"] |
| Tennessee fish fry | Kay Kyser and His Orchestra | 07.1940 | - | 9[4] | Columbia 35 574 | - |
| Blueberry Hill/Who's Yehoodi? | Kay Kyser and His Orchestra | 09.1940 | - | 15[2] side B:12[2] | Columbia 35 554 | [vocals:Harry Babbitt] |
| Ferry-Boat Serenade/The Call of The Canyon | Kay Kyser and His Orchestra | 11.1940 | - | 6[5] | Columbia 35 627 | [vocals:Harry Babbitt,Jack Martin,Ginny Simms,Max Williams][written by Harold Adamson/E.DiLazzaro] |
| The bad humor man | Kay Kyser and His Orchestra | 12.1940 | - | 24[1] | Columbia 35 767 | [vocals:Harry Babbitt,Sully Mason,Ginny Simms][written by McHugh/Mercer][piosenka z filmu "You'll find out"] |
| You've got me this way | Kay Kyser and His Orchestra | 12.1940 | - | 12[7] | Columbia 35 762 | [vocals:Harry Babbitt][written by Jimmy McHugh/Johnny Mercer][piosenka z filmu "You'll find out"] |
| We'll meet again | Kay Kyser and His Orchestra | 04.1941 | - | 24[1] | Columbia 35 870 | [written by Jimmy McHugh/Johnny Mercer] |
| Aleksander The Swoose [Half Swan-Half Goose]/Why cry baby? | Kay Kyser and His Orchestra | 04.1941 | - | 3[3] | Columbia 36 040 | [vocals:Harry Babbitt,Jack Martin,Ginny Simms,Max Williams][written by Burrs, Glenn/Forrest, Ben/Furlett, Frank/Keller, Leonard] |
| The wise old owl/Tell it to The Marines | Kay Kyser and His Orchestra | 05.1941 | - | 19[1] | Columbia 36 051 | [vocals:Sully Mason & His Playmates][written by Joe Ricardel] |
| [Light's out]'Til reveille/Say when | Kay Kyser and His Orchestra | 07.1941 | - | 6[4] | Columbia 36 137 | [vocals:Harry Babbitt,Jack Martin,Ginny Simms,Max Williams][written by Stanley Cowan/Bobby Worth] |
| The cowboy serenade | Kay Kyser and His Orchestra | 08.1941 | - | 13[9] | Columbia 36 244 | - |
| Why don't we do this more often?/I've been drafted [Now i'm drafting you] | Kay Kyser and His Orchestra | 11.1941 | - | 18[2] | Columbia 36 253 | [vocals:Harry BabbittGinny Simms][written by Charles Newman/Allie Wrubel] |
| [There'll be bluebirds over]The White Cliffs of Dover/The Nadocky | Kay Kyser and His Orchestra | 01.1942 | - | 7[3] | Columbia 36 445 | [vocals:Harry Babbitt][written by Nat Burton/Walter Kent] |
| A Zoot Suit [For my sunday gal]/When the roses bloom again | Kay Kyser and His Orchestra | 03.1942 | - | 8[1] | Columbia 36 517 | [vocals:Trudy Erwin,Jack Martin,Sully Mason & His Playmates][written by Ray Gilbert/O'Brien, Bob] |
| Who wouldn't love you/How do I know it's real | Kay Kyser and His Orchestra | 04.1942 | - | 2[22] | Columbia 36 526 | [gold][vocals:Harry Babbitt,Erwin Trudy,Jack Martin,Sully Mason & His Playmates,Max Williams][written by Bill Carey/Terry Fischer] |
| Johnny Doughboy Found a Rose in Ireland / Me and My Melinda | Kay Kyser and His Orchestra | 06.1942 | - | 8[3] | Columbia 36 558 | [written by Al Goodheart/Twomey][vocals:Glee Club] |
| Got the moon in my pocket | Kay Kyser and His Orchestra | 05.1942 | - | 17[2] | Columbia 36 575 | - |
| Jingle jangle jingle/He wears a pair of silver wings | Kay Kyser and His Orchestra | 07.1942 | - | 1[8][13] side B:2[11] | Columbia 36 604 | [gold][vocals:Harry Babbitt][written by J.J. Lilley/Frank Loesser][piosenka z filmu "The forest rangers"][side B:Michael Carr/Eric Maschwitz] |
| Strip polka/Ev'ry night about this time | Kay Kyser and His Orchestra | 10.1942 | - | 5[3] side B:18[2] | Columbia 36 635 | [gold][vocals:Jack Martin][written by Johnny Mercer][vocals:Glee Club] |
| Praise the Lord and Pass the Ammunition! / I Came Here to Talk for Joe | Kay Kyser and His Orchestra | 10.1942 | - | 2[13] | Columbia 36 640 | [gold][written by Frank Loesser] |
| Moonlight Mood/Can't Get Out of This Mood | Kay Kyser and His Orchestra | 02.1943 | - | 17[3] side B:18[2] | Columbia 36 657 | [vocals:Harry Babbitt,Julie Convay,Erwin Trudy,Jack Martin,Max Williams][side B:written by Frank Loesser/Jimmy McHugh][utwór z filmu "Seven days leave"] |
| Let's Get Lost / Fuddy Duddy Watchmaker | Kay Kyser and His Orchestra | 06.1943 | - | 4[5] side B:16[1] | Columbia 36 673 | [vocals:Harry Babbitt,Erwin Trudy,Jack Martin,Max Williams][utwory z filmu "Happy-Go-Lucky"] |
| Pushin' Sand / You're So Good to Me | Kay Kyser and His Orchestra | 07.1943 | - | 18[1] | Columbia 36 676 | [written by R.Hillman] |
| There goes that song again/I'm gonna see my baby | Kay Kyser and His Orchestra | 01.1945 | - | 7[4] | Columbia 36 757 | [vocals:Georgia Carroll][written by Sammy Cahn/Jule Styne][piosenka z filmu "Carolina Blues"] |
| Ac-cent-thu-ate the Positive / Like Someone in Love | Kay Kyser and His Orchestra | 02.1945 | - | 12[2] | Columbia 36 771 | [vocals:Dolly Mitchell Trio][written by Harold Arlen/Johnny Mercer][piosenka z filmu Here come the waves"] |
| Bell Bottom Trousers / Can't You Read Between the Lines | Kay Kyser and His Orchestra | 06.1945 | - | 3[10] side B:10[1] | Columbia 36 801 | [vocals:Slim Ferdy Quartet,Dolly Mitchell Trio][written by Moe Jaffe][side B:written by Sammy Cahn/Jule Styne] |
| Rosemary/Horses Don't Bet on People | Kay Kyser and His Orchestra | 08.1945 | - | 10[4] side B:11[2] | Columbia 36 824 | [vocals:Michael Douglas,Clyde Rogers][written by Jimmie Dodd/John Jacob Loeb][side B:written by John Jacob Loeb] |
| That's for Me/Choo Choo Polka | Kay Kyser and His Orchestra | 11.1945 | - | 12[2] | Columbia 36 844 | [vocals:Campus Kids,Michael Douglas][written by Oscar Hammerstein II/Richard Rodgers][piosenka z filmu "State fair"] |
| Slowly / I Don't Wanna Do It Alone | Kay Kyser and His Orchestra | 02.1946 | - | 11[1] | Columbia 36 900 | [vocals:Campus Kids,Michael Douglas][written by Kermit Goell/David Raksin] |
| One-Zy, Two-Zy/There's No One but You | Kay Kyser and His Orchestra | 04.1946 | - | 5[2] | Columbia 36 960 | [vocals:Moonbeams][written by D. Andrew Franklin] |
| Ole Buttermilk Sky/On the Wrong Side of You | Kay Kyser and His Orchestra | 09.1946 | - | 1[2][19] | Columbia 37 073 | [vocals:Campus Kids,Michael Douglas][written by Jack Brooks/Hoagy Carmichael][piosenka z filmu "Canyon passage"][#25 hit for Bill Black's Combo in 1961] |
| Old Lamplighter/Huggin' and Chalkin' | Kay Kyser and His Orchestra | 11.1946 | - | 3[13] | Columbia 37 095 | [vocals:Campus Kids,Michael Douglas,Jack Martin][written by Nat Simon/Charles Tobias][#5 hit for The Browns in 1960] |
| Managua, Nicaragua / That's the Beginning of the End | Kay Kyser and His Orchestra | 02.1947 | - | 6[12] | Columbia 37 214 | [vocals:Campus Kids,Gloria Wood][written by Irving Fields/Albert Gamse] |
| Serenade of the Bells/Pass That Peace Pipe | Kay Kyser and His Orchestra | 01.1948 | - | 13[1] | Columbia 37 956 | [vocals:Harry Babbitt,Campus Kids][written by Al Goodhart,Kay Twomey,Al Urbano] |
| Woody Woodpecker / When Veronica Plays the Harmonica | Kay Kyser and His Orchestra | 06.1948 | - | 1[6][15] | Columbia 38 197 | [gold][vocals:Gloria Wood][written by Ramez Idriss/George Tibbles] |
| On a Slow Boat to China/In the Market Place of Old Monterey | Kay Kyser and His Orchestra | 10.1948 | - | 2[20] | Columbia 38 301 | [vocals:Harry Babbitt,Gloria Wood][written by Frank Loesser] |
Kursaal Flyers
KURSAAL FLYERS, grupa brytyjska. Powstała w w październiku 1973 w
Southend w hrabstwie Essex. Nazwę wzięła od jednej z atrakcji karnawału
w rodzinnym mieście - kolejki rodem z Dzikiego Zachodu. Założył ją Dave Hatfield - b, voc, były muzyk Saints 'N' Sinners, a w składzie znaleźli się też: Paul "The Cracker" Shuttleworth (24.10.1947, Burnt Oak, Londyn) - voc, Greame Douglas (właśc. Greame John Douglas; 22.01.1950, Rochford, Essex) - g, k, voc i Will Birch (12.09.1948, Londyn) - dr, którzy na początku lat siedemdziesiątych występowali razem w zespole Surly Bird (później Douglas pojawił się w Saints 'N' Sinners), oraz Richie Bull
(23.10.1948, Corringham, Essex) - g, bnjo, voc i Vic Collins
(10.09.1950, Rochford, Essex) - g, voc. Gdy w grudniu 1974 odszedł
Hatfield, obowiązkami basisty podzielili się Bull i Collins. Na początku
1977 Douglasa zastąpił Barry Martin - g. W sierpniu tego roku miejsce Collinsa zajął Johnny Wicks
- g. Gdy w listopadzie 1977 z formacją rozstał się też Shuttleworth,
zakończyła działalność. Kilkakrotnie ją wznawiała, m.in. w 1985 (w
składzie z Hatfieldem, Shuttleworthem, Douglasem, Birchem i Collinsem),
1988 (w składzie z Hatfieldem, Shuttleworthem, Douglasem, Birchem i
Collinsem) oraz w 2001 (w składzie z Shuttleworthem i Douglasem).Grupa zadebiutowała w lutym 1974 w pubie Blue Boar w Southend, pół roku później zaprezentowała się na zaproszenie zespołu Dr. Feelgood publiczności Kensington Hotel w Londynie, a wiosną 1975 otwierała koncerty The Flying Burrito Brothers na trasie tego zespołu po Europie. Podpisała już wówczas kontrakt z firmą UK, założoną przez piosenkarza, kompozytora i producenta nagrań - Jonathana Kinga. I niebawem dorobiła się pierwszych płyt: singli Speedway/ Chocks Away z czerwca 1975 i Hit Records/Brakeman z listopada oraz albumu "Chocs Away" z lipca tego roku (produkcja: Hugh Murphy). Zaproponowała bezpretensjonalny, urzekająco melodyjny repertuar rockowy z domieszką country, zwracający zwłaszcza uwagę dowcipnymi tekstami o komiksowej poetyce, m.in. Pocket Money, Kung Fu, Tennessee, Chocs Away, Yellow Sox. Zaliczana do hołubionego przez brytyjską prasę muzyczną w tym czasie nurtu pubrockowego, zebrała mimo amatorskiego poziomu wykonania i płaskiego brzmienia nagrań bardzo dobre recenzje, ale nie zyskała popularności.
Otrzymała mimo wszystko jeszcze jedną szansę przebicia się: w lutym 1976 dorobiła się drugiej płyty, "The Great Artiste", nagranej przy współudziale Brinsleya Schwartza - s i Digby'ego Fairweathera - tp (produkcja własna przy pomocy Barry'ego Hammonda) i bardzo podobnej do debiutu, m.in. Ugly Guys, Fall Like The Rain, Pain And Mysery, Drinking Alone oraz Television Nicka Lowe'a. Ukazał się też singel z wygładzoną pod kierunkiem Mike'a Batta wersją jednej z piosenek, Cruisin' For Love (na stronie B utwór Slimmin' For The Women). Ale i tym razem nie było mowy o sukcesie i King nie przedłużył muzykom umowy.
Grupie udało się wszakże podpisać kontrakt z gigantem fonograficznym - CBS. Wynikiem był album "Golden Mile" z października 1976, promowany singlami Little Does She Know/Drinking Socially z października tego roku i Radio Romance/Girl Talk z lutego 1977. Nowe dzieło, zrealizowane przy pomocy Batta jako producenta, zawierało muzykę w wielu stylach, często o lekko pastiszowym odcieniu, od swingu przez ska po różne odmiany popu lat sześćdziesiątych, np. Little Does She Know, One Arm Bandit, Two Left Feet, Radio Romance, Ready To Go. Także ono nie podbiło serc słuchaczy, ale piosenka Little Does She Know, zakorzeniona w country, opracowana zaś z rozmachem charakterystycznym dla Phila Spectora, okazała się przebojem. Wydawało się, że będzie to początek wielkiej kariery Kursaal Flyers, ale gdy na początku 1977 odszedł Douglas (pokłócił się z Battem, nadającym twórczości Kursaal Flyers coraz bardziej komercyjny szlif), formacja zaczęła tracić pewność siebie. Nagrała jeszcze przy pomocy Muffa Winwooda, przed laty muzyka Traffic, i Rhetta Davisa jako producentów dwa single, The Sky's Falling In On Our Love/Revolver, wydany w lipcu 1977, i Television Generation/Revolver, wydany w listopadzie, oraz świetny, przesycony już duchem epoki punk rocka album koncertowy "Five Live Kursaals!", wydany we wrześniu tego roku.
Jednakże trasa jesienią 1977 po kraju z punkowym zespołem The Cortinas zamknęła jej działalność. Shuttleworth, zmuszony przez menażera do rozwalania siekierą w finale każdego koncertu odbiornika telewizyjnego, miał tego dość, a jego odejście przesądziło o losie Kursaal Flyers.
W późniejszych latach grupa odradzała się na koncerty, a w sierpniu 1988 przedstawiła też kolejną udaną płytę, "A Former Tour De Force Is Forced To Tour", promowaną singlem Monster-In-Law/Old Men Need Some Lovin' Too, a oprócz obydwu tych utworów zawierającą też m.in. If Only You Would Talk To Me (Like You Talk To The Dog), Man In Mohair, My Sugar Turns To Alcohol i Paranoid Weekend.
Po rozwiązaniu Kursaal Flyers w 1977 Shuttleworth nagrał kilka singli, m.in. Mixed-Up Shook-Up Girl/Take-Away Love (Epic, 1978), a później założył z Martinem zespół Latest Craze. Martin, który grał też w The Hamsters, przypomniał się albumem "Butt Scootin' Doggie" (Intersound,. 1999). Birch i Wicks kontynuowali karierę w The Records. Birch działał też jako producent nagrań.
Opublikował książkę No Sleep Till Canvey Island - The Great Pub Rock Revolution (2000). Douglas z powodzeniem występował w Eddie And The Hot Rods, później zaś kierował The Red Bats, ale jego karierę skomplikowała choroba - zapadł w śpiączkę, po przebudzeniu nie pamiętał, kim jest. Przerwał karierę muzyka, studiował astronomię i fizykę, został nauczycielem. Jednakże w końcu wrócił do grania, m.in. z The Engineers oraz reaktywowanymi Kursaal Flyers i Eddie & The Hot Rods.
| Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
| Little Does She Know | Kursaal Flyers | 11.1976 | 14[10] | - | CBS 4689 | [written by Graeme Douglas,Paul Shuttleworth,Will Birch][produced by Mike Batt] |
|
Albumy | ||||||
| Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
| Chocs Away! | Kursaal Flyers | .1975 | - | - | UK Records 2330 101 | [produced by Hugh Murphy] |
| Golden Mile | Kursaal Flyers | .1976 | - | - | CBS S 81622 | [produced by Mike Batt] |
| The Great Artiste | Kursaal Flyers | .1976 | - | - | UK Records UKAL 1018 | [produced by Kursaal Flyers] |
| Five Live Kursaals | Kursaal Flyers | .1977 | - | - | CBS CBS 82253 | [produced by Vic Maile] |
Krystol
| Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
| Nobody's Gonna Get This Lovin' but You | Krystol | 06.1984 | - | - | Epic 04412 | [produced by Leon F. Sylvers III, William Zimmerman][87[4].R&B; Chart] |
| After The Dance Is Through | Krystol | 10.1984 | - | - | Epic 05084 | [written by P. Phillips Oland, W. Zimmerman, W. Raglin][produced by Leon Sylvers III, William Zimmerman][40[6].Hot Disco/Dance] |
| Love Is Like An Itchin' In My Heart | Krystol | 08.1985 | - | - | Epic 04942 | [produced by Leon F. Sylvers III][86[5].R&B; Chart] |
| The Things That Men Do | Krystol | 01.1986 | - | - | Epic 05715 | [produced by Leon Sylvers, William Bryant III][90[5].R&B; Chart] |
| Passion From A Woman | Krystol | 07.1986 | - | - | Epic 06046 | [written by L. Jackson, N.M. Walden, R. Jackson, R. Stiger, T. Scott][produced by Randy "La King" Jackson][18[16].R&B; Chart] |
| Precious Precious | Krystol | 11.1986 | - | - | Epic 06382 | [produced by Randy "La King" Jackson][25[13].R&B; Chart] |
poniedziałek, 30 stycznia 2023
Hal Blair
[with Eddie Dean, Dearest Dean] 10/1948 One Has My Name (The Other Has My Heart) Jimmy Wakely 10.US 11/1965 One Has My Name (The Other Has My Heart) Barry Young 13.US [with Aaron Schroeder, Bill Peppers, Claude Demetrius ] 03/1956 I Was the One Elvis Presley 19.US [with Ella Robertson, Donald Robertson] 12/1959 Not One Minute More Della Reese 16.US [with Don Robertson] 03/1960 Please Help Me, I'm Falling Hank Locklin 8.US/9.UK 07/1960 Please Help Me I'm Falling Rusty Draper 54.US 10/1960 Please Help Me, I'm Falling Homer and Jethro 101.US 10/1963 Ninety Miles an Hour (Down a Dead End Street) Hank Snow 124.US 10/1964 Ringo Lorne Greene 1.US/22.UK 08/1965 I'm Yours Elvis Presley 11.US [with Don Robertson & Skeeter Davis] 06/1960 (I Can't Help You) I'm Falling Too Skeeter Davis 39.US |
sobota, 28 stycznia 2023
Rebecca Ferguson
Urodzona w Liverpoolu w 1986 roku, Ferguson dorastała w rodzinie imigrantów z Jamajki i spędziła wczesne lata w Huyton, zanim przeniosła się do Woolton, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej i średniej. Śpiewając i pisząc piosenki od dzieciństwa, Ferguson po raz pierwszy zaczęła poważnie myśleć o występach w wieku około 15 lat, kiedy zaczęła brać lekcje śpiewu. Również jako nastolatka przeniosła się na Anfield, gdzie zaszła w ciążę ze swoim pierwszym dzieckiem, córką. Kilka lat później urodziła drugie dziecko, syna. Pomimo trudności związanych z wychowywaniem dzieci i chodzeniem do szkoły, Ferguson wytrwała, ostatecznie zdobywając certyfikat sekretarza prawnego w Hugh Baird College.
Ferguson po raz pierwszy znalazła się w centrum uwagi w 2004 roku, kiedy pracując jako sekretarka prawna, po raz pierwszy wzięła udział w przesłuchaniu do The X Factor, ale udaremniła ją nieśmiałość i brak pewności siebie. W 2010 roku była gotowa na kolejną próbę, tym razem imponując jurorom X Factor swoim przydymionym, przejmującym głosem i różnorodnymi utworami, które wystarczyły, by wylądować w programie tego roku, w którym zachwyciła Nicole Sherzinger wykonaniem piosenki Corinne Bailey Rae na obozie dla rekrutów i dotarła do finału w duecie ze swoją idolką, Christiną Aguilerą. Chociaż zabrakło jej konkurenta Matta Cardle'a, Ferguson podpisała kontrakt z przedsięwzięciem Cowell / Sony Music Entertainment i rozpoczęła pracę nad swoim debiutanckim albumem na początku 2011 roku.
Singiel „Nothing's Real But Love” dotarł do brytyjskiej pierwszej dziesiątki, a jej album Heaven zajął trzecie miejsce i dobrze notował listy przebojów w większości krajów Europy. Na początku 2012 roku ogłosiła gigantyczną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która wyprzedała się pomimo dodania kilku dodatkowych dat. Luksusowa wersja Heaven pojawiła się w październiku wraz z jej czwartym singlem „Backtrack”, który wykonała w 2012 roku w programie The X Factor.
Na początku 2013 roku Ferguson wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, po czym rozpoczęła pracę nad swoim drugim wydawnictwem, Freedom. Zaczęła pracę nad płytą natychmiast po powrocie do Wielkiej Brytanii. Połączyła siły z autorem piosenek Eg White (Adele, Duffy, Joss Stone), aby napisać zbiór materiałów i album został wydany w grudniu 2013 roku. Zamiast kontynuacji z kolejnym zestawem nowego materiału, Ferguson postanowiła oddać hołd jednej ze swoich idoli, legendarnej wokalistce jazzowej Billie Holiday, albumem Lady Sings the Blues z 2015 roku. Wyprodukowany przez perkusistę Troya Millera (Laura Mvula, Zara McFarlane, Mika Urbaniak) album zawierał interpretacje utworów mocno kojarzonych z Holiday.
W 2016 roku Ferguson powróciła do oryginalnego materiału wydając swój czwarty album studyjny, Superwoman. Wyprodukowany przez Millera, a także Phila Cooka i Matta Prime, album zawierał singiel „Bones”.
| Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
| Nothing's Real but Love | Rebecca Ferguson | 12.2011 | 10[11] | - | Epic GBARL 1101210 | [silver-UK][written by Rebecca Ferguson, Eg White][produced by Eg White] |
| Teach Me How To Be Loved | Rebecca Ferguson | 05.2012 | 128[1] | - | Epic | [written by Rebecca Ferguson, Johnny Lattimer][produced by Johnny Lattimer] |
| Too Good To Lose | Rebecca Ferguson | 03.2012 | 186[1] | - | RCA | [written by Rebecca Ferguson, Eg White][produced by Eg White, Mike Spencer ] |
| Glitter & Gold | Rebecca Ferguson | 05.2012 | 116[4] | - | RCA | [written by Rebecca Ferguson, Alex Smith, Paul Barry][produced by Mark Taylor, Alex Smith] |
| Backtrack | Rebecca Ferguson | 10.2012 | 15[4] | - | RCA GB 1101200734 | [written by Rebecca Ferguson, Jonny Lattimer][produced by Jonny Lattimer, Tim Baxter] |
| I Hope | Rebecca Ferguson | 12.2013 | 15[4] | - | RCA GB 1101300690 | [written by Rebecca Ferguson, Jarrad Rogers][produced by Jarrad Rogers] |
| All That I've Got | Rebecca Ferguson | 03.2014 | 150 | - | RCA | [written by Rebecca Ferguson, Jarrad Rogers][produced by Jarrad Rogers, J Loos] |
|
Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
