W wieku 14 lat przeniósł się do Oakland. Jest raperem wyjątkowo niskiego wzrostu, a jego teksty przekraczają granice wszelkiego prawdopodobieństwa w opisach niesamowitych możliwości seksualnych. Raperską karierę rozpoczął w dość nietypowy dla zachodniego wybrzeża sposób, zainspirowany utworami Sugarhill Gang i Melle'a Mela.
"Razem z moim ówczesnym partnerem, Freddym B. wykorzystując miejscowy
slang, zaczęliśmy śpiewać o ludziach, różnych miejscach i całej okolicy.
Nagrywaliśmy "30-minutowe taśmy i sprzedawaliśmy na ulicach". Po trzech
latach namawiania przechodniów do zakupu kaset, sprzedawanych na
ulicach, w autobusach i z samochodu, Too Short podpisał w końcu kontrakt
z niezależną wytwórnią 75 Girls.
Trzy pierwsze kasety "Don't Stop Rappin'", "Players" i "Raw, Uncut & X Rated",
którym od strony muzycznej nie można było nic zarzucić, wprowadziły
charakterystyczny dla Too Shorta styl - teksty, opowiadające o
alfonsach. przestępstwach i strzelaninach. W 1986 r., po nagraniu
trzeciej płyty-kasety, wspólnie z menedżerem Randym Austinem artysta
założył własną firmę Dangerous Music. Legenda głosi, że wydany dla niej album Born To Mack sprzedał się z samochodu wykonawcy w nakładzie ponad 200 tys. egzemplarzy. To ciekawe wydarzenie zaintrygowało nawet wytwórnię Jive.
Druga wersja albumu, nagrana właśnie dla tej firmy, zyskała tytuł
złotej płyty. Warstwa tekstowa utworów osiągnęła nieznacznie lepszy
poziom na płycie Life is...Too Short wydanym wyłącznie przez Jive, który został płytą platynową. Na listach przebojów w USA gościł on przez kolejnych 78 tygodni.
Raper rzadko tłumaczył się ze swoich dokonań: "Nikt nie może mi
zarzucić, że deprawuję amerykańską młodzież, albo że obrażam wszystkie
kobiety. Tu chodzi przecież tylko o pieniądze" - przyznawał
krótkowzrocznie. Następny album Short dog' s in the house cieszył się znacznie mniejszym powodzeniem, a o jego zawartości świadczy chociażby utwór "Bitch Killa". W warstwie muzycznej
Too Short zawsze opierał swe nagrania na samplach. pochodzących głównie z utworów Kool And The Gang Sly Stone'a, Graham Central Station i in. Short dog' s in the house
stała się jego drugą platynową płytą, chociaż w znacznej części na
kład sprzedany został w Oakland i okolicach. Swego rodzaju
przerywnikiem, szczególnie dla artysty tak monotematycznego jak Too
Short, był album Shorty the pimp. Postać o tym właśnie
imieniu, o której przygodach opowiadały utwory, niby odpowiadające o
biografii wykonawcy. Wizerunek ten, zainspirowany filmem "Superfly" i
innymi blaxploitation movies był jednak mocno przesadzony. Płyta zapoczątkowała stałą współpracę rapera z Attem Banksem i Shortym B. Kolejny longplay Get in where you fit in,
prezentujący opowiastki oparte na niesmacznych podtekstach seksualnych,
zdecydowanie przypominał pierwsze albumy i szybko dostał się na 1.
miejsce amerykańskiej listy przebojów R&B.;
W roku 1994 Too Short nie wykazywał jednak ochoty do kontynuowania swej monotonnej kariery. Zniechęcony jej ingerencją w życie osobiste mówił: "Nie mam już wpływu na to, jak odbiera się mój sceniczny wizerunek, zupełnie jakby był on czymś niezależnym ode mnie. Ludziom wydaje się. że na co dzień jestem takim samym ciemnym typem, jak ten. o którym opowiadam w moich tekstach". Krytycy nieprzychylni jego twórczości uznali, że spotkało go to, na co zasłużył. W 1996 r. po wydaniu 10 albumu Too Short ogłosił, że udaje się na zasłużoną emeryturę.
|
Single | ||||||
| Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
| Life Is...Too Short | Too Short | 03.1989 | - | - | Dangerous Music 1164 | [written by Todd Shaw ][produced by Todd Shaw ][43[13].R&B Chart] |
| The ghetto/What rap? | Too Short | 11.1990 | - | 42[14] | Jive 1397 | [written by T. Shaw, A. Eaton, D. Hathaway, L. Hutson][produced by Too Short, Al Eaton][12[18].R&B Chart] |
| Short But Funky | Too Short | 02.1991 | - | - | Jive 1434 | [written by D. Edwards, K. Foster][produced by Too Short, Keenan "The Maestro" Foster][36[11].R&B Chart] |
| I want to be free [That' s the truth]/Punk bitch | Too Short | 07.1992 | - | 69[1].Hot 100 Singles Sales | Jive 42 068 | [written by J.R. Bailey, K. Williams, M. Kent, T. Shaw][produced by Ant Banks][41[11].R&B Chart][sample z "I want to be free"-Ohio Players] |
| I' m a player/Only the strong survive | Too Short | 10.1993 | - | 85[3] | Jive 42 152 | [written by Todd Shaw,William Collins,Gary Cooper,George Clinton, Jr.][produced by The Dangerous Crew][39[15].R&B Chart][sample z "Hollywood squares-Bootsy' s"- Rubber Band] |
| Money in the ghetto | Too Short | 02.1994 | - | 90[3] | Jive 42 195 | [written by Todd Shaw,Robert Bell,Ricky West,Khalis Bayyan,Claydes Smith,Dennis Thomas,George Brown,Robert Mickens][produced by The Dangerous Crew][64[10].R&B Chart][sample z "Hollywood swinging"-Kool & The Gang] |
| Cocktales /The Loot [Ant Banks]/Whipped cream,nuts & cherries [Goldy] | Too Short | 01.1995 | - | 69[9] | Jive 42 255 | [written by Todd Shaw, Stuart Jordan][produced by Shorty B][43[11].R&B Chart] |
| Gettin' it/Never talk down [Rappin' 4-Tay & M.C. Breed] | Too Short feat Parliament Funkadelic | 08.1996 | - | 68[10] | Jive 42 409 | [written by Belita Woods,Gary "Mudbone" Cooper,George Clinton,Todd Shaw][produced by Shorty B,Parliament-Funkadelic][49[14].R&B Chart] |
| Rappers' ball/Things i' ll never change [E-40] | E-40 feat Too Short & K-Ci | 02.1997 | 164 | 29[14] | Sick Wid' It/Jive 42 436 | [written by Earl Stevens,Todd Shaw,Cedric Hailey,Anthony Banks][produced by Ant Banks][19[18].R&B Chart][sample z "Playboy short"-Too Short] |
| Game Over | Scarface featuring Dr. Dre, Ice Cube and Too Short | 03.1997 | - | - | Rap-A-Lot | [written by A. Young, O. Jackson, R. Vick][produced by Dr. Dre][73[2].R&B Chart] |
| Call me | Too Short feat Lil' Kim | 05.1997 | - | 90[3] | Jive 42 447 | [written by Todd Shaw, Kimberly Jones ,Stuart Jordan][produced by Shorty B, Too Short][30[20].R&B Chart][piosenka z filmu "Booty call"] |
| Independence Day | Too Short with Keith Murray | 05.1998 | - | - | Short/Jive 46600 | [written by Todd Shaw , Keith Murray & Quinton "Quint Black" Banks][91[3].R&B Chart] |
| Fuck Faces | Scarface featuring Too Short, Tela and Devin the Dude | 06.1998 | - | - | Rap-A-Lot | [73[1].R&B Chart] |
| Invasion of the flat booty B********$/Don' t stop rappin [Eightball & MJG] | Too Short | 09.1998 | - | 51[10] | Short/Jive 42 543 | [written by Todd Shaw][produced by Erick Sermon][41[14].R&B Chart][sample z "Do the do"-Kurtis Blow] |
| More freaky tales/Couldn' t be a better player | Too Short | 01.1999 | - | 121[2] | Short/Jive 42 571 | [written by Too $hort greentick & Mike D][50[12].R&B Chart] |
| Players holiday | T.W.D.Y. Feat Too Short ,Ant Banks and other | 05.1999 | - | 90[16] | Thump Street 2265 | [38[20].R&B Chart][sample z "Lovely day"-Bill Withers] |
| That Drama (Baby's Mama) | Jim Crow Featuring Too $hort | 07.1999 | - | - | Noontime/Epic 79 172 | [written by D. Green, R. Lewis, T. Shaw, J. Pha][produced by Jazze Pha][95[3].R&B Chart] |
| Pimpin' ain' t no illusion/Bells to match [Smitty & Sonji] | UGK feat Kool Ace & Too Short | 09.1999 | - | 47[11].Hot 100 Singles Sales | Jive 42 633 | [74[8].R&B Chart] |
| 2 B*tches/2 women/Pimp sh*t | Too Short | 06.2000 | - | 24[16].Hot 100 Singles Sales | Short/Jive 42 701 | [written by Todd Shaw & Phalon Alexander][54[12].R&B Chart] |
| You nasty/She know [The Nation Riders] | Too Short | 09.2000 | - | 46[7].Hot 100 Singles Sales | Short/Jive 42 719 | [written by Q. Black, T. Shaw][produced by Quint Black][69[5].R&B Chart] |
| Bia' Bia' | Lil Jon & The East Side Boyz feat Ludacris,Big Kap,Too Short & Chyna | 08.2001 | - | 94[3] | BME/TVT 7780 | [written by Jonathan Smith,Sam Norris,Stephanie Lewis,Todd Shaw,Christopher Bridges][produced by Lil Jon][47[24].R&B Chart] |
| Shake that monkey | Too Short feat Lil Jon & East Side Boyz | 11.2003 | - | 92[7] | Jive 55 065 | [written by Todd Shaw,Jonathan Smith][produced by Lil Jon][56[20].R&B Chart] |
| Choosin' | Too Short featuring Jazze Pha and Jagged Edge | 07.2004 | - | - | Short | [written by B. Casey, B. Casey, P. Alexander, T. Shaw][produced by Jazze Pha][61[8].R&B Chart] |
| Blow the Whistle | Too Short | 03.2006 | - | 101[8] | Short 80 866 | [written by Todd Shaw][produced by Lil Jon][70[20].R&B Chart] |
| Bossy | Kelis featuring Too Short | 04.2006 | 22[6] | 16[20] | LaFace 78 811 | [2x-platinum-US][written by Kelis Rogers-Jones, Shondrae Crawford,Todd Shaw, Sean Garrett][produced by Bangladesh][11[23].R&B Chart] |
| Keep Bouncin' | Too Short featuring Snoop Dogg, will.i.am and Fergie | 10.2006 | - | - | Short 00 588 | [written by A. Shaheed Jones-Muhammad, R. James, C. Broadas, K. Fareed, M. Taylor, T. Shaw, W. Adams][produced by Will.i.am][93[4].R&B Chart] |
| Life of da Party | Snoop Dogg featuring Too Short and Mistah F.A.B. | 03.2008 | - | 105[6] | Doggystyle | [written by Snoop Dogg, Stanley Peter Cox, Elijah Blue Molina, Todd Anthony Shaw][produced by Scoop DeVille][48[18].R&B Chart] |
| Dat Baby | Shawty Putt featuring Too Short and Lil Jon | 08.2008 | - | - | BME | [68[8].R&B Chart] |
| Bitch | E-40 Featuring Too $hort | 09.2010 | - | - | BME | [written by Earl Stevens, Todd Shaw, Vincent Tolan, Curtis Jackson][produced by Vincent "VT" Tolan][80[16].R&B Chart] |
| On My Level | Wiz Khalifa featuring Too Short | 03.2011 | - | 52[9] | Rostrum/Atlantic | [ platinum-US][written by Cameron Thomaz,Tod Anthony Shaw,James Scheffer,Danny Morris][produced by Jim Jonsin ,Danny Morris][16[20].R&B Chart] |
| First Date | 50 Cent featuring Too Short | 11.2012 | - | - | G Unit | [written by Curtis Jackson,R. Richardson,Todd Shaw,J.W. Alexander,W. Hutchinson][produced by 45 Music][48[1].R&B Chart] |
| Girls | Kid Cudi Featuring Too $hort | 04.2013 | - | 103[1] | Wicked Awesome | [written by Scott Mescudi,Todd Shaw,Dion Norman,D. Ordogne,Carl Brown,Shelly Goodhope,Tanesa Tavin,Daniel Brattain,Veronica Mendez,Darrell Mitchell,Albert Cota,Chantel Roquemore,Michael Monagan][produced by Scott Mescudi][37[2].R&B Chart] |
| Loyal | Chris Brown featuring Lil Wayne and French Montana or Too Short or Tyga | 02.2014 | 10[38] | 9[36] | RCA | [4x- platinum-US][2x-platinum-UK][written by Christopher Brown,Tyrone Griffin, Jr.,Nicholas Balding,Mark Kragen,Bobby Brackins,Dwayne Carter,Karim Kharbouch,Stanley Cox,Omololu Akinlolu,Mason Betha,Sean Combs,Christopher Wallace,Todd Shaw,Asha Puthli,Deric Angelettie,Michael Stevenson,Jermaine Mauldin,Shawn Carter][produced by Nic Nac,Kragen][4[32].R&B Chart] |
| Albumy | ||||||
| Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
| Life is...Too Short | Too Short | 02.1989 | - | 37[78] | Jive 1149 | [2x-platinum-US][Producers: Too Short,R. Austin,T. Bohanon,Al Eaton] |
| Short dog' s in the house | Too Short | 09.1990 | - | 20[53] | Jive 1348 | [platinum-US][Producers: Al Eaton , DJ Pooh , Too Short , Sir Jinx] |
| Shorty the pimp | Too Short | 08.1992 | - | 6[21] | Jive 41 467 | [platinum-US][Producers: Ant Banks,D'Wayne Wiggins,Too Short] |
| Get in where you fit in | Too Short | 11.1993 | - | 4[33] | Jive 41 526 | [platinum-US][Producers: The Dangerous Crew,QD3 ] |
| Cocktails | Too Short | 02.1995 | - | 6[20] | Jive 41 553 | [platinum-US][Producers: Ant Banks,B. Turner,L.A. Dre,Shorty B,Spearhead X,The Dangerous Crew,Too Short] |
| Gettin' it [Album number ten] | Too Short | 06.1996 | - | 3[25] | Jive 41 584 | [platinum-US][Producers: L.A. Dre,Ant Banks,Colin Wolfe,MC Breed,Shorty B,Spearhead X] |
| Can' t stay away | Too Short | 07.1999 | - | 5[14] | Jive 41 644 | [gold-US][Producers: Too Short,Erick Sermon,Diamond D,Ant Banks,Kenny Flav,Delite,Mike D.,Jermaine Dupri,Jay Mac,Jazze Pha,Lil' Jon,Quinton Banks] |
| You nasty | Too Short | 07.1999 | - | 12[9] | Jive 41 711 | [gold-US][Producers: Ant Banks,DJ Silk,Don "DJ Snake" Brown,Erick Sermon,Jazze Pha,Michael "Mike D" Dinkins,Prowla,Quint Black,Sonny B] |
| Chase the cat | Too Short | 11.2001 | - | 71[3] | Jive 41 761 | [Producers: Ant Banks,Daz Dillinger,Jazze Pha,Meech Wells,Spearhead X,Taj "Mahal" Tilghman,Tone Capone,Too $hort,Yaku Allen ] |
| What' s my favourite word? | Too Short | 09.2002 | - | 38[4] | Jive 41 816 | [Producers: Ant Banks , George Clinton , Dez , Shorty B. , Too Short] |
| Married the game | Too Short | 10.2003 | - | 49[8] | Jive 53 722 | [Producers: Ant Banks , Dez , Jazze Pha , Lil Jon] |
| Blow the Whistle | Too Short | 09.2006 | - | 14[6] | Jive 83501 | [Producers: Lil Jon,Jazze Pha,Droop-E,Filthy Fingaz,Maestro,Playa Poncho,Sonny B,will.i.am] |
| Get off the Stage | Too Short | 12.2007 | - | 160[1] | Jive 19183 | [Producers: Too $hort,Anthony Taylor,Cooly C,DJ Kizzy Rock,Gennessee,Spec,Traxamillion,Young L] |
| No Trespassing | Too Short | 03.2012 | - | 129[1] | Dangerous Music 857490003017 | [Producers: Too Short,Vincent "VT" Tolan,Erk Tha Jerk,Rob-E,Rico Tha Kidd,Chase Hattan,DJ Klypso,Lil' Jon,FX,Beat Roc,Marc Garvey,C. Ballin,Evan Bogart,Elijah Baker,Exclusive,Wallpaper] |
| History: Mob Music And Function Music | E-40 And Too $hort | 11.2012 | - | 97[1] | Heavy On The Grind Entertainment HTG 53 | [Producers: Droop-E,Sam Bostic,ShonuFF,Rick Rock,DJ Battlecat,Demolishbeatz,Benjamin Blapperson,Studio Tone,Caviar,OZ,J. Wells,J2] |
| History: Function Music | E-40 And Too $hort | 11.2012 | - | 62[1] | Heavy On The Grind Entertainment HTG 54 | [Producers: DecadeZ,ShonuFF,Scorp Dezel,Dupri,Willy Will,Rick Rock,Droop-E,Traxamillion,Tone Bone,AJD Nyce,DJ Upgrade] |
| Snoop Cube 40 $hort | Too $hort with E-40, Ice Cube, and Snoop Dogg as Mount Westmore | 12.2022 | - | 188[1] | Heavy On The Grind Entertainment HTG 54 | [Producers: Mount Westmore,Ant Banks, Big Zeke, DecadeZ, Dem Jointz, Droop-E, EJ Galloway, Jelly Roll, Jenn Em, Kato, P. Keys, P-Lo ,Prohoezak, Rick Rock, ShawnSki, Soopafly, Uncle Chucc, We Got Hits Productions] |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz