W 1999 roku raekwon nagrał już drugi album Immobilarity. Album tak samo jak poprzednik stał się hitem. Gościnnie mogliśmy usłyszeć: The RZA, Method Man'a, 62nd Assassin, Nas'a oraz oczywiście Ghost. W 2003 roku doczekaliśmy się już 3 albumu rapera pt. The Lex Diamond Story, był on nieco słabszy od poprzedników. Tym niemniej znalazły się tam naprawde mocne kawałki jak: King Of KIngs nagrany wraz z Havoc'em z duetu Mobb Deep czy też The Lex Diamond Story.
Raper pojawił się tagże na większości projektów pod znakiem Wu-Tang mn. na jak narazie ostatnim albumie zespołu: "Wu-Tang 4ever" . Raekwon mimo wydania zaledwie 3 albumów zyskał szacunek w hip-hop'owym środowisku. Słynie ze znakomitych numerów jak: Fack Them, The Table. W swej wciąż rozkwitającej karierze współ pracował z gwiazdami jak : Mobb Deep, M.O.P, Nas, Allure, Fat Joe czy też resztą członków Wu-Tang.
W roku 2006 legenda rapu Dr. Dre przyjmuje Raekwon'a do swej wytwórni: Aftermath Music. Projekt, którym zajmie się Dr. Dre jak i RZA będzie nosił nazwe The Lex Diamond Story pt. II. Premiera jest przewidziana jeszcze na 2007 rok.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Heaven & Hell | Raekwon feat Ghostface Killah | 10.1994 | - | 102.R&B; Chart | Loud/RCA 64 375 | [written by D. Coles,C. Woods,S. Johnson][produced by RZA] |
Incarcerated Scarfaces / Ice Cream | Raekwon feat Ghostface Killah, Method Man, and Cappadonna | 10.1995 | - | 71[10] side B:37[18] | Loud/RCA 64 426 | [B: written by C. Woods,R. Diggs,D. Coles,C. Smith,D. Hill][produced by RZA][A:73[12].R&B Chart][B:37[20].R&B; Chart] |
Glaciers Of Ice/Criminology | Raekwon feat Ghost Face Killer, Master Killer | 07.1995 | - | 43[9] | Loud/RCA 64 375 | [A:written by Leroy Burgess , Patrick Adams, R. Diggs, Russell Patterson, Stuart Bascombe][B:written by C. Woods,R. Diggs,D. Coles[produced by RZA][B:32[9].R&B; Chart] |
Wu-Tang Cream Team Line Up | Funkmaster Flex featuring Raekwon, The Harlem Hoodz, Inspectah Deck, Method Man, and Killa Sin | 08.1998 | - | - | Loud/RCA 65 553 | [written by B. Mayfield, C. Smith, C. Woods, G. Spivey , J. Hunter, J. Grant, T. Birkett][produced by DJ Scratch][85[5].R&B; Chart] |
Rap Life | Tash featuring Raekwon | 11.1999 | - | - | Loud/Columbia 79 266 | [written by C. Woods, R. Frierson, R. Smith][produced by Young Lord][86[6].R&B; Chart] |
Never Be the Same Again | Ghostface Killah featuring Carl Thomas and Raekwon | 09.2001 | - | - | Epic 79 650 | [written by Davel McKenzie, Sergio Moore, Brian Palmer, Corey Woods, Ghostface Killah][produced by Lilz & PLX][65[20].R&B; Chart] |
Royal Flush | Big Boi featuring Andre 3000 and Raekwon | 04.2008 | - | - | LaFace | [written by Antwan André Patton,André Benjamin,Corey Woods][produced by Jeron Ward,Rick Wallkk][68[12].R&B; Chart] |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Only Built 4 Cuban Linx... | Raekwon | 08.1995 | 85[6] | 4[21] | Loud 66 663 | [platinum-US][silver-UK][produced by RZA][2.R&B; Chart] |
Immobilarity | Raekwon | 12.1999 | 176[1] | 9[9] | Loud 63 844 | [gold-US][produced by The Infinite Arkatechz,Triflyn,Vo & Pop,Pete Rock,Carlos "Six July" Broady][2.R&B; Chart] |
The Lex Diamond Story | Raekwon | 12.2003 | - | 102[4] | Loud 66 663 | [platinum][produced by Mizza, Crummie Beats, Mercury, Andy C, Smith Bros, Emile, Zephlon, Brutal Bill, DJ Khalil, EZ ELPEE, Hangmen 3, Mike "Punch" Harper, Spontaneous][18.R&B; Chart] |
Only Built 4 Cuban Linx... Pt. II | Raekwon | 09.2009 | - | 4 | Loud 66 663 | [produced by Dr. Dre, J Dilla, Necro, Allah Mathematics, Marley Marl, Pete Rock, The Alchemist, Erick Sermon, Scram Jones, Allah Justice, BT, Icewater Productions, Mark Batson][2.R&B; Chart] |
Shaolin vs. Wu-Tang | Raekwon | 03.2011 | - | 12[4] | Ice H2O/EMI 50999 0 94906 2 8 | [produced by Raekwon, Scram Jones, Mathematics, Bronze Nazareth, Oh No, Cilvaringz, DJ Khalil, Tommy Nova, BT, Selasi, Bluerocks, Alchemist, Sean C & LV, Havoc, Kenny Dope, Xtreme] |
Fly International Luxurious Art | Raekwon | 05.2015 | - | 60[1] | Ice H2O 1790022963 | [produced by Raekwon, Jerry Wonda, She da God, Snaz, Scram Jones, S1, Frank G, Scoop DeVille, Bluerocks, Matthew Burnett] |
The Wild | Raekwon | 04.2017 | - | 88[1] | Empire ERE 323 | [produced by Dame Grease,Dan the Band,Frank G,G Sparkz,J. Dot,J.U.S.T.I.C.E. League,Mally the Martian,Mark Henry,MK Beatz,RoadsArt,Xtreme] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz