W wieku 18 lat John Mamann wyjechał do Kanady, a następnie do Stanów (Miami, Floryda), aby rozpocząć karierę muzyczną. Jego ojciec, muzyk i stosunkowo popularny piosenkarz, z marokańskim pochodzeniem, miał na niego wielki wpływ. Po powrocie do Francji zadebiutował singlem „Pas jaloux”. Odnosił większe sukcesy w komponowaniu, szczególnie po sukcesie w 2008 roku, pisząc i produkując Louisy Josepha i odnosząc sukces na listach dzięki piosence „Assis par terre”. Wydał swój własny album Mister Joe z wszystkimi utworami skomponowanymi przez niego i tekstami Elodie Hesme, François Welgryna, Lionela Florence i Floriana Gazana.
Mamann pisał również dla wielu artystów, w tym Johnny'ego Hallydaya (dwie piosenki „Autoportrait” i „Devant toi”), dla Florent Pagny , Natashy St-Pier , Luce , Jean-Rocha , Havany Brown i innych. Współpracował z producentem RedOne . W 2011 roku był współautorem i współproducentem „ Il nous faut ”, wielkiego hitu francuskiej piosenkarki Elisy Tovati i Belga , zdobywcy drugiego miejsca w The X Factor,Toma Dice . Singiel osiągnął numer 1 na belgijskiej Singles Charts.
Współtworzył także z Davidem Hallyday'em, Fredem Château, Mathieu Mendès, Corneille , Shaka Ponk , Coyle Girelli i Stanislasem, muzykę do francuskiej produkcji muzycznej Robin des Bois z 2013 roku.
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Love Life | John Mamann & Kika | 08.2013 | 28[30] | - | - | - | - | - | 57[5] | - | Jo & Co / Polydor 00602537400263 | [written by RedOne,John Mamann,Björn Djupström,Alex P,Léo Katz] |
15h du matin | Grand Corps Malade & John Mamann | 11.2014 | 50[3] | - | - | - | - | - | 57[5] | - | Anouche / Believe | [written by Grand Corps Malade,John Mamann,Martin Laumond] |
Tu la regardes | John Mamann feat. Maître Gims | 01.2017 | 67[3] | - | - | - | - | - | 57[5] | - | - | [written by John Mamann,Gandhi Djuna,Adja Damba Dante] |
Albums
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | UK | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Mister Joe | John Mamann | 09.2010 | 149[1] | - | - | - | - | - | - | - | Jo & Co 274 770 1 | - |
John Mamann | John Mamann | 10.2012 | 85[9] | - | - | - | - | - | - | - | Jo & Co / AZ 371 372 9 | - |
Love Life | John Mamann | 11.2013 | 103[4] | - | - | - | - | - | - | - | Jo & Co Jo & Co / Polydor 375 717 5 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz