W latach sześćdziesiątych występowała w nocnych klubach, śpiewając jazz, rhythm'n'blues i popularne szlagiery. Nagrany w 1974 r. dla Paramount singel "A Long, Long Winter" trafił na soulowe listy przebojów. Popularnością cieszyła się też kolejna mała płyta wydana przez Gemigo - filię wytwórni Curtom piosenkarza Curtisa Mayfielda.
W 1977 r. wokalistka podpisała kontrakt z Curtom, przechodząc na repertuar dyskotekowy. Album Linda i singel "From Now On", pomimo przychylnych recenzji nie stały się przebojami. W 1978 r. temat "Runaway Love" trafił na trzecie miejsce amerykańskiej listy rhythm'n'blucsowej. Powodzeniem cieszył się też longplay My Friends Could See Me Now i pochodząca z niego tytułowa piosenka.
W 1979 r. piosenkarka pod pisała kontrakt z kierowaną przez Roberta Stigwooda wytwórnią RSO. Popularność zdobyła dyskotekowa wersja "Bridge Over Troubled Water" Paula Simona i dwa tematy wykonywane w duecie z Curtisem Mayfieldem.
W latach 80-tych nagrywała sporadycznie dla wytwórni Capitol i Red, jednak szybko zniknęła z list przebojów.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
(It's Gonna Be) A Long Long Winter/ March Across The Land | Linda Clifford | 02.1974 | - | - | Paramount 0269 | [written by Curtis Mayfield][produced by C. Mayfield, R. Tufo][75[6].R&B Chart] |
From Now On/You can do it | Linda Clifford | 12.1977 | - | - | Curtom 700 | [side B:#37 hit for Dobie Gray in 1979] [written by Bunny Sigler][produced by Gil Askey][28[7].Hot Disco/Dance;Curtom 700 12"][94[6].R&B Chart] |
If my friends could see me now/Gypsy lady/Runaway love | Linda Clifford | 03.1978 | - | - | - | [1[5][24].Hot Disco/Dance;Curtom 5021 LP.][piosenka z musicalu Neila Simona "Sweet Charity"] [written by Cy Coleman][produced by Gil Askey] |
Runaway love/Broadway gypsy lady | Linda Clifford | 07.1978 | 95[1] | 76[11] | Curtom 0138 | [written by Gil Askey][produced by Gil Askey][3[16].R&B Chart] |
If my friends could see me now/Please darling,don't say goodbye | Linda Clifford | 08.1978 | 50[5] | 54[8] | Curtom 0140 | [z musicalu Neila Simona "Sweet charity"][written by Cy Coleman/Dorothy Fields][produced by Gil Askey][68[7].R&B Chart] |
Bridge over troubled water/Hold me close | Linda Clifford | 03.1979 | 28[7] | 41[6] | RSO 921 | [written by Paul Simon][produced by Gil Askey][#1 hit for Simon & Garfunkel in 1970][49[6].R&B Chart] |
Bridge over troubled water/Don't give up/Let me be your woman | Linda Clifford | 03.1979 | - | - | [written by Paul Simon][produced by Gil Askey][11[15].Hot Disco/Dance;RSO 3902 LP.] | |
Don't Give It Up/Don't Let Me Have Another Bad Dream | Linda Clifford | 05.1979 | - | RSO 927 | [written by G. Askey, L. Clifford][produced by Gil Askey][15[12].R&B Chart] | |
Between You Baby And Me/You're So Good To Me | Curtis Mayfield And Linda Clifford | 08.1979 | - | RSO 941 | [written by C. Mayfield][produced by C. Mayfield][14[18].R&B Chart] | |
I Just Wanna Wanna/ Hold Me Close | Linda Clifford | 11.1979 | - | RSO 1012 | [written by C. Mayfield][produced by C. Mayfield][36[11].R&B Chart] | |
Here's my love | Linda Clifford | 12.1979 | - | - | [73[4].Hot Disco/Dance;RSO 3067 LP.] | |
Fame/Red Light/Hot Lunch Jam | Linda Clifford/Irene Cara | 05.1980 | - | - | [1[1][27].Hot Disco/Dance;RSO 3080 LP.] | |
Love's Sweet Sensation | Curtis Mayfield And Linda Clifford | 05.1980 | - | RSO 1029 | [34[11].R&B Chart] | |
The Right Combination | Linda Clifford/ Curtis Mayfield | 08.1980 | - | - | [87[3].Hot Disco/Dance;RSO 3084 LP.] | |
Red light/Ralph and Monty | Linda Clifford | 08.1980 | - | 41[11] | RSO 1041 | [piosenka z filmu "Fame"][written by Michael Gore/Dean Pitchford][produced by Michael Gore/Gil Askey][40[9].R&B Chart] |
Shoot Your Best Shot/It Don't Hurt No More | Linda Clifford | 10.1980 | - | - | [1[4][20].Hot Disco/Dance;RSO 3087 LP.] | |
Shoot Your Best Shot/If You Let Me | Linda Clifford | 11.1980 | - | RSO 1053 | [written by I. Hayes, M. Hayes][produced by Isaac Hayes][43[8].R&B Chart] | |
I Had A Talk With My Man/ I'm Yours | Linda Clifford | 12.1980 | - | Capitol 4958 | [written by B. Davis, L. Caston][produced by Isaac Hayes][53[9].R&B Chart] | |
Don' t come cryin' to me/Let It Ride | Linda Clifford | 02.1982 | - | - | - | 1[3][18].Hot Disco/Dance ;Capitol 12 181 LP.] |
A Night With The Boys/I Just Want To Hold You | Linda Clifford | 09.1984 | - | Red Label 7000 | [written by B. Davis, L. Caston][produced by Isaac Hayes][76[6].R&B Chart] | |
Sneakin' Out/I Just Want To Hold You | Linda Clifford | 11.1984 | - | Red Label 7002 | [written by Gary Lee Jones][produced by Gary Lee Jones][62[11].R&B Chart] | |
The heat in me | Linda Clifford | 11.1985 | - | - | - | [17[7].Hot Disco/Dance;Red Label 70 057 12"] |
Wanna Give It Up | Ralphi Rosario with Linda Clifford | 05.1999 | - | - | - | 16[11].Hot Disco/Dance;Afterhours 112 12"] |
The Philly Groove EP. | Romain And Danny Krivitz Feat. Linda Clifford | 10.2000 | 84[2] | - | Metro Trax Records MT-002 | [produced by R. Gowe , Danny Krivit][29[8].Hot Disco/Dance;Jellybean 2630 12"] |
Changin' | Linda Clifford | 11.2000 | - | - | - | [17[13].Hot Disco/Dance;West End 1003 12"][written by J.Peters, C.Mack & J.McClelland][produced by Ralphi Rosario] |
Ride the storm | Akabu feat Linda Clifford | 09.2001 | 69[5] | - | NRK Sound Division NRK 053 [UK] | [written by Dave Lee , Linda Clifford][produced by Dave Lee] |
Going Back To My Roots | Linda Clifford | 07.2002 | 85[2] | - | One Little Indian 907TP 12P [UK] | [produced by Chris Bangs , Terry Farley] |
Sunshine | Linda Clifford | 09.2002 | 99[2] | - | One Little Indian 911TP 12 [UK] | [written by C. Bangs , L. Clifford, T. Farley] |
Spinnin' | Linda Clifford with Prospect Park | 07.2003 | 93[1] | - | Z Records ZEDD 12066 [UK] | [produced by Dave Lee] |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
If my friends could see me now | Linda Clifford | 05.1978 | - | 22[22] | Curton CUK 5021 | [produced by Gil Askey] |
Let me be your woman | Linda Clifford | 04.1979 | - | 26[17] | RSO 3902 | [produced by Gil Askey] |
Here's my love | Linda Clifford | 12.1979 | - | 117[9] | RSO 3067 | [produced by Juergen Koppers, Norman Harris, Ron Tyson, Curtis Mayfield] |
The right combination | Linda Clifford/Curtis Mayfield | 07.1980 | - | 180[4] | RSO 3084 | [produced by Curtis Mayfield, Gil Askey, Norman Harris, Bruce Gray] |
I' m yours | Linda Clifford | 10.1980 | - | 160[6] | RSO 3087 | [produced by Isaac Hayes, Michael Gore, Gil Askey] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz