Na wiosnę 1963 roku Robert Gall namówił swoją córkę do nagrania kilku piosenek, a następnie wysłał je do wydawcy Denisa Bourgeois. W lipcu France Gall została przesłuchana w Théâtre des Champs-Élysées w Paryżu. Następnie podpisała kontrakt z Philips Records.
W 1965 roku reprezentowała Luksemburg podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w Neapolu. Wykonała wówczas piosenkę "Poupée de cire, poupée de son", którą napisał Serge Gainsbourg. W latach 1966 - 1972 regularnie koncertowała w Niemczech.
France Gall jest francuską piosenkarką urodzoną 9 października 1947 roku w Paryżu. Wiosną 1963 roku ojciec Robert Gall, namówił córkę do zaśpiewania kilku piosenek, a następnie wysłał je do wydawcy Denisa Bourgeoisa. W lipcu zaproszono France na przesłuchania, które odbyły się w Théâtre des Champs-Élysées w Paryżu. Młoda artystka przeszła przez nie pomyślnie, co zaowocowało podpisaniem kontraktu z wytwórnią Philips Records.
W 1965 roku reprezentowała Luksemburg podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w Neapolu. Wykonała piosenkę "Poupee, die cire, poupee de son", autorstwa Serge'a Gainsbourga. Kiedy France Gall miała szesnaście lat, Francja usłyszała jej pierwszy singiel "Don't Be So Stupid", który stał się wielkim hitem. W 1964 roku Gainsbourg napisał kolejny utwór dla France Gall, zatytułowany "N'ecounte pas les idoles" - który był na czele francuskiej listy przebojów.
Kilka lat później ta młoda artystka podjęła współpracę z Marice Teze, dzięki któremu stworzony został oryginalny repertuar. W lecie 1965 roku France Gall wyruszyła w kilkumiesięczne tournee po Francji, będące połączeniem występów solowych z pokazami cyrkowymi. W tym samym roku Gall zawitała do branży filmowej. Podkładała głos głównej bohaterki w filmie "Alicja w Krainie Czarów". Artystka zagrała również w filmie Federico Felliniego "Juliet of the Spirits". Wystąpiła u boku Christie Lebail.
W 1997 zmarła córka France Gall, o imieniu Pauline. Dziewczynka miała poważne kłopoty zdrowotne. Od śmierci córki Galla zagrała kilka, okazjonalnych koncertów. Dziś piosenkarka jest patronem jednej z francuskich organizacji na rzecz bezdomnych kobiet.
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | UK | Wytwórnia [Fra] |
Composers | ||||||
EP's | ||||||||||||
Ne sois pas si bęte - Ça va je t'aime / J'entends cette musique - Pense ŕ moi | France Gall | .1963 | - | - | Phillips 434.807 | - | ||||||
N'écoute pas les idoles - Ne dis pas aux copains / Les rubans et la fleur - Si j'étais garçon | 03.1964 | 16[19];A2:92[2] | - | Phillips 434.874 | [written by Serge Gainsbourg][A2:written by G. Magenta / Maurice Tézé] | |||||||
Jazz ŕ gogo - La cloche / Mes premičres vraies vacances - Soyons sages | France Gall | .1964 | - | - | Phillips 434.914 | - | ||||||
Laisse tomber les filles - Le premier chagrin d'amour / Christiansen - On t'avait prévenue | France Gall | .1964 | - | - | Phillips 434.949 | - | ||||||
Sacré Charlemagne - Au clair de la lune / Nonours - Bonne nuit | France Gall | .1964 | - | - | Phillips 434.962 | - | ||||||
Poupée de cire, poupée de son - Un prince charmant / Dis ŕ ton capitaine - Le coeur qui jazze | France Gall | .1965 | - | - | Phillips 437.032 | - | ||||||
Attends ou va t'en - Mon bateau de nuit / Et des baisers - Deux oiseaux | France Gall | .1965 | - | - | Phillips 437.095 | - | ||||||
L'Amérique - On se ressemble toi et moi / Nous ne sommes pas des anges - Le temps de la rentrée | France Gall | .1965 | - | - | Phillips 437.125 | - | ||||||
Baby pop - Faut-il que je t'aime / Cet air lŕ - C'est pas facile d'ętre une fille | France Gall | .1965 | - | - | Phillips 437.159 | - | ||||||
Les sucettes - Quand on est ensemble / Ça me fait rire - Je me marie en blanc | France Gall | 05.1966 | 14[20];A2:62[11];B2:67[5] | - | Phillips 437.229 | [written by Serge Gainsbourg][B2:written by J. Wiener - J. Dréjac][A2:written by Franck Pourcel - Raymond Lefčbvre - Robert Gall] | ||||||
Bonsoir John-John - La rose des vents / La guerre des chansons - Boum boum | France Gall | .1966 | - | - | Phillips 437.259 | - | ||||||
La petite - Polichinelle / Néfertiti - Les yeux bleus | France Gall | .1967 | - | - | Phillips 437.317 | - | ||||||
Ne cherche pas ŕ me plaire - Oů est mon zčbre / As-tu vu Baltazar - Ce ne sera pas trop | France Gall | .1967 | - | - | Phillips 437.339 | - | ||||||
Teenie-Weenie-Boppie - Bébé requin / Chanson pour que tu m'aimes un peu - Made in France | France Gall | 08.1967 | A1:48[13];A2:13[22];B1:40[4] | - | Phillips 437.358 | [A1:written by Serge Gainsbourg][A2:written by J-Michel Rivat - Joe Dassin - Franck Thomas][B1:written by Robert Gall - P. Gall] | ||||||
Chanson indienne - La fille d'un garçon / Toi que je veux - Gare ŕ toi gargantua | France Gall | 11.1967 | B1:40[9] | - | Phillips 437.393 | [B1:written by Joe Dassin - Franck Thomas - J-Michel Rivat] | ||||||
Dady da da - Le temps du tempo / Allo Monsieur la-haut - La vieille fille | France Gall | .1968 | - | - | Phillips 437.423 | - | ||||||
Souffler les bougies / Rue de l'abricot - Don't make war captain make love | France Gall | .1968 | - | - | Phillips 437.446 | - | ||||||
Homme tout petit - L'orage / Les gens bien élevés - L'hiver est mort | France Gall | 05.1969 | A2:23[2] | - | La Compagnie EP 102 | - | ||||||
Les années folles - Soleil au coeur / La manille et la révolution - Les quatre éléments | France Gall | .1969 | - | - | La Compagnie EP 104 | - | ||||||
SP's | ||||||||||||
Ne sois pas si bęte / Pense ŕ moi | France Gall | 11.1963 | 19[21] | - | Phillips 373.234 | [written by J. Wolf / B. Power / Pierre Delanoë] | ||||||
Les rubans et la fleur / André Popp / Robert Gall | France Gall | 04.1964 | 32[17] side B:92[2] | - | Phillips 373.323 | [written by André Popp / Robert Gall][side B:written by G. Magenta / Maurice Tézé] | ||||||
La cloche / Jazz ŕ gogo | France Gall | 05.1964 | 37[13] | - | Phillips 373.381 | [written by J. Wolf / B. Bowers / André Salvet] | ||||||
Mes premičres vraies vacances / Soyons sages | France Gall | 05.1964 | 14[22] | - | Phillips 373.382 | [written by Serge Gainsbourg] | ||||||
Laisse tomber les filles / Christiansen | France Gall | 08.1964 | 6[27] B:59[13] | - | Phillips 373.423 | [written by Jacques Datin / Maurice Vidalin][B:written by Jacques Datin / Maurice Vidalin] | ||||||
Le premier chagrin d'amour / On t'avait prévenue | France Gall | .1964 | - | - | Phillips 373.424 | - | ||||||
Sacré Charlemagne / Au clair de la lune | France Gall | 11.1964 | 1[2][30] | - | Phillips 373.471 | [written by Robert Gall / Georges Liferman] | ||||||
Poupée de cire, poupée de son / Le coeur qui jazze | France Gall | 02.1965 | 1[4][24] | - | Phillips 373.524 | [written by Serge Gainsbourg] | ||||||
Dis ŕ ton capitaine / Un prince charmant | France Gall | 03.1965 | 61[11] B:82[5] | - | Phillips 373.525 | [written by Maurice Tézé / G. Magenta][B:written by Jacques Datin - Maurice Vidalin] | ||||||
Attends ou va t'en / Mon bateau de nuit | France Gall | 06.1965 | 17[17] | - | Phillips 373.617 | [written by Serge Gainsbourg] | ||||||
Et des baisers / Deux oiseaux | France Gall | 07.1965 | 57[8] | - | Phillips 373.618 | [written by Alain Goraguer - Robert Gall] | ||||||
L'Amérique / On se ressemble toi et moi | France Gall | 10.1965 | 41[12];B:81[4] | - | Phillips 373.658 | [written by G. Magenta - Eddie Marnay][B:written by C.H. Vic - Robert Gall] | ||||||
Nous ne sommes pas des anges / Le temps de la rentrée | France Gall | 10.1965 | B:43[14] | - | Phillips 373.659 | [B:written by Robert Gall - P. Gall] | ||||||
Baby pop / C'est pas façile d'ętre une fille | France Gall | 01.1966 | 20[17] | - | Phillips 373.732 | [written by Serge Gainsbourg] | ||||||
Cet air lŕ / Faut-il que je t'aime | France Gall | 01.1966 | B:36[12] | - | Phillips 373.733 | [B:written by Jacques Datin - Maurice Vidalin] | ||||||
Bonsoir John John / La rose des vents | France Gall | 08.1966 | 31[13];B:42[12] | - | Phillips 373.874 | [written by C.H. Vic / Gilles Thibault][B:written by Jacques Datin - Maurice Vidalin] | ||||||
La guerre des chansons / Boum boum | France Gall | 10.1966 | 69[2] | - | Phillips 373.875 | [written by Robert &P.; Gall] | ||||||
Oh! quelle famille / J'ai retrouvé mon chien | France Gall | .1966 | - | - | Phillips 373.? | - | ||||||
Il neige / Tu n'as pas le droit | France Gall | 12.1966 | B:43[12] | - | Phillips 373.915 | [B:written by G. Bourgeois - J-M. Rivičre] | ||||||
L'écho / Celui que j'aime | France Gall | 12.1966 | B:65[8] | - | Phillips 373.928 | [B:written by Robert Gall - P. Gall] | ||||||
La petite / Polichinelle | France Gall | 03.1967 | B:62[10] | - | Phillips 373.967 | [B:written by J. Bernard - Pierre Saka] | ||||||
Chanson indienne / La fille d'un garçon | France Gall | .1968 | - | - | Phillips 370.472 | - | ||||||
Toi que je veux / Gare ŕ toi gargantua | France Gall | .1968 | - | - | Phillips 370.473 | - | ||||||
Mon p'tit soldat / Y'a du soleil | France Gall | 07.1968 | B:65[3] | - | Phillips 370.675 | [B:written by H. Giraud - Robert Gall] | ||||||
24/36 / Souffler les bougies | France Gall | 12.1968 | 65[3] | - | Phillips 370.736 | [written by Joe Dassin - J-Michel Rivat - Franck Thomas] | ||||||
La torpédo bleue / baci, baci, baci | France Gall | 06.1969 | B:73[5] | - | La Compagnie S 012 | - | ||||||
Les gens bien élevés | France Gall | 02.1969 | 73[5] | - | La Compagnie S 006 | [written by Franck Gérald - Hubert Giraud] | ||||||
Les années folles / La manille et la révolution | France Gall | 11.1969 | 46[5];B:35[3] | - | La Compagnie S 015 | - | ||||||
24/36 / Souffler les bougies | France Gall | .1968 | - | - | Phillips 370.736 | - | ||||||
Zozoi/Merry Merry O ! | France Gall | 05.1970 | 16[9] | - | La Compagnie S 031 | [written by N. Angelo / Robert Gall] | ||||||
Les éléphants/Shakespeare et pire encore | France Gall | 09.1970 | 26[13] | - | La Compagnie SO 35 | [written by Jean Géral - Jean Schmitt] | ||||||
Cest cela lamour/Lété | France Gall | 07.1971 | 40[4] | - | Atlantic 10 023 | [written by Jacques Lanzmann - P.J. Borowsky] | ||||||
5 minutes damour/La quatrie`me chose | France Gall | 12.1972 | 66[1] | - | Pathé / EMI 2C006-12348 | [written by Jean-Michel Rivat - Frank Thomas - Roland Vincent] | ||||||
La déclaration damour/Si lon pouvait vraiment parler | France Gall | 07.1974 | 21[16] | - | Atlantic / WEA 10 478 | [written by Michel Berger] | ||||||
Mais, aime-la | France Gall | 01.1975 | 22[7] | - | Atlantic 10549 | [written by Michel Berger] | ||||||
Comment lui dire/ Samba mambo | France Gall | 01.1976 | 9[13];B:49[6] | - | Atlantic / WEA 10 740 | [written by Michel Berger] | ||||||
Musique/Dancing disco | France Gall | 05.1977 | 4[22] | - | Atlantic 10971 | [written by Michel Berger] | ||||||
Si, maman si /Ce garçon qui danse | France Gall | 09.1977 | 11[12] | - | Atlantic / WEA 11 016 | [written by Michel Berger] | ||||||
Viens je temme`ne/La tendresse des mots | France Gall | 04.1978 | 3[24] | - | Atlantic / WEA 11109 | [written by Michel Berger] | ||||||
Besoin damour/Monopolis | France Gall | 02.1979 | 6[19] | - | Atlantic 11263 | [written by Luc Plamondon - Michel Berger] | ||||||
Il jouait du piano debout/La chanteuse qui a tout donné | France Gall | 05.1980 | 1[9][28] | - | Atlantic / WEA 11 536 | [written by Michel Berger] | ||||||
Bébé, comme la vie/Plus dété | France Gall | 08.1980 | 19[12] | - | Atlantic / WEA 11620 | [written by Michel Berger] | ||||||
Tout pour la musique /Résiste | France Gall | 12.1981 | 3[22] B:40[17] | - | Atlantic / WEA 11698 | [written by Michel Berger] | ||||||
Amor tambien/La fille de Shannon | France Gall | 06.1982 | 44[20] | - | Atlantic / WEA 11 727 | [written by Michel Berger] | ||||||
Débranche/Jai besoin de vous | France Gall | 04.1984 | 4[24] | - | Apache / WEA 249 433-7 | [written by Michel Berger] | ||||||
Hong-Kong star/Tu comprendras quand tu seras plus jeune | France Gall | 09.1984 | 1[1][24] | - | Apache / WEA 249 274-7 | [written by Michel Berger] | ||||||
Calypso | France Gall | 02.1985 | 12[14] | - | - | [written by Michel Berger] | ||||||
Cézanne peint/Savoir vivre | France Gall | 06.1985 | 22[16] | - | Apache / WEA 249027-7 | [written by Michel Berger] | ||||||
Babacar/Cest bon que tu sois la` | France Gall | 03.1987 | 2[33] | - | Apache / WEA 248 441-7 | [written by Michel Berger] | ||||||
Ella, elle la/Dancing brave | France Gall | 08.1987 | 2[35] | - | Apache / WEA 248 287-7 | [written by Michel Berger] | ||||||
Évidemment/La chanson dAzima | France Gall | 03.1988 | 2[24] | - | Apache / WEA 248 059-7 | [written by Michel Berger][re-entry 12.1991] | ||||||
Papillon de nuit/Jirai ou` tu iras | France Gall | 10.1988 | 17[22] | - | Apache / WEA 247 628-7 | [written by Michel Berger] | ||||||
La chanson dAzima/Cest bon que tu sois la` | France Gall | 03.1989 | 19[20] | - | Apache / WEA 247 076-7 | [written by Michel Berger] | ||||||
Mademoiselle Chang | France Gall | 05.1993 | 11[6] | - | - | [written by Michel Berger] | ||||||
Les Princes Des Villes | France Gall | 12.1994 | 47[5] | - | - | [written by Michel Berger] | ||||||
Plus Haut | France Gall | 03.1996 | 12[13] | - | - | [written by Michel Berger] | ||||||
Résiste | France Gall | 03.1997 | 47[6] | - | Atlantic ATL 11 698 | [written by Michel Berger] | ||||||
Attends Ou Va-t-en | France Gall | 06.1997 | 37[4] | - | Philips 437.095 BE | [written by Serge Gainsbourg] | ||||||
La Seule Chose Qui Compte | France Gall | 08.2004 | 24[20] | - | - | - | ||||||
Albumy
|
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | US | Wytwórnia [Fra] |
Komentarz |
France Gall 64 | France Gall | 12.1964 | 50[1] | - | Philips B 76 585 R | - |
Le Disque D'or | France Gall | 12.1967 | 15[1] | - | - | - |
FG (Tu N'as Pas Le Droit) | France Gall | 12.1964 | 55[1] | - | - | - |
France Gall 75 | France Gall | 02.1976 | 4[48] | - | Atlantic ATL 50210 | - |
Dancing Disco | France Gall | 05.1977 | 1[24][103] | - | - | - |
Paris, France | France Gall | 05.1980 | 1[12][19] | - | Atlantic 50 707 | - |
Tout Pour La Musique | France Gall | 01.1982 | 2[72] | - | Atlantic 50.857 | - |
Palais Des Sports (Live Double) | France Gall | 12.1982 | 21[8] | - | WEA 240029-1 | - |
Débranche | France Gall | 05.1984 | 1[24][39] | - | Apache 240 367-1 | - |
Babacar | France Gall | 04.1987 | 2[68] | 25[4] | WEA 242 096-1 | - |
Tour De France 88 | France Gall | 12.1988 | 7[14] | - | - | - |
Les Années Musique | France Gall | 03.1990 | 5[24] | - | WEA 9031-71110-2 | - |
Simple Je (Débranchée A Bercy 93) | France Gall | 12.1993 | 18[9] | - | - | - |
Simple Je (Rebranchée A Bercy 93) | France Gall | 01.1994 | 10[8] | - | - | - |
France | France Gall | 03.1996 | 2[25] | - | WEA 0630-14008-2 | - |
Concert Acoustique - Concert Prive / Public | France Gall | 04.1997 | 16[7] | - | - | - |
Evidemment | France Gall | 09.2004 | 1[2][29] | - | - | - |
Concert Acoustique - Concert Prive / Public | France Gall | 04.1997 | 16[7] | 22[7] | WEA 2564618762 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz