Po opuszczeniu więzienia zaczął nagrywać pierwsze utwory w domowym studiu. Nagrania trafiły do wytwórni SRC/Universal. Niebawem powstał debiutancki album młodego wokalisty, zatytułowany "Trouble". W USA płyta ukazała się w czerwcu 2004 roku. Muzyka prezentowana przez Akona to ciekawe połączenie rapu, charakterystycznego, delikatnego wokalu z Zachodniej Afryki oraz beatów ze Wschodniego i Środkowego Wybrzeża. Akon przekonuje, że w swoich utworach opowiada o problemach i zmaganiach z codziennym życiem. Przykładem może być choćby "Trouble Nobody", mówiąca o kłopotach z prawem i szkołą.
W Polsce album ukazał się w kwietniu 2005. Pierwszym singlem promującym płytę był "Locked Up".
Kolejny jego album to Konvicted, na którym zagościły sławy ze świata rapu takie jak Eminem, Styles P czy Snoop Dogg. Krążek został wydany pod koniec 2006 r. 24 sierpnia 2007, Akon pojawił się w Polsce na Coke Live Music Festival 2007 promując płytę Konvicted. Ta płyta przyniosła mu wiele wyróżnień i zdobyła wiele pochlebnych recenzji. Producentem płyty jest sam Akon.
Następnym z kolei wydanym albumem był Freedom, którego światowa premiera odbyła się 2 grudnia 2008 roku. Album oryginalnie miał nosić nazwę Acquitted. Jest to pierwszy album Akona, który nie posiada znaku Parental Advisory, lecz w albumie jest trochę treści dla dorosłych.
W grudniu 2013 roku promowany był singiel "Angel". Utwór stał się sukcesem, został zatwierdzony jako złoto, za sprzedaż ponad 500.000 egzemplarzy. Do końca roku 2015 Akon planuje wydać album Stadium, który będzie wydany w aplikacji mobilnej. Album Stadium zostanie podzielony na 4 albumy - Euro (muzyka Dance), Urban (Rnb oraz hip-hop), Island (reggae) i World (muzyka afrykańska).
Single | |||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz | Inne listy przebojów |
Find Us | Beatnuts Feat. Akon | 10.2004 | 92[3] | - | Penalty PENCDS 5001 | [written by Lester Fernandez, Jerry Tineo, Aliuane Thiam][produced by The Beatnuts] | |
Locked up | Akon feat Styles P | 12.2004 | 5[53] | 8[27] | Universal AAB 224511 | [gold-US][silver-UK][written by Thiam, A. ][produced by Aliaune Thiam][6[36].R&B Chart] | |
Ghetto | Akon | 01.2005 | - | 92[5] | SRC 003971 [US] | [written by Thiam, A. ][produced by Aliaune Thiam/B.Darius][53[20].R&B Chart] | |
Lonely/Trouble nobody | Akon | 02.2005 | 1[2][46] | 4[20] | Universal MCSTD 40415 | [2x-platinum-US][gold-UK][written by Allen, G./Thiam, A./Vinton, B.][ Producer: A.Thiam ][produced by Disco D][sample z "Mr. Lonely"-Bobby Vinton][57[11].R&B Chart] | |
Baby i' m back | Baby Bash feat Akon | 02.2005 | - | 19[25] | Universal 004367 [US] | [gold-UK][written by Ronald Bryant/Aliaune Thiam][ Producer: A.Thiam ][52[8].R&B Chart] | |
Belly dancer [Bananza] | Akon | 08.2005 | 5[33] | 30[20] | Universal MCSXD 40426 | [gold-US][written by Golding, L./Hall, T./Staples, N./Thiam, A. ][produced by Aliaune Thiam] | |
Can You Believe It | Styles P Feat. Akon | 12.2005 | - | 108[1] | Ruff Ryders 005 645 | [31[17].R&B Chart] | |
Pot Of Gold | Akon | 12.2005 | 77[4] | - | Universal MCSXD 40444 | [written by Aliaune "Akon" Thiam, Shakim Williams][produced by Shakim Williams] | |
Soul survivor | Young Jeezy Feat. Akon | 02.2006 | 16[7] | 4[24] | Def Jam 9889045 | [platinum-US][written by Jay Jenkins/Aliaune Thiam][Producer :Aliaune Thiam][1[4][31].R&B Chart] | |
Girls/Come Test Mi | Beenie Man Featuring Akon | 08.2006 | 47[6] | - | Virgin VUSCD 328 | [written by Tony Kelly/Cordova/Davis/Gregory][Producer : Tony Kelly] | |
Snitch | Obie Trice Featuring Akon | 09.2006 | 44[11] | - | Interscope 1705438 | [written by Obie Trice/Aliaune Thiam][Producer :Aliaune Thiam] | |
I Wanna Love You | Akon Featuring Snoop Dogg | 10.2006 | 3[30] | 1[2][29] | Universal CATCO 909556 | [3x-platinum-US][silver-UK][written by A.Thiam, C.Broadus][Producer : A.Thiam][3[30].R&B Chart] | |
Smack That | Akon Featuring Eminem | 10.2006 | 1[1][45] | 2[30] | Universal 1714412 | [3x-platinum][gold-UK][written by M.Mathers, A.Thiam, M.Strange, L.E.Resto ][Producer : Eminem][34[20].R&B Chart] | |
The Sweet Escape | Gwen Stefani Featuring Akon | 02.2007 | 2[50] | 2[40] | Interscope 1724450 | [gold-UK][written by Gwen Stefani, Aliaune "Akon" Thiam, Giorgio Tuinfort][produced by Akon, Giorgio Tuinfort] | |
Don't matter | Akon | 03.2007 | 3[25] | 1[2][23] | Universal CATCO 913588 | [3x-platinum][silver-UK][Composed by : A.Thiam, A.Lawson][Produced by : A.Thiam][5[20].R&B Chart] | |
We Takin' Over | DJ Khaled Feat. T.I. Akon, Rick Ross, Fat Joe. Lil' Wayne, Baby | 04.2007 | - | 28[17] | Terror Squad | [platinum-US][written by Aliaune Thiam/Bryan Williams/Clifford Harris/Dwayne Carter/Floyd Hills/Joe Cartagena/Khaled Khaled/William Roberts][produced by Danja][26[20].R&B Chart] | |
I Tried | Bone Thugs-N-Harmony Featuring Akon | 04.2007 | 69[9] | 6[18] | Polydor MIUCT 3004 | [platinum-US][written by Aliaune Thiam/Anthony Henderson/Byron Mccane/Charles Scruggs/Giorgio Tuinfort/Steven Howse][produced by Aliaune Thiam/Giorgio Tuinfort][45[20].R&B Chart] | |
Boss' Life | Snoop Dogg featuring Akon | 04.2007 | - | - | Doggystyle | [written by Stanley Benton, Broadus, C., Camon, D. Curry, T. Lamb, D. Parker, D. Smith, T. Thiam, A. Hale, N. Young, A. ][produced by Dr. Dre][65[7].R&B Chart] | |
Bartender | T-Pain feat. Akon | 06.2007 | 104[5] | 5[22] | Konvict 11 814 [US] | [platinum-US][written by Faheem Najm/Aliaune Thiam][produced by T-Pain][9[22].R&B Chart] | |
The Way She Moves | Zion Feat. Akon | 06.2007 | - | 121[1] | Motown | [written by Aliaune Thiam, Felix Ortiz][produced by Akon] | |
Sorry, Blame It On Me | Akon | 08.2007 | 22[21] | 7[19] | Universal CATCO 129863373 | [written by Clinton Sparks/Aliaune Thiam/D.Moore][produced by Clinton Sparks/Aliaune Thiam/Tombstone] | |
Mama Africa | Akon | 08.2007 | 47[4] | - | Universal 1743396 | [written B.Dixon/B.Gowdy/D.Browne/D.Richards/E.Dwyer/Hakim Abdulsamad/P.Elton/T.Otto][produced by Aliaune Thiam/Hakim Abdulsamad] | |
Speaker | David Banner feat. Akon,Lil' Wayne & Snoop Dogg | 08.2007 | - | - | SRC | [66[11].R&B Chart] | |
Sweetest Girl (Dollar Bill) | Wyclef Jean feat. Akon, Lil Wayne & Niia | 11.2007 | 66[10] | 12[28] | Columbia CATCO 130390226 [UK] | [platinum-US][written by Aliaune Thiam/Clifford Smith/Corey Woods/David Porter/Dennis Coles/Devon Golder/Dwayne Carter/Isaac Hayes/Jerry Duplessis/Keith Lancaster/Lamont Coleman/Robert Diggs/Russell Jones/Wyclef Jean][produced by Jerry Duplessis/Lamont Coleman/Wyclef Jean/Devon Golder] | |
Wanna Be Startin' Somethin' 2008 | Michael Jackson with Akon | 02.2008 | 69[7] | 81[3] | Epic MIUCT 6794 | [written by Michael Jackson/Aliaune Thiam/Giorgio Tuinfort][produced by Quincy Jones/Michael Jackson/Giorgio Tuinfort] | |
Hypnotized | Plies feat. Akon | 10.2007 | - | 14[23] | Slip-N-Slide 313788 [US] | [gold-US][Composed by: Algernod Washington/Aliaune Thiam][Produced by: A.Thiam ][22[22].R&B Chart] | |
Get Buck In Here | DJ Felli Fel feat. Diddy, Akon, Ludacris & Lil Jon | 11.2007 | - | 41[18] | Island Urban 010 623 | [gold-US][written by J.Corrine/L.Watkins/Aliaune Thiam/Christopher Bridges/Jonathan Smith][produced by DJ Felli Fel][72[8].R&B Chart] | |
I'll Still Kill | 50 Cent Feat. Akon | 12.2007 | - | 95[1] | Shady | [written by Curtis Jackson/Khalil Abdul-Rahman/Aliaune Thiam/B.Honeycutt][produced by DJ Khalli][52[11].R&B Chart] | |
What You Got | Colby O'Donis Feat. Akon | 03.2008 | - | 14[25] | KonLive | [written by Aliaune Thiam/Giorgio Tuinfort][produced by Aliaune Thiam/Giorgio Tuinfort][14[8].R&B Chart] | |
Out Here Grindin | DJ Khaled Feat.Akon,Plies,Young Jeezy,Rick Ross,Ace Hood & Trick Daddy | 07.2008 | - | 38[15] | Terror Squad | [gold-US][written by Khaled Khaled/William Roberts/Jay Jenkins/Torence Hatch/Maurice Young/Antoine McColister/Algernod Washington/Andrew Harr/Faheem Najm/Jermaine Jackson/Aliaune Thiam][produced by Track & Field][32[20].R&B Chart] | |
Body On Me | Nelly feat. Akon & Ashanti | 08.2008 | 17[9] | 42[15] | Universal Motown 1781914 | [written by Cornell Haynes Jr., Akon, Ashanti, Giorgio Tuinfort][produced by Akon, Giorgio Tuinfort][69[20].R&B Chart] | |
Wake It Up | E-40 Feat. Akon | 09.2008 | - | 117[3] | Konvict Musik | [written by Earl Stevens, Aliaune Thiam][produced by Matt Price][87[5].R&B Chart] | |
Dangerous | Kardinal Offishall feat. Akon | 10.2008 | 16[20] | 5[27] | Geffen MIUCT 5854 | [written by J. Harrow, A. Thiam, D. Sales, C. Bahamonde][produced by DJ Kemo & hAZEL][50[20].R&B Chart] | |
Right Now (Na Na Na) | Akon | 10.2008 | 6[41] | 8[22] | Universal 1793596 | [2x-platinum-US][gold-UK][written by A. Thiam & G. Tuinfort][produced by Aliaune Thiam/Giorgio Tuinfort] | |
Troublemaker | Akon & Sweet Rush | 11.2008 | - | 97[1] | Konvict Muzik | [written by Aliaune Thiam/T.Walls][produced by Aliaune Thiam] | |
Holla Holla | Akon Feat. T-Pain | 12.2008 | - | 119[1] | Konvict Muzik | [written by A. Thiam, F. Najm, F. Romano, D Balfour ][produced by Akon] | |
Keep You Much Longer | Akon | 12.2008 | - | 123[1] | Konvict Muzik | - | |
Beautiful | Akon Featuring Kardinal Offishall And Colby O'Donis | 12.2008 | 8[30] | 19[22] | Island USUM 70845927 | [written by C.Colon, J. Harrow, A. Thiam, J. Wesley][produced by A. Thiam, Jaylien 2010][61[14].R&B Chart] | |
I'm So Paid | Akon feat. Lil' Wayne & Young Jeezy | 01.2009 | 59[3] | 31[20] | Island USUM 70837870 | [written by Aliaune Thiam,Dwayne Carter,N. Fisher,Jay Jenkins][produced by Akon][47[17].R&B Chart] | |
Silver And Gold | Sway feat. Akon | 02.2009 | 61[12] | - | Dcypha CATCO 147196489 | [written by Aliaune Thiam][produced by Sway/Aliaune Thiam] | |
One | Fat Joe featuring Akon | 02.2009 | - | - | Terror Squad | [written by Joseph Cartagena, Maurice Capenter, Kevin Cossom, Leigh Elliott, Johnny Mollings, Leonardo Mollings][produced by The Inkredibles][74[8].R&B Chart] | |
Dreamgirl | Tay Dizm Feat. Akon | 02.2009 | - | 118[2] | - | - | |
Day Dreaming | DJ Drama featuring Akon, Snoop Dogg and T.I. | 03.2009 | - | - | Grand Hustle 517958 | [written by Calvin Broadus, Christopher Gholson, Clifford Harris, Aliaune Thiam][produced by Drumma Boy][88[7].R&B Chart] | |
Just Go | Lionel Richie feat. Akon | 03.2009 | 52[5] | - | Mercury MIUCT 6310 | [written by Lionel Richie/Aliaune Thiam/Clayton Haraba/Giorgio Tuinfort][produced by The Movement/Christopher Stewart/Stargate] | |
Overtime | Ace Hood ft. T-Pain & Akon | 06.2009 | - | 119[1] | We The Best | [written by Antoine McColister, Aliaune Thiam, Faheem Najm, Kevin Cossom][produced by The Runners][70[8].R&B Chart] | |
Stuck With Each Other | Shontelle feat. Akon | 04.2009 | 23[20] | 87[4].Airplay Chart | Universal CATCO 150224892 | [written by Diane Warren][produced by Diane Warren/Akon] | |
All Up 2 You | Aventura Feat. Akon & Wisin & Yandel | 06.2009 | - | 108[3] | Premium Latin Music | [written by Anthony Santos, Llandel Veguilla, Luis Morera Luna, Marcos Masís, Aliaune Thiam][produced by Tainy, Victor "El Nasi", Marioso] | |
We Don't Care | Akon | 07.2009 | 61[6] | - | Universal CATCO 150899838 | [written by Aliaune Thiam/Giorgio Tuinfort/Claude Kelly][produced by Aliaune Thiam/Giorgio Tuinfort] | |
On Top | Twista Feat. Akon | 08.2009 | - | 101[1] | Get Money Gang | [written by Aliuane Thiam, Carl Terrell Mitchell, Henri Lanz, Will Rappaport][produced by GoodWill & MGI] | |
Sexy Bitch / Sexy Chick | David Guetta feat. Akon | 08.2009 | 1[1][72] | 5[40] | Positiva/Virgin CATCO 152914639 | [3x-platinum-US][platinum-UK][written by David Guetta/Jean Claude Sindres/Giorgio Tuinfort/Sandy Vee/Alliaune Thiam][produced by David Guetta/Sandy Vee/Jean Claude Sindres] | |
Shut It Down | Pitbull feat. Akon | 11.2009 | 33[10] | 42[14] | J Records CATCO 155805941 | [written by Armando Perez/Clinton Sparks/Aliaune Thiam/William Grigahcine][produced by Clinton Sparks/DJ Snake/Pitbull] | |
Oh Africa | Akon Featuring Keri Hilson | 02.2010 | 56[17] | - | Universal CATCO 157911659 | [written by Alexander Parham/Timothy Thomas/Theron Thomas/Aliaune Thiam][produced by Declan Gaffney/Patrick Reynolds] | |
Angel | Akon | 10.2010 | - | 56[10] | Konvict Muzik | [gold-US][written by Aliaune Thiam/Giorgio Tuinfort/Sandy Wilhelm][produced by Aliaune Thiam/Giorgio Tuinfort/David Guetta/Sandy Vee] | |
Kush | Dr. Dre featuring Snoop Dogg and Akon | 12.2010 | 57[11] | 34[17] | Interscope CATCO 170881110 | [written by Khalil Abdul-Rahman/Andre Young/D.Tannenbaum/A.Ransom/B.Honeycutt/A.Young/A.Johnson II/M.Jones III/Calvin Broadus/Aliaune Thiam][produced by DJ Khalil][43.R&B Chart] | |
Hold My Hand | Michael Jackson Duet With Akon | 12.2010 | 10[10] | 39[9] | Epic USSM 11004243 | [written by Aliaune Thiam/Claude Kelly/Giorgio Tuinfort][produced by Akon/Giorgio Tuinfort/Michael Jackson] | |
Who Dat Girl | Flo Rida Feat. Akon | 12.2010 | 64[9] | 29[15] | Deycadence/Fueled By Ramen USAT 21002400 | [written by Tramar Dillard/Lukasz Gottwald/Claude Kelly/Benjamin Levin/Bruno Mars/Philip Lawrence][produced by Dr Luke/Benny Blanco][65.R&B Chart] | |
I Just Had Sex | Lonely Island Feat. Akon | 01.2011 | 68[21] | 30[11] | Island USUM 71029715 | [platinum-US][written by Andy Samberg/Akiva Schaffer/Jorma Taccone/Franks/Bettis][produced by DJ Frank E/Bettis] | |
Move That Body | Nelly Feat. T-Pain & Akon | 01.2011 | 71[5] | 54[1] | Universal USUM 71025153 | [written by Cornell Haynes/Faheem Najm/Aliaune Thiam/Lukasz Gottwald/Shondrae Crawford][produced by Dr Luke/Shondrae Crawford] | |
Crank It Up | David Guetta featuring Akon | 09.2011 | 96[1] | - | Positiva/Virgin GB28K 1100033 | [written by David Guetta, Giorgio Tuinfort, Aliaune Thiam, Frédéric Riesterer][produced by Guetta, Tuinfort, Riesterer] | |
I'm Day Dreaming | Redd featuring Akon and Snoop Dogg | 02.2012 | 71[1] | - | UMTV ITG 411100130 | - | |
Play Hard | David Guetta featuring Ne-Yo and Akon | 09.2012 | 6[29] | 64[9] | Positiva/Virgin GB 28K 1200052 | [platinum-UK][written by Shaffer Smith, Aliaune Thiam, David Guetta, Frédéric Riesterer, Giorgio Tuinfort ,Sebastiaan Molijn, Eelke Kalberg ][produced by David Guetta, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer] |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Trouble | Akon | 06.2004 | 1[2][39] | 18[68] | Universal 2103966 | [platinum-US][platinum-UK][Producers: Aliaune "Akon" Thiam ] |
Konvicted | Akon | 11.2006 | 16[107] | 2[60] | Universal 1714473 | [3x-platinum-US][platinum-UK][Producers: Eminem/T Pain/Benny D/Hakim Abdulsamad/Giorgio Tuinfort/Aliaune Thiam/Dwight Reynolds/Keon Bryce] |
Freedom | Akon | 12.2008 | 6[75] | 8[35] | Universal 1792339 | [platinum-US][platinum-UK][Producers: Akon/Detail/Giorgio Tuinfort/Hakim/Jaylien 2010/RedOne/T-Pain/Timothy Walls] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz