Bracia Allmanowie występowali wcześniej w grupie Hour Glass, która rozpadła się, gdy taśmy demo z utworami przeznaczonymi na trzeci album formacji zostały odrzucone przez wytwórnię płytową. Duane znalazł potem zatrudnienie w studiu Fame, gdzie wziął udział w kilku sesjach nagraniowych, m.in. dla Arethy Franklin, Wilsona Picketta i Kinga Curtisa. The Allman Brothers zdobyli sławę jako doskonały zespół występujący na żywo, a ich dwa pierwsze albumy: The Allman Brothers Band (z 1969 r.) i Idlewild South (z 1970 r.) prezentowały niezwykle silne bluesowe korzenie grupy oraz ekscytujący rytm. Jednak drzemiący w zespole ogień uwidocznił się najbardziej na dwupłytowym wydawnictwie Live A t The Fillmore East. Pochodzący zeń 22-minutowy "Whipping Post", po dzień dzisiejszy pozostaje jednym z najwybitniejszych improwizowanych utworów w historii rocka.
Sukces wydawnictwa zaprowadził The Allman Brothers Band w rejony supergwiazd, a Duane zaprezentował swe mistrzostwo w grze na gitarze techniką "slide" także gościnnie, biorąc udział w nagraniach albumu Layla grupy Derek And The Dominoes. Dwupłytowy album został ukończony w niecałe dziesięć dni, a gitarowy duet Allmana z Erikiem Claptonem w utworze tytułowym pozostaje najsłynniejszym pozazespołowym dokonaniem Duane'a.
Jednak kariera tego niezwykle utalentowanego muzyka została tragicznie przerwana 29.10.1971 r., gdy wracając na motorze z przyjęcia urodzinowego żony Oakley'a, Lindy, pragnąc uniknąć zderzenia z ciężarówką, wpadł na drzewo. Zmarł po trzech godzinach na stole operacyjnym. Pozostali członkowie zespołu ukoń czyli wspólnie album Eat A Peach, na którym znalazły się utwory zarówno studyjne jak i koncertowe. Skład grupy poszerzono o drugiego pianistę, Chucka Leavella, ale gdy muzycy powoli nabierali rozpędu, znów doszło do tragedii. 11.11.1972 r. Berry Oakley zginął w wypadku motocyklowym, do którego doszło w Macon, nieopodal miejsca kraksy Duane'a.
Trudno się dziwić, że zespół sprawiał od tej pory wrażenie otępiałego, a na albumach brakowało ognia tak dobrze znanego z wcześniejszych nagrań. Styl został zdecydowanie złagodzony, co znalazło swe odzwierciedlenie na pochodzącym z 1973 r. albumie Brothers And Sisters (dedykowanym Oak-leyowi), a szczególnie na pochodzącym z niego singlu "Ramblin' Man". Siła zespołu została znacznie osłabiona, także przez kilka pozagrupowych projektów, w które zaangażowali się głównie Gregg Allman i Dickie Betts, rozpoczynając karierę solową.
Leavell, Johanson i nowy basista Lamar Williams założyli formację Sea Level. W czerwcu 1975 r. Gregg ożenił się z Cher w cztery dni po jej rozwodzie z Sonnym Bono. Rozstali się równie szybko, bo już po dziesięciu dniach, a samo małżeństwo przeżywało swe wzloty i upadki przez trzy i pół roku. Mimo to dochowali się syna Elijah Blue urodził się 10.07.1977 r. (Cher i Gregg rozwiedli się ostatecznie w styczniu 1979 r.).
The Allman Brothers Band rozpadli się definitywnie w 1976 r. w atmosferze nienawiści i wzajemnych żalów, po ciągnącym się kilka miesięcy procesie o handel narkotykami, w czasie którego Gregg zeznawał przeciwko byłemu kierownikowi trasy zespołu, Johnowi "Scooter" Herringowi. Został on skazany na 75 lat więzienia, a Allman wyklęty przez pozostałych członków grupy za sprzeniewierzenie się więzom braterstwa i lojalności. Poprzysięgli sobie, że już nigdy więcej nie będą z nim pracować, mimo że Allman sam stanął przed groźbą wyroku, gdyby nie zgodził się zeznawać.
Zdanie zmienili jednak już w 1978 r., kiedy to w składzie odrodzonego zespołu znaleźli się Allman, Betts i Trucks (oraz Johanson, Dan Toler - gitara i David Goldflies - bas). Nagrany wspólnie album Enlightened Rogues odniósł co prawda sukces komercyjny, ale następne propozycje muzyków nie zdołały go już powtórzyć. W 1982 r. The Allman Brothers Band rozstali się więc po raz drugi. W 1987 r., po czteroletniej przerwie, Gregg Allman powrócił do akcji, powołując do życia Gregg Allman Band i wydając album solowy I'm No Angel, który dotarł do 30. miejsca amerykańskiej listy przebojów.
W 1989 r. The Allman Brothers spotkali się ponownie; tym razem w składzie grupy znaleźli się: Allman. Betts, Johanson, Trucks oraz nowe " nabytki" Johnny Neel (instr. klawiszowe), Warren Haynes (gitara) i Allen Woody (bas).
W 1991 r. zdobyli tytuł "Powrotu Roku" (Comeback Of The Year) w plebiscycie magazynu "Rolling Stone", a Gregg Allman wystąpił w filmie "Rush" (polski tytuł "W matni", reż. Fini Zanuck) u boku Jasona Palricka i Jennifer Jason Leigh, grając rolę handlarza narkotyków (sic!).
20 stycznia 1993 r. The Allman Brothers Band wystąpili w czasie uroczystości inauguracyjnych prezydenta Billa Clintona w Shoreham Hotel w Waszyngtonie. W tym samym roku nakładem wytwórni Polydor (w serii Polydor Chronicles) ukazał się archiwalny album grupy. The Fillmore Concerts. Ostatnie studyjne dzieło formacji - longplay Where It All Begins i doskonały występ na festiwalu Woodstock '94 dowodzą, że pomimo upływu lat potrafi ona ekscytować nie tylko swoich starych fanów.
Single | |||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz | Other charts |
Revival [Love is everywhere]/Leave my blues at home | Allman Brothers Band | 01.1971 | - | 92[3] | Capricorn 8011 | [written by Dickey Betts ][produced by Tom Dowd] | - |
Ain' t wastin' time no more/Melissa | Allman Brothers Band | 04.1972 | - | 77[4] | Capricorn 003 | [written by Gregg Allman][produced by Tom Dowd] | |
Melissa/Blue sky | Allman Brothers Band | 08.1972 | - | 86[2] | Capricorn 007 | [written by Gregg Allman][produced by Tom Dowd] | |
One way out/Standback | Allman Brothers Band | 12.1972 | - | 86[4] | Capricorn CPR 014 | [written by Sonny Boy Williamson, Elmore James, and Marshall Sehorn ][produced by Tom Dowd][oryginalnie nagrana przez Sonny Boy Williamsona] | |
Ramblin' man/Pony boy | Allman Brothers Band | 08.1973 | - | 2[16] | Capricorn 0027 | [written by Dickey Betts ][produced by Richard Betts/Johnny Sandlin] | |
Jessica/Come and go blues | Allman Brothers Band | 01.1974 | - | 65[6] | Capricorn 036 | [written by Dickey Betts ][produced by Johnny Sandlin] | |
Nevertheless/Louisiana Lou and three card Monty John | Allman Brothers Band | 11.1975 | - | 67[3] side B:78[3] | Capricorn 0246 | [written by Dickey Betts ][produced by Allman Brothers Band/Johnny Sandlin] | |
Crazy love/Just ain't easy | Allman Brothers Band | 03.1979 | - | 29[9] | Capricorn 0320 | [written by Rusty Young][produced by Tom Dowd] | |
Can't Take It With You/Sail Away | Allman Brothers Band | 07.1979 | - | 105[4] | Capricorn 0326 | [written by Dicky Betts, Don Johnson ][produced by Tom Dowd] | |
Angeline/So long | Allman Brothers Band | 09.1980 | - | 58[8] | Arista 0555 | [written by Dickey Betts, Mike Lawler, and Johnny Cobb][produced by Allman Brothers Band/Johnny Cobb/Mike Lawler] | |
Straight from the heart/Leavin' | Allman Brothers Band | 08.1981 | - | 39[11] | Arista 0618 | [written by Dickey Betts/Johnny Cobb][produced by John Ryan] | |
Gregg Allman | |||||||
Midnight rider/Multi- colored lady | Gregg Allman | 12.1973 | - | 19[12] | Capricorn 0035 | [written by Gregg Allman/Robert Kim Payne][produced by Johnny Sandlin, Gregg Allman] | |
Don't mess up a good thing/Please call home | Gregg Allman | 04.1974 | - | 106[2] | Capricorn 0042 | [written by Oliver Sain][produced by Johnny Sandlin, Gregg Allman][#33 hit by Fontella Bass & Bobby McClure in 1965r] | |
I' m no angel/Lead me on | Gregg Allman Band | 04.1987 | - | 49[10] | Epic 069 68 | [written by T. Colton, P. Palmer][produced by Rodney Mills] |
Albumy *117* | ||||||||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz | ||||||
The Allman Brothers Band | Allman Brothers Band | 01.1970 | - | 188[5] | Atco 308 | [Producers: Adrian Barber , Tom Dowd ] | ||||||
Idlewild south | Allman Brothers Band | 10.1970 | - | 38[22] | Atco 342 | [Producers: Joel Dorn , Tom Dowd ] | ||||||
At Filmore East | Allman Brothers Band | 07.1971 | - | 13[47] | Capricorn 802 | [platinium-US][Producers: Tom Dowd] | ||||||
Eat a peach | Allman Brothers Band | 03.1972 | - | 4[48] | Capricorn 0102 | [platinium-US][Producers: Tom Dowd , Bill Levenson , Michael Etchart , Paul Bishow] | ||||||
Duane and Gregg | Allman Brothers Band | 05.1972 | - | 129[8] | Bold 301 | - | ||||||
Beginnings | Allman Brothers Band | 03.1973 | - | 25[55] | Capricorn 2659 040 | [gold-US][Producers: Adrian Barber/Joel Dorn] | ||||||
Brothers and sisters | Allman Brothers Band | 10.1973 | 42[3] | 1[5][56] | Capricorn 0111 | [platinium-US][Producers: The Allman Brothers Band , Johnny Sandlin] | ||||||
Early Allman | Allman Joys | 11.1973 | - | 171[8] | Dial 6005 | [nagrany w 1966r przez ALLMAN JOYS] | ||||||
Win lose or draw | Allman Brothers Band | 09.1975 | - | 5[14] | Capricorn 0156 | [gold-US][Producers: The Allman Brothers Band , Johnny Sandlin] | ||||||
The road goes forever | Allman Brothers Band | 03.1976 | 54[1] | 43[14] | Capricorn 0164 | [Producers: Adrian Barber/Tom Dowd/Johnny Sandlin/Allman Brothers Band] | ||||||
Wipe the windows check the oil dollar gas | Allman Brothers Band | .1976 | - | 75[10] | Capricorn 0177 | [Producers: Allman Brothers Band/Tom Dowd/Johnny Sandlin] | ||||||
Enlightened rogues | Allman Brothers Band | 03.1979 | - | 9[24] | Capricorn 0218 | [gold-US][Producers: Tom Dowd ] | ||||||
Reach for the sky | Allman Brothers Band | 08.1980 | - | 27[13] | Arista 9535 | [Producers: Allman Brothers Band/Mike Lawler/Johnny Cobb ] | ||||||
Brothers of the road | Allman Brothers Band | 08.1981 | - | 44[12] | Arista 9564 | [Producers: John Ryan] | ||||||
The best of The Allman Brothers Band | Allman Brothers Band | 11.1981 | - | 189[3] | Polydor 6339 | [gold-US][Producers: The Allman Brothers Band , Tom Dowd , Johnny Sandlin] | ||||||
Dreams | Allman Brothers Band | 07.1989 | - | 103[11] | Polydor 839417 | [gold-US][Producers: Gregg Allman , The Allman Brothers Band , Dickey Betts , Steve Alaimo , Adrian Barber ] | ||||||
Seven turns | Allman Brothers Band | 07.1990 | - | 53[16] | Epic 46 144 | [Producers: Tom Dowd ] | ||||||
Shades of two world | Allman Brothers Band | 07.1991 | - | 85[17] | Epic 47 877 | [Producers: Tom Dowd ] | ||||||
An evening with The Allman Brothers Band | Allman Brothers Band | 06.1992 | - | 80[8] | Epic 48 998 | [Producers: Tom Dowd ] | ||||||
Where it all begins | Allman Brothers Band | 05.1994 | - | 45[21] | Epic 64 232 | [gold-US][Producers: Tom Dowd ] | ||||||
2nd set-An evening with The Allman Brothers Band | Allman Brothers Band | 05.1995 | - | 88[4] | Epic 66 795 | [Producers: Tom Dowd ] | ||||||
Hittin' the Note | Allman Brothers Band | 03.2003 | - | 37 | Peach 84 599 | [Producers: Michael Barbiero/Warren Haynes ] | ||||||
One Way Out | Allman Brothers Band | 03.2003 | - | 190[1] | Sanctuary 84 682 | [Producers: Michael Barbiero/Warren Haynes ] | ||||||
Duane Allman | ||||||||||||
An anthology | Duane Allman | 12.1972 | - | 28[26] | Capricorn 0108 | [gold-US][Producers: John Hammond, Jr. , Boz Scaggs , King Curtis , Delaney Bramlett , Marlin Greene] | ||||||
An anthology ,Vol.II | Duane Allman | 08.1974 | - | 49[16] | Capricorn 0139 | [Producers: Michael Bloomfield , Boz Scaggs , King Curtis , Nick Gravenites , Marlin Greene] | ||||||
Gregg Allman | ||||||||||||
Laid back | Gregg Allman | 11.1973 | - | 13[39] | Capricorn 0116 | [gold-US][Producers: Gregg Allman , Johnny Sandlin] | ||||||
The Gregg Allman Tour | Gregg Allman | 11.1974 | - | 50[12] | Capricorn 0141 | [Producers: Gregg Allman , Johnny Sandlin ] | ||||||
Playin' up a storm | Gregg Allman Band | 06.1977 | - | 42[12] | Capricorn 0181 | [Producers: Russ Titelman , Lenny Waronker ] | ||||||
I' m no angel | Gregg Allman Band | 03.1987 | - | 30[28] | Epic 40 531 | [gold-US][Producers: Rodney Mills] | ||||||
Just before the bullets fly | Gregg Allman Band | 08.1988 | - | 117[11] | Epic 44 033 | [Producers: Rodney Mills] | ||||||
Dickey Betts | ||||||||||||
Highway call | Richard Betts | 08.1974 | - | 19[16] | Capricorn 0123 | |||||||
Dickey Betts & Great Southern | The Dickey Betts Band | 04.1977 | - | 31[12] | Arista 4123 | |||||||
Atlanta' s burning down | The Dickey Betts Band | 04.1978 | - | 157[5] | Arista 4168 | |||||||
Pattern disruptive | The Dickey Betts Band | 11.1988 | - | 187[4] | Epic 44 289 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz