Ella Mai Howell (ur. 3 listopada 1994) to angielska wokalistka i autorka tekstów R&B.
Jej kariera rozpoczęła się w londyńskim British and Irish Modern Music Institute w 2014 roku, gdzie brała udział w przesłuchaniach do tria w 11. sezonie programu The X Factor. W październiku 2015 roku wydała swój debiutancki, czteroutworowy solowy minialbum „Troubled”. Minialbum i jej występy w mediach społecznościowych zostały odkryte przez amerykańskiego producenta muzycznego DJ-a Mustarda, który podpisał kontrakt z Mai w swojej wytwórni 10 Summers Records, należącej do Interscope Records.
W latach 2016-2018 wydała w tej wytwórni trzy kolejne minialbumy, w tym „Time”, „Change” i „Ready”. Jej debiutancki album studyjny (2018) został poprzedzony singlami „Boo'd Up” i „Trip”, które zajęły odpowiednio 5. i 11. miejsce na liście Billboard Hot 100. Pierwsza z nich zdobyła nagrodę w kategorii Najlepsza Piosenka R&B i była nominowana do Piosenki Roku podczas 61. dorocznej gali rozdania nagród Grammy, a sama Mai została nominowana w kategorii Brytyjski Przełomowy Artysta podczas Brit Awards 2019. W tym samym roku zdobyła trzy nagrody na Billboard Music Awards 2019, w tym dla Najlepszego Artysty R&B.
Jej drugi album studyjny, Heart on My Sleeve (2022), nie znalazł się na brytyjskiej liście przebojów, ale uzyskał umiarkowane wyniki na amerykańskiej liście Billboard 200.
Ella Mai urodziła się 3 listopada 1994 roku w Londynie. Jej matka pochodziła z Jamajki, a ojciec z Anglii i Irlandii.Jej matka, miłośniczka amerykańskiego jazzu, nadała jej imię na cześć Elli Fitzgerald. Mai przeprowadziła się z Londynu do Nowego Jorku w wieku 12 lat, gdy jej matka podjęła tam pracę nauczycielki. Adaptacja Mai do życia w Nowym Jorku była trudna, ponieważ często była prześladowana z powodu swojego akcentu. Mai ukończyła Queens High School of Teaching w Glen Oaks w Queens, po czym w wieku 17 lat wróciła do Anglii.
Kariera wokalna Elli Mai rozpoczęła się w 2014 roku od nauki w British and Irish Modern Music Institute London (BIMM London). W tym czasie brała udział w 11. edycji programu The X Factor jako część tria „Arize”, ale nie przeszła przez wstępne przesłuchania do jury. Grupa wkrótce potem się rozpadła.
|
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
| Boo'd Up | Ella Mai | 07.2018 | 52[9] | 5[35] | Interscope USUM 71700987 | [8x-platinum-US][gold-UK][written by Joelle James, Ella Howell, Dijon McFarlane, Larrance Dopson][produced by Mustard, Dopson][4[26].R&B; Chart] |
| Trip | Ella Mai | 09.2018 | 47[12] | 11[27] | Interscope USUM 71810720 | [6x-platinum-US][gold-UK][written by Ella Mai Howell,Varren Wade,Quintin Q Gulledge,Dijon MacFarlane][produced by DJ Mustard,Quintin Q Gulledge][6[26].R&B; Chart] |
| Whatchamacallit | Ella Mai Featuring Chris Brown | 10.2018 | 84[1] | 103[2] | Interscope USUM 71813372 | [platinum-US][silver-UK][written by Christopher Brown,Dijon McFarlane,Sam Hook,Jordan Holt,Mai][produced by Mustard,Holt] |
| Gut Feeling | Ella Mai Featuring H.E.R. | 10.2018 | - | 121[1] | Interscope | [gold-US][written by Dijon McFarlane,Trey Campbell,H.E.R.,Ella Mai,Quintin Gulledge,Carolien Ailin][produced by Mustard] |
| 24/7 | Meek Mill Featuring Ella Mai | 12.2018 | 66[1] | 54[19] | Atlantic USAT 21812563 | [platinum-US][written by Williams,Nija Charles,Beyoncé Knowles-Carter,Ella Howell,Eyobed Getachew,Ozan Yildirim,Austin Schindler,Andrew Franklin,Scott Storch,Robert Waller][produced by Austin Powerz,EY,OZ,Pro Logic][25[20].R&B; Chart] |
| Shot Clock | Ella Mai | 02.2019 | - | 62[16] | Interscope | [2x-platinum-US][written by Micah,Aubrey Graham,Dijon McFarlane,Ella Mai,Jahron Brathwaite,Quentin Miller,Benjamin Bush,Stephen Garrett,Timothy Mosley][produced by DJ Mustard][27[17].R&B; Chart] |
| Put It All On Me | Ed Sheeran Featuring Ella Mai | 07.2019 | - | 122[1] | Interscope | [silver-UK][written by Ed Sheeran,Fred Gibson,Ella Mai Howell][produced by Fred] |
| What You Did | Mahalia Featuring Ella Mai | 11.2019 | 90[3] | 107[7] | Asylum GBAHS 1900863 | [silver-UK][written by Andrew Wansel,Jameel Roberts,Felix Joseph,Norman Jesse Whitfield,Mahalia Burkmar,Ella Mai Howell][produced by Pop Wansel] |
| Don't Waste My Time | Usher Featuring Ella Mai | 04.2020 | - | 107[6] | RCA | [gold-US][written by Usher Raymond ,Wilbard "VEDO" McCoy III, Jermaine Dupri, Bryan-Michael Cox, Ella Mai, Christopher Allen Jones][produced by Jermaine Dupri, Bryan-Michael Cox] |
| DFMU | Ella Mai | 06.2022 | - | 85[4] | Interscope | [platinum-US][written by Ella Mai, Charles Hinshaw Jr., Daemon Landrum, Jonathan Sanders, Tyus Strickland, Donell Jones & Kyle West][22[17].R&B; Chart] |
| Sex Memories | Chris Brown Featuring Ella Mai | 07.2022 | - | 125[1] | Interscope | [written by Chris Brown,Jimmy Giannos,Dominic Jordan,Omari Akinlolu,Patrizio Pigliapoco,Ella Mai,Steven Tolson][produced by The Audibles] |
| This Is | Ella Mai | 05.2023 | - | - | Interscope | [gold-US][written by Ella Mai, Dana Meyers, Grace Redway, Howard Hewett, La Damon "Fatboi" Douglas & Mustard][42[3].R&B; Chart] |
| Little Things | Ella Mai | 03.2025 | - | 81[7] | Interscope | [written by Ella Howell ,Charles Hinshaw Jr., Dijon McFarlane][produced by Mustard, Gylttryp][22[21].R&B; Chart] |
| Tell Her | Ella Mai | 09.2025 | - | - | Interscope | [33[4].R&B; Chart] |
| Albumy | ||||||
| Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
| Ella Mai | Ella Mai | 10.2018 | 18[12] | 5[86] | Interscope 7701693 | [2x-platinum-US][gold-UK][produced by Andrew Groziuso, Bryan-Michael Cox, Dimi Sloane Sesson II, Giscard Friedman ,Harmony Samuels, J Holt, Kosine, Lido, Miykal Snoddy, Mustard, Nana Rogues, Omer Fedi, Quinton Gulledge, Rance, Thomas Strahle ] |
| Heart on My Sleeve | Ella Mai | 05.2022 | - | 15[4] | Interscope 4546688 | [produced by Bass Charity, Boi-1da, Cam Griffin, Cameron Joseph, D'Mile, DannyBoyStyles, Gylttryp ,Harmony Samuels, J. Holt, J.LBS ,Jahaan Sweet ,Jorgen Odegard, Mustard, Nic Nac, Omar Edwards, P2J ,Peter Iskander, The Rascals, Sir Nolan] |
| Ready | Ella Mai | 05.2018 | - | 29[24] | Interscope | [produced by DJ Mustard] |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz