Mistrz narracyjnych ballad opisujących często daremne zmagania z nieubłaganym losem. Predyspozycje wokalne wykorzystywał najchętniej śpiewając w wysokich, dramatycznych rejestrach. Debiutował jako wykonawca piosenek w stylu rockabilly w latach pięćdziesiątych, współpracując z Normanem Pettym i Samem Phillipsem.
Po przeniesieniu się do Nashville zatrudnił się jako kompozytor w firmie Acuff-Rose Music. Tantiemy z napisanego dla pierwszej żony, spopularyzowanego przez The Everly Brothers, przeboju "Claudette", wykorzystał na spłacenie nagraniowego kontraktu z wytwórnią Sun, dzięki czemu mógł przejść do małej firmy Monument.
Mimo kompozytorskich aspiracji, w 1960 r. trafił przelotnie na amerykańskie listy przebojów jako wykonawca tematu "Up Town". W kilka miesięcy później jego utwór "Only The Lonely" odrzucili Elvis Presley i Everly Brothers.
Orbison postanowił nagrać go we własnej wersji, a efekt przeszedł
wszelkie oczekiwania. Przebój trafił na szczyt brytyjskiej Top 20 i był
bliski powtórzenia sukcesu w USA. Banalne "dum dum dum dummy doo wah,
yea yea yea yeah" - nucone we wstępie, miało otworzyć nową epokę w
dziejach beatowego popu, wibrujący zaś falset w finale piosenki uczynił z
Orbisona klasyka gatunku.
Nieśmiały i zamknięty w sobie Roy ukrywał za ciemnymi szkłami swój
wrodzony astygmatyzm, ale nawet to wykorzystano w kampanii reklamowej.
Przez najbliższe pięć lat jego pesymistyczne ballady: "Blue Angel", "Running Scared", "Crying", "Dream Baby", "Blue Bayou" i "In Dreams"
odnosiły niebywałe sukcesy w Wielkiej Brytanii i USA. Nawet w okresie
inwazji muzyki Beatlesów (z którymi wkrótce serdecznie się zaprzyjaźnił)
Orbison, jako jeden z nielicznych amerykańskich piosenkarzy, potrafił
konkurować z ich przebojami na amerykańskim rynku.
W 1964 r. wprowadził na czoło list brytyjskich dwa single: patetyczny "It's Over" i zniewalający pokolenia słuchaczy "Oh Pretty Woman".
Drugi, zaczynający się prostym motywem werbla i akustycznej gitary,
rozszedł się do dziś w podniebnych, dorównujących liczbie fanów
nakładach, a w latach osiemdziesiątych przeżył drugą młodość jako motyw
tytułowy przebojowego filmu (w reżyserii Gerry'ego Marshalla,z głośną
rolą Julie Roberts.
Orbison wykorzystał w pełni swoją rynkową pozycję, lansując własne,
odpowiadające jego wokalnym i autorskim preferencjom utwory. W drugiej
połowie lat sześćdziesiątych tylko jeden z singli pieśniarza -"Too Soon To Know" - stał się prawdziwym bestsellerem (choć popularnością cieszyły się też "Lana" i "There Won't Be Many Coming Home"
.
Roy koncertował często w Wielkiej Brytanii, którą uważał za swoją
drugą ojczyznę. W 1966 r. przeżył osobistą tragedię: śmierć żony,
Claudette, spowodowaną upadkiem z tylnego siodełka motocykla, w 1968 r.
zaś w pożarze domu zginęło dwóch jego synów. Pomiędzy oboma ciosami
doświadczył też twórczej porażki: rola śpiewającego kowboja w filmie "The Fastest Guitar Alive"
ujawniła jego mizerne predyspozycje aktorskie. Koniec dekady zapowiadał
wyczerpanie pomysłów piosenkarza, rozmieniającego się na drobne w
tradycyjnym popie w rodzaju "Penny Arcade".
Równie jałowym okresem były dla Orbisona lata siedemdziesiąte, mimo że kompilacyjny album I'm Still In Love With You
wszedł na szczyt długogrających płyt w Wielkiej Brytanii. Z końcem
dekady pieśniarz poddał się operacji przeprowadzonej na otwartym sercu, a
w 1980 r. został uhonorowany nagrodą Grammy za wykonywany w duecie z
Emmylou Harris temat "That Lovin' You Feelin' Again" z filmu "Roadie".
W 1986 r. reżyser David Lynch wykorzystał dość perfidnie stary przebój Orbisona "In Dreams" w postmodernistycznym filmie "Blue Velvet".
W 1987 r. artysta dostąpił zaszczytu przyjęcia do rock'n'rollowego
Panteonu Sławy, a podczas oficjalnej ceremonii wykonał "Oh Pretty Woman"
wraz z Brucem Springsteenem.
Renesans popularności Roya wykorzystała wytwórnia Virgin,
wydając jego największe przeboje wzbogacone współczesnymi technikami
nagraniowymi. Efekt - jak łatwo było przewidzieć - był rozczarowujący;
wielkość dawnych szlagierów wiązała się nierozerwalnie z brzmieniem i
studyjnymi możliwościami minionej epoki. Film wideo, "A Black And White Night", stworzył image Orbisona - klasyka, odbierającego należne mu hołdy od gwiazd takich, jak Tom Waits, Bruce Springsteen i Elvis Costello.
Podobny rodowód miała współpraca z zespołem rockowych legend, The Travelling Wilburys, w którym znaleźli się też George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty i Jeff Lynne. Pierwszy album grupy zawdzięczał wiele wokalnym i autorskim zdolnościom artysty.
W niespełna miesiąc po ukazaniu się przyjętej z mieszanymi uczuciami
płyty, Orbison zmarł w Nashville na zawał serca. Wydany pośmiertnie
longplay Mystery Train z 1989 r. miał być największym rynkowym
sukcesem w dyskografii Roya, częściowo skutkiem towarzyszących edycji
smutnych okoliczności. Na płycie znalazły się tematy zdra
dzające optymistyczny nastrój pogodzonego z losem twórcy, którego głos
przewyższał wszystkie poprzednie nagraniowe dokonania. Dynamiczny utwór "You Got It" i liryczny "She's A Mystery To Me" pozostaną wzruszającymi epitafiami Wielkiego Pana O.
Single | ||||||
Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK/US] |
Komentarz |
Ooby dooby/Go!Go!Go! | Roy Orbison and Teen Kings | 06.1956 | - | 59[8] | -/Sun 242 | [written by Wade Moore,Dick Penner] |
Uptown/Pretty one | Roy Orbison | 01.1960 | - | 72[6] | -/Monument 412 | [written by Joe Melson/Roy Orbison] |
Only the lonely [Know how i feel]/Here comes that song again | Roy Orbison | 06.1960 | 1[2][24] | 2[20] | London HLU 9149/Monument 421 | [silver-UK][piosenka napisana pierwotnie dla Elvisa Presley'a][written by Joe Melson/Roy Orbison][produced by Fred Foster] |
Blue angel/Today's teardrops | Roy Orbison | 09.1960 | 11[16] | 9[14] | London HLU 9208/Monument 425 | [written by Joe Melson/Roy Orbison][produced by Fred Foster] |
I' m hurtin'/I can't stop loving you | Roy Orbison | 12.1960 | - | 27[8] | London HLU 9307/Monument 433 | [written by Joe Melson/Roy Orbison] |
Running scared/Love hurts | Roy Orbison | 04.1961 | 9[15] | 1[1][17] | London HLU 9342/Monument 438 | [written by Joe Melson/Roy Orbison][produced by Fred Foster] |
Cryin'/Candy man | Roy Orbison | 08.1961 | 25[9] | 2[16] side B:25[14] | London HLU 9405/Monument 447 | [A:written by Joe Melson/Roy Orbison][B:written by Beverly Ross, Fred Neil][produced by Fred Foster] |
Dream baby [How long must I dream]/The actress | Roy Orbison | 02.1962 | 2[14] | 4[12] | London HLU 9511/Monument 456 | [written by Cindy Walker][produced by Fred Foster] |
The crowd/Mama | Roy Orbison | 06.1962 | 40[4] | 26[10] | London HLU 9561/Monument 461 | [written by Joe Melson/Roy Orbison] |
Leah/Workin' for the man | Roy Orbison | 09.1962 | side B:50[1] | 25[10] side B:33[11] | London HLU 9607/Monument 467 | [A&B:written by Roy Orbison] |
In dreams/Shahdaroba | Roy Orbison | 02.1963 | 6[23] | 7[13] | London HLU 9676/Monument 806 | [written by Roy Orbison][produced by Fred Foster] |
Falling/Distant drums | Roy Orbison | 06.1963 | 9[11] | 22[8] | London HLU 9727/Monument 815 | [written by Roy Orbison] |
Mean woman blues/Blue bayou | Roy Orbison | 09.1963 | 3[19] | 5[13] side B:29[10] | London HLU 9824/Monument 421 | [A:written by Claude Demetrius][B:written by Roy Orbison,Joe Melson][produced by Fred Foster][#11 R&B; Chart hit for Elvis Presley in 1957] |
Pretty paper/Beautiful dreamer | Roy Orbison | 12.1963 | 6[11][11.64] | 15[7] | London HLU 9930/Monument 830 | [written by Willie Nelson][produced by Fred Foster] |
Born on the wind/What'd I Say | Roy Orbison | 02.1964 | 15[10] | - | London HLU 9845/- | [written by Roy Orbison, Bill Dees] |
It' s over/Indian wedding | Roy Orbison | 04.1964 | 1[2][18] | 9[11] | London HLU 9882/Monument 837 | [written by Roy Orbison, Bill Dees][produced by Wesley Rose] |
Oh ,pretty woman/Yo te amo Maria | Roy Orbison and The Candy Men | 08.1964 | 1[3][18] | 1[3][15] | London HLU 9919/Monument 851 | [gold-US][written by Roy Orbison, Bill Dees][produced by Fred Foster] |
Goodnight/Only with you | Roy Orbison | 02.1965 | 14[9] | 21[7] | London HLU 9951/Monument 873 | [written by Roy Orbison, Bill Dees] |
[Say] You' re my girl/Sleepy hollow | Roy Orbison | 07.1965 | 23[8] | 39[7] | London HLU 9978/Monument 891 | [written by Roy Orbison, Bill Dees] |
Ride away/Wondering | Roy Orbison | 08.1965 | 34[6] | 25[10] | London HLU 9986/MGM 13 386 | [written by Roy Orbison, Bill Dees] |
Crawling back/If you can't say something nice | Roy Orbison | 11.1965 | 19[9] | 46[7] | London HLU 10000/MGM 13 410 | [written by Roy Orbison, Bill Dees] |
Let the good times roll/Distant drums | Roy Orbison | 11.1965 | - | 81[3] | -/Monument 906 | [written by L. Lee][produced by Fred Foster] |
Breakin' up is breakin' my heart/Wait | Roy Orbison | 01.1966 | 22[6] | 31[8] | London HLU 10015/MGM 13 446 | [written by Roy Orbison, Bill Dees] |
Twinkle toes/Where is tomorrow | Roy Orbison | 04.1966 | 29[5] | 39[6] | London HLU 10034/MGM 13 498 | [written by Roy Orbison, Bill Dees] |
Too soon to know/You'll never be sixteen again | Roy Orbison | 08.1966 | 3[17] | 68[5] | London HLU 10067/MGM 13 549 | [written by Don Gibson][produced by Rose And Viennou ][oryginalnie nagrana przez Dona Gibsona] |
Lana/Our Summer Song | Roy Orbison | 06.1966 | 15[9] | - | London HLU 10051/Monument 939 | [written by Orbison, Melson][produced by Fred Foster][oryginalnie nagrana przez Velvets] |
There won' t be many coming home/Going Back To Gloria | Roy Orbison | 11.1966 | 12[9] | - | London HLU 10096/- | [written by Roy Orbison, Bill Dees] |
Communication breakdown/Going back to Gloria | Roy Orbison | 12.1966 | - | 60[7] | -/MGM 13 634 | [written by Roy Orbison, Bill Dees][produced byWesley Rose, Jim Vienneau] |
So good/Memories | Roy Orbison | 02.1967 | 32[6] | 132[1] | London HLU 10113/MGM 13 685 | [written by Roy Orbison, Bill Dees][produced by Wesley Rose, Jim Vienneau] |
Cry softly lonely one/Pistolero | Roy Orbison | 07.1967 | - | 52[6] | London HLU 10143/MGM 13 764 | [written by Melson, Gant][produced by Wesley Rose, Jim Vienneau] |
She/Here comes the rain baby | Roy Orbison | 10.1967 | - | 119[2] | -/MGM 13 817 | [written by Roy Orbison, Bill Dees][produced by Wesley Rose, Jim Vienneau] |
Walk on/Flowers | Roy Orbison | 07.1968 | 39[10] | 121[2] | London HLU 10206/MGM 13 950 | [written by Roy Orbison, Bill Dees][produced by Wesley Rose, Jim Vienneau] |
Heartache/Sugar man | Roy Orbison | 09.1968 | 44[4] | 104[1] | London HLU 10222/MGM 13 991 | [written by Roy Orbison, Bill Dees][produced by Wesley Rose, Jim Vienneau] |
My friend/Southbound Jericho Parkway | Roy Orbison | 04.1969 | 35[4] | - | London HLU 10261/MGM 14 039 | [written by Roy Orbison, Bill Dees][produced by Don Gant] |
Penny arcade/Tennessee owns my soul | Roy Orbison | 08.1969 | 27[14] | 133[1] | London HLU 10285/MGM 14 079 | [written by King][produced by Wesley Rose] |
So young [Love theme from "Zabriskie point"]/If i had a woman like you | Roy Orbison | 05.1970 | - | 122[1] | -/MGM 14 121 | [written by Orbison, Curb, Christian ][produced by Mike Curb ] |
Easy way out/Tears | Roy Orbison | 06.1979 | - | 109[3] | -/Asylum 46 048 | [written by Jim Valentini, Frank Saulino, Richard Brannan][produced by Clayton Ivey, Terry Woodford] |
That lovin' you feelin' again/Lola [Craig Hundley] | Emmylou Harris &Roy; Orbison | 06.1980 | - | 55[8] | WEA K 17 649/Warner 49 262 | [written by Roy Orbison, Chris Price][produced by Brian Ahern, Steve Wax, Shep Gordon][piosenka z filmu "Roadie"] |
Wild Hearts (...Time) | Roy Orbison | 06.1985 | - | 76[4] | ZTT ZTAS 9/- | [written by Will Jennings, Roy Orbison][produced by David Briggs, Will Jennings] |
You got it/The only one | Roy Orbison | 01.1989 | 3[10] | 9[18] | Virgin VS 1166/Virgin 99 245 | [written by Jeff Lynne,Roy Orbison & Tom Petty][produced by Jeff Lynne] |
She' s a mystery to me/Dream Baby | Roy Orbison | 03.1989 | 27[5] | - | Virgin VS 1173/Atco 99 227 | [written by David Evans, Paul Hewson][produced by Bono] |
California Blue/Blue Bayou (Live) | Roy Orbison | 07.1989 | 77[3] | - | Virgin VS 1193/- | [written by R. Orbison, J. Lynne, T. Petty][produced by Jeff Lynne ] |
I drove all night/Forever Friends [Sheena Easton] | Roy Orbison | 06.1992 | 7[10] | - | MCA MCAS 1652/MCA 54 287 | [written by Steinberg, Kelly][produced by Jeff Lynne] |
Crying/Falling | Roy Orbison/K.D.Lang | 08.1992 | 13[6] | - | Virgin Am VUS 63/- | [written by Roy Orbison, Joe Melson ][produced by Pete Anderson, Don Was, David Was] |
Heartbreak radio/Crying [Roy Orbison And k.d. lang] | Roy Orbison | 11.1992 | 36[3] | - | Virgin Am VUS 68/- | [written by Troy Seals, Frankie Miller][produced by Jeff Lynne] |
I drove all night/Crying | Roy Orbison | 11.1993 | 47[2] | - | Virgin VUS 79/- | [written by Billy Steinberg, Tom Kelly ][produced by Jeff Lynne] |
Albumy | |||||||
Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK/US] |
Komentarz | |
Lonely and blue | Roy Orbison | 06.1961 | 15[8][06.63] | - | London HAU 2342/Monument SM 14 007 | [produced by Fred Foster] | |
Crying | Roy Orbison | 04.1962 | 17[3] | 21[31] | London HAU 2437/Monument SM 14 007 | [produced by Fred Foster] | |
Greatest hits | Roy Orbison | 09.1962 | 40[1][09.67] | 13[140] | Monument LMO 5007/Monument SM 14 009 | [gold-US][produced by Fred Foster] | |
In dreams | Roy Orbison | 08.1963 | 6[57] | 35[23] | London HAU 8108/Monument SM 18 003 | [produced by Fred Foster] | |
Early Orbison | Roy Orbison | 10.1964 | - | 101[11] | Monument LMO 5013/Monument SLP 18 023 | [produced by Fred Foster] | |
The exciting sounds of Roy Orbison | Roy Orbison | 07.1964 | 17[2] | - | Ember NR 5013/- | ||
More of Roy Orbison' s greatest hits | Roy Orbison | 08.1964 | - | 19[30] | Monument LMO 5014/Monument SLP 18 024 | [produced by Fred Foster] | |
Oh ,pretty woman | Roy Orbison | 12.1964 | 4[16] | - | London HAU 8207/Monument SM 14 007 | ||
There is only one Roy Orbison | Roy Orbison | 09.1965 | 10[12] | 55[17] | London HAU 8252/MGM SE 4308 | [produced by Wesley Rose, Jim Vienneau] | |
Orbisongs | Roy Orbison | 11.1965 | 40[1][07.67] | 136[11] | Monument LMO 5004/Monument SLP 18 035 | [produced by Fred Foster] | |
The Orbison way | Roy Orbison | 02.1966 | 11[10] | 128[3] | London HAU 8279/MGM SE 4322 | [produced by Wesley Rose, Jim Vienneau] | |
Very best of Roy Orbison | Roy Orbison | 08.1966 | - | 94[9] | -/Monument SLP 18 045 | ||
The classic Roy Orbison | Roy Orbison | 09.1966 | 12[8] | - | London HAU 8297/MGM SE 4379 | [produced by Wesley Rose, Jim Vienneau] | |
All time greatest hits | Roy Orbison | 01.1973 | 39[3] | 205[5] | Monument MNT 67 290/Monument KWG 38 384 | [platinum-US][produced by Fred Foster] | |
The best of Roy Orbison | Roy Orbison | 11.1975 | 1[1][20] | - | Arcade ADEP 19/Trip TLX 8505 | [gold-UK] | |
Golden days | Roy Orbison | 07.1981 | 63[1] | - | Monument MNT 10 026 | [gold-UK] | |
In dreams-The Greatest hits | Roy Orbison | 07.1987 | 86[2] | 95[15] | Virgin VGD 3514 | [gold-US][silver-UK][produced by T Bone Burnett, Roy Orbison, Michael Utley, David Lynch] | |
The legendary Roy Orbison | Roy Orbison | 10.1988 | 1[1][38] | - | Telstar STAR 2330 [UK] | [2x-platinum-US] | |
For the Lonely: 18 Greatest Hits | Roy Orbison | 01.1989 | - | 110[13] | Rhino 71 493 | ||
Mystery girl | Roy Orbison | 02.1989 | 2[23] | 5[27] | Virgin V 2576/Virgin 19 1058 | [platinum-US][platinum-UK][produced by Roy Orbison, Mike Campbell, Jeff Lynne, T Bone Burnett, Barbara Orbison, Bono] | |
A black and white night | Roy Orbison | 11.1989 | 51[3] | 123[12] | Virgin V 2601 | [gold-US][produced by T Bone Burnett] | |
Ballads | Roy Orbison | 10.1990 | 38[10] | - | Telstar STAR 2441 [UK] | ||
King of hearts | Roy Orbison & Friends | 12.1992 | 23[8] | 179[2] | Virgin 86 520 | ||
The All-Time Greatest Hits Of Roy Orbison,Volume 1 | Roy Orbison | 01.1993 | - | 48[1] | Monument44 348 | [platinium] | |
Super Hits | Roy Orbison | .1995 | - | 104 | Monument | [gold-US] | |
The Very Best Of - The Greatest Hits | Roy Orbison | 11.1996 | 18[15] | - | Virgin CDV 2804 [UK] | [platinum-UK] | |
The very best of Roy Orbison (1998 Version) | Roy Orbison | 04.1997 | - | 186[1] | Virgin 42 350 | ||
Love Songs | Roy Orbison | 02.2001 | 4[10] | - | Virgin VTDCD 360 [UK] | [gold-UK] | |
The Platinum Collection | Roy Orbison | 08.2004 | 16[8] | - | EMi Virgin VTDCDX 632 [UK] | ||
The Hits Collection | Roy Orbison | 08.2004 | 170[1] | - | Virgin [UK] | ||
The Very Best Of Roy Orbison | Roy Orbison | 10.2006 | 20[5] | - | Monument 82876812762 [UK] | [platinum-UK] | |
The Monument Singles Collection | Roy Orbison | 07.2011 | 87[1] | - | Sony Music 88697841582 [UK] | [platinum-UK] | |
Opus Collection | Roy Orbison | .2011 | - | 65 | Legacy 88697895682 [UK] | ||
The Ultimate Collection | Roy Orbison | 11.2016 | 10[32] | - | Legacy 88985379982 [UK] | [platinum-UK] | |
The Real | Roy Orbison | 11.2016 | 81[1] | - | Sony Music CG 0888750771728 [UK] | - | |
A Black & White Night Live 30 | Roy Orbison | 03.2017 | 74[1] | - | Legacy 88985404832 [UK] | ||
A Love So Beautiful | Roy Orbison (with the Royal Philharmonic Orchestra) | 11.2017 | 2[24] | 151 | Sony Music CG 88985450962 [UK] | [platinum-UK][produced by Nick Patrick,Don Reedman,Wesley Orbison ,Roy Orbison Jr. ,Alex Orbison,Chuck Fleckenstein,John Jackson] | |
Unchained Melodies | Roy Orbison (with the Royal Philharmonic Orchestra) | 12.2018 | 3[13] | - | Sony Music CG 19075910752 [UK] | [gold-UK] | |
A Love So Beautiful/Unchained Melodies | Roy Orbison (with the Royal Philharmonic Orchestra) | 06.2019 | 22[1] | - | Sony Music CG 19075961082 [UK] | - | |
EP.' s | |||||||
Only the only | Roy Orbison | 05.1963 | 15[11] | - | London REU 1274 | ||
In dreams | Roy Orbison | 06.1963 | 6[44] | - | London REU 1373 | ||
It' s over | Roy Orbison | 08.1964 | 3[23] | - | London REU 1435 | ||
Oh ,pretty woman | Roy Orbison | 12.1964 | 9[15] | - | London REU 1437 | ||
Roy Orbison' s stage show hits | Roy Orbison | 02.1965 | 10[8] | - | London REU 1439 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz