Zespół używał początkowo nazwy The Elgins, lecz po podpisaniu w 1961 r. kontraktu z wytwórnią Motown, Berry Gordy zmienił ją na The Temptations. Po opublikowaniu trzech singli w filii Motown, Miracle Records, w tym jednego z nich pod pseudonimem The Pirates, grupa przeniosła się do wytwórni Gordy'ego. W 1962 r. ukazał się singel "Dream Come Home",
będący przedsmakiem późniejszych sukcesów zespołu. Jednak największą
popularność The Temptations osiągnęli w okresie współpracy z
kompozytorem, producentem i wokalistą Smokey Robinsonem.
Klasyczny skład grupy uformował się w 1963 r., kiedy Eldridge'a Bryanta zastąpił David Ruffin
(ur. 18.01. 1941 r. w Meridian w stanie Mississippi, USA; zm. 1.06.1991
r. w Pennsylwanii). Jego niski baryton doskonale współbrzmiał z tenorem
i falsetem Kendricksa, a kontrast ten wykorzystał w pełni właśnie
Smokey Robinson. W ciągu następnych dwóch lat stworzył serię przebojów,
wśród których znalazły się ballady i utwory typowo taneczne. Pierwszym
wielkim przebojem The Temptations był singel "The Way You Do The Things You Do". Ballada "My Girl"
z kolei (z 1962 r.) jako pierwsza dotarła na szczyt notowań w USA.
Ruffin po raz pierwszy pełnił w tym nagraniu rolę solisty. Piosenka
wykorzystana w filmie pod tym samym tytułem w 1992 r. doczekała się
reedycji i po raz kolejny stała się przebojem. Kolejne hitowe single The
Temptations z 1966 r. "It's Growing", "Since I Lost My Baby", "My Baby" i "Get Ready", uczyniły z zespołu głównego przedstawiciela brzmienia Motown. "It's Growing" zwracał uwagę subtelnym tekstem napisanym przez Robinsona, podczas gdy "Get Ready" porywał rytmem, melodią i świetnym aranżem wokalnym.
Po prawie 10 latach pełnienia funkcji producenta, miejsce Smokey Robinsona zajął w 1966 r. Norman Whitfield,
który wprowadził do brzmienia grupy pewną "szorstkość", a z Davida
Ruffina uczynił wokalistę pierwszoplanowego. Wkrótce ukazała się seria
nagrań rhythm'n'bluesowych, które mogły rywalizować ekspresją i siłą
wyrazu z produkcjami takich firm jak Stax i Atlantic. Pierwszym produktem Whitfielda był singel "Ain't Too Proud To Beg", podczas gdy jego następca "Beauty Is Only Skin Deep"
zdawał się powracać do ery Robinsona. Kolejne kompozycje "I'm Losing You" i "You're My Everything" potwierdziły nowo obrany przez zespół kierunek.
Największym sukcesem Whitfielda na początku jego współpracy z The Temptations, była dramatyczna ballada "I Wish It Would Rain",
w której producent zastosował dodatkowe efekty dźwiękowe. Singel był
kolejnym wielkim przebojem grupy i zarazem szóstym rhythm'n'bluesowym
numerem l w ciągu trzech lat. Płytka zamknęła pewien etap w historii
zespołu. David Ruffin po raz pierwszy zaproponował, by na płytach
umieszczać jego nazwisko przed nazwą grupy, a kiedy spotkał się z
odmową, wybrał karierę solisty. Zastąpił go były członek The Contours, Dennis Edwards
(ur. 3.02.1943 r. w Birmingham w stanie Alabama), którego ostry i
dynamiczny głos doskonale sprawdził się w nagraniach The Temptations.
Whitfield wykorzystał ten moment na dokonanie pewnych zmian w brzmieniu
grupy.
Zdając sobie sprawę z coraz większej popularności nurtu psychodelicznego
w muzyce rockowej i ceniąc jednocześnie nowatorskie podejście do soulu
prezentowane przez Sly And The Family Stone, nawiązał współpracę z autorem tekstów Barrettem Strongiem. Jej efektem było nagranie "Cloud Nine",
mówiące o uzależnianiu się coraz większej liczby młodych ludzi od
narkotyków. Whitfield przełamał tradycyjne bariery dzielące solistę od
pozostałych członków zespołu, przydzielając każdemu z nich znaczącą
rolę. Przez następne 4 lata Whitfield i The Temptations byli pionierami
psychodelicznego soulu, wprowadzając do tekstów utworów tematykę
polityczną i społeczną oraz wykorzystując eksperymentalne techniki
produkcji. Kompozycja "Runaway Child, Running Wild" poruszała problem buntu nastolatków; "I Can't Get Next To You" mówiła o rozpadzie związków między ludźmi (numer l w USA); "Ball Of Confusion"
zaś krytykowała dezintegrację społeczeństwa amerykańskiego.
Ukoronowaniem nowego, pełnego buntu stylu The Temptations był
protest-song przeciwko wojnie w Wietnamie, "Stop The War Now".
Nowy kierunek obrany przez zespół nie odpowiadał Eddiemu Kendricksowi, który bardziej sobie cenił współpracę z żeńską formacją The Supremes, nawiązaną przez The Temptations pod koniec lat 60. Opuścił grupę w 1971 r., po nagraniu kolejnego przeboju numer l - ballady "Just My Imagination" by rozpocząć karierę solową. Początkowo jego miejsce zajął Richard Owens, a potem Damon Harris
(ur. 3.07.1950 r. w Baltimore w stanie Maryland). Wkrótce grupę opuścił
także uzależniony od alkoholu i narkotyków Paul Williams, a formację
zasilił Richard Street (ur. 5.10.1942 r. w Detroit w stanie Michigan), eks-członek The Distants.
W tym składzie The Temptations nagrali w 1972 r. następny hit numer l, "Papa Was A Rolling Stone",
który zdobył pierwszą w historii wytwórni nagrodę Grammy i pozostaje
jednym z największych osiągnięć Motown Records. Jednak wkrótce skończyła
się dobra passa zespołu. W 1973 r. Paul Williams popełnił samobójstwo,
po często powtarzających się atakach depresji. Spółka Whitfielda i
Stronga także rozpadła się w 1973 r. i chociaż producent starał się
wprowadzać do piosenek nowe pomysły, efekty artystyczne i komercyjne
jego zabiegów były dużo mniejsze. Mimo że jego podopieczni nadal
nagrywali przeboje, a single: "Masterpiece", "Let Your Hair Down" (oba z 1973 r.) i "Happy People"
(z 1975 r.) dotarły na szczyt list bestsellerów w kategorii soul, The
Temptations przestali być czołową formacją czarnej muzyki.
Whitfield opuścił Motown w 1975 r. W tym samym czasie miejsce Damona Harrisa zajął Glenn Leonard.
W następnym roku The Temptations przenieśli się do wytwórni Atlantic,
która opublikowała ich dwa następne albumy. W tzw. międzyczasie grupę
opuścił Dennis Edwards, a zastąpił go Louis Price. Kiedy okazało
się, że kontrakt z Atlantic nie przyniósł oczekiwanego sukcesu, zespół
powrócił do Motown, a Dennis Edwards ponownie zasilił skład formacji. Po
sukcesie singla "Power" z 1980 r. Rick James nakłonił Ruffina i Kendricksa do wzięcia udziału w nagraniu albumu i przebojowego singla "Standing On The Top" oraz trasie koncertowej. Niebawem Ruffin i Kendricks opuścili The Temptations, by nagrywać w duecie, Ron Tyson zastąpił Glenna Leonarda, a Ali-Ollie Woodson przejął rolę solisty po Edwardsie. Kompozycja Woodsona "Treat Her Like A Lady" stała się największym brytyjskim hitem dekady.
Późniejsze nagrania zespołu potwierdziły duże możliwości nowego składu, lecz nie mogły dorównać osiągnięciom The Temptations z lat 60. i 70-tych - l .06.1991 r. David Ruffin zmarł z powodu przedawkowania narkotyków w szpitalu Uniwersytetu w Pennsylwanii. 5.10. 1992 r. w Baptist Medical Center -Priceton w Birmingham w stanie Alabama zmarł na raka Eddie Kendricks.
Single | ||||||||||||
Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz | ||||||
Dream Come True/Isn't She Pretty | Temptations | 05.1962 | - | - | Gordy 7001 | [written by Berry Gordy Jr.][produced by Berry Gordy Jr.][22[3].R&B Chart] | ||||||
Paradise/Slow Down Heart | Temptations | 12.1962 | - | 122[1] | Gordy 7010 | [written by Berry Gordy Jr.][produced by Berry Gordy Jr.] | ||||||
The way you do the things you do/Just let me know | Temptations | 01.1964 | - | 11[11] | Gordy 7028 | [written by Smokey Robinson,Robert Rogers][produced by Smokey Robinson][1[1][18].R&B Chart] | ||||||
I' ll be in trouble/The girl' s alright with me | Temptations | 05.1964 | - | A:33[9];B:102[8] | Gordy 7032 | [written by Smokey Robinson][produced by Smokey Robinson][22[8].R&B Chart] | ||||||
Girl [Why you wanna make me blue]/Baby baby i need you | Temptations | 08.1964 | - | 26[8] | Gordy 7035 | [written by Norman Whitfield,Edward Holland, Jr.][produced by Norman Whitfield][11[10].R&B Chart] | ||||||
My girl/Talkin' bout nobody but my baby | Temptations | 21.12.1964 | 43[1] | 1[1][13] | Gordy 7038 | [platinum-US][2x-platinum-UK][written by Smokey Robinson, Ronald White][Producer: Smokey Robinson & Ronnie White][1[1][16].R&B Chart] | ||||||
It' s growing/What love has joined together | Temptations | 03.1965 | 45[2] | 18[9] | Gordy 7040 | [written by Smokey Robinson, Warren "Pete" Moore][Producer: Smokey Robinson ][3[13].R&B Chart] | ||||||
Since i lost my baby/You' ve got to earn it | Temptations | 07.1965 | - | 17[10] side B:123[2] | Gordy 7043 | [A:written by Smokey Robinson,Warren Moore][B:written by Smokey Robinson,Cornelius Grant][A&B:Producer: Smokey Robinson ][A:3[13].R&B Chart][B:22[5].R&B Chart] | ||||||
My baby/Don' t look baby | Temptations | 11.1965 | - | 13[8] side B:83[5] | Gordy 7047 | [A:written by Smokey Robinson,Robert Rogers,Warren Moore][B:written by Smokey Robinson,Ronald White][Producer: Smokey Robinson ][A:4[13].R&B Chart][B:15[15].R&B Chart] | ||||||
Get ready/Fading away | Temptations | 02.1966 | - | 29[7] | Gordy 7049 | [silver-UK][written by Smokey Robinson][Producer: Smokey Robinson ][1[1][12].R&B Chart] | ||||||
Ain' t too proud to beg/You' ll lose a precious love | Temptations | 05.1966 | 21[11] | 13[13] | Gordy 7054 | [gold-US][written by Norman Whitfield, Eddie Holland][Producer: Norman Whitfield][1[8][17].R&B Chart] | ||||||
Beauty is only skin deep/You' re not an ordinary man | Temptations | 08.1966 | 18[10] | 3[12] | Gordy 7055 | [gold-US][written by Norman Whitfield, Eddie Holland][Producer: Norman Whitfield][1[5][15].R&B Chart] | ||||||
[I know] I' m losing you/I couldn' t cry if i wanted to | Temptations | 11.1966 | 19[9] | 8[10] | Gordy 7057 | [gold-US][written by Norman Whitfield, Edward Holland, Jr., Cornelius Grant][Producer: Norman Whitfield][1[2][14].R&B Chart] | ||||||
All i need/Sorry is a sorry word | Temptations | 04.1967 | - | 8[10] | Gordy 7061 | [written by Frank Wilson,Eddie Holland,R. Dean Taylor][Producer:Frank Wilson][2[12].R&B Chart] | ||||||
You' re my everything/I' ve been good to you | Temptations | 07.1967 | 26[15] | 6[12] side B:124[1] | Gordy 7063 | [gold-US][A:written by Norman Whitfield,Cornelius Grant,Rodger Penzabene][A:Producer: Norman Whitfield][B:written by Smokey Robinson][B:Producer: Berry Gordy Jr.][3[12].R&B Chart] | ||||||
[Loneliness made me realise] It' s you that i need/Don' t send me away | Temptations | 09.1967 | - | 14[9] | Gordy 7065 | [written by Norman Whitfield, Edward Holland, Jr.][Producer: Norman Whitfield][3[13].R&B Chart] | ||||||
I wish it would rain/I truly,truly believe | Temptations | 12.1967 | 45[1] | 4[14] side B:116[2] | Gordy 7068 | [gold-US][A:written by Norman Whitfield,Barrett Strong,Rodger Penzabene][A:Producer: Norman Whitfield][A:1[3][14].R&B Chart][B:written by H. Gordy, A. Story, M. Johnson][B:Producer:Henry Cosby][B:41[6].R&B Chart] | ||||||
I could never love another [After loving you]/Gonna give her all the love i got | Temptations | 05.1968 | 47[1] | 13[10] | Gordy 7072 | [gold-US][written by Norman Whitfield, Barrett Strong ,Rodger Penzabene][Producer: Norman Whitfield][1[1][11].R&B Chart] | ||||||
Please return your love to me/How can i forget | Temptations | 07.1968 | - | 26[7] | Gordy 7074 | [written by Norman Whitfield,Barrett Strong,Barbara Neely][Producer: Norman Whitfield][4[13].R&B Chart] | ||||||
I'm Gonna Make You Love Me/A Place in the Sun | Diana Ross & the Supremes and The Temptations | 12.1968 | 3[12] | 2[13] | Motown 1137 | [written by Gamble and Huff,Jerry Ross][Producer: Frank Wilson,Nickolas Ashford][2[12].R&B Chart] | ||||||
Get ready/My girl | Temptations | 02.1969 | 10[9] | - | Tamla Motown TMG 688 [UK] | |||||||
Don' t let the joneses get you down/Since i' ve lost you | Temptations | 05.1969 | - | 20[8] | Gordy 7086 | [written by Norman Whitfield,Barrett Strong][Producer: Norman Whitfield][2[10].R&B Chart] | ||||||
Cloud nine/Why did she have to leave me [Why did she have to go] | Temptations | 08.1969 | 15[10] | 6[12] 10.68 | Gordy 7081 | [gold-US][written by Norman Whitfield,Barrett Strong][Producer: Norman Whitfield][2[13].R&B Chart] | ||||||
Runaway child,running wild/I need your lovin' | Temptations | 02.1969 | - | 6[12] 10.68 | Gordy 7084 | [gold-US][written by Norman Whitfield,Barrett Strong][Producer: Norman Whitfield][1[2][13].R&B Chart] | ||||||
I'll Try Something New/You Never Miss a Good Thing | Temptations | 03.1969 | - | 25[7] | Motown 1142 | [gold-US][written by Smokey Robinson][Producer: Smokey Robinson,Berry Gordy][8[7].R&B Chart] | ||||||
I can' t get next to you/Running away [Ain' t gonna help me] | Temptations | 08.1969 | 13[9] | 1[2][17] | Gordy 7093 | [platinum-US][written by Norman Whitfield,Barrett Strong][Producer: Norman Whitfield][1[5][15].R&B Chart] | ||||||
I Second That Emotion/You Must Be Love | Diana Ross & the Supremes and The Temptations | 09.1969 | 18[8] | - | Motown 54 159 | [written by Smokey Robinson ,Al Cleveland][Producer: Smokey Robinson] | ||||||
The Weight/I Shall Be Released | Diana Ross & the Supremes and The Temptations | 09.1969 | - | 46[5] | Motown 1153 | [written by Robbie Robertson][Producer:Frank Wilson][33[4].R&B Chart] | ||||||
Psychodelic shack/That' s the way love is | Temptations | 01.1970 | 33[7] | 7[11] | Gordy 7096 | [gold-US][written by Norman Whitfield,Barrett Strong][Producer: Norman Whitfield][2[13].R&B Chart] | ||||||
Why (Must We Fall in Love)/Uptight (Everything's Alright) | Diana Ross & the Supremes and The Temptations | 03.1970 | 31[7] | - | Tamla Motown TMG 730 [UK] | [written by Deke Richards, Sherlie Matthews][Producer:Frank Wilson][2[13].R&B Chart] | ||||||
Ball of confusion [That' s what the world is today]/It' s summer | Temptations | 05.1970 | 7[15] | 3[15] | Gordy 7099 | [platinum-US][written by Norman Whitfield, Barrett Strong][Producer: Norman Whitfield][2[13].R&B Chart] | ||||||
Ungena za ulimwengu [Unite the world]/Hum along and dance | Temptations | 10.1970 | - | 33[7] | Gordy 7102 | [written by N. Whitfield, B. Strong][Producer:Norman Whitfield][8[9].R&B Chart] | ||||||
Just my imagination [Running away with me]/You make your own heaven and hell right here on earth | Temptations | 01.1971 | 8[16] | 1[2][15] | Gordy 7105 | [platinum-US][written by N. Whitfield, B. Strong][Producer:Norman Whitfield][1[3][14].R&B Chart] | ||||||
It' s summer/I' m the exception to the rule | Temptations | 07.1971 | - | 51[6] | Gordy 7109 | [written by N. Whitfield, B. Strong][Producer:Norman Whitfield][29[7].R&B Chart] | ||||||
Superstar [Remember how you got where you are]/Gonna keep on tryin' till i win your love | Temptations | 11.1971 | 32[5] | 18[10] | Gordy 7111 | [gold-US][written by N. Whitfield, B. Strong][Producer:Norman Whitfield][8[10].R&B Chart] | ||||||
Take a look around/Smooth sailing from now on | Temptations | 02.1972 | 13[10] | 30[8] | Gordy 7115 | [written by N. Whitfield, B. Strong][Producer:Norman Whitfield][10[10].R&B Chart] | ||||||
Mother nature/Funky music sho nuff turns me on | Temptations | 06.1972 | - | 92[4] | Gordy 7119 | [written by N. Zesses, D. Fekaris][Producer:Norman Whitfield] | ||||||
Papa was a rollin' stone | Temptations | 10.1972 | 14[8] | 1[1][16] | Gordy 7121 | [platinum-US][silver-UK][written by N. Whitfield, B. Strong][Producer:Norman Whitfield][5[18].R&B Chart] | ||||||
Masterpiece | Temptations | 02.1973 | - | 7[14]/2.R&B; | Gordy 7126 | [gold-US][written by N. Whitfield][Producer:Norman Whitfield][1[2][13].R&B Chart] | ||||||
The plastic man/Hurry tomorrow | Temptations | 06.1973 | - | 40[8] | Gordy 7129 | [written by N. Whitfield][Producer:Norman Whitfield][8[8].R&B Chart] | ||||||
Hey girl [I like your style]/Ma | Temptations | 08.1973 | - | 35[11] | Gordy 7131 | [written by N. Whitfield][Producer:Norman Whitfield][8[8].R&B Chart] | ||||||
Law of the land/Funky music sho nuff turn me on | Temptations | 08.1973 | 41[4] | - | Tamla Motown TMG 866 [UK] | [written by N. Whitfield][Producer:Norman Whitfield] | ||||||
Let your hair down/Ain' t no justice | Temptations | 11.1973 | - | 27[9] | Gordy 7133 | [written by N. Whitfield][Producer:Norman Whitfield][1[1][16].R&B Chart] | ||||||
Heavenly /Zoom | Temptations | 04.1974 | - | 43[9] | Gordy 7135 | [written by N. Whitfield][Producer:Norman Whitfield][8[15].R&B Chart] | ||||||
You' ve got my soul on fire/I need you | Temptations | 06.1974 | - | 74[6] | Gordy 7136 | [written by N. Whitfield][Producer:Norman Whitfield][8[11].R&B Chart] | ||||||
Happy people | Temptations | 01.1975 | - | 40[10] | Gordy 7138 | [written by Donald Baldwin, Jeffrey Bowen, Lionel Richie][Producer: Jeffrey Bowen][1[1][12].R&B Chart] | ||||||
Shakey ground/I' m a bachelor | Temptations | 04.1975 | - | 26[14] | Gordy 7142 | [written by Jeffrey Bowen,Alphonso Boyd,Eddie Hazel][Producer:Jeffrey Bowen][1[1][14].R&B Chart] | ||||||
Glasshouse /The prophet | Temptations | 08.1975 | - | 37[10] | Gordy 7144 | [written by Charlemagne][Producer: Jeffrey Bowen, Berry Gordy][9[12].R&B Chart] | ||||||
Keep holding on/What you need most [I do best of all] | Temptations | 01.1976 | - | 54[6] | Gordy 7146 | [written by E. Holland, B. Holland][Producer: Brian Holland][3[13].R&B Chart] | ||||||
Up the creek [Without a paddle]/Darling stand by me | Temptations | 06.1976 | - | 94[3] | Gordy 7150 | [written by J. Bowen, J. Ford, T. Thomas][Producer: Jeffrey Bowen, Berry Gordy][21[11].R&B Chart] | ||||||
Who Are You/Let Me Count The Ways (I Love You) | Temptations | 10.1976 | - | - | Gordy 7152 | [written by D. English, O. Williams, G. Leonard, B. Wright][Producer: Tall "T" Productions, Suzee Ikeda][22[12].R&B Chart] | ||||||
In A Lifetime/I Could Never Stop Loving You | Temptations | 11.1977 | - | - | Atlantic 3436 | [written by Ron Baker, Ron Tyson][Producer: Ron Baker][21[13].R&B Chart] | ||||||
Think For Yourself/Let's Live In Peace | Temptations | 03.1978 | - | - | Atlantic 3461 | [written by Ron Tyson, Allan Felder, Norman Harris][Producer:Baker, Harris, Young][58[6].R&B Chart] | ||||||
Bare Back/I See My Child | Temptations | 10.1978 | - | - | Atlantic 3517 | [written by B. Holland, H. Beatty, E. Holland][Producer:Brian Holland ][42[8].R&B Chart] | ||||||
Ever Ready Love/Touch Me Again | Temptations | 11.1978 | - | - | Atlantic 3538 | [written by B. Holland, H. Beatty, E. Holland][Producer:Brian Holland ][31[14].R&B Chart] | ||||||
Power | Temptations | 05.1980 | - | 43[9] | Gordy 7183 | [written by B. Gordy, A. Bond, J. Mayer][Producer:Berry Gordy, Angelo Bond ][11[13].R&B Chart] | ||||||
Struck By Lightning Twice/I'm Coming Home | Temptations | 07.1980 | - | - | Gordy 7188 | [written by W. Weatherspoon, A. Bond, R. Weatherspoon][Producer:Angelo Bond, William Weatherspoon][55[6].R&B Chart] | ||||||
Take Me Away/There's More Where That Came From | Temptations | 11.1980 | - | - | Motown 1501 | [written by Dean Pitchford, Fred Karlin][Producer:Teddy Randazzo][69[8].R&B Chart] | ||||||
Aiming at your heart/Life of a cowboy | Temptations | 10.1981 | - | 67[5] | Gordy 7208 | [written by Dean Pitchford, Fred Karlin][Producer:Teddy Randazzo][36[13].R&B Chart] | ||||||
Standing on the top | Temptations feat Rick James | 05.1982 | 53[3] | 66[8] | Gordy 1616 | [written by Rick James][Producer:Rick James][6[17].R&B Chart] | ||||||
More On The Inside/Money's Hard To Get | Temptations | 08.1982 | - | - | Gordy 1631 | [written by Wm. Robinson Jr][Producer:Smokey Robinson][82[5].R&B Chart] | ||||||
Love on my mind tonight/Bringyourbodyhere | Temptations | 04.1983 | - | 88[3] | Gordy 1666 | [written by D. Lambert, P. Beckett][Producer:Dennis Lambert, Steve Barri][17[15].R&B Chart] | ||||||
Miss Busy Body (Get Your Body Busy) | Temptations | 10.1983 | - | - | Gordy 1707 | [written by N. A. Whitfield, A. Bond][Producer:Norman Whitfield][67[7].R&B Chart] | ||||||
Sail away/Isn' t the night fantastic | Temptations | 04.1984 | - | 54[8] | Gordy 1720 | [written by N. A. Whitfield, A. Bond][Producer:Norman Whitfield][13[18].R&B Chart] | ||||||
Treat her like a lady/My Love Is True (Truly For You) | Temptations | 12.1984 | 12[10] | 48[14] | Gordy 1765 | [written by O. Williams, O. Woodson][Producer:Albert Phillip McKay, Ralph Randolph Johnson][2[21].R&B Chart] | ||||||
My Love Is True (Truly For You)/Set Your Love Right | Temptations | 03.1985 | - | - | Gordy 1781 | [written by O. Williams, R. Tyson, V. Carstarphen][Producer:Albert Phillip McKay, Ralph Randolph Johnson][14[13].R&B Chart] | ||||||
How Can You Say That It's Over/I'll Keep My Light In My Window | Temptations | 06.1985 | - | - | Gordy 1789 | [written by T. Keane, M. Himelstein][Producer:Albert Phillip McKay, Ralph Randolph Johnson][81[5].R&B Chart] | ||||||
Do You Really Love Your Baby/I'll Keep My Light In My Window | Temptations | 11.1985 | - | - | Gordy 1818 | [written by L. Vandross, M. Miller][Producer:Marcus Miller][14[15].R&B Chart] | ||||||
Touch Me/Set Your Love Right | Temptations | 03.1986 | - | - | Gordy 1834 | [written by Otis Williams, Ali-Ollie Woodson][Producer:The Temptations][63[7].R&B Chart] | ||||||
A Fine Mess/Wishful Thinking (Smokey Robinson) | Temptations | 05.1986 | - | - | Gordy 1837 | [written by H. Mancini, D. Lambert][Producer:Peter Bunetta, Rick Chudacoff][63[8].R&B Chart] | ||||||
Lady soul/Put us together again | Temptations | 10.1986 | - | 47[11] | Gordy 1856 | [written by M Holden][Producer:Peter Bunetta, Rick Chudacoff][4[20].R&B Chart] | ||||||
To Be Continued/You're The One | Temptations | 12.1986 | - | - | Gordy 1871 | [written by O. Williams, O. Woodson][Producer:Peter Bunetta, Rich Chudacoff][25[13].R&B Chart] | ||||||
Someone/Love Me Right | Temptations | 04.1987 | - | - | Gordy 1881 | [written by B. LaBounty, D. Anderson][Producer:Peter Bunetta, Rick Chudacoff][45[8].R&B Chart] | ||||||
Papa was a rollin' stone [remix]/Don' t say nothing' s changed | Temptations | 08.1987 | 31[6] | - | Motown ZB 4143 [UK] | |||||||
I Wonder Who She's Seeing Now/Girls (They Like It) | Temptations | 09.1987 | - | - | Gordy 1908 | [written by J. George, L. Pardini][Producer:Peter Bunetta, Rick Chudacoff][3[18].R&B Chart] | ||||||
Look What You Started/More Love, Your Love | Temptations | 12.1987 | 63[2] | - | Gordy 1920 | [written by P. Bunetta, R. Chudacoff, M. Holden][Producer:Peter Bunetta, Rick Chudacoff][8[15].R&B Chart] | ||||||
Do You Wanna Go With Me/Put Your Foot Down | Temptations | 04.1988 | - | - | Motown 1933 | [written by O. Williams, R. Tyson, V. Carstarphen][Producer:Peter Bunetta, Rick Chudacoff][53[10].R&B Chart] | ||||||
All I Want From You | Temptations | 08.1989 | 71[1] | - | Motown 1974 | [written by Stan Sheppard][Producer:Stan Sheppard][16[13].R&B Chart] | ||||||
Special/O.A.O. Lover | Temptations | 11.1989 | - | - | Motown 2004 | [written by Stan Sheppard, Jimmy Varner][Producer:Stan Sheppard, Jimmy Varner][10[16].R&B Chart] | ||||||
Soul To Soul | Temptations | 02.1990 | - | - | Motown 2023 | [written by Brian O'Doherty ][Producer:Michael Sembello, Dick Rudolph][12[14].R&B Chart] | ||||||
The Motown song/Sweet soul music [live] | Rod Stewart with Temptations | 07.1991 | 10[8] | 10[17] | Warner 19 322 | [written by Larry John McNally ][Producer: Richard Perry] | ||||||
The Jones'/Get Ready | Temptations | 02.1992 | 69[1] | - | Motown TMG 1403 [UK] | [written by Alton "Wokie" Stewart][Producer:Otis Williams, Zack Vaz, Dick Rudolph,Bob Jones, Ray Hayden][41[13].R&B Chart] | ||||||
My girl [reissue]/James Newton Howard | Temptations | 02.1992 | 2[10] | - | Epic 657676-7 [UK] | |||||||
Hoops Of Fire | Temptations | 03.1992 | - | - | Motown 2152 | [68[7].R&B Chart] | ||||||
Error of Our Ways | Temptations | 10.1994 | - | - | Motown 2269 | [written by Melvin Franklin, Otis Williams, Dennis Nelson ][Producer: Dennis Nelson, Candace Bond ][86[6].R&B Chart] | ||||||
Silent Night | Temptations | 12.1995 | - | - | Motown | [16[2].R&B Chart] | ||||||
Silent Night | Temptations | 12.1996 | - | - | Motown | [19[4].R&B Chart] | ||||||
Stay | Temptations | 01.1999 | - | - | Motown | [written by James Fischer, Narada Michael Walden, Scott Urquhart][Producer: Narada Michael Walden, Lewis Tillman, Otis Williams][28[21].R&B Chart] | ||||||
This Is My Promise | Temptations | 01.1999 | - | - | Motown | [54[13].R&B Chart] | ||||||
How Could He Hurt You | Temptations | 05.1999 | - | - | Motown | [written by D. Aldrige, T. Kurtis, Rex Rideout, Ronnie Garrett][Producer: Rex Rideout, Ronnie Garrett][57[17].R&B Chart] | ||||||
I'm Here | Temptations | 04.2000 | - | - | Motown | [written by Colin Morrison, Katrina Willis][Producer: Metro][40[18].R&B Chart] | ||||||
EP' s | ||||||||||||
The Temptations | Temptations | 04.1965 | 18[1] | - | Tamla Motown TME 2004 [UK] | |||||||
It' s The Temptations | Temptations | 02.1967 | 8[2] | - | Tamla Motown TME 2010 [UK] |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Meet The Temptations | Temptations | 05.1964 | - | 95[11] | Gordy 911 | [produced by Berry Gordy, Andre Williams, William "Mickey" Stevenson, Smokey Robinson, and Norman Whitfield] |
The Temptations sing Smokey | Temptations | 04.1965 | - | 35[26] | Gordy 912 | [produced by Smokey Robinson] |
Temptin' Temptations | Temptations | 11.1965 | - | 11[37] | Gordy 914 | [produced by Smokey Robinson, William "Mickey" Stevenson, Ivy Jo Hunter, Norman Whitfield] |
Gettin' ready | Temptations | 07.1966 | 40[2] 12.66 | 12[35] | Gordy 918 | [produced by Smokey Robinson,Norman Whitfield,William "Mickey" Stevenson,Ivy Jo Hunter,Robert Staunton,Robert Walker] |
The Temptations Greatest Hits | Temptations | 12.1966 | 17[40] 02.67 | 5[120] | Gordy 919 | [2x-platinium-US][produced by Smokey Robinson and Norman Whitfield ] |
Temptations live! | Temptations | 04.1967 | 20[4] 07.67 | 10[51] | Gordy 921 | - |
With a lot o' soul | Temptations | 08.1967 | 19[18]11.67 | 7[36] | Gordy 922 | [produced by Norman Whitfield,Smokey Robinson,Brian Holland,Lamont Dozier,Frank Wilson,Ivy Jo Hunter] |
The Temptations in a Mellow Mood | Temptations | 12.1967 | - | 13[44] | Gordy 924 | [produced by Frank Wilson, Jeffrey Bowen] |
Wish it would rain | Temptations | 05.1968 | - | 13[41] | Gordy 927 | [produced by Norman Whitfield, Smokey Robinson, Henry Cosby, Harvey Fuqua, Deke Richards, Johnny Bristol] |
Diana Ross & The Supremes join The Temptations | Diana Ross & The Supremeswith The Temptations | 11.1968 | 1[1][34] | 2[32] | Motown 679 | [gold-US][produced by Frank Wilson, Smokey Robinson, Al Cleveland, Henry Cosby, Terry "Buzzy" Johnson ,Nickolas Ashford, Deke Richards] |
Live at The Copa | Temptations | 01.1969 | - | 15[24] | Gordy 938 | |
Cloud nine | Temptations | 03.1969 | 32[1] | 4[40] | Gordy 939 | [gold-US][produced by Norman Whitfield] |
TCB | Diana Ross & The Supremes with The Temptations | 12.1968 | 11[12] | 1[1][34] | Motown 682 | [gold-US][produced by Motown Productions, Inc. George Schlatter–Ed Friendly Productions] |
The Temptations show | Temptations | 08.1969 | - | 24[16] | Gordy 933 | [produced by Jackie Barnett] |
Puzzle people | Temptations | 10.1969 | 20[4] 02.70 | 5[41] | Gordy 949 | [gold-US][produced by Norman Whitfield] |
Together | Diana Ross & The Supremeswith The Temptations | 10.1969 | 28[4] | 28[18] | Motown 692 | [produced by Frank Wilson, Smokey Robinson, Al Clevland, Terry Johnson, Tom Baird, Henry Cosby, Deke Richards] |
