Pierwszy studyjny album SZA, Ctrl, został wydany 9 czerwca 2017 roku i spotkał się z powszechnym uznaniem krytyków muzycznych. Zadebiutował na trzecim miejscu na amerykańskiej liście Billboard 200 i ostatecznie otrzymał platynę od Recording Industry Association of America (RIAA). Album i jego piosenki były nominowane do czterech nagród Grammy, a SZA była nominowana do nagrody Best New Artist podczas 60. dorocznej ceremonii. Ctrl został uznany za najlepszy album 2017 roku według Time. W tym samym roku wystąpiła także w przeboju Maroon 5 „What Lovers Do”. W następnym roku współpracowała z Kendrickiem Lamarem przy tworzeniu „All the Stars” do ścieżki dźwiękowej do Czarnej Pantery; piosenka była nominowana do Złotego Globu za najlepszą piosenkę i Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę. W 2021 roku jej singiel „Good Days” stał się popularny na platformach streamingowych i stał się jej pierwszym solowym przebojem na liście Top 10 na liście Billboard Hot 100.
SZA to wokalistka neo soul, której muzykę określa się jako alternatywne R&B, z elementami soulu, hip hopu, minimalistycznego R&B, indie rocka, cloud rapu, witch house i chillwave. Piosenki SZA często obracają się wokół tematów seksualności, nostalgii i porzucenia.
Solána Imani Rowe urodziła się 8 listopada 1990 roku w St. Louis w stanie Missouri i wychowała w Maplewood w stanie New Jersey. Jej ojciec był producentem wykonawczym w CNN, a matka w AT&T. Jest córką chrześcijanki i muzułmanina. Ma starszą przyrodnią siostrę Tiffany Daniels i starszego brata Daniela, rapera imieniem Manhattan. Wychowała się jako ortodoksyjna muzułmanka.
To jak wiara w jednego Boga, wszystkie filary islamu i tak dalej i myślę, że są to idee, które nigdy mnie nie opuszczą, mają sens w moim duchu. To sposób, w jaki łączę się z Bogiem; zawsze miało to dla mnie sens. Myślę, że chciałbym nosić hidżab, ale czuję, że nie chcę nosić hidżabu i mówić szalonych rzeczy na scenie i występować w filmikach z Travisem Scottem. Na przykład nie chcę okazywać braku szacunku, ponieważ mam zbyt dużo miłości i szacunku dla religii, dla mojego ojca i dla siebie.
Codziennie po ukończeniu szkoły chodziła do muzułmańskiej szkoły przygotowawczej. Jednak z powodu ataków 11 września Rowe była zastraszana w 7 klasie, co doprowadziło ją do zaprzestania noszenia hidżabu. Rowe uczęszczała do Columbia High School, gdzie była bardzo aktywna w sporcie, w tym gimnastyce i cheerleadingu. Jako studentka drugiego roku znalazła się wśród najlepszych gimnastyczek w Stanach Zjednoczonych.
Po ukończeniu szkoły średniej w 2008 roku Rowe poszła później do trzech oddzielnych college'ów, ostatecznie osiedlając się na Uniwersytecie Stanowym Delaware, aby studiować biologię morską. Ostatecznie rzuciła szkołę w ostatnim semestrze; Jednak natychmiast zaczęła podejmować losowe prace, aby zarabiać pieniądze. Rowe utworzyła swój pseudonim sceniczny od Supreme Alphabet, biorąc pod uwagę rapera RZA z Wu-Tang Clan. Dwie ostatnie litery w jej imieniu oznaczają Zig-Zag i Allah, podczas gdy pierwsza litera S może oznaczać zbawiciela lub suwerena.
| Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
| Consideration | Rihanna Featuring SZA | 02.2016 | 88[1] | 113[4] | Roc Nation QM5FT 1600113 | [platinum-US][gold-UK][written by Solana Rowe,Tyran Donaldson,Robyn Fenty][produced by Tyran "Scum" Donaldson][38[5].R&B Chart] |
| Love Galore | SZA Featuring Travis Scott | 07.2017 | - | 32[20] | RCA | [8x-platinum-US][platinum-UK][written by Solána Rowe,Jacques Webster II,Cody Fayne,Carter Lang,Terrence Henderson][produced by ThankGod4Cody,Carter Lang][12[22].R&B Chart] |
| Doves in the Wind | SZA Featuring Kendrick Lamar | 07.2017 | - | 112[1] | RCA | [platinum-US][silver-UK][written by Trevor Smith,Dana Stinson,Reggie Noble,James Yancey,John Bowman,Kendrick Duckworth,Cameron Osteen,Solána Rowe][produced by Cam O'bi][102.R&B Chart] |
| The Weekend | SZA | 08.2017 | 55[9] | 29[25] | RCA/Top Dawg USRC 11701117 | [7x-platinum-US][platinum-UK][written by Solána Rowe, Cody Fayne, Justin Timberlake ,Timothy Mosley, Floyd Hills][produced by ThankGod4Cody,Carter Lang][13[26].R&B Chart] |
| What Lovers Do | Maroon 5 Featuring SZA | 09.2017 | 12[19] | 9[22] | Interscope USUM 71709292 | [2x-platinum-US][platinum-UK][written by Adam Levine,Benjamin Diehl,Brittany Talia Hazzard,Elina Stridh,Jason Evigan,Oladayo Olatunji,Solána Imani Rowe,Victor Rådström][produced by Sam Farrar,Ben Billions,Jason Evigan,Noah Passovoy] |
| Homemade Dynamite (Remix) | Lorde Featuring Khalid, Post Malone & SZA | 10.2017 | - | 92[1] | Universal 17UM1IM26973 | [written by Ella Yelich-O'Connor,Khalid Robinson,Austin Post,Solána Rowe,Tove Lo,Jakob Jerlström,Ludvig Söderberg][produced by Lorde,Frank Dukes,Kuk Harrell] |
| All the Stars | Kendrick Lamar & SZA | 01.2018 | 5[22] | 7[21] | Interscope USUM 71713947 | [2x-platinum-US][3x-platinum-UK][written by Kendrick Duckworth, Mark Spears, Al Shuckburgh, Solána Rowe ,Anthony Tiffith][produced by Sounwave, Al Shux][5[21].R&B Chart] |
| Broken Clocks | SZA | 03.2018 | - | 82[4] | RCA | [6x-platinum-US][gold-UK][written by Solána Rowe,Cody Fayne,Thomas Paxton-Beesley,Adam Feeney,Ashton Simmons,Jaylen Maloy][produced by ThankGod4Cody, SZA, Jaylen Maloy][39[4].R&B Chart] |
| I Do | Cardi B Featuring SZA | 04.2018 | - | 23[5] | Atlantic | [2x-platinum-US][silver-UK][written by Belcalis Almanzar ,Jordan Thorpe, Nija Charles, Shane Lindstrom][produced by Murda Beatz][16[4].R&B Chart] |
| Power Is Power | SZA, The Weeknd & Travis Scott | 05.2019 | 45[5] | 32[20] | RCA USQX 91900900 | [gold-US][written by Solána Rowe, Abel Tesfaye, Jacques Webster II ,Eric Frederic, Jason Quenneville, Victor Dimotsis ,Zach Cooper ,Ahmad Balshe, Myles Martin][produced by The Weeknd ,Ricky Reed, DaHeala][36[4].R&B Chart] |
| Just Us | DJ Khaled Featuring SZA | 06.2019 | 66[4] | 43[13] | Black Butter/We The Best USSM 11903537 | [platinum-US][written by Antwan Patton,Brittany Coney,David Sheats,Denisia Andrews,Khaled Khaled,Solána Rowe,André Benjamin][produced by DJ Khaled][3[18].R&B Chart] |
| Staring At The Sun | Post Malone Featuring SZA | 09.2019 | - | 34[2] | Republic | [platinum-US][written by Adam Feeney,Louis Bell,Solana Rowe,Billy Walsh,Austin Post,Matt Tavares][produced by Frank Dukes,Louis Bell,Matt Tavares] |
| The Other Side | SZA X Justin Timberlake | 03.2020 | 44[11] | 61[7] | RCA USRC 11903596 | [platinum-US][silver-UK][written by Solána Rowe,Justin Timberlake,Ludwig Göransson,Max Martin,Sarah Aarons][produced by Justin Timberlake,Ludwig Göransson][31[7].R&B Chart] |
| Hit Different | SZA Featuring Ty Dolla $ign | 09.2020 | 55[2] | 29[20] | RCA/Top Dawg USRC 12002998 | [3x-platinum-US][silver-UK][written by Solána Rowe, Chad Hugo, Pharrell Williams ,Rob Bisel, Tyrone Griffin, Jr.][produced by The Neptunes][12[20].R&B Chart] |
| Freaky Girls | Megan Thee Stallion Featuring SZA | 12.2020 | - | 101[1] | 300 Entertainment | [written by Jordan Houston, Eugene Hanes, Marc Valentine, Loren Hill, William Collins, George Clinton, Gary Cooper, Megan Pete & Solána Rowe][36[1].R&B Chart] |
| Good Days | SZA | 01.2021 | 13[15] | 9[20] | RCA/Top Dawg USRC 12004189 | [8x-platinum-US][2x-platinum-UK][written by Solána Rowe, Carlos Muñoz, Carter Lang, Christopher Ruelas, Jacob Collier][produced by Solána Rowe, Carter Lang, Loshendrix Nascent][3[20].R&B Chart] |
| Kiss Me More | Doja Cat Featuring SZA | 04.2021 | 3[21] | 3[43] | Ministry Of Sound USRC 12100788 | [5x-platinum-US][2x-platinum-UK][written by Amala Dlamini, Solána Rowe ,Stephen Kipner, Terry Shaddick, Carter Lang, Lukasz Gottwald, David Sprecher, Gerard A. Powell][produced by Rogét Chahayed, Yeti Beats, Tizhimself] |
| Fue Mejor | Kali Uchis & PARTYNEXTDOOR Or SZA | 10.2021 | - | 116[1] | Interscope | - |
| I Hate U | SZA | 12.2021 | 38[11] | 7[21] | RCA/Top Dawg USRC 12103605 | [4x-platinum-US][gold-UK][written by Solána Rowe, Robert Bisel, Cody Fayne, Carter Lang ,Dylan Patrice][produced by Robert Bisel ,ThankGod4Cody, Carter Lang, Dylan Patrice][1[1][23].R&B Chart] |
| No Love | Summer Walker & SZA | 11.2021 | 24[3] | 13[20] | Interscope USUM 72118240 | [2x-platinum-US][silver-UK][written by Summer Walker, Solána Rowe, Garrett Hamler, Charles Ocasey, Jr., Sony Ramos, Belcalis Almanzar ][produced by Forthenight][5[23].R&B Chart] |
| Tread Carefully | SZA | 06.2022 | - | 113[1] | Top Dawg | [gold-US][written by Solána Rowe & Cody Fayne][9[2].R&B Chart] |
| Beautiful | DJ Khaled Featuring Future & SZA | 09.2022 | 67[1] | 29[2] | Epic/We The Best USSM 12207754 | [gold-US][written by Khaled Khaled,Nayvadius Wilburn,Solana Rowe,Bryan Simmons][produced by DJ Khaled,TM88,KXVI] |
| Shirt | Summer Walker & SZA | 11.2022 | 17[14] | 11[23] | RCA/Top Dawg USRV 82201712 | [3x-platinum-US][gold-UK][written by Solána Rowe ,Rodney Jerkins, Rob Gueringer][produced by Darkchild ,Freaky Rob][3[26].R&B Chart] |
| Nobody Gets Me | SZA | 12.2022 | 27[9] | 10[17] | RCA/Top Dawg USRC 12204598 | [3x-platinum-US][platinum-UK][written by Solána Rowe, Benjamin Levin, Carter Lang, Rob Bisel][produced by Benny Blanco, Carter Lang][2[20].R&B Chart] |
| SOS | SZA | 12.2022 | - | 32[5] | Top Dawg | [gold-US][written by Solána Rowe , Gabriel Hardeman, Rob Bisel & Jahlil Gunter][12[6].R&B Chart] |
| Seek & Destroy | SZA | 12.2022 | - | 24[7] | Top Dawg | [platinum-US][written by Solána Rowe, Rob Bisel, Carter Lang, Tyran Donaldson & Cody Fayne][8[17].R&B Chart] |
| Kill Bill | SZA | 12.2022 | 1[1][52] | 3[48] | RCA/Top Dawg USRC 12204584 | [8x-platinum-US][2x-platinum-UK][written by Solána Rowe, Rob Bisel ,Carter Lang][produced by Rob Bisel, Carter Lang][1[30][33].R&B Chart] |
| Snooze | SZA | 12.2022 | 18[27] | 2[70] | RCA/Top Dawg USRC 12204591 | [8x-platinum-US][platinum-UK][written by Solána Rowe, Kenny B. Edmonds, Khris Riddick-Tynes, Leon Thomas, Blair Ferguson][produced by Babyface ,The Rascals, BLK][1[32][67].R&B Chart] |
| Low | SZA | 12.2022 | 78[5] | 17[16] | RCA/Top Dawg USRC 12204586 | [2x-platinum-US][silver-UK][written by Solána Rowe, Rob Bisel, Alessandro Buccellati, Joseph Pincus ,Jocelyn Donald][produced by Bisel, Buccellati, Aire Atlantica][5[20].R&B Chart] |
| Love Language | SZA | 12.2022 | - | 21[10] | Top Dawg | [platinum-US][written by Solána Rowe, Cody Fayne, Carter Lang, Jakob Rabitsch, Anthony Clemons Jr., Rob Bisel, Pharrell Williams, Tyrone Griffin, Chad Hugo & Jazzaé De Waal][7[20].R&B Chart] |
| Blind | SZA | 12.2022 | - | 12[11] | Top Dawg | [2x-platinum-US][silver-UK][written by Solána Rowe, Rob Bisel, Carter Lang, Margaux Alexis ,Rosalena Whitney, Will Miller][produced by Rob Bisel ,Carter Lang, Yuli ,Will Miller][3[21].R&B Chart] |
| Used | SZA Featuring Don Toliver | 12.2022 | - | 30[6] | Top Dawg | [platinum-US][written by Solána Rowe, Dacoury Natche, Ely Rise, Danny McKinnon, John Key, Caleb Toliver & John Hill][11[12].R&B Chart] |
| Special | Lizzo Featuring SZA | 12.2022 | - | 37[6] | RCA/Top Dawg USRC 12204591 | [written by Melissa Jefferson, Theron Thomas, Max Martin, Andrew Wansel, Ian Kirkpatrick, Daoud Anthony][produced by Max Martin, Pop Wansel, Ian Kirkpatrick, Daoud Anthony][8[26].R&B Chart] |
| Notice Me | SZA | 12.2022 | - | 44[3] | RCA/Top Dawg | [gold-US][written by Michael Uzowuru,Solána Rowe,Cody Fayne,Carter Lang, Teo Halm][produced by Max Martin, Pop Wansel, Ian Kirkpatrick, Daoud Anthony][produced by Michael Uzowuru,Carter Lang,Thankgod4cody,Teo Halm,Rob Bisel][18[6].R&B Chart] |
| Gone Girl | SZA | 12.2022 | - | 43[5] | RCA/Top Dawg | [gold-US][written by Jeff Bhasker,Emile Haynie,Solána Rowe,Cody Fayne,Carter Lang, Rob Bisel][produced by Jeff Bhasker,Emile Haynie,Carter Lang,Thankgod4cody,Rob Bisel][17[7].R&B Chart] |
| Smoking On My Ex Pack | SZA | 12.2022 | - | 52[2] | RCA/Top Dawg | [gold-US][written by Solána Rowe, Jahlil Gunter, Skip Scarborough ,Raina Taylor][produced by Jay Versace][21[6].R&B Chart] |
| Ghost in the Machine | SZA | 12.2022 | - | 40[9] | RCA/Top Dawg | [platinum-US][written by Solána Rowe ,Rob Bisel, Carter Lang, Matt Cohn Marshall Vore, Phoebe Bridgers][produced by Rob Bisel ,Carter Lang][15[21].R&B Chart] |
| F2F | SZA | 12.2022 | - | 55[2] | RCA/Top Dawg | [gold-US][written by Solána Rowe, Melissa Jefferson, Rob Bisel ,Carter Lang][produced by Rob Bisel ,Carter Lang] |
| Conceited | SZA | 12.2022 | - | 58[2] | RCA/Top Dawg | [gold-US][written by Solána Rowe,Cody Fayne,Rob Bisel][produced by Thankgod4cody][23[3].R&B Chart] |
| Special | SZA | 12.2022 | - | 37[6] | RCA/Top Dawg | [platinum-US][written by Solána Rowe, Benjamin Levin, Shellback, Blake Slatkin, Omer Fedi ,Rob Bisel][produced by Benny Blanco, Blake Slatkin ,Shellback, Omer Fedi][8[26].R&B Chart] |
| Too Late | SZA | 12.2022 | - | 62[1] | RCA/Top Dawg | [gold-US][written by Solána Rowe,Cody Fayne,Carter Lang,Sammy Witte,Rob Bisel,Sven Gamsky][produced by Carter Lang,Thankgod4cody,Sammy Witte,Rob Bisel,Still Woozy][25[1].R&B Chart] |
| Far | SZA | 12.2022 | - | 61[2] | RCA/Top Dawg | [gold-US][written by Tyran Donaldson,Eliot Dubock,Solána Rowe,Carter Lang,Rob Bisel,Carlos "Loshendrix" Munoz][produced by Beat Butcha,Carter Lang,Scum,Los Hendrix,Rob Bisel][24[2].R&B Chart] |
| Open Arms | SZA Featuring Travis Scott | 12.2022 | 63[3][05.2025] | 54[7] | RCA/Top Dawg USRC 12204602 | [platinum-US][silver-UK][written by Solána Rowe, Jacques Webster, Rob Bisel, Michael Uzowuru, Teo Halm, Douglas Ford][produced by Michael Uzowuru, Teo Halm, Rob Bisel][13[20].R&B Chart] |
| Forgiveless | SZA Featuring Ol' Dirty Bastard | 12.2022 | - | 76[1] | RCA/Top Dawg | [gold-US][written by Guy Sigsworth,Mark Bell,Rodney Jerkins,Björk Guðmundsdóttir,Solána Rowe,Russell Tyrone Jones][produced by Rodney "Darkchild" Jerkins] |
| Telekinesis | Travis Scott Featuring SZA & Future | 08.2023 | 31[19] | 26[11] | Epic USSM 12305019 | [platinum-US][silver-UK][written by Jacques Webster,Solána Rowe,Nayvadius Wilburn,Jahmal Gwin,Kanye West,Jahaan Sweet,Nima Jahanbin,Paimon Jahanbin,Edgar Panford,Victory Boyd][produced by Scott,BoogzDaBeast,West,Sweet,Hudson Mohawke] |
| Slime You Out | Drake Featuring SZA | 09.2023 | 10[3] | 1[1][14] | OVO/Republic/RCA USUG 12306064 | [written by Aubrey Graham, Solána Rowe, Noel Cadastre, Noah Shebib ,Benjamin Saint Fort, Dalton Tennant, Chris Powell, Grant Lapointe][produced by Drake ,Cadastre][1[2][20].R&B Chart] | Rich Baby Daddy | Drake Featuring Sexyy Red & SZA | 10.2023 | 10[23] | 11[22] | OVO/Republic/RCA USUG USUG 12306108 | [platinum-UK][written by Aubrey Graham,Janae Wherry,Solána Rowe,Diamanté Blackmon,Richard Zastenker,Johannes Klahr,Benjamin Saint Fort,Douglas Ford,Shivam Barot,Yuval Chain,Florence Welch,Isabella Summers,T. Schaeferdieck][produced by Diamanté Blackmon,Liohn,Klahr,Uv Killin Em,The Loud Pack] |
| Saturn | SZA | 03.2024 | 15[13] | 6[35] | RCA/Top Dawg USRC 12400218 | [2x-platinum-US][gold-UK][written by Solána Rowe, Carter Lang, Rob Bisel, Cian Ducrot, Jared Solomon ,Scott Zhang][produced by Carter Lang ,Rob Bisel ,Solomonophonic, Monsune][1[5][35].R&B Chart] |
| Luther | Kendrick Lamar & SZA | 12.2024 | 24[3] | 1[13][43] | Interscope USUM 72118240 | [silver-UK][written by Kendrick Duckworth,Solána Rowe,Atia Boggs,Samuel Dew,Scott Bridgeway,Mark Spears,Jack Antonoff,Kamasi Washington,Matthew Bernard,Roshwita Bacha,Marvin Gaye][produced by Sounwave ,Antonoff, Bridgeway, Washington, M-Tech, roselilah] |
| Gloria | Kendrick Lamar & SZA | 03.2024 | - | 27[4] | Interscope | [written by Kendrick Duckworth ,Solána Rowe, Atia Boggs, Deyra Barrera ,Dominik Patrzek ,Jorge Castañeda][produced by Sounwave ,Jack Antonoff, Deats][1[5][35].R&B Chart] |
| No More Hiding | SZA | 01.2025 | - | 69[1] | Top Dawg / RCA | [written by Michael Uzowuru,Solána Rowe,Serge Andre Georges Bulot][produced by Michael Uzowuru][7[5].R&B Chart] |
| Another Life | SZA | 01.2025 | - | 64[2] | Top Dawg / RCA | [written by Dylan Wiggins,Michael Uzowuru,Solána Rowe,Rob Bisel][produced by Dylan Wiggins,Michael Uzowuru,Rob Bisel][6[8].R&B Chart] |
| Kitchen | SZA | 01.2025 | - | 9[6] | Top Dawg / RCA | [written by Marvin Isley,O'Kelly Isley,Ronald Isley,Rudolph Isley,Ernie Isley,Christopher Jasper,Solána Rowe,Cody Fayne][produced by Thankgod4cody][71[2].R&B Chart] |
| Crybaby | SZA | 01.2025 | - | 8[8] | Top Dawg / RCA | [written by Solána Rowe, Carter Lang ,Cody Fayne, Declan Miers, Daniel Abraham Jr., Hannah Wardell, Michael Uzowuru][produced by Carter Lang ,ThankGod4Cody, Declan Miers, Daniel Abraham Jr., Hands, Michael Uzowuru][70[2].R&B Chart] |
| My Turn | SZA | 01.2025 | - | 13[6] | Top Dawg / RCA | [written by Solána Rowe,Cody Fayne,Rob Bisel,Dylan Neustadter][produced by Thankgod4cody,Rob Bisel,Dylan Neustadter][81[1].R&B Chart] |
| Chill Baby | SZA | 01.2025 | - | 11[6] | Top Dawg / RCA | [written by Jeremiah Raisen,Miles McCollum,Solána Rowe,Cade Blodgett,Calvin Dickinson,Leonhard Sitz,Julian Friedl][produced by Lil Yachty,Sadpony,Cade,Calvin Dickinson,Iseeyou][80[2].R&B Chart] |
| Love Me 4 Me | SZA | 01.2025 | - | 11[5] | Top Dawg / RCA | [written by Solána Rowe,Carter Lang,Nick Lee,Rob Bisel][produced by Carter Lang,Nick Lee,Rob Bisel][79[1].R&B Chart] |
| Diamond Boy (DTM) | SZA | 01.2025 | - | 60[2] | Top Dawg / RCA | [written by Solána Rowe, Tyran Donaldson, Cody Fayne ,Carter Lang, Declan Miers, Jared Solomon, Michael Uzowuru][produced by Scum ,ThankGod4Cody, Carter Lang, Declan Miers, Solomonophonic, Michael Uzowuru][4[7].R&B Chart] |
| What Do I Do | SZA | 01.2025 | - | 62[2] | Top Dawg / RCA | [written by Benjamin Levin,Magnus August Høiberg,Solána Rowe,Cody Fayne,Carter Lang][produced by Benny Blanco,Cashmere Cat,Carter Lang,Thankgod4cody][5[8].R&B Chart] |
| No More Hiding | SZA | 01.2025 | - | 69[1] | Top Dawg / RCA | [written by Michael Uzowuru,Solána Rowe,Serge Andre Georges Bulot][produced by Michael Uzowuru][7[5].R&B Chart] |
| Scorsese Baby Daddy | SZA | 01.2025 | 75[3] | 41[5] | Top Dawg / RCA | [written by Solána Rowe, Tyler Johnson, Michael Uzowuru][produced by Tyler Johnson, Michael Uzowuru] |
| Get Behind Me (Interlude) | SZA | 01.2025 | - | 102[1] | Top Dawg / RCA | [15[3].R&B Chart] |
| Open Arms | SZA | 02.2025 | - | 108[1] | Top Dawg / RCA | [written by Jacques Webster,Michael Uzowuru,Solána Rowe,Teo Halm,Douglas Ford,Rob Bisel][produced by Michael Uzowuru,Teo Halm,Rob Bisel][17[1].R&B Chart] |
| DJ's Chord Organ | Mac Miller Featuring SZA | 02.2025 | - | 95[1] | Warner | [written by Malcolm McCormick,Stephen Bruner,Solána Rowe][produced by Larry Fisherman][7[1].R&B Chart] |
| 30 for 30 | SZA With Kendrick Lamar | 01.2025 | 33[11] | 10[36] | RCA USRC 12403853 | [written by Solána Rowe, Kendrick Lamar, Duckworth, Bobby DeBarge, Greg Williams, Anthony Jermaine, White Michael Uzowuru][produced by J. White Did It, Michael Uzowuru][1[6][39].R&B Chart] |
| BMF | SZA | 01.2025 | 21[11] | 29[20] | Interscope USUM 72118240 | [silver-UK][written by Solána Rowe ,Blake Slatkin ,Carter Lang, Omer Fedi ,Antônio Carlos, Jobim Vinicius de Moraes][produced by Blake Slatkin,Carter Lang, Omer Fedi] |
| Drive | SZA | 01.2025 | - | 51[4] | Interscope USUM 72118240 | [written by Solána Rowe, Cody Fayne, William Lemos][produced by ThankGod4Cody, William Lemos][3[24].R&B Chart] |
|
Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
| Z | SZA | 04.2014 | 197 | 39[1] | Top Dawg | [produced by Antydote,Dae One,DJ Dahi,Larry Fisherman,Marvin Gaye,Emile Haynie,Felix Snow,Toro y Moi,XXYYXX] |
| Ctrl | SZA | 07.2017 | 45[19] | 3[435] | RCA/Top Dawg 0886446548432 | [5x-platinum-US][platinum-UK][produced by Bēkon, Hector Castro, Cam O'bi, Carter Lang, Josef Leimberg, Scum, ThankGod4Cody] |
| SOS | SZA | 12.2022 | 2[148] | 1[13][148] | RCA/Top Dawg 0196589564931 | [8x-platinum-US][2x-platinum-UK][produced by Aire Atlantica, Babyface, Beat Butcha ,Blake Slatkin, Jeff Bhasker ,Rob Bisel, Benny Blanco, BLK ,Alessandro Buccellati, Matt Cohn, Darkchild, DJ Dahi, Freaky Rob, Teo Halm ,Emile Haynie, Carter Lang, Los Hendrix, Will Miller, Nascent, Omer Fedi, The Rascals, Scum, Shellback ,Sir Dylan, Skrrt ,ThankGod4Cody, Michael Uzowuru ,Jay Versace ,Sammy Witte, Still Woozy, Yakob, Yuli] |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz