W trzy lata później wypłynął na szersze wody w radiu BBC, dzięki piosenkom utrzymanym w wokalnej manierze Toma Jonesa. W 1970 r. temat "Las Vegas", autorstwa spółki Mitch Murray i Peter Callender, utorował Christiemu drogę do brytyjskiej Top 20. Tytułowy utwór z longplaya I Did What I Did For Maria (z tekstem będącym niemal kopią słynnej "Delilah" Toma Jonesa) trafił na drugie miejsce listy. Trzeci singel, "Is This The Way To Amarillo", autorstwa Howarda Greenfielda i Neila Sedaki, stał się przebojem w licznych krajach Europy, chociaż w Wielkiej Brytanii cieszył się dość miernym powodzeniem.
W latach 1972-73 Christie koncentrował się głównie na występach w Australii i w Afryce Południowej. Do łask brytyjskich słuchaczy powrócił na krótko piosenką "Avenues And Alleyways" i albumem With Loving Feeling. W 1975 r. przypomniał się tematem "Drive Safely Darlin", trasą koncertową i nagranym na żywo longplayem. Fiasko przedsięwzięć oznaczało koniec solowej kariery Christiego.
W 1978 r. pojawił się na longplayu ze studyjną wersją musicalu "Evita". Odmowa występów w londyńskiej inscenizacji doprowadziła do rozstania się z menedżerem Harveyem Lisbergiem; w konsekwencji piosenkarz podjął działalność zarobkową w kabaretach i nocnych klubach.
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Las Vegas / So Deep is the Night | Tony Christie | 01.1971 | 21[9] | - | MCA MK 5058 | [written by Mitch Murray/Peter Callander][produced by City Hall Production] |
I Did What I Did for Maria / Give Me Your Love Again | Tony Christie | 05.1971 | 2[17] | - | MCA MK 5064 | [written by Mitch Murray/Peter Callander][produced by Mitch Murray, Peter Callander] |
(Is This the Way To) Amarillo / Love Is a Friend of Mine | Tony Christie | 11.1971 | 18[13] | - | MCA MKS 5073 | [written by Howard Greenfield/Neil Sedaka][produced by Mitch Murray, Peter Callander][oryginalnie nagrana przez Neila Sedaka] |
Avenues and Alleyways / I Never Was a Child | Tony Christie | 02.1973 | 37[4] | - | MCA MKS 5101 | [written by Mitch Murray/Peter Callander][produced by Mitch Murray, Peter Callander] |
Drive safely darlin' | Tony Christie | 01.1976 | 35[4] | - | MCA MCA 219 | [written by Mason/Stephens][produced by Geoff Stephens][piosenka z serialu TV The Protectors] |
Walk like a panther | All Seeing I feat Tony Christie | 01.1999 | 10[7] | - | Ffrr FC 351 | [written by Buckle/Horner/Barrett/Jarvis Cocker] |
[Is this the way to] Amarillo | Tony Christie feat Peter Kay | 03.2005 | 1[4][4] | - | Universal TV 9828606 | [written by Neil Sedaka/Howard Greenfield]Producer: Mitch Murray/Peter Callander |
Avenues and Alleyways | Tony Christie | 08.2005 | 26[3] | - | UMTV 9831670 | - |
Merry Xmas Everybody | Tony Christie | 12.2005 | 49[3] | - | Amarillo AMARILLOCD 1 | [written by Noddy Holder, Jim Lea] |
(Is This The Way To) The World Cup | Tony Christie | 06.2006 | 8[6] | - | Tug CDSNOG 16 | - |
Albumy
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
I did what i did for Maria | Tony Christie | 07.1971 | 37[1] | - | MCA MKPS 2016 | |
With loving feeling | Tony Christie | 02.1973 | 19[2] | - | MCA MUPS 468 | |
Tony Christie-Live | Tony Christie | 05.1975 | 33[3] | - | MCA MCF 2703 | |
Best of Tony Christie | Tony Christie | 11.1976 | 28[4] | - | MCA MCF 2769 | |
Definitive collection | Tony Christie | 03.2005 | 1[2][28] | - | UMTV 9827867 | |
Made in Sheffield | Tony Christie | 11.2008 | 91[1] | - | Decca AUT 001 | [produced by Richard Hawley, Colin Elliott] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz