Z biegiem czasu podążał za zmieniającymi się modami - szczególne wrażenie zrobiły na nim innowacje wprowadzone przez Kevina Saundersona i Davida Moralesa. Tenaglia zdobył godną pozazdroszczenia renomę swymi produkcjami techno-jazzowych nagrań swego partnera Dauo i singla Glammer Girl grupy Look (w hołdzie Jonowi Watersowi). Piął się w górę, podobnie jak dwaj inni nowojorczycy - DJ Duke i Junior Vasquez.
Pomagało to w zdobywaniu zamówień na re- miksy (m.in. od grup Right Said Fred i Yothu Yindi). Choć Tenaglii muzycznego talentu z pewnością nie brakuje, nie odniósł on jeszcze w USA takiego sukcesu, na jaki zasługuje, w odróżnieniu od Europy, a nawet Dalekiego Wschodu. W zdobyciu popularności w Wielkiej Brytanii z pewnością pomogły mu występy w słynnym z gościnnej atmosfery klubie Ministry Of Sound.
Niektórzy jego fani uważają go za twórcę "progressive garage". W jego utworach i remiksach odnajdujemy mieszankę różnych house'owych brzmień. Jego utwory znajdziemy na produkcjach wielu wytwórni muzycznych, chociaż Tenaglia najbardziej związany jest z Tribal America i Twisted; twórca wielu miksów utworów Depeche Mode.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Bottom Heavy | Danny Tenaglia | 02.1995 | - | - | Tribal UK TRIUK 023 | [written by Danny Tenaglia][produced by Danny Tenaglia][31[9].Hot Disco/Dance;Tribal America 58 224 12"] |
Look Ahead | Danny Tenaglia feat. Celeda | 03.1995 | 85[3] | - | Tribal UK TRIUK 025CD | [written by G. Jones, J. Burvick][produced by Russ Russell] |
Look Ahead | Danny Tenaglia feat. Carole Sylvan | 08.1995 | 94[1] | - | Tribal UK TRIUK 043 | [written by G. Jones, J. Burvick][produced by Russ Russell][9[12].Hot Disco/Dance;Tribal America 5832 12"] |
Ohno | Danny Tenaglia | 10.1996 | 94[1] | - | Twisted UK TWUKCD 10002 | [written by Danny Tenaglia][produced by Danny Tenaglia][17[11].Hot Disco/Dance;Twisted/MCA 55 242 12"] |
Harmonica Track 97 | Soulboy | 05.1997 | - | - | - | [written by Danny Tenaglia][produced by Danny Tenaglia][26[11].Hot Disco/Dance;Maxi Trax 2055 12"] |
Elements | Danny Tenaglia | 09.1998 | - | - | - | [written by Danny Tenaglia][produced by Danny Tenaglia][1[2][12].Hot Disco/Dance;Twisted/MCA 55 408 12"] |
Music Is The Answer (Dancin' And Prancin') | Danny Tenaglia + Celeda | 09.1998 | 36[3] | - | Twisted UK TWCD 10038 | [written by Victoria Sharpe,Danny Tenaglia][produced by Danny Tenaglia][15[12].Hot Disco/Dance;Twisted/MCA 55 443 12"] |
Turn Me On | Danny Tenaglia feat. Liz Torres | 04.1999 | 53[2] | - | Twisted UK TWCD 10045 | [written by Danny Tenaglia, Liz Torres][produced by Danny Tenaglia][47[3].Hot Disco/Dance;Twisted/MCA 55 527 12"] |
Music Is The Answer (Dancin' And Prancin') | Danny Tenaglia feat. Celeda | 10.1999 | 50[2] | - | Twisted UK TWCD 10052 | [written by Victoria Sharpe,Danny Tenaglia][produced by Danny Tenaglia] |
From Here To Eternity | Giorgio Moroder vs. Danny Tenaglia | 08.2000 | - | - | - | [written by Moroder, Bellotte][produced by Danny Tenaglia][20[9].Hot Disco/Dance;Logic 77 589 12"] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz