Popularność zyskały tez następne nagrania, m.in. I Love You Baby, You Are My Destiny, Crazy Love, All Of A Sudden My Heart Sings, Lonely Boy, Put Your Head On My Shoulder, It's Time To Cry, Puppy Love, My Home Town, Summer's Gone, Story Of My Love, Tonight My Love Tonight, Dance On Little Girl, Love Me Warm And Tender, Steel Guitar Glass Of Wine And You i Eso Beso. W swojej twórczości umiejętnie połączył elementy rock'n'rolla i muzyki rozrywkowej w tradycyjnym stylu; zyskał uznanie zarówno zwolenników Elvisa PRESLEYA, jak i Pata BOONE'A.
Wystąpił w takich filmach, jak Keep It Cool (1958, reż. Harry Foster), Girls Town (1959, reż. Charles Hass), Look In Any Window (1960, reż. William Alland) oraz Najdłuższy dzień (1961, rez. Ken Annakin, Andrew Mar-ton, Bernard Wieki, Yert Oswald i Elmo Williams), do którego skomponował słynny marszowy temat. W 1963 śpiewał w Warszawie.
W okresie późniejszym utracił wielbicieli, ale nadal komponował przeboje dla innych wykonawców, m.in. dla Franka Sinatry (My Way, oparty na melodii francuskiej ballady Come d'habitude, a także Let Me Try Again, Anytime i inne), Toma JONESA (She's A Lady) oraz Barbry STREISAND (Jubilation). W połowie lat siedemdziesiątych odzyskał popularność jako piosenkarz utworami o tematyce miłosnej i erotycznej, np. I Don't Like To Sleep Alone, Times Of Your Life oraz nagranymi w duecie z Odią Coates You're Having My Baby, One Man Woman - One Woman Man i I Believe There's Nothing Stronger Than Our Love.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK/US] |
Komentarz |
[You' re]Having my baby/Papa | Paul Anka | 07.1974 | 6[8] | 1[3][15] | UA UP 35 713/UA 454 | [gold-US][written by Paul Anka][produced by Rick Hall] |
A steel guitar and glass of vine/I never knew your name | Paul Anka | 05.1962 | 41[4] | 13[10] | RCA 1292/RCA Victor 8030 | [Written by: Paul Anka ] |
[All of a sudden] My heart sings/That's love | Paul Anka | 01.1959 | 10[13] | 90[2] | Columbia DB 4241/ABC-Paramount 9987 | [written by Henry Herpin/Jamblan/Harold Rome][#7 hit for Johnnie Johnston in 1945] |
Anytime [I' ll be there]/Something about you | Paul Anka | 04.1976 | - | 33[9] | -/UA XW 789 | [Written by: Paul Anka] |
Crazy love/Let the bells keep ringing | Paul Anka | 04.1958 | 26[1] | 15[14] side B:16[13] | Columbia DB 4110/ABC-Paramount 9907 | [written by Paul Anka] |
Dance on little girl/Talk to you [On the telephone] | Paul Anka | 05.1961 | - | 10[10] | -/ABC Paramount 10 220 | [Written by: Paul Anka] |
Diana/Don't gamble with love | Paul Anka | 07.1957 | 1[9][25] | 1[1][29] | Columbia DB 3980/ABC-Paramount 9831 | [written by Paul Anka, Joe Sherman][produced by Jack White][gold][1[2].R&B; Chart] |
Did you have a happy birthday/For no good reason at all | Paul Anka | 12.1963 | - | 89[3] | -/RCA Victor 8272 | [Written by: Paul Anka/Howard Greenfield] |
Do i love you/So long city | Paul Anka | 10.1971 | - | 53[11] | -/Buddah 252 | [Written by: Paul Anka/Alain LeGovic/Michel Pelay/Maxime Piolot] |
Eso beso [That kiss!]/Give me back my heart | Paul Anka | 11.1962 | - | 19[8] | -/RCA Victor 8097 | [Written by: Joe Sherman/Noel Sherman] |
Every night [Without you]/There you go | Paul Anka | 08.1962 | - | 46[6] | -/RCA Victor 8068 | [Written by: Paul Anka ] |
Everybody ought to be in love/Tonight | Paul Anka | 07.1977 | - | 75[4] | -/United Artists 1018 | [Written by: Paul Anka] |
Goodnight my love/This crazy world | Paul Anka | 01.1969 | - | 27[10] | -/RCA Victor 9648 | [#7 R&B; hit for Jesse Belvin in 1956r][Written by: John Marascalco/George Motola ] |
Happier/Closing doors | Paul Anka | 12.1976 | - | 60[7] | -/UA XW 896 | [Written by: Paul Anka] |
Happy/Can't get you out of my mind | Paul Anka | 11.1969 | - | 70[3] | -/RCA Victor 9767 | [Written by: Tony Romeo ] |
Hello Jim/You've got the nerve to call this love | Paul Anka | 06.1963 | - | 97[1] | -/RCA Victor 8195 | [Written by: Paul Anka] |
Hello young lovers/I love you in the same old way | Paul Anka | 08.1960 | 44[1] | 23[12] side B:40[11] | Columbia DB 4504/ABC-Paramount 10 132 | [Written by: Paul Anka][produced by Sid Feller] |
Hold me ' til the mornin' comes/This is the first time | Paul Anka | 06.1983 | - | 40[16] | -/Columbia 03897 | [Written by: Paul Anka/David Foster] |
I believe there' s nothing stronger than our love/Today i became a fool | Paul Anka & Odia Oates | 07.1975 | - | 15[13] | -/UA 685 | [Written by: Paul Anka] |
I don' t like sleep alone/How can anythong be beautiful-After you | Paul Anka & Odia Oates | 03.1975 | - | 8[15] | -/UA 615 | [Written by: Paul Anka] |
I love you baby/Tell me that you love me | Paul Anka | 12.1957 | 3[18] | 97[1] | Columbia DB 4022 /ABC-Paramount 9855 | [written by Paul Anka] | I'd never find another you/Uh huh | Paul Anka | 04.1962 | - | 106[1] | -/ABC-Paramount 10 311 | - |
I' m comin' home/Cry | Paul Anka | 08.1962 | - | 94[1] | -/ABC-Paramount 10 338 | [Written by: Paul Anka ] |
I miss you so/Late last night | Paul Anka | 03.1959 | - | 33[9] | Columbia DB 4286/ABC-Paramount 10 011 | [#20 hit for The Cats and The Fiddle in 1940r][Written by: Jimmie Henderson/Sid Robin/Bertha Scott][produced by Don Costa] |
I' ve been waiting for you all of my life/Think i'm in love again | Paul Anka | 04.1981 | - | 48[9] | -/RCA RCA 12 225 | [Written by: Linda Kimball/Mark Sherrill ] |
In the still of the night/Pickin' up the pieces | Paul Anka | 03.1969 | - | 64[6] | -/RCA Victor 0126 | [Written by: Fred Parris] |
It' s time to cry/ Something Has Changed Me | Paul Anka | 11.1959 | 28[1] | 4[15] | Columbia DB 4390/ABC-Paramount 10 064 | [Writer : Paul Anka ][13.R&B; Chart] |
Jubilation/Everything's been changed | Paul Anka | 03.1972 | - | 65[9] | -/Buddah 294 | [Written by: Paul Anka/Johnny Harris ] |
Just young/So it's goodbye | Paul Anka | 10.1958 | - | 80[5] | Columbia DB 4199/ABC-Paramount 9956 | [Written by: Lya Roberts] |
Kissing on the phone/Cinderella | Paul Anka | 08.1961 | - | 35[7] side B:70[4] | -/ABC-Paramount 10 239 | [Written by: Leonard Whitcup/Earl Wilson] |
Let me get to know you/Flashback | Paul Anka | 01.1974 | - | 80[8] | -/Fame 345 | [Written by: Paul Anka ] |
Lonely boy/Your love | Paul Anka | 06.1959 | 3[17] | 1[4][15] | Columbia DB 4324/ABC-Paramount 10 022 | [written by Paul Anka][produced by Don Costa][piosenka z filmu "Girls town"][6.R&B; Chart] |
Love me warm and tender / Id Like To Know | Paul Anka | 02.1962 | 19[10] | 12[12] | RCA 1276/RCA Victor 7977 | [Writer : Paul Anka ] |
Love[Makes the world go round]/Crying in the wind | Paul Anka | 01.1963 | - | 26[8] | -/RCA Victor 8115 | [Written by: Paul Anka] |
Midnight/Verboten! [Forbidden] | Paul Anka | 07.1958 | 26[1] | 69[5] | Columbia DB 4172/ABC-Paramount 9937 | [written by Paul Anka] | My baby's comin' home/No,no | Paul Anka | 05.1964 | - | 113[2] | -/RCA Victor 8349 | - |
My best friend' s wife/Never gonna fall in love again [Like i feel in love with you] | Paul Anka | 04.1977 | - | 80[2] | -/UA XW 972 | [Written by: Paul Anka] |
My home town/Something happened | Paul Anka | 05.1960 | - | 8[13]side B:41[9] | Columbia DB 4472/ABC-Paramount 10 106 | [Written by: Paul Anka,Joe Sherman] |
One man woman-One woman man/Let me get to know you | Paul Anka & Odia Oates | 11.1974 | - | 7[16] | -/UA 569 | [Written by: Paul Anka] |
Puppy love/Adam and Eve | Paul Anka | 02.1960 | 33[2] | 2[14] side B:90[2] | Columbia DB 4434/ABC-Paramount 10 082 | [piosenka z filmu "The private lives of Adam & Eve"][Written by: Paul Anka,Joe Sherman ] |
Put your hold in my shoulder/ Dont Ever Leave Me | Paul Anka | 08.1959 | 7[11] | 2[18] | Columbia DB 4355/ABC-Paramount 10 040 | [silver-UK][written by Paul Anka,Joe Sherman][Producer : Don Costa ][12.R&B; Chart] |
Remember Diana/At night | Paul Anka | 04.1963 | - | 39[8] | -/RCA Victor 8170 | [Written by: Paul Anka] |
Rudolph,The red-nosed reindeer/It's Christmas everywhere | Paul Anka | 12.1960 | - | 104[2] | -/ABC-Paramount 10 169 | - |
Sincerely/Next year | Paul Anka | 05.1969 | - | 80[4] | -/RCA Victor 0147 | [Written by: Alan Freed/Harvey Fuqua] |
Summer' s gone/I'd have to share | Paul Anka | 09.1960 | - | 11[11] | Columbia DB 4524/ABC-Paramount 10 147 | [Written by: Paul Anka][29.R&B; Chart] |
Teen commandments/If you learn to pray | Paul Anka,Johnny Nash & George Hamilton IV | 12.1958 | - | 29[8] | -/ABC-Paramount 9974 | [Written by: Nancy Becker] |
Tell me that you love me | Paul Anka | 11.1957 | 25[2] | - | Columbia DB 4022/- | [written by Paul Anka] | The bells at my wedding/Loveland | Paul Anka | 01.1962 | - | 103[4] | -/ABC-Paramount 10 282 | - | The fools hall of fame/Far from the lights of town | Paul Anka | 121.1961 | - | 104[3] side B:110[1] | -/ABC-Paramount 10 279 | - |
The story of my love/Don't say you're sony | Paul Anka | 01.1961 | - | 16[8] side B:108[3] | -/ABC-Paramount 10 168 | [Written by: Paul Anka][produced by Sid Feller] |
This is love/I'm by myself again | Paul Anka | 10.1978 | - | 35[11] | -/RCA RCA 11 395 | [Written by: Madeline Sunshine/Robert Tepper ] |
Times of your life/Water turns deep | Paul Anka | 11.1975 | - | 7[15] | -/UA XW 737 | [1[1].Adult Contemporary Chart][Written by: William Lane/Roger Nichols] |
Tonight my love tonight/I'm just a fool anyway | Paul Anka | 03.1961 | - | 13[11] | -/ABC Paramount 10 194 | [adaptacja melodii z opery Verdiego "Rigoletto"][Written by: Paul Anka] |
You are my destiny/When i stop loving you [That'll be the day] | Paul Anka | 01.1958 | 6[13] | 7[17] | Columbia DB 4063/ABC-Paramount 9880 | [written by Paul Anka, Joe Sherman][produced by Jack White][14.R&B; Chart] |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Paul Anka sings his Big 15 | Paul Anka | 07.1960 | - | 4[140] | ABC Paramount 323 | |
Anka at The Copa | Paul Anka | 12.1960 | - | 23[27] | ABC Paramount 353 | |
Paul Anka sings his Big 15,Vol.2 | Paul Anka | 09.1961 | - | 72[12] | ABC Paramount 390 | |
Young ,alive and in love! | Paul Anka | 04.1962 | - | 61[12] | RCA Victor 2502 | |
Let' s sit this one out | Paul Anka | 09.1962 | - | 137[2] | RCA Victor 2575 | |
Paul Anka' s 21 Golden Hits | Paul Anka | 07.1963 | - | 65[33] | RCA Victor 2691 | |
Goodnight my love | Paul Anka | 03.1969 | - | 101[11] | RCA Victor 4142 | |
Life goes on | Paul Anka | 12.1969 | - | 194[2] | RCA Victor 4250 | |
Paul Anka | Paul Anka | 01.1972 | - | 188[4] | Buddah 5093 | |
Jubilation | Paul Anka | 06.1972 | - | 192[4] | Buddah 5114 | |
Anka | Paul Anka | 08.1974 | - | 9[28] | United Artist 314 | [gold] |
Paul Anka Gold | Paul Anka | 12.1974 | - | 125[9] | Sire 3704 | |
Feelings | Paul Anka | 04.1975 | - | 36[29] | United Artist 367 | |
Times of your life | Paul Anka | 12.1975 | - | 22[25] | United Artist 569 | [gold] |
The painter | Paul Anka | 10.1976 | - | 85[15] | United Artist 653 | |
The music man | Paul Anka | 06.1977 | - | 195[3] | United Artist 746 | |
Listen to your heart | Paul Anka | 11.1978 | - | 179[7] | RCA Victor 2892 | |
Both sides of love | Paul Anka | 05.1981 | - | 171[6] | RCA Victor 3926 | |
Walk a fine line | Paul Anka | 08.1983 | - | 156[8] | Columbia 38 442 | |
Rock Swings | Paul Anka | 06.2005 | 9[14] | 120[2] | Globe 9885933 [UK] | |
Classic Songs - My Way | Paul Anka | 10.2007 | 13[1] | - | Universal TV 1747398 [UK] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz