Grupa uzyskała popularność w 1967 roku śpiewając piosenki nieznanego wówczas autora tekstów Jimmy'ego Webba. Kipiące werwą single "Go Where You Wanna", "Up Up And Away" i "Carpet Man", które szybko znalazły się na listach przebojów, utrwaliły w uszach słuchaczy świeżość wokalizy, owiniętą wokół mglistych aranżacji producenta Bonesa Howe'a. Po nagraniu dwóch płyt długogrającychl oryginalnymi kompozycjami Webba grupa związała się z kompozytorką Laurą Nyro, której piosenki soulowe "Stoned Soul Picknic", "Sweet Blindness" (obie wydane w roku 1968), "Wedding Bell Blues" (1969) i "Save The Country" (1970), kontynuowały sukcesy Fifth Dimension, doprowadzając ją na listy przebojów R&B.;
Grupa nagrała też swoją wersję piosenki "Aquarius/Let The Sunshine In" z musicalu Hair, która trafiła na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych w 1969 roku oraz dotarła do 11. miejsca w Wielkiej Brytanii.
W 1971 roku grupa znalazła się na drugim miejscu w Stanach Zjednoczonych z singlem "One Less Bell To Answer". Od tego jednak czasu w ich stylu zaczęły dominować elementy muzyki środka i kolejne płyty kwintetu były już bardziej łagodne. W roku 1976 Marilyn McCoo i Billy Davis Jr. (wówczas już małżeństwo) opuścili grupę rozpoczynając własne kariery solowe oraz jako duet. W 1976 roku wykonywana przez nich piosenka "You Don't Have To Be A Star" zajęła pierwsze miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych, a w roku 1977 ich wspólny przebój "Your Love" dotarł do Top 20.
Na początku lat osiemdziesiątych Marilyn podjęła pracę jako prezenterka programu telewizyjnego Solid Gold.
Single | ||||||||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz | ||||||
Go where you wanna go/Too poor to die | Fifth Dimension | 01.1967 | - | 16[10] | Soul City 753 | [written by John Phillips][produced by Johnny Rivers] | ||||||
Another day,another heartache/Rosecrans Blvd. | Fifth Dimension | 04.1967 | - | 45[6] | Soul City 755 | [written by Steve Barri/P.F. Sloan][produced by Johnny Rivers] | ||||||
Up up and away/Which way to nowhere | Fifth Dimension | 06.1967 | - | 7[12] | Soul City 756 | [written by Jimmy Webb][produced by Johnny Rivers][1967 Grammy-Record Of The Year][9.Adult Contemporary Chart] | ||||||
Paper cup/Poor side of town | Fifth Dimension | 11.1967 | - | 34[7] | Soul City 760 | [written by Jimmy Webb][produced by Bones Howe] | ||||||
Carpet man/The magic green | Fifth Dimension | 02.1968 | - | 29[9] | Soul City 762 | [written by Jimmy Webb][produced by Bones Howe] | ||||||
Stoned soul picnic/The sailboat song | Fifth Dimension | 06.1968 | - | 3[16] | Soul City 766 | [platinum][written by Laura Nyro][produced by Bones Howe][2[14].R&B; Chart] | ||||||
Sweet blindness/Bobbie' s blues [Who do you think of?] | Fifth Dimension | 09.1968 | - | 13[10] | Soul City 768 | [written by Laura Nyro][produced by Bones Howe][45[2].R&B; Chart] | ||||||
California soul/It' ll never be the same again | Fifth Dimension | 12.1968 | - | 25[9] | Soul City 770 | [written by Nick Ashford,Valerie Simpson][produced by Bones Howe][49[2].R&B; Chart] | ||||||
Aquarius -Let the sunshine in/Don'tcha hear me callin' to ya | Fifth Dimension | 03.1969 | 11[12] | 1[6][17] | Soul City 772 | [platinum][written by James Rado,Gerome Ragni,Galt MacDermot][produced by Bones Howe][6[11].R&B; Chart][1.Adult Contemporary Chart][27[8].Hot Disco/Dance;Epic Soundtrax 77 647 12"-10.1994] | ||||||
Workin' on a groovy thing/Broken wing bird | Fifth Dimension | 07.1969 | - | 20[10] | Soul City 776 | [written by Neil Sedaka,R. Atkins,Roger Atkins][produced by Bones Howe][15[6].R&B; Chart][9.Adult Contemporary Chart] | ||||||
Wedding bell blues/Lovin' stew | Fifth Dimension | 09.1969 | 16[9] | 1[3][14] | Soul City 779 | [platinum][written by Laura Nyro][produced by Bones Howe][23[8].R&B; Chart][1.Adult Contemporary Chart] | ||||||
Blowing away/Skinny man | Fifth Dimension | 01.1970 | - | 21[9] | Soul City 780 | [written by Laura Nyro][produced by Bones Howe][7.Adult Contemporary Chart] | ||||||
A change is gonna come & people gotta be free/The declaration medley | Fifth Dimension | 02.1970 | - | 60[4];B:64[5] | Bell 860 | [Written by: Sam Cooke] | ||||||
The girls' song/It' ll never be the same again | Fifth Dimension | 04.1970 | - | 43[8] | Soul City 781 | [written by Jimmy Webb][produced by Bones Howe][6.Adult Contemporary Chart] | ||||||
Puppet man/A love like ours | Fifth Dimension | 04.1970 | - | 24[8] | Bell 880 | [written by Neil Sedaka,Howard Greenfield][produced by Bones Howe][31.Adult Contemporary Chart] | ||||||
Save the country/Dimension 5ive | Fifth Dimension | 06.1970 | - | 27[8] | Bell 895 | [written by Laura Nyro][produced by Bones Howe][10.Adult Contemporary Chart][41[2].R&B; Chart] | ||||||
On the beach[In the summertime]/This is your life | Fifth Dimension | 08.1970 | - | 54[6] | Bell 913 | [written by Landy McNeil][produced by Bones Howe][12.Adult Contemporary Chart] | ||||||
One less bell to answer/Feelin' alright? | Fifth Dimension | 10.1970 | - | 2[19] | Bell 940 | [platinum][written by Hal David and Burt Bacharach][produced by Bones Howe][1.Adult Contemporary Chart][4[14].R&B; Chart] | ||||||
Love' s lines,anles and rhymes/The singer | Fifth Dimension | 02.1971 | - | 19[10] | Bell 965 | [written by Dorothea Joyce][produced by Bones Howe][6.Adult Contemporary Chart][28[5].R&B; Chart] | ||||||
Light sings/Viva torado | Fifth Dimension | 05.1971 | - | 44[8] | Bell 999 | [Written by: Gary Friedman/Will Holt ][piosenka z musicalu na Broadway'u "The me nobody knows"][produced by Bones Howe][12.Adult Contemporary Chart] | ||||||
Never my love/A love like ours | Fifth Dimension | 09.1971 | - | 12[10] | Bell 45134 | [Written by: Dick Addrisi/Don Addrisi ][produced by Bones Howe][1.Adult Contemporary Chart][45[5].R&B; Chart] | ||||||
Together let' s find love/I just wanna be your friend | Fifth Dimension | 01.1972 | - | 37[10] | Bell 45170 | [Written by: J.W. Alexander/Willie Hutch ][produced by Bones Howe][8.Adult Contemporary Chart][22[8].R&B; Chart] | ||||||
[Last night] I didn' t get to sleep at all/The river witch | Fifth Dimension | 04.1972 | - | 8[16] | Bell 45195 | [platinum][written by Tony Macaulay][produced by Bones Howe][2.Adult Contemporary Chart][28[6].R&B; Chart] | ||||||
If i could reach you/Tomorrow belongs to the children | Fifth Dimension | 09.1972 | - | 10[15] | Bell 45261 | [written by Randy McNeil][produced by Bones Howe][1.Adult Contemporary Chart] | ||||||
Living together growing together/What do i need to be me | Fifth Dimension | 01.1973 | - | 32[9] | Bell 45310 | [written by Hal David and Burt Bacharach][produced by Bones Howe][5.Adult Contemporary Chart][piosenka z filmu "Lost horizon"] | ||||||
Everything' s been changed/There never was a day | Fifth Dimension | 04.1973 | - | 70[4] | Bell 45338 | [Written by: Paul Anka][18.Adult Contemporary Chart] | ||||||
Ashes to ashes/The singer | Fifth Dimension | 08.1973 | - | 52[10] | Bell 45380 | [written by Dennis Lambert/Brian Potter][produced by Bones Howe][7.Adult Contemporary Chart][54[8 ].R&B; Chart] | ||||||
Flashback/Diggin' for a livin' | Fifth Dimension | 12.1973 | - | 82[9] | Bell 45425 | [Written by: Alan O'Day/Artie Wayne][produced by Bones Howe][30.Adult Contemporary Chart][75[6].R&B; Chart] | ||||||
Harlem/My song | Fifth Dimension | 12.1974 | - | - | Bell 45612 | [Written by: Bill Withers][produced by John Florez][87[4].R&B; Chart] | ||||||
No love in the room/I don't know how to look for love | Fifth Dimension | 03.1975 | - | 105[2] | Arista 0101 | [written by Pat McManus,Lefty Pedroski][produced by Bones Howe][11.Adult Contemporary Chart] | ||||||
Love hangover/Will you be there | Fifth Dimension | 04.1976 | - | 80[4] | ABC 12181 | [Written by: Marilyn McLeod/Pam Sawyer ][produced by Marc Gordon][39[7].R&B; Chart] | ||||||
You Are The Reason (I Feel Like Dancing)/Slipping Into Something New | Fifth Dimension | 03.1978 | - | - | Motown 1437 | [Written by: Harold Johnson][produced by Harold Johnson][66[7].R&B; Chart] | ||||||
Marilyn McCoo & Billy Davis Jr | ||||||||||||
I hope we get to love in time | Marilyn McCoo & Billy Davis Jr | 03.1976 | - | 91[8] | ABC | |||||||
You don' t have to be a star[To be in my show] | Marilyn McCoo & Billy Davis Jr | 09.1976 | 7 | 1[1][26] | ABC | [gold][Grammy-1976-R&B; Vocal] | ||||||
Look what you' ve done to my heart | Marilyn McCoo & Billy Davis Jr | 08.1977 | - | 27.Black Singles | ABC | |||||||
Wonderful | Marilyn McCoo & Billy Davis Jr | .1977 | - | 76.Black Singles | ABC | |||||||
Your love | Marilyn McCoo | 03.1977 | - | 15[11] | ||||||||
My reason to be is you | Marilyn McCoo & Billy Davis Jr | .1978 | - | 92.Black Singles | ABC | |||||||
Shine on silver moon | Marilyn McCoo & Billy Davis Jr | .1978 | - | 86.Black Singles | ABC |
Albumy | ||||||||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz | ||||||
Up up and away | Fifth Dimension | 06.1967 | - | 8[83] | Soul City 92 000 | [gold][produced by Marc Gordon,Willie Hutch,Johnny Rivers,Rob Santos] | ||||||
The magic garden | Fifth Dimension | 01.1968 | - | 105[31] | Soul City 92 001 | [produced by Jimmy Webb/Bones Howe] | ||||||
Stoned soul picnic | Fifth Dimension | 08.1968 | - | 21[21] | Soul City 92 002 | [produced by Bones Howe] | ||||||
The age of aquarius | Fifth Dimension | 05.1969 | - | 2[72] | Soul City 92 005 | [gold][produced by Bones Howe] | ||||||
Portrait | Fifth Dimension | 05.1970 | - | 20[50] | Bell 6045 | [gold][produced by Bones Howe] | ||||||
The 5th Dimension/Greatest Hits | Fifth Dimension | 05.1970 | - | 5[55] | Soul City 33 900 | [gold] | ||||||
The July 5th Album | Fifth Dimension | 08.1970 | - | 63[8] | Soul City 33 901 | [produced by Bones Howe] | ||||||
Love' s lines,angles and rhymes | Fifth Dimension | 03.1971 | - | 17[23] | Bell 6060 | [gold][produced by Bones Howe] | ||||||
The 5th Dimension/Live! | Fifth Dimension | 10.1971 | - | 32[18] | Bell 9000 | [gold][produced by Bones Howe] | ||||||
Reflections | Fifth Dimension | 11.1971 | - | 112[7] | Bell 6065 | [gold][produced by Bones Howe] | ||||||
Individually & collectively | Fifth Dimension | 04.1972 | - | 58[32] | Bell 6073 | |||||||
Greatest hits on earth | Fifth Dimension | 09.1972 | - | 14[24] | Bell 1106 | [gold] | ||||||
Living together,growing together | Fifth Dimension | 03.1973 | - | 108[11] | Bell 1116 | [produced by Bones Howe] | ||||||
Earthbound | Fifth Dimension | 08.1975 | - | 136[8] | ABC 897 | [produced by Jimmy Webb] | ||||||
Marylin McCoo & Billy Davis Jr | ||||||||||||
I hope we get to love in time | Marylin McCoo & Billy Davis Jr | 09.1976 | - | 30[38] | ABC 952 | [gold] | ||||||
The two of us | Marylin McCoo & Billy Davis Jr | 08.1977 | - | 57[8] | ABC 1026 | |||||||
Marylin & Billy | Marylin McCoo & Billy Davis Jr | 10.1978 | - | 146[6] | Columbia 35 603 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz