PartyNextDoor był pierwszym artystą, który podpisał kontrakt z wytwórnią OVO Sound, należącą do Drake’a, w 2013 roku , a potem w tym samym roku wydał swój pierwszy minialbum zatytułowany PartyNextDoor . W 2014 wydał pierwszy album studyjny pt. PartyNextDoor Two oraz kolejny minialbum - PNDColours - a w 2016 album PartyNextDoor 3. Współpracował z takimi twórcami jak Drake, Big Sean i Jeremih. Raper odniósł sukces również jako autor tekstów; napisał (przy współpracy z innymi muzykami) singel „Work” z albumu Anti Rihanny, który dotarł do pierwszego miejsca na liście przebojów Hot 100 tygodnika „Billboard”.
PartyNextDoor urodził się w Mississaudze w Kanadzie. Matka rapera pochodzi z Jamajki, a ojciec z Trynidadu i Tobago. Początkowo tworzył muzykę elektroniczną i R&B pod prawdziwym imieniem (Jahron B). Jego pseudonim wziął się od nazwy filtra audio należącego do cyfrowej stacji roboczej do obróbki dźwięku FL Studio. W wieku 18 lat podpisał umowę z Warner/Chappell Music, gdzie pracował jako autor tekstów. Współpracował następnie (dzięki pomocy Boi-1da) ze współzałożycielami OVO Sound: Oliverem El-Khatibem i Drakiem. Podpisanie umowy z wytwórnią zostało ogłoszone wraz z wydaniem utworu „Make a Mil” na blogu Drake’a o nazwie October’s Very Own. Pierwsza EP-ka rapera, PartyNextDoor, została wydana w iTunes Store 1 lipca 2013. Album dotarł na listy tygodnika „Billboard”: do szóstego miejsca na liście Heatseekers Albums przy sprzedaży rzędu 2000 płyt ] i do trzydziestego czwartego na liście Top R&B/Hip-Hop Albums 20 lipca 2013 . Był wokalistą wspierającym w dwóch utworach z trzeciego albumu Drake’a pt. Nothing Was the Same: „Own It” i „Come Thru”.
14 lipca 2014 PartyNextDoor ogłosił, że jego debiutancki album studyjny, PartyNextDoor Two, zostanie wydany 29 lipca tego samego roku w USA przez OVO Sound i Warner Bros. Records. Album został udostępniony dla osób zamawiających przedpremierowo za pośrednictwem iTunes Store 15 lipca. Wydano z niego takie single, jak „Muse”, „Her Way”, „Sex on the Beach” i „Recognize” (z gościnnym udziałem Drake’a), który był notowany na listach tygodnika „Billboard”. 3 grudnia 2014 muzyk wydał kolejną EP-kę, zatytułowaną PNDColours, z 4 utworami, a także ujawnił daty swojej trasy koncertowej PND LIVE World Tour, która obejmowała miasta w Ameryce Północnej i Europie. W 2015 wyprodukował 3 piosenki z mixtape’u Drake’a pt. If You’re Reading This It’s Too Late: „Legend”, „Preach” i „Wednesday Night Interlude”.
Jego pierwszą piosenką, która dotarła do najwyższego miejsca na liście przebojów, był singel „Work” Rihanny z jej ósmego albumu studyjnego pt. Anti, do którego napisał słowa. Utwór utrzymywał się na pierwszej pozycji listy Hot 100 przez 9 kolejnych tygodni. Artysta napisał również słowa do piosenki „Sex with Me” z tego samego albumu. 25 marca 2016 PartyNextDoor wydał singel „Come and See Me”, w którym gościnnie wystąpił Drake, pochodzący z jego drugiego albumu studyjnego – PartyNextDoor 3 (znany także pod nazwą P3). Teledysk wyreżyserowany przez jego wspólnika Adriana Martineza, zawierający występy gościnne Kylie Jenner, Big Seana i Jhené Aiko, został wydany w aplikacji Snapchat 23 czerwca 2016. 15 czerwca tego samego roku Jeremih powołał się na stację radiową Real 92.3 z Los Angeles, aby ogłosić pracę nad wspólnym albumem z PartyNextDoorem zatytułowanym Late Night Party.
2 lipca 2016 PartyNextDoor wydał kolejny singel, „Like That”, we współpracy z Jeremih i Lil Wayne’em, w stacji radiowej należącej do OVO Sound. 21 lipca 2016 ogłosił, że drugi album studyjny pt. PartyNextDoor 3 zostanie wydany 12 sierpnia 2016 roku, i wydał drugi singel z albumu - „Not Nice”[20].
Razem z Jeremih koncertował w 2016 i ogłosił plan wydania wspólnego projektu.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Recognize | PartyNextDoor featuring Drake | 11.2014 | - | 103[9] | OVO Sound | [2x-platinum-US][written by Jahron Brathwaite,Aubrey Graham][produced by PartyNextDoor][28[15].R&B Chart] |
Preach | Drake featuring PartyNextDoor | 03.2015 | 53[2] | 82[2] | Cash Money/Republic USCM 51500025 | [written by Aubrey Graham, Jahron Brathwaite, Alicia Augello-Cook, Kerry Brothers, Jr., Edwin Jantunen, Noah Shebib][produced by PartyNextDoor][25[5].R&B Chart] |
Wednesday Night Interlude | Drake featuring PartyNextDoor | 03.2015 | - | 109[1] | Young Money / Cash Money | [written by Jahron Brathwaite,Ekali][produced by PartyNextDoor][43[1].R&B Chart] |
With You | Drake featuring PartyNextDoor | 05.2016 | 55[8] | 47[7] | Cash Money/Republic USCM 51600074 | [written by Aubrey Graham,Carl McCormick,Paul Jefferies,Jahron Brathwaite,Shane Lindstrom][produced by Murda Beatz][21[12].R&B Chart] |
Don't Know How | PartyNextDoor | 09.2016 | - | - | - | [50[1].R&B Chart] |
Come and See Me | PartyNextDoor featuring Drake | 12.2016 | 199 | 55[24] | OVO Sound | [3x-platinum-US][silver-UK][written by Jahron Brathwaite,Noah Shebib,Aubrey Graham][produced by 40][20[29].R&B Chart] |
Not Nice | PartyNextDoor | 02.2017 | 98[1] | 82[7] | OVO Sound USWB 11601392 | [platinum-US][silver-UK][30[12].R&B Chart] |
Run Up | Major Lazer featuring PartyNextDoor and Nicki Minaj | 02.2017 | 20[16] | 66[1] | Because Music QMUY 41600121 | [gold-UK][written by Thomas Pentz, Tor Erik Hermansen ,Mikkel Storleer Eriksen ,Jahron Brathwaite, Onika Maraj ,Philip Meckseper][produced by Major Lazer ,Stargate ,Jr Blender][26[5].R&B Chart] |
Still Got Time | Zayn featuring PartyNextDoor | 04.2017 | 24[13] | 66[3] | RCA USRC 11700675 | [gold-UK][written by Zayn Malik, Jahron Braithwaite ,Shane Lindstrom ,Adam Feeney][produced by Frank Dukes, Murda Beatz] |
Since Way Back | Drake feat. PartyNextDoor | 04.2017 | 63[2] | 70[1] | Cash Money/Republic USCM 51700079 | [written by Robert Kelly,Warryn Campbell,Aubrey Graham,Noah Shebib,Jahron Brathwaite,Ryan Martinez,Marques Hutchison,Michael Surio][produced by Partynextdoor,40,G. Ry][40[1].R&B Chart] |
Down for Life | DJ Khaled featuring PartyNextDoor, Future, Travis Scott, Rick Ross and Kodak Black | 07.2017 | - | 125[1] | Epic | [written by Andre Lyon,Nayvadius Wilburn,William Roberts,Khaled Khaled,Travis Scott,Kevin "KC" Cossom,Anthony Lee Norris,Jahron Brathwaite,Dieuson Octave][produced by DJ Khaled,Lee On The Beats] |
Nuh Ready Nuh Ready | Calvin Harris featuring PartyNextDoor | 02.2018 | 48[7] | - | Columbia GBARL 1800141 | [written by Jahron Brathwaite,Adam Wiles][produced by Calvin Harris] |
Loyal | PartyNextDoor featuring Drake | 04.2020 | 31[10] | 60[3] | Parlophone USWB 11902978 | [gold-US][silver-UK][written by Jahron Brathwaite, Noah Shebib, Aubrey Graham, Joshua Parker, D'Andre Moore-Jackson][produced by Dregotjuice, 40, OG Parker][25[5].R&B Chart] |
Believe It | PartyNextDoor with Rihanna | 04.2020 | 12[12] | 23[14] | Warner USWB 12000762 | [gold-US][silver-UK][written by Jahron Brathwaite ,Robyn Fenty, Andre Robertson ,Carl McCormick, Eric Dugar][produced by Bizness Boi, Cardiak, Ninetyfour, DJ Prince][12[14].R&B Chart] |
Trauma | PartyNextDoor | 04.2020 | 99[1] | - | Parlophone USWB 12000383 | - |
My Affection | PartyNextDoor with Summer Walker | 07.2020 | 77[1] | 86[1] | Interscope USUM 72013646 | [45[1].R&B Chart] |
Twist & Turn | Popcaan featuring Drake and PartyNextDoor | 08.2020 | 69[6] | 119[1] | Warner USWB 12002918 | - |
Excitement | Trippie Redd & PARTYNEXTDOOR | 11.2020 | - | 102[4] | Warner USWB 12002918 | [written by Ozan Yildirim,Jahron Anthony Brathwaite, Nik Frascona,Michael Lamar White][produced by OZ [DE],Deats,Nik D][39[2].R&B Chart] |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
PartyNextDoor Two | PartyNextDoor | 08.2014 | 66[1] | 15[3] | Ovo Sound 0093624935254 | [gold-US][produced by G. Ry,PartyNextDoor,Neenyo] |
PartyNextDoor 3 | PartyNextDoor | 09.2016 | 11[2] | 3[32] | Ovo/Parlophone 0093624918288 | [gold-US][produced by PartyNextDoor,40 ,Sevn Thomas,L8, Show,Supa Dups,Nineteen85,Boi-1da,Bizness Boi,Neenyo,G.Ry,FWDSLXSH,Illangelo] |
Colours 2 EP. | PartyNextDoor | 06.2017 | - | 56[1] | Ovo Sound | [produced by PartyNextDoor,G. Ry,40,M3rge,Neenyo,OZ,TOPFLR,Wallis Lane] |
Seven Days EP. | PartyNextDoor | 10.2017 | - | 82[1] | Ovo Sound | [produced by Andrew Watt,Bijan Amir,Cardiak,Cassius Jay,Dez Wright,Frank Dukes,G. Ry,Msimp,PartyNextDoor,Prep,T-Minus] |
Partypack | PartyNextDoor | 10.2020 | 7[3] | 117[1] | Parlophone 0093624894063 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz