Nawiasem mówiąc Byrd prowadził na wspomnianej uczelni wydział jazzu.W latach 60-tych był czołowym artystą wytwórni Blue Note.
Do zespołu wybrał swoich najlepszych studentów:
Allan Curtis Barnes-ur.1949 Detroit,
Barney Perry-ur.1953r Buffalo,guitar,
Kevin Kraig Toney-ur.1953r Detroit,keyb,
Joseph Hall-ur.1954r Waszyngton,bass,
Pericles Jacobs Jr.-ur.1951r Waszyngton,percc,
Keith Killgo-ur.1954r Baltimore,dr.
Debiut nagraniowy zapewniła im Fantasy Records.
Ich pierwszy album "Flying start" od razu zapewnił im miejsce w Top 10 US album charts.
Podobnie dużym zainteresowaniem cieszą się ich single "Walking in rhythm" z 1975 roku,"Happy music",natomiast "Unfinished business" stał się przebojem dyskotek w W.Brytanii.
Grupa rozpadła się ,gdy jej członkowie zdecydowali się kontynuować swoje kariery solowe na niwie jazzu.
Donald Byrd reaktywował Blackbyrds wiosną 1994 roku z myślą o nagraniach studyjnych.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] | Komentarz |
Do it fluid/Summer Love | Blackbyrds | 09.1974 | - | A:69[6];B:101[3] | Fantasy 729 | [A:written by Donald Byrd][B:written by Allan Barnes][produced by Larry Mizell] |
Walking in rhythm/The Baby | Blackbyrds | 02.1975 | - | 6[17] | Fantasy 736 | [written by Barney Perry][produced by Donald Byrd] |
Flying high/All I Ask | Blackbyrds | 08.1975 | - | 70[4] | Fantasy 747 | [written by Keith Killgo][produced by Donald Byrd] |
Happy music/Love So Fine | Blackbyrds | 03.1976 | - | 19[13] | Fantasy 762 | [written by Donald Byrd][produced by Donald Byrd] |
Rock creek park/Thankful ‘Bout Yourself | Blackbyrds | 07.1976 | - | 93[3] | Fantasy 771 | [written by Johnson, Saunders, Toney, Hall, Killgo][produced by Donald Byrd] |
Time is movin'/ Lady | Blackbyrds | 03.1977 | - | 95[3] | Fantasy 787 | [written by Keith Killgo][produced by Donald Byrd] |
Soft And Easy/Something Special | Blackbyrds | 01.1978 | - | 102[11] | Fantasy 809 | [written by Orville Saunders][produced by Donald Byrd] |
Supernatural Feeling/Lookin' Ahead | Blackbyrds | 04.1978 | - | 102[5] | Fantasy 819 | [written by Saunders, Toney][produced by Donald Byrd] |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] | Komentarz |
The Blackbyrds | Blackbyrds | 06.1974 | - | 96[23] | Fantasy 9444 | [produced by Larry Mizell, Donald Byrd] |
Flying start | Blackbyrds | 12.1974 | - | 30[39] | Fantasy 9472 | [produced by Donald Byrd] |
Cornbread,Earl and me | Blackbyrds | 07.1975 | - | 150[6] | Fantasy 9483 | [produced by Donald Byrd] |
City life | Blackbyrds | 11.1975 | - | 16[40] | Fantasy 9490 | [gold-US][produced by Donald Byrd] |
Unfinished business | Blackbyrds | 11.1976 | - | 34[24] | Fantasy 9518 | [gold-US][produced by Donald Byrd] |
Action | Blackbyrds | 10.1977 | - | 43[30] | Fantasy 9535 | [gold-US][produced by Donald Byrd] |
Night grooves | Blackbyrds | 01.1979 | - | 159[7] | Fantasy 9570 | - |
Better days | Blackbyrds | 01.1981 | - | 133[11] | Fantasy 9602 | [produced by George Duke] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz