Jego dziadkowie od strony ojca są Polakami. Ma starszego brata Juliena. Rodzice Matta, André i Brigitte, rozwiedli się kiedy miał 12 lat. Debiutował w grupie Mic Unity. Wziął udział w trzeciej edycji programu Popstars odnosząc sukces na każdym etapie.
Razem z Otisem i Lionelem (pozostałymi zwycięzcami Popstars 3) stworzył formację Linkup, która nagrała jeden album i wydała trzy single (w tym jeden nagrany wspólnie z zespołem Blue).
W 2004 zespół Linkup rozpadł się, kiedy Matt rozpoczął solową karierę. Jego styl muzyczny to typowe francuski R'n'B. W 2007 pracował nad swoim trzecim albumem w USA ze znanymi producentami jak: Timbaland czy Ryan Leslie. Album został wydany 24 marca 2008 w 10 krajach. W wersji podstawowej znajduje się 14 piosenek, w tym tylko 2 po francusku.
W 2006 zaśpiewał w ducie z Ricky Martinem.
W 2010 roku Matt ukończył pracę nad czwartym albumem. Został on wydany w wersji francuskiej (23.08.2010) pod nazwą Misa a jour , zaś krążek w wersji angielskiej Updated, przeznaczonej na rynek europejski zostanie wydany już 14 marca 2011. Zarówno album francuski jak i angielski promuje singiel "Juste Une Photo De Toi". W 2008 wziął udział w Sopot Festival , 23 sierpnia (3 miejsce piosenki Catch me if you can, przegrał jednym % głosów z grupą Pectus)
Wróciła dwadzieścia lat później, w 1968 roku, z utworem Riquita, piosenką napisaną w latach 20-tych przez Benecha i Dumonta. Był to ogromny sukces: 450.000 sprzedanych płyt, a piosenka trafiła na szczyt francuskiej listy przebojów. Następnie nagrywa Zaza, Rugby Marche, La Femme aux Bijoux i E Viva Espana. W 1969 roku triumfuje w Olimpii u boku Roberta Charlebois i Antoine, z którymi śpiewa Je t'offre un verre.
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Showbiz - The Battle | Matt Pokora | 11.2004 | 16[24] | 19[18] | - | - | - | - | - | - | M6 982 312-8 | [written by Georges Padey,Kore & Skalp,Matt Pokora,Da Team] |
Elle me contrôle | Matt Pokora feat. Sweety | 05.2005 | 10[25] | 23[10] | - | - | - | - | - | - | M6 982 860-0 | [written by Georges Padey,Kore & Skalp,Matt Pokora,Da Team,Sweety] |
Pas Sans Toi | Matt Pokora | 07.2005 | 10[30] | 35[15] | - | - | - | - | - | - | M6 983 226-4 | [written by Georges Padey,Kore & Skalp,Matt Pokora,Da Team] |
Oh La La (Sexy Miss) | Matt Pokora feat. Red Rat | 05.2006 | 36[14] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Matt Pokora,Wallace Wilson,E-Rise,Doc Ness] |
It's Alright | Ricky Martin & M. Pokora | 04.2006 | 4[23] | 18[15] | - | - | - | - | - | - | M6 982 312-8 | [written by Danny López,George Pajon Jr.,Javier García,Soraya Lamilla] |
Mal De Guerre | Matt Pokora | 10.2006 | 21[19] | 78[5] | - | - | - | - | - | - | M6 984 336 7 | [written by Jérôme Brulant,Matt Pokora,Le Son des Anges] |
Dangerous | M. Pokora feat. Timbaland & Sebastian | 01.2008 | 3[23] | 28[12] | - | - | - | - | 15[6] | - | Capitol 2075790 | [written by Tim Mosley,Matt Pokora Jim Beanz,Hannon Lane,Garland Mosley] |
They Talk Sh#t About Me | M. Pokora & Verse | 06.2008 | 42[10] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Pete Martin,Matt Pokora,Natalia Cappuccini] |
De Retour | M. Pokora feat Tyron | 06.2008 | 18[20] | - | - | - | - | - | - | - | M6 983 724-1 | [written by June Rollocks,Matt Pokora,Suga P.,Tyron Carter] |
Juste une photo de toi | M. Pokora | 02.2011 | 44[5] | 75[1] | - | - | - | - | - | - | Capitol 6427032 | [written by Matt Pokora,GEE Futuristic] |
Albumy
|
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | |
M. Pokora | Matt Pokora | 10.2004 | 21[92] | - | - | - | - | - | - | - | M6 Interactions 982 302-5 | |
Player | Matt Pokora | 01.2006 | 1[2][59] | 37[8] | - | - | - | - | - | - | U.L.M. 983 625-5 | |
Mp3 | Matt Pokora | 03.2008 | 7[16] | 32[5] | - | - | - | - | - | - | Capitol 5217822 | |
Mise a` jour | Matt Pokora | 08.2010 | 4[28] | 65[1] | - | - | - | - | - | - | Capitol 6427030 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz