Web Analytics Z archiwum...rocka : Date Records

czwartek, 17 listopada 2022

Date Records

 

Date Records była pod-wytwórnią Columbia Records, która miała dwa różne wcielenia. Pierwszym wcieleniem była krótkotrwała wytwórnia rockabilly z 1958 roku, która obejmowała wydawnictwa Billy'ego „Crash” Craddocka. Bardziej znaczące wcielenie zostało ponownie uruchomione w lutym 1966 roku przez dyrektora branży Toma Noonana.  
Wytwórnia została ponownie uruchomiona, aby promować nabyte i niezależnie wyprodukowane nagrania Columbii, w przeciwieństwie do własnych produkcji Columbii. Zespoły, które odniosły największy sukces w wytwórni Date, to Peaches & Herb i the Zombies.  
 
Wytwórnia została rozwiązana w 1970 roku, z wyjątkiem jeszcze jednego singla („I'll Close the Door Behind Me” Pooh, anglojęzycznej wersji „Tanta Voglia Di Lei”), który został wydany na początku 1972 roku. Artyści Date zostali przeniesieni do wytwórni Columbia lub Epic z większością reedycji materiału Date w Epic. Sony Music Entertainment jest teraz właścicielem katalogu Date, którym zarządza Legacy Recordings.
   
          Single na listach przebojów
  
 Let' s fall in love/We're is this thing together	Peaches & Herb	12.1966	 21.US
Close your eyes/I will watch over you	Peaches & Herb	03.1967	 	8.US
For your love/I need your love so desperately	Peaches & Herb	06.1967	 20.US
Love is strange/It's true i love you	Peaches & Herb	09.1967	 13.US
Two little kids/We've got to love one another	Peaches & Herb	12.1967	 31.US
The ten commandements of love/What a lovely way [To say goodnight]	Peaches & Herb	02.1968 55.US
United/Thank you	Peaches & Herb	05.1968	 	46.US
Let' s make a promise/Me and you	Peaches & Herb	11.1968	 75.US
So true/We've got to love one another	The Sweethearts Of Soul Peaches & Herb	01.1969	 126.US
When he touches me [Nothing else matters]/Thank you	Peaches & Herb	03.1969	 49.US
Let me the be one/I need your love so desperately	Peaches & Herb	08.1969	 74.US
It's just a game,love/Satisfy my hunger	Peaches & Herb	05.1970 110.US
A Symphony For Susan/Love Is The Light	Arbors	10.1966	 51.US
Graduation Day/I Win The Whole Wide World	Arbors	06.1967	 59.US
The Letter/Most Of All	Arbors	02.1969	 20.US
I Can't Quit Her / For Emily, Whenever I May Find Her/Lovin' Tonight (Maybe Tonight)	Arbors	05.1969 67.US
Just Let It Happen/Dreamer Girl	Arbors	02.1966	 	113.US 
Time Of The Season / Imagine The Swan  The Zombies 	02.1969 3.US

  
  Albumy na listach przebojów
  
A Symphony for Susan   Arbors [1966]   144.US  
Let's Fall in Love   Peaches & Herb [1967]  30.US  
For Your Love   Peaches & Herb [1967]  135.US  
Peaches and Herb's Greatest Hits   Peaches & Herb [1968]  187.US  
Odessey & Oracle   Zombies [2/69]  95.US  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz