W maju 1966 roku piątka przyjaciół poprosiła Dicka de Boera aby został
ich menadżerem. Grupa postanawia kupić potrzebny im sprzęt na raty i aby
szybciej spłacić dług pracują w trakcie wakacji. W maju 1966 grupa daje
pierwszy oficjalny występ. Zostaje bardzo ciepło przyjęta przez
publiczność. Następnego ranka po występie prasa wspomina o zdumiewającym
występie Band Without a Name. Członkowie zespołu zaczynają myśleć nad nazwą. W końcu decydują się na nazwę BZN. (Band Zonder Naam), czyli po prostu Grupa Bez Nazwy.
We wczesnych latach siedemdziesiątych , zespół włączył się do nurtu hard
rocka i miał swoje pierwsze sukcesy, w tym w Top 40 Hits. Po
oryginalnym wokaliście Janie Veermanie, Keizer perkusista, zajął jego
miejsce za mikrofonem, zespół muzyczny zdecydował się na komercyjny
radiowy pop ,włączając do składu wokalistkę Annie Schilder i
kładąc podwaliny pod ich status najbardziej popularnego zespołu
holenderskiego . BZN miał ponad 50 hitów na holenderskiej liście
przebojów .
Roszczenie BZN do sławy rozpoczęło się od utworu "Mon Amour"
(1976), który jako hit # 1 spędził na szczycie ponad 5 tygodni. Poza
Holandią zespół miał pewne sukcesy, wśród których miał kilka przebojów w
Afryce Południowej (np. "Yeppa" w 1990 r.) i drobne sukcesy z ich francuskojęzycznymi piosenkami w Kanadzie .
Przez lata było wiele zmian składzie, z których najważniejsze to odejście Schilder w 1984 roku (zastąpiona przez Carolę Smit
) oraz w 1988 roku braci Ceesa i Thomasa Tol (instrumenty klawiszowe
), którzy do tej pory byli odpowiedzialni za większość muzyki i teksty.
Zespół nadal odnosił sukcesy, zmieniając zasadniczą strategię, gdy
zdecydował się pisać w języku niderlandzkim zamiast angielskiego w 2003
roku.
BZN są również odpowiedzialne za początkowy sukces piosenkarza Jana Smita , który został odkryty przez BZN w wieku 10 lat i miał popowe sukcesy w Holandii, Niemczech i Belgii . 15 lutego 2006 roku, BZN ogłosił swoją ostatnią trasę koncertową,to pożegnanalne tournee zakończyło się 16 czerwca 2007r.
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Waiting For You | BZN | 10.1968 | - | - | - | - | 24[8] | - | - | - | Polydor 1284 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Evert Woestenburg] |
Everyday I Have To Cry | BZN | 03.1969 | - | - | - | - | 17[2] | - | - | - | Polydor S 1304 | [written by Arthur Alexander] |
Bad Bad Woman | BZN | 10.1971 | - | - | - | - | 15[4] | - | - | - | Philips 6003 198 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp] |
Rolling Around The Band | BZN | 02.1973 | - | - | - | - | 19[5] | - | - | - | Negram NG 316 | [written by Ricardo] |
Sweet Silver Anny | BZN | 09.1973 | - | - | - | - | 15[5] | - | - | - | Negram 361 | [written by Ricardo] |
Barber's Rock/ Home Where I'm Going | BZN | 03.1974 | - | - | - | - | 26[2] | - | - | - | Negram NG 398 | [written by Gioacchino Rossini,BZN] |
Goodbye Sue | BZN | 06.1975 | - | - | - | - | 19[2] | - | - | - | Negram NG 2008 | [written by Thomas Tol,Jan Tuijp] |
Mon amour | BZN | 09.1976 | - | - | - | - | 1[2][15] | - | - | - | Negram NG 2141 | [written by Thomas Tol,Jan Keizer] |
Don't Say Goodbye | BZN | 02.1977 | - | - | - | - | 2[8] | - | - | - | Negram/NG 2192 | [written by Cees Tol,Thomas Tol,Jan Keizer,Jan Tuijp] |
Sevilla | BZN | 07.1977 | - | - | - | - | 4[9] | - | - | - | Negram NG 2247 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
The Clown | BZN | 12.1977 | - | - | - | - | 5[10] | - | - | - | Mercury 6013 503 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Lady McCorey | BZN | 05.1978 | - | - | - | - | 3[15] | - | - | - | Mercury 6013 511 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Felicidad | BZN | 12.1978 | - | - | - | - | 6[8] | - | - | - | Mercury/6013 524 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Oh Me Oh My | BZN | 05.1979 | - | - | - | - | 11[9] | - | - | - | Mercury 6013 533 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Marching On | BZN | 09.1979 | - | - | - | - | 6[9] | - | - | - | Mercury/6013 548 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Pearlydumm | BZN | 02.1980 | - | - | - | - | 3[13] | - | - | - | Mercury/6013 557 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Rockin' The Trolls | BZN | 08.1980 | - | - | - | - | 2[12] | - | - | - | Mercury 6017 075 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Chanson d'amour | BZN | 04.1981 | - | - | - | - | 3[11] | - | - | - | Mercury/6017 167 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
The Old Calahan | BZN | 08.1981 | - | - | - | - | 4[12] | - | - | - | Mercury/6017 210 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Blue Eyes | BZN | 05.1982 | - | - | - | - | 3[9] | - | - | - | Mercury 6017 351 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Twilight | BZN | 09.1982 | - | - | - | - | 3[9] | - | - | - | Mercury 6017 391 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Just An Illusion | BZN | 03.1983 | - | - | - | - | 4[10] | - | - | - | Mercury 811 251-7 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Le légionnaire | BZN | 09.1983 | - | - | - | - | 4[10] | - | - | - | Mercury 814 349-7 | [written by Cees Tol,Thomas Tol,Jan Keizer] |
If I Say The Words | BZN | 04.1984 | - | - | - | - | 4[9] | - | - | - | Mercury/818 687-7 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
La saison Française | BZN | 09.1984 | - | - | - | - | 8[8] | - | - | - | Mercury 880 164-7 | [written by Thomas Tol,Jan Keizer] |
The Summertime | BZN | 05.1985 | - | - | - | - | 6[7] | - | - | - | Mercury/880 697-7 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Run Away Home | BZN | 09.1985 | - | - | - | - | 15[7] | - | - | - | Mercury/884 025-7 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Waltzing Maria | BZN | 04.1986 | - | - | - | - | 18[7] | - | - | - | Mercury/884 681-7 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
La France | BZN | 08.1986 | - | - | - | - | 11[9] | - | - | - | Mercury/884 976-7 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Amore | BZN | 09.1987 | - | - | - | - | 7[11] | - | - | - | Mercury/888 866-7 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
La différence | BZN | 04.1988 | - | - | - | - | 22[9] | - | - | - | Mercury/870 319-7 | [written by Jan Keizer,Thomas Tol] |
La primavera | BZN | 09.1988 | - | - | - | - | 16[8] | - | - | - | Mercury/870 632-7 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Wheels On Fire | BZN | 11.1988 | - | - | - | - | 17[9] | - | - | - | Mercury/872 196-7 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
El Cordobes | BZN | 05.1989 | - | - | - | - | 11[11] | - | - | - | Mercury/974 334-7 | [written by Jan Keizer,A.C.J. Plat,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
If I Had Only A Chance | BZN | 09.1989 | - | - | - | - | 8[11] | - | - | - | Mercury/874 866-7 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Help Me | BZN | 04.1990 | - | - | - | - | 13[10] | - | - | - | Mercury/875 456-7 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Yeppa | BZN | 08.1990 | - | - | - | - | 9[10] | - | - | - | Mercury 878 218-7 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Over The Hills | BZN | 11.1990 | - | - | - | - | 25[7] | - | - | - | Mercury/878 600-7 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
It Happened 25 Years Ago | BZN | 08.1991 | - | - | - | - | 8[11] | - | - | - | Mercury/868 707-2 | [written by Cees Tol,Jan Tuijp,Thomas Tol] |
Che sara` | BZN | 08.1992 | - | - | - | - | 9[13] | - | - | - | Mercury/864 368-7 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
My Number One | BZN | 04.1993 | - | - | - | - | 13[8] | - | - | - | Mercury/862 141-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Desanya | BZN | 09.1993 | - | - | - | - | 15[6] | - | - | - | Mercury/862 603-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Quiereme mucho | BZN | 02.1994 | - | - | - | - | 27[4] | - | - | - | Mercury/858 117-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Banjo Man | BZN | 09.1994 | - | - | - | - | 7[10] | - | - | - | Mercury/856 041-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Santo Domingo | BZN | 09.1995 | - | - | - | - | 11[5] | - | - | - | Mercury/852 253-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Sing Of Love And Faith | BZN | 09.1996 | - | - | - | - | 20[6] | - | - | - | Mercury/578 405-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Mama | BZN & Jantje Smit | 11.1996 | - | - | - | - | 12[12] | - | - | - | Mercury/578 776-2 | [written by Cesare Andrea Bixio,Bruno Cherubini] |
La Spagnola | BZN | 02.1997 | - | - | - | - | 33[10] | - | - | - | Mercury/574 110-2 | [written by Vicenzo di Chiara] |
Wedding Bells | BZN | 09.1997 | - | - | - | - | 8 [13] | - | - | - | Mercury/574 800-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Mother | BZN | 11.1997 | - | - | - | - | 33[9] | - | - | - | Mercury/568 236-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp, Dick Plat] |
The Gypsy Music | BZN | 04.1998 | - | - | - | - | 49[6] | - | - | - | Mercury/568 682-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp, Dick Plat] |
Mexican Night | BZN | 09.1998 | - | - | - | - | 18[8] | - | - | - | Mercury/566 382-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Don't Give Up, Don't Give In | BZN | 11.1998 | - | - | - | - | 49[5] | - | - | - | Mercury/566 690-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Baby voulez-vous? | BZN | 08.1999 | - | - | - | - | 39[6] | - | - | - | Mercury/562 328-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Isles Of Atlantis | BZN | 12.1999 | - | - | - | - | 68[5] | - | - | - | Mercury/562 501-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Where The Nightingales Sing | BZN | 03.2001 | - | - | - | - | 8[8] | - | - | - | Mercury/572 782-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Will There Be A Time | BZN | 09.2002 | - | - | - | - | 39[5] | - | - | - | Mercury/582 906-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp,Dick Plat] |
De zon, de zee | BZN | 09.2003 | - | - | - | - | 20[5] | - | - | - | Universal/981 027-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
The Hitmedley | BZN | 10.2005 | - | - | - | - | 15[6] | - | - | - | Universal/987 429-2 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp, Cees Tol,Thomas Tol,Dick Plat] |
Goodbye [Final Tour] | BZN | 04.2007 | - | - | - | - | 6[7] | - | - | - | Universal 173203-9 | [written by Jan Keizer,Jack Veerman,Jan Tuijp] |
Albumy
|
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Making A Name | BZN | 08.1977 | - | - | - | - | 3[28] | - | - | - | Negram NN2 | |
You're Welcome | BZN | 06.1978 | - | - | - | - | 1[1][20] | - | - | - | Mercury 6375 477 | |
Summer Fantasy | BZN | 06.1979 | - | - | - | - | 5[28] | - | - | - | Mercury 6413 513 | |
Grootste hits | BZN | 03.1980 | - | - | - | - | 1[14][39] | - | - | - | Mercury 9198 681 | |
Green Valleys | BZN | 09.1980 | - | - | - | - | 1[2][22] | - | - | - | Mercury/822 608-2 | |
Friends | BZN | 10.1981 | - | - | - | - | 1[1][25] | - | - | - | Mercury/6423 461 | |
We Wish You A Merry Christmas | BZN | 12.1981 | - | - | - | - | 1[6][11] | - | - | - | Mercury 6423 494 | |
Pictures Of Moments | BZN | 10.1982 | - | - | - | - | 2[25] | - | - | - | Mercury 6423 540 | |
28 Golden Hits | BZN | 04.1983 | - | - | - | - | 1[1][42] | - | - | - | Mercury 811 338-1 | |
Desire | BZN | 10.1983 | - | - | - | - | 1[2][35] | - | - | - | Mercury 814 442-1 | |
Reflections | BZN | 10.1984 | - | - | - | - | 3[38] | - | - | - | Mercury 822 665-1 | |
Maid Of The Mist | BZN | 10.1985 | - | - | - | - | 1[2][43] | - | - | - | Mercury/826 107-1 | |
Christmas With BZN | BZN | 12.1985 | - | - | - | - | 1[1][11] | - | - | - | Universal 170 907-5 | |
Heartbreaker | BZN | 10.1986 | - | - | - | - | 1[3][27] | - | - | - | Mercury/830 372-1 | |
Live - 20 jaar | BZN | 03.1987 | - | - | - | - | 2[32] | - | - | - | Mercury 830 927-2 | |
Visions | BZN | 10.1987 | - | - | - | - | 1[4][40] | - | - | - | Mercury/832 810-1 | |
Endless Dream | BZN | 02.1989 | - | - | - | - | 21[31] | - | - | - | Mercury/836 300-1 | |
Crystal Gazer | BZN | 10.1989 | - | - | - | - | 1[4][35] | - | - | - | Mercury 838 782-2 | |
Bells Of Christmas | BZN | 12.1989 | - | - | - | - | 3[5] | - | - | - | Mercury/842 136-2 | |
Horizon | BZN | 10.1990 | - | - | - | - | 2[25] | - | - | - | Mercury/846 719-1 | |
Congratulations | BZN | 09.1991 | - | - | - | - | 3[23] | - | - | - | - | |
Rhythm Of My Heart | BZN | 10.1992 | - | - | - | - | 2[31] | - | - | - | Mercury 512 828-2 | |
Gold | BZN | 04.1993 | - | - | - | - | 1[5][31] | - | - | - | Mercury 514 747-2 | |
Sweet Dreams | BZN | 10.1993 | - | - | - | - | 1[1][27] | - | - | - | Mercury/518 206-4 | - |
Serenade | BZN | 10.1994 | - | - | - | - | 4[27] | - | - | - | - | |
Summer Holiday | BZN | 07.1995 | - | - | - | - | 6[15] | - | - | - | Mercury/528 403-4 | - |
'Round The Fire | BZN | 10.1995 | - | - | - | - | 1[1][28] | - | - | - | Mercury 528 412-2 | |
A Symphonic Night | BZN | 10.1996 | - | - | - | - | 1[1][49] | - | - | - | Mercury/532 906-2 | |
Pearls | BZN | 10.1997 | - | - | - | - | 1[3][27] | - | - | - | Universal 536 301-2 | |
A Symphonic Night II | BZN | 10.1998 | - | - | - | - | 4[18] | - | - | - | Mercury 558 899-2 | |
The Best Days Of My Life | BZN | 10.1999 | - | - | - | - | 11[22] | - | - | - | Mercury 546 571-2 | |
Gold & More | BZN | 10.2000 | - | - | - | - | 25[12] | - | - | - | - | |
More Gold | BZN | 10.2000 | - | - | - | - | 86[2] | - | - | - | - | |
Out In The Blue | BZN | 03.2001 | - | - | - | - | 2[34] | - | - | - | Mercury 548 582-2 | |
Tequila Sunset | BZN | 10.2002 | - | - | - | - | 5[16] | - | - | - | - | |
Leef je leven | BZN | 10.2003 | - | - | - | - | 6[20] | - | - | - | Universal 981 027-1 | |
Die mooie tijd | BZN | 03.2005 | - | - | - | - | 5[19] | - | - | - | - | |
Moments In Time | BZN | 10.2005 | - | - | - | - | 29[2] | - | - | - | - | |
The Singles Collection 1965-2005 | BZN | 10.2005 | - | - | - | - | 6[51] | - | - | - | Universal/987 399-4 | |
Adieu BZN - The Last Concert | BZN | 07.2007 | - | - | - | - | 1[3][31] | - | - | - | Universal 174 008-8 | |
BZN Top 100 | BZN | 08.2008 | - | - | - | - | 11[8] | - | - | - | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz