Po ukończeniu szkoły pojechał na pół roku do USA w celu doskonalenia
znajomości języka angielskiego. Początkowo Bénabar interesował się
głównie fotografią i filmem. Zajął się reżyserowaniem filmów
krótkometrażowych (Nada Lezard (1991), José Jeannette (1992) and Sursum Corda (1994)).
W wieku 25 lat na prośbę przyjaciela napisał pierwszą piosenkę. Odkrył wtedy swoją nową pasję zaczął pisać teksty, a potem również śpiewać. Benabar jest samoukiem, samodzielnie nauczył się grać na trąbce, pianinie i akordeonie Jego piosenki z humorem i subtelną ironią opisują codzienną francuską rzeczywistość. Duży wpływ na jego muzykę mieli Georges Brassens, Jacques Brel i Renaud Séchan. W 2007 r we Francji jego piosenka Le Dîner zdobyła tytuł najoryginalniejszej piosenki roku.
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Monospace | Bénabar | 06.2003 | 74[10] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Bruno Bénabar ] |
Je Suis De Celles | Bénabar | 10.2003 | 54[13] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Bruno Bénabar ] |
Dis-Lui Oui | Bénabar | 05.2004 | 51[15] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Bruno Bénabar ] |
Maritie Et Gilbert Carpentier | Bénabar | 11.2005 | 68[5] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Bruno Bénabar ] |
Quatre Murs Et Un Toit | Bénabar | 11.2006 | 35[19] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Bruno Bénabar ] |
Le Dîner | Bénabar | 12.2006 | 23[35] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Bruno Bénabar ] |
Tu Peux Compter Sur Moi | Bénabar | 04.2007 | 50[12] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Bruno Bénabar ] |
L'effet Papillon | Bénabar | 08.2008 | 11[20] | 65[1] | - | - | - | - | - | - | Jive 88697368582 | [written by Bruno Bénabar ] |
A La Campagne | Bénabar | 03.2009 | 80[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Bruno Bénabar ] |
Politiquement correct | Bénabar | 10.2011 | 75[5] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Bruno Bénabar ] |
Albumy
|
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Bénabar | Bénabar | 09.2001 | 20[78][platinum] | - | - | - | - | - | - | - | Jive / Zomba 82876 53561 2 | - |
Les risques du métier | Bénabar | 05.2003 | 6[87][platinum] | 40[10] | - | - | - | - | - | - | Jive 82876526272 | - |
La p'tite monnaie | Bénabar | 07.2004 | 194[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Live au Grand Rex | Bénabar | 10.2004 | 10[44][gold] | 41[5] | - | - | - | - | - | - | Jive 82876647132 | - |
Reprise des négociations | Bénabar | 10.2005 | 1[8][99][diamond] | 25[55] | - | - | - | - | - | - | Jive 82876729942 | - |
2CD: Live au Grand Rex / Reprise des négociations | Bénabar | 11.2007 | 138[6] | - | - | - | - | - | - | - | Jive 88697126262 | - |
Infréquentable | Bénabar | 10.2008 | 1[1][96][platinum] | 6[17] | - | - | - | - | - | - | Jive 8869738142 | - |
Best Of | Bénabar | 12.2011 | 93[3] | 53[10] | - | - | - | - | - | - | Epic 88697 17977 2 | - |
Les bénéfices du doute | Bénabar | 12.2011 | 4[5] | 23[5] | - | - | - | - | - | - | Jive 88697995042 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz