Gdy miał 13 lat stał się słuchaczem katolickiego Sacred Heart College.Tam głównie poświęcał się grze w rugby i muzyce.W 1971r zaczyna studia filozoficzne w Bachelor of Arts na Auckland University.Wiele czasu spędza na muzycznych jamach ze swoimi przyjaciółmi Mike Chunnem,Robertem Gilliesem,Phillipem Juddem i Noelem Crombie.W 1972r porzuca studia i zakłada grupę Split Enz.Przez 12 lat był jej liderem i wokalistą.W 1981r żeni się z brytyjską tancerką Liz Malam,ale ten związek przetrwał tylko 10 miesięcy,a Tima doprowadził do załamania nerwowego.
W 1983r,tuż przed rozwiązaniem Split Enz,nagrywa album solowy "Escapade",który stał się komercyjnym sukcesem w Australii i Nowej Zelandii.Opuszcza rok póżniej macierzysty zespół decydując się na karierę solową,by w styczniu 1985r wylądować w Londynie.Wraca do Melbourne cztery lata póżniej gdzie razem ze swoim bratem Neilem pisze piosenki na płytę ich wspólnego przedsięwzięcia-formacji Finn Brothers.W końcu trafił do założonej przez brata grupy Crowded House w 1990r.Odbył z nią turnee po Europie rok póżniej i kontynuował solowe nagrania.
W 1994r ukazuje się długo oczekiwany album pod szyldem Finn Brothers.ALT [nazwa od inicjałów założycieli]to supergrupa ,która tworzyli Andy White, Liam O Maonlai (Hothouse Flowers), i Tim Finn.Ich debiutancki album Altitude nagrany w Periscope Studios w Melbourne znalazł się na rynku w 1995r.
Single | ||||||||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz | ||||||
Carve You In Marble | Tim Finn | 08.1986 | 92[1] | - | Virgin VS 866 | [ Composed By - Tim Finn ][ Producer - Nick Launay] | ||||||
Persuasion | Tim Finn | 06.1993 | 43[3] | - | Capitol CDCLS 692 | |||||||
Hit The Ground Running | Tim Finn | 09.1993 | 50[3] | - | Capitol CDCLS 694 | |||||||
Couldn't Be Done | Tim Finn | 10.2006 | 182[1] | - | Parlophone CDRS 6719 | |||||||
Finn Brothers | ||||||||||||
Suffer Never, Pt. 1 | Finn | 10.1995 | 29[7] | - | Parlophone CDRS 6417 | [ Composed By -Neil Finn, Tim Finn][ Producer -Tchad Blake] | ||||||
Angel's Heap, Pt. 1 | Finn | 12.1995 | 41[7] | - | Parlophone CDR 6421 | |||||||
Won't Give In | Finn Brothers | 08.2004 | 26[3] | - | Parlophone CDRS 6644 | |||||||
Nothing Wrong With You | Finn Brothers | 11.2004 | 31[2] | - | Parlophone CDRS 6655 | |||||||
Edible Flowers | Finn Brothers | 04.2005 | 32[3] | - | Parlophone CDRS 6660 |
Albumy | ||||||||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz | ||||||
Escapade | Tim Finn | 09.1983 | - | 161[5] | A&M; 4972 | [produced by Mark Moffatt, Ricky Fataar] | ||||||
Before & After | Tim Finn | 07.1993 | 29[2] | - | Capitol 794 904 | |||||||
ALT | ||||||||||||
Altitude | ALT | 06.1995 | 67[1] | - | Cooking Vinyl 9001 | |||||||
Finn Brothers | ||||||||||||
Finn | Finn | 10.1995 | 15[5] | - | Parlophone CDFINN 1 | [produced by Tchad Blake] | ||||||
Everyone Is Here | Finn Brothers | 08.2004 | 8[6] | 139[1] | Parlophone 4735512 | [silver-UK][produced by Mitchell Froom, Jon Brion, Tony Visconti] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz