Kolejnym propozycjom brakowało już zdecydowania i konsekwencji jej pierwszych nagrań, a przede wszystkim emocjonalnego zaangażowania ze strony wokalistki. Payne kilkakrotnie nawiązywała współpracę z różnymi wytwórniami płytowymi: ABC/Dunhill (w 1974 r.), Capitol (w 1976 r.) i Sutra (w 1982 r.). Podjęła również pracę w telewizji, gdzie prowadziła talk show "For You Black Woman".
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
The Unhooked Generation/The Easiest Way To Fall | Freda Payne | 12.1969 | - | - | Invictus 9073 | [written by R. Dunbar, E. Wayne][43[3].R&B Chart] |
Band Of Gold / Easiest Way To Fall | Freda Payne | 04.1970 | 1[6][19] | 3[20] | Invictus 9075 | [gold-US][written by Ronald Dunbar,Edith Wayne][produced by Lamont Dozier,Eddie Holland][20[16].R&B Chart] |
Deeper And Deeper / The Unhooked Generation | Freda Payne | 09.1970 | 33[9] | 24[12] | Invictus 9080 | [written by Ronald Dunbar,Edith Wayne][produced by Lamont Dozier,Eddie Holland][9[9].R&B Chart] |
Cherish What Is Dear To You (While It Is Near To You) / They Don't Owe Me A Thing | Freda Payne | 02.1971 | 46[2] | 44[8] | Invictus 9085 | [written by Ronald Dunbar,Edith Wayne][produced by Lamont Dozier,Eddie Holland][11[7].R&B Chart] |
Bring The Boys Home / I Shall Not Be Moved | Freda Payne | 06.1971 | - | 12[13] | Invictus 9092 | [gold-US][written by Ronald Dunbar, General Johnson,Edith Wayne][produced by Lamont Dozier,Eddie Holland,Greg Perry][3[13].R&B Chart] |
You Brought The Joy / Suddenly It's Yesterday | Freda Payne | 10.1971 | - | 52[8] | Invictus 9100 | [written by Ronald Dunbar,Edith Wayne][produced by Lamont Dozier,Eddie Holland][21[6].R&B Chart] |
The Road We Did'nt Take/I'm Not Getting Any Better | Freda Payne | 01.1972 | - | 100[2] | Invictus 9109 | [written by Ronald Dunbar,Edith Wayne][produced by Lamont Dozier,Eddie Holland] |
Two Wrongs Don't Make A Right / We've Gotta Find A Way Back To Love | Freda Payne | 08.1973 | - | - | Invictus 1255 | [written by Lamont Dozier, Wylie][produced by Lamont Dozier,Eddie Holland,Ronald Dunbar][75[3].R&B Chart] |
It's Yours To Have / Run For Life | Freda Payne | 12.1974 | - | - | ABC Dunhill 15018 | [written by R. Dozier, M. Jackson][produced by McKinnely Jackson][81[7].R&B Chart] |
Love Magnet / Loving You Means So Much To Me | Freda Payne | 10.1977 | - | - | Capitol 4494 | [written by Frank Wilson,Anita Poree][produced by Frank Wilson][18[11].Hot Dance/Disco;Capitol 8717 12"][85[8].R&B Chart] |
In Motion | Freda Payne | 10.1982 | - | - | Sutra 117 | [written by E. Sylvers, F. Brantley][produced by Edmund Sylvers][63[6].R&B Chart] |
Band Of Gold | Belinda Carlisle feat Freda Payne | 12.1986 | - | - | I.R.S. 23 706 | [26[8].Hot Dance/Disco] |
Albumy
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Band of Gold | Freda Payne | 08.1970 | - | 60[13] | Invictus 7301 | [produced by Holland-Dozier-Holland][17.R&B Chart] |
Contact | Freda Payne | 06.1971 | - | 76[18] | Invictus 7307 | [12.R&B Chart] |
The Best of Freda Payne | Freda Payne | 04.1972 | - | 152[18] | Invictus 9804 | [44.R&B Chart] |
Payne & Pleasure | Freda Payne | .1974 | - | 55.R&B Chart | Dunhill DSX 50176 | [produced by McKinley T. Jackson II] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz