Sławę przyniósł mu jednak wkład do powstania superbestsellera Pink Floyd Dark Side Of The Moon i współpraca produkcyjna z Pilot, Cockney Rebel i Alem Stewartem. Zainspirowany „koncepcyjnym" po-
dejściem do muzyki, Parsons nawiązał współpracę z twórcą piosenek Erikiem Woolfsonem, z którym
powołał do życia The Alan Parsons Project.
Debiutancki album duetu Tales Of Mystery And Imagination, będący muzyczną adaptacją twórczości Edgara Allana Poe, przygotował grunt dla następnych propozycji, z których każda zajmowała się jednym tematem, m.in. science fiction (I Robot) i mistycyzmem (Pyramid). Zapraszając do współpracy grono utalentowanych muzyków sesyjnych i występujących gościnnie artystów (m.in. Arthura Browna, Gary'ego Brookera, eks- członka Scarlet Party - Grahama Dye'a i Colina Blunstone'a).
Parsons i Woolfson stworzyli udane, acz nieco sterylne w brzmieniu albumy. Jednak pomimo umieszczenia w 1982 r. singla „Eye In The Sky" (zainspirowanego powieścią Philipa K. Dicka) w Top 3 amerykańskiej listy przebojów, dalsze nagrania The Project nie powtórzyły sukcesu wcześniejszych propozycji.
Muzycy formacji The Alan Parsons Project utworzyli w 1984 r. krótko istniejącą grupę Keats, która nagrała zaledwie jeden mało udany album. Ostatnią propozycją Parsonsa jest koncertowa płyta Alan Parsons Live, nagrana podczas jednego z bardzo nielicznych tournee formacji. Podczas tego ostatniego liderowi towarzyszyli:Ian Bairnson (gitara), Stuart Elliot (perkusja), Andrew Powell (instr, klawiszowe), Richard Cotlle (instr. klawiszowe, saksofon), Jeremy Meek (bas, śpiew), Chris Thompson (śpiew) i Gary Howard (śpiew).
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
[The system of] Doctor Tarr and Professor Fether/A dream within a dream | Alan Parsons Project | 07.1976 | - | 37[10] | 20th Century 2297 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
The raven/Prelude to the fall of the house of Usher | Alan Parsons Project | 10.1976 | - | 80[4] | 20th Century 2308 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
To one in paradise/Cask of Amontiliado | Alan Parsons Project | 01.03.1977 | - | 108[1] | 20th Century 2333 | |
I wouldn' t want to be like you/Nucleus | Alan Parsons | 08.1977 | - | 36[13] | Arista 0260 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Don' t let it show/I robot | Alan Parsons Project | 12.1977 | - | 92[4] | Arista 0288 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
What goes up/In the lap of the gods | Alan Parsons Project | 09.1978 | - | 87[3] | Arista 0352 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Damned if i do/If i could change your mind | Alan Parsons Project | 09.1979 | - | 27[17] | Arista 0454 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
You won' t be there/Secret garden | Alan Parsons Project | 01.02.1980 | - | 105[4] | Arista 0491 | |
Games people play/The ace of swords | Alan Parsons Project | 12.1980 | - | 16[23] | Arista 0573 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Time /The gold bug | Alan Parsons Project | 04.1981 | - | 15[23] | Arista 0598 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Snake eyes/I don' t wanna go home | Alan Parsons Project | 10.1981 | - | 67[5] | Arista 0635 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Eye in the sky/Gemini | Alan Parsons Project | 07.1982 | - | 3[25] | Arista 0696 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Psychobabble /Children of the moon | Alan Parsons Project | 11.1982 | - | 57[10] | Arista 1029 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Old and wise/Children of the moon | Alan Parsons Project | 01.01.1983 | 74[1] | - | Arista ARIST 494 [UK] | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
You don' t believe/Lucifer | Alan Parsons Project | 11.1983 | - | 54[10] | Arista 9108 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Don' t answer me/Don' t let it show | Alan Parsons Project | 03.1984 | 58[3] | 15[15] | Arista 9160 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Prime time/The gold bug | Alan Parsons Project | 05.1984 | - | 34[11] | Arista 9208 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Let' s talk about me/Hawkeye | Alan Parsons Project | 02.1985 | - | 56[10] | Arista 9282 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Days are numbers [The traveller]/Somebody out there | Alan Parsons Project | 04.1985 | - | 71[5] | Arista 9349 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Stereotomy/Urbania | Alan Parsons Project | 02.1986 | - | 82[4] | Arista 9443 | [written by Alan Parsons/Eric Woolfson][produced by Alan Parsons] |
Albumy
| ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Tales of mystery and imagination-Edgar Allan Poe | Alan Parsons Project | 05.1976 | 56[1] | 38[46] | 20 th Century 508 | [produced by Alan Parsons] |
I robot | Alan Parsons Project | 07.1977 | 30[1] | 9[54] | Arista 7002 | [platinum-US][produced by Alan Parsons] |
Pyramid | Alan Parsons Project | 07.1978 | 49[4] | 26[25] | Arista 4180 | [gold-US][produced by Alan Parsons] |
Eve | Alan Parsons Project | 09.1979 | 74[1] | 13[27] | Arista 9504 | [gold-US][produced by Alan Parsons] |
The turn of a friendly card | Alan Parsons Project | 11.1980 | 38[4] | 13[58] | Arista 9518 | [platinum-US][produced by Alan Parsons] |
Eye in the sky | Alan Parsons Project | 06.1982 | 27[11] | 7[41] | Arista 9599 | [platinum-US][produced by Alan Parsons] |
The best of The Alan Parsons Project | Alan Parsons Project | 11.1983 | 99[1] | 53[29] | Arista 8193 | [gold-US][produced by Alan Parsons] |
Ammonia Avenue | Alan Parsons Project | 03.1984 | 24[8] | 15[26] | Arista 8204 | [gold-US][produced by Alan Parsons] |
Vulture culture | Alan Parsons Project | 03.1985 | 40[5] | 46[19] | Arista 8263 | [produced by Alan Parsons] |
Stereotomy | Alan Parsons Project | 02.1986 | - | 43[18] | Arista 8384 | [produced by Alan Parsons] |
Gaudi | Alan Parsons Project | 02.1987 | 66[2] | 57[14] | Arista 8448 | [produced by Alan Parsons] |
Try anything once | Alan Parsons | 11.1993 | - | 122[4] | Arista 18 741 | [produced by Alan Parsons] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz