Pozujący na buntownika młody Elvis był jednocześnie przykładnym synem i wnukiem. Ta właśnie cecha charakteru zaprowadziła go do studia wytwórni Sun, oferującej gratisowe nagrania w zamian za techniczne usługi. Urodzinowym prezentem dla Gladys (matki piosenkarza) był singel z piosenką "My Happiness" z repertuaru The Ink Spots na stronie A, i ze standardem "That's When Your Heartaches Begin", autorstwa spółki Raskin/ /Brown/Fisher, na stronie B. Technik nagraniowy, Marion Keisker, szybko poinformował o młodym wokaliście właściciela wytwórni, Sama Phillipsa.
Po rocznym stażu w firmie, Phillips sprawdził debiutanta w studio. Elvisowi towarzyszyli gitarzysta Scotty Moore i basista Bill Black. Próby wypadły obiecująco. Na przemian niski i wysoki głos Presleya, wspierany elektrycznymi instrumentami obu muzyków, nie wzbudzał żadnych wątpliwości. Phillips wiedział, że ma kogoś, o kim marzył od lat: białego chłopaka umiejącego śpiewać jak Murzyn.
Pierwszy, nagrany dla Sun, singel Presleya: "That's Ali Right (Mama)", potwierdził lokalne możliwości wykonawcy. Utrzymany w klimacie country temat "Blue Moon Of Kentucky" z drugiej strony płyty zapowiadał rhythm'n'bluesowe preferencje artysty. Singel trafił w miejscowe upodobania i Phillips zaryzykował reedycję w nakładzie dwudziestu tysięcy egzemplarzy. Na drugiej płycie znalazł się temat "Good Rockin' Tonight" Roya Browna i witalne "I Don't Care If The Sun Don't Shine". Tematy country ("Milkcow Blues Boogie") łączone umiejętnie z wokalnymi popisami Elvisa ("Your A Heartbreaker", "Baby Let's Play House", "I'm Left, You're Right, She's Gone") zaowocowały występami w radiowych programach "Grand Old Opry" i "Louisiana Hayride". W 1955 r. Presley zadebiutował na trasach koncertowych wraz z dwójką gitarzystów i perkusistą D. J. Fontaną.
Występy w klubach Arkansas, Luizjany i Teksasu były przyjmowane owacyjnie. Wokalista, reklamowany na afiszach jako "The King Of Western Bop" i "The Hillbilly Cat", doprowadzał publiczność do ekstazy. Kopulacyjne ruchy bioder i padanie na kolana w szczytowym momencie piosenek zapowiadały świt "ery rock'n'rolla" i masowych histerii na widowni. Ostatni nagrany dla wytwórni Sun singel Presleya, "Mystery Train" z repertuaru Juniora Parkera, stał się muzycznym manifestem nowej muzyki. Elvis był już w pełni ukształtowanym artystą, a jego dalsza kariera wymagała jedynie nowego patrona, którym miał być pułkownik Tom Parker. Pułkownik - popularny początkowo w kręgach handlarzy końmi - zadebiutował w kręgach muzyki country jako menedżer Hanka Snowa i Eddy'ego Arnolda. Odciążywszy disc jockeya z wytwórni Sun, Boba Neala, z przyziemnych obowiązków dbania o interesy Presleya, zaproponował Phillipsowi odsprzedanie piosenkarza wytwórni RCA. Koncern, doskonale zorientowany, jaki talent wystawiono na sprzedaż, zaoferował niewiarygodną na owe czasy kwotę trzydziestu pięciu tysięcy dolarów, na czym najlepiej wyszedł sam Presley, umykając z pułapki południowego regionalizmu, będącego losem jego licznych, zafascynowanych rhythm'n'bluesem poprzedników.
Eksplozja rock'n'rolla, którą współtworzył i w której uczestniczył, zapewniła mu wielomilionowy krąg odbiorców: nastolatków wyrastających w latach gospodarczej koniunktury. 10.01.1956 r., w dwa dni po ukończeniu dwudziestu jeden lat, Elvis wkroczył do studia RCA w Nashville, by nagrać swój pierwszy "prawdziwy" przebój. Był nim "Heartbreak Hotel" - kamień milowy w dziejach muzyki pop. Temat współautorstwa Mae Axton, matki Hoyta Axtona, utrzymany był w iście cmentarnym nastroju, odbiegającym daleko od ówczesnych przebojów.
Dojrzała i przejmująca interpretacja Presleya, pozbawiona kabotyńskich szlochów, czyniła z samotności temat równie uniwersalny, jak śmierć. Oszczędną, a tym samym porywającą aranżację, oparto na podkreślającym nastrój utworu fortepianie Floyda Cramera. "Heartbreak Hotel" stał się z miejsca ogólnoamerykańskim przebojem, okupując przez osiem tygodni szczyt listy bestsellerów. Już to, w połączeniu z renomą wytwórni, mogło zapewnić Presleyowi trwałe miejsce w dziejach przemysłu fonograficznego. W trakcie nagrywania singla piosenkarz zadebiutował przed telewizyjnymi kamerami, szokując dorosłych widzów nasuwającymi erotyczne skojarzenia ruchami ciała. Nie brakło sugestii, by w imię przyzwoitości Elvisa kadrować na ekranie jedynie od pasa w górę. Zdyskontowawszy popularność "Blue Suede Shoes", przeboju swego kolegi z wytwórni Sun, Carla Perkinsa, Presley zaprezentował pierwszy album, zawierający tematy nagrane jeszcze pod kierunkiem Sama Phillipsa, w tym "Tutti Frutti" Little Richarda, rhythm'n'bluesowy standard "I Got A Woman" oraz ekspresyjną wersję "Blue Moon" Richarda Rodgersa i Lorenza Harta.
Europejska kariera Elvisa rozpoczęła się od drugiego miejsca "Heartbreak Hotel" na listach brytyjskich. Wytwórnia RCA umiejętnie podtrzymała hossę, promując regularnie utwory z coraz bogatszego nagraniowego dorobku Presleya. Szybka podaż płyt groziła wprawdzie roztrwonieniem talentu wokalisty, jednak jego renoma w połączeniu z rzeszami fanatycznie mu oddanych wielbicieli decydowała o praktycznie nieograniczonym popycie. Po wprowadzeniu na szczyt amerykańskiej listy przebojów piosenki "I Want you, I Need You, I Love You", utrzymanej tym razem w rytmie balladowym, Elvis wylansował singel z tematami "Hound Dog" i "Don't Be Cruel", będący do dziś nakładowym rekordem w tej kategorii płyt. Pierwszy z utworów, autorstwa nieśmiertelnej rock'n' rollowej spółki Leiber/Stoller, wzbogacił umiejętności piosenkarza nowatorskim tekstem i porywającą solówką gitary, wykonywaną pod rytm oklasków grupy The Jordanaires. "Don't Be Cruel" Otisa Blackwella cechowały mocna linia melodyczna i wokalna ekwilibrystyka "Króla Zachodniego Bopu", który partycypował również w kompozycji przeboju. Singel pozostawał na szczycie listy amerykańskiej przez jedenaście tygodni, a jego obie strony stały się wielkimi przebojami również w Wielkiej Brytanii.
Filmową karierę Presleya zapoczątkowało "Love Me Tender", produkcji Davida Weisberta, znanego z "Buntownika bez przyczyny" z Jamesem Deanem. Mimo kontrowersyjnych recenzji film stał się sukcesem kasowym, a nastrojowy temat tytułowy okupował szczyt listy amerykańskiej przez pięć tygodni. Z wydanych w 1957 r. singli na uznanie zasługiwała kolejna kompozycja Blackwella, "All Shook Up", w której tekście wykonawca czynił aluzje do swych obrosłych już legendą tanecznych popisów. Jeszcze pod koniec 1956 r. rozeszły się pogłoski, jakoby idolowi groziła służba wojskowa. RCA, wytwórnia filmowa Twentieth Century Fox oraz pułkownik Parker woleli działać z wyprzedzeniem, gromadząc materiał według ściśle ustalonego harmonogramu. Nakręcenie trzech pełnometrażowych filmów zabrało im zaledwie dwa i pół roku. "Loving You", oparty na motywach autobiograficznych artysty, był historią kierowcy ciężarówki, który staje się gwiazdą rocka. Tytułowa piosenka znalazła się na drugiej stronie singla "(Let Me Be) Your Teddy Bear", zajmującego pierwsze miejsce na liście przebojów przez siedem tygodni. "Jailhouse Rock" uchodzi do dziś za najlepszy film Presleya, dzięki znakomitej ścieżce dźwiękowej i nowatorskiej choreografii. Tytułowa kompozycja Leibera i Stollera wyrównała amerykański rekord "Teddy Bear", a w Anglii w przeciągu tygodnia osiągnęła szczyt Top 20 - wyczyn bezprecedensowy, powtórzony dopiero po latach przez Beatlesów. Ciekawym filmem był też "King Creole", którego scenariusz oparto na powieści Harolda Robbinsa, "A Stone For Danny Fisher". Presley zaprezentował w nim nieprzeciętne umiejętności aktorskie (chyba nigdy nie wykorzystane w pełni przez producentów i reżyserów), a tematy "Crawfish" i "Dixieland Rock" potwierdziły twórczy rozwój aktorski.
Premiera filmu zbiegła się w 1958 r. z powołaniem Elvisa do służby wojskowej. Sławna z pierwszych stron gazet fotografia ostrzyżonego przepisowo idola oznaczała, wbrew utyskiwaniom malkontentów, wejście Presleya w wiek męski. Podczas służby wojskowej odbywanej w latach 1958-1960 głównie w Niemczech Zachodnich, piosenkarz ku zaskoczeniu swych fanów - udowodnił, że potrafi być równie zdyscyplinowanym żołnierzem, jak i artystą. Dodatkową nagrodą za poligonowe trudy było poznanie czternastoletniej Priscilli Beaulieu, którą Elvis miał poślubić w 1967 r. W Ameryce pułkownik Parker dbał nieźle o interesy poborowego Presleya, kierując na rynek filmowe i płytowe rezerwy.
Dwuletnią przerwę w karierze gwiazdora wypełniły nagrane z wyprzedzeniem single: "Wear My Ring Around Your Neck", "Hard Headed Woman", "One Night", "I Got Stung", "A Fool Such As I" i "A Big Hunk 0'Love". Dzięki nim Elvis, przechodząc do cywila, zachował status międzynarodowej gwiazdy. Dokonało się to jednak kosztem odejścia od wizerunku zbuntowanego nastolatkę, czego potwierdzeniem miały być pierwsze nagrania z lat sześćdziesiątych. "It's Now Or Never" (wersja włoskiego szlagieru "O Sole Mio") było wyciskaczem łez, śpiewanym z operowym zadęciem, daleko odbiegającym od dzikich wyczynów z poprzedniej dekady. W "Are You Lonesome Tonight" (przebój Ala Jolsona z 1927 r.) nie obeszło się bez cytowanego w parlandzie Szekspira oraz pseudoaktorskiego wokalnego kabotyństwa. Rekrucką fryzurę wykorzystano też w filmie "GI Blues"; kiepskim, choć godnym uwagi dzięki urokliwej serenadzie "Wooden Heart", śpiewanej na przemian w języku angielskim i niemieckim. Podsumowaniem patetyczno-balladowego okresu był singel "Surrender".
Kolejne lata Presley spędził głównie w studiach filmowych kręcąc obrazy, których podaż wyprzedzała popyt. Wystąpił w filmach "Flaming Star", "Wild In The Country", "Blue Hawaii", "Kid Galahad", "Girls! Girls! Girls!", "Follow That Dream", "Fun In Acapulco", "It Happened At The Work's Fair", "Kissin' Cousins", "Viva Las Vegas", "Roustabout", "Girl Happy", "Tickle Me", "Harem Scarem", "Frankie And Johnny", "Paradise Hawaiian Style" i "Spinout". Nic dziwnego, że przy takim tempie pracy albumy zawierały głównie piosenki ze ścieżek dźwiękowych z dodatkiem komponowanych na poczekaniu "nowości". Nielicznymi wyjątkami były tematy pozyskanej przez menedżerów Presleya spółki autorskiej Doc Pomus / Mort Shuman: "Mess Of Blues", "Little Sister" i "His Latest Flame".
Potok filmowych przebojów zaważył jednak niekorzystnie na ich pozycjach na listach bestsellerów. Ostatnim singlem Presleya na pierwszym miejscu listy amerykańskiej było nagranie "Devil In Disguise" z 1963 r. Sukcesy "Bossa Nova Baby", "Kiss Me Quick", "Ain't That Lovin' You Baby" i "Blue Christmas" były wyjątkami potwierdzającymi nieprzyjemną regułę. Charakterystyczne, że jedyny prawdziwy przebój Presleya z połowy lat sześćdziesiątych - piosenka "Crying In The Cnapel" pochodził ze studyjnych archiwów, a jego treść sugerowała jednoznacznie nostalgię za dawnymi dniami. Wydawało się, że na fali Beatlemanii i rockowej awangardy do archiwum trafi też sam wykonawca.
Presley bronił się nieźle, wykorzystując wokalną ekspresję w tradycyjnym repertuarze. "Frankie And Johnny" i "Love Letters" (Ketty Lester) były ciekawymi interpretacjami pozornie martwej popowej klasyki. Nagrany na Boże Narodzenie 1966 r. singel "If Everyday Was Like Christmas" odbiegał daleko od tradycyjnie serwowanej w tym okresie lukrowatej sztampy. Pomimo to, w 1967 r. nawet zaprzysięgli fani artysty zaczęli uświadamiać sobie, że ich idol dryfuje. Banalne filmy: "Double Trouble", "Speedway", "Clambake" i "Live A Little, Love A Little", nie pokryły w dystrybucji nawet kosztów produkcji. Fiasko singli "You Gotta Stop" i "Long Legged Woman" udowodniło, że samo nazwisko Presleya nie wystarcza już do wypromowania płyty na szczyt listy przebojów. Elvis potrafił jednak pozbierać się i wyjść z kręgu artystycznej niemocy.
Pierwszym symptomem powrotu do formy były nagrane w 1968 r. kompozycje gitarzysty country Jerry'ego Reeda, "Guitar Man" i "US Male". Równocześnie pułkownik Parker zasugerował sieci telewizyjnej NBC promocję gwiazdkowego albumu z piosenkami religijnymi, utrzymanego w klimacie płyty His Hand In Mine z 1961 r. NBC odrzuciło pomysł, preferując jednogodzinny występ Presleya, w klasycznym rock'n'rollowym repertuarze. Presley przyjął niełatwe wyzwanie z zaskakującym entuzjazmem. Wyemitowany 3.12.1968 r. program "Elvis TV Special" miał przejść do historii rocka na srebrnym ekranie. Powrót "Króla" po dziesięciu latach estradowego niebytu okazał się rewelacją. Elvis udowodnił każdą nutą i ruchem ciała, że dla wielkich nie liczy się czas. W skórzanej kurtce, z zawieszoną nonszalancko na karku akustyczną gitarą, był znów idolem lat pięćdziesiątych, fascynującym już drugie pokolenie słuchaczy. Ciągłość tradycji podkreślał akompaniament gitary Scotty'ego Moore'a i perkusji D. J. Fontany. Nawet w czynionych przez pieśniarza aluzjach do dawnych estradowylh sukcesów i najlepszych filmów nie było cienia przymilania się publiczności. Repertuar obejmował wielkie przeboje z lat pięćdziesiątych, a w finale Elvis wykonał temat "If I Can Dream", podsumowując lapidarnie i po męsku gorzkie doświadczenia swego pokolenia.
Sukces telewizyjnego programu zaowocował najciekawszym od lat przedsięwzięciem nagraniowym. Wraz z producentem Chipsem Momanem, Elvis zarejestrował w styczniu 1969 r. materiał wykorzystany na albumach "From Elvis In Memphis" i "From Memphis To Vegas/From Vegas To Memphis". Na pierwszym znalazły się ekscytujące tematy "Long Black Limousine" i "Any Day Now". Pieśniarz przypomniał się też przebojowymi singlami. "In The Ghetto", z tekstem o tematyce społecznej, trafił latem 1969 r. na drugie miejsce listy brytyjskiej i trzecie amerykańskiej, a "Suspicious Minds", o niszczącej sile małżeńskiej zazdrości, dotarł na szczyt w USA jako pierwszy singel od czasów "Good Luck Charm" z 1962 r. Umiejętności interpretacyjne Presleya potwierdził też temat "Don't Cry Daddy", opisujący rozkład małżeństwa. Nakręcone po 1968 r. filmy zostały przyjęte lepiej, niż by się można spodziewać. W "Charro" publiczność zobaczyła po raz pierwszy brodatego Presleya w roli melancholijnego kowboja. "A Change Of Habit" był czymś więcej, niż okazją do pośpiewania z ekranu. Elvis powrócił też z powodzeniem na estradę, występując w Las Vegas z gitarzystą Jamesem Burtonem i pianistą Glenem D. Hardinem. Koncert rozpoczął "Blue Suede Shoes" wykonywanym w duecie ze swym dawnym kolegą i rywalem, Carlem Perkinsem. Z przyjętego entuzjastycznie recitalu pochodziła też zaimprowizowana ad hoc piosenka "The Wonder Of You", która w wersji studyjnej zajmowała przez sześć tygodni szczyt brytyjskiej listy przebojów latem 1970 r.
Pierwszą po latach koncertową trasę Elvisa udokumentował film "That's The Way It Is", a jego uzupełnieniem był album o tym samym tytule, na którym artysta wykonywał m.in. przeboje "Polk Salad Annie" Tony'ego Joe White'a, "Proud Mary" grupy Creedence Clearwater Revival i "Sweet Caroline" Neila Diamonda.
W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych Elvis udzielał się na estradzie. Jednak występy przyjmowano z rosnącą rezerwą. Podobnie jak w przypadku filmów z ubiegłych lat, ich ilość nie przechodziła w jakość.Koncertowe albumy raziły monotonią wynikającą z wypełniania czysto rynkowych zobowiązań. Triumfalny powrót z 1969 r. zamieni) się w rutynę bazującą na muzycznej łatwiźnie. Artystycznemu regresowi towarzyszyło uzależnienie się pieśniarza od narkotyków i izolacja od rzeczywistego świata za murami na poły baśniowego, na poły kiczowatego Gracelandu. W 1973 r, Elvis i Priscilla rozeszli się. Chorobliwie otyła sylwetka idola zapowiadała najgorsze. Podczas występów Presley ostentacyjnie podkreślał ją obcisłym kostiumem i iskrzącymi się klejnotami szerokim pasem. Kilkakrotnie przewrócił się na estradzie, a 16.08.1977 r. jego wyeksploatowany i wypalony organizm dał za wygraną. Chociaż oficjalną przyczyną zgonu był zawał serca, nie ulega wątpliwości, że Presley skrócił sobie życie długotrwałym nadużywaniem barbituranów. Zaraz po śmierci Elvisa jego nagrania zaczęły rozchodzić się w zawrotnych nakładach, a singel "Way Down" zamknął pierwszym miejscem w brytyjskiej Top 20 pewną epokę w dziejach rocka.
Wkład Presleya w historię rock'n'rolla i całej muzyki popularnej trudno jednoznacznie podsumować. W przeciwieństwie do gwiazd jednego lut kilku sezonów (Bill Haley, Buddy Holly, a nawet na swój sposób Chuć Berry), Elvis był wbrew pozorom artystą wielowymiarowym. Jego osobowość funkcjonowała w muzyce nawet w okresacl twórczej inercji, a kolejne fazy kariery towarzyszyły kilku pokoleniom wykonawców i słuchaczy. Puryści rockabilly zapamiętają jego młodzieńczy okres. Dla innych pozostanie "białym czarnuchem", który jak nikt inny przed nim i po nim, umiał łączyć rhythm'n'blues z muzyką country. Ale mit Presleya nie ogranicza się do muzyki. Czarnowłosy, białozęby, wyginający się na scenie "Hillbilly Cat" utorował drogę tysiącom naśladowców, a jego oblicze znane z płytowych "czwórek" i filmowych plakatów stało się częścią historii lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych naszego wieku. Był też Elvis z Las Vegas; blichtrowaty i wulgarny, a równocześnie wyniosły w swej tandetności, a przez to fascynujący również pokolenie rockowego glamu lat siedemdziesiątych. I wreszcie grubas, niezgrabnie schodzący ze sceny u schyłku życia i kariery. Wielu postrzegało to jako przejaw dekadencji i utraty resztek godności, będący często udziałem gwiazd muzyki pop. Czy można się dziwić, że dla jednych odszedł w blasku wielkości, a dla innych skończył nędznie, roztrwoniwszy gdzieś po drodze dany mu talent? Presley uosabiał na swój sposób wszystko, co najgorsze w przemyśle rozrywkowym, a jego kontrastujące ze sobą oblicza są tego jednoznacznym potwierdzeniem.
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US/UK] |
Komentarz | |
That's All Right/Blue Moon of Kentucky | Elvis Presley | 19.07.1954 | - | - | Sun 209/- | [gold][written by Arthur Crudup][produced by Sam Phillips] | |
Good Rocking Tonight/I Don't Care If The Sun Don't Shine | Elvis Presley | 09.1954 | - | - | Sun 210/- | [gold][written by Roy Brown][produced by Sam Phillips] | |
Baby, Let's Play House /I'm Left, You're Right, She's Gone | Elvis Presley | 05.1955 | - | - | Sun 217/- | [written by Arthur Gunter][5[15].Country Chart] | |
I Forgot to Remember to Forget/Mystery Train | Elvis Presley | 08.1955 | - | - | Sun 223/- | [written by Stan Kesler and Charlie Feathers][1[5][39].Country Chart;B:10[4].Country Chart] | |
Heartbreak hotel/I was the one | Elvis Presley | 03.1956 | 2[23][05.56] | A:1[8][27]; B:19[16] | RCA 47-6420/HMV POP 182 | [2x-platinum][written by Mae Boren Axton, Thomas Durden, and Elvis Presley][produced by Steve Sholes][B:written by Hal Blair/Claude DeMetrius/Bill Peppers/Aaron Schroeder ][1[17][27].Country Singles Chart;B:8[6].Country Singles Chart][3[13].R&B Chart] | |
Blue suede shoes /Tutti frutti | Elvis Presley | 05.1956 | 9[10] | 20[12] | RCA Victor 47-6636/HMV POP 213 | [gold][produced by Steve Sholes][written by Carl Perkins][1956r hit Carla Perkinsa] | |
Money honey/One-Sised Love affair | Elvis Presley | 05.1956 | - | 76[5] | RCA Victor 47-6641/- | [written by Jesse Stone][#1 r&b hit Drifters w 1953r] | |
I want you,i need you,i love you/My baby left me | Elvis Presley | 05.1956 | 14[11] | A:1[1][24]; B:31[14] | RCA 47-6540/HMV POP 235 | [platinum][written by Maurice Mysels and Ira Kosloff][produced by Steve Sholes][1[2][20].Country Singles Chart][3[12].R&B Chart] | |
Hound dog/Don' t be cruel | Elvis Presley | 08.1956 | 2[26] | A:1[11][28];B:1[7][27] | RCA 47-6604/HMV POP 249 | [4x-platinum][written by Jerry Leiber/Mike Stoller ][produced by Steve Sholes][B:written by Otis Blackwell, Elvis Presley][produced by Steve Sholes, Elvis Presley][1[10][28].Country Singles Chart;B:1[10][28].Country Singles Chart][1[6][16].R&B Chart] [#1 r&b hit Willie Mae Thornton in 1953] | |
Blue moon/Just because UK:side B-I don' t care the sun don' t shine | Elvis Presley | 09.1956 | 9[11]; side B:23[4] | 55[17] | RCA 47-6640/HMV POP 272 | [written by Lorenz Hart/Richard Rodgers ][produced by Sam Phillips ][#1 hit Glena Gray Orchestra w 1935] | |
I don't care if the sun don't shine/Good rockin' tonight | Elvis Presley | 10.1956 | 23[4] | 74[6] | RCA 47-6381/HMV POP 272 | [written by Mack David ][produced by Sam Phillips ][hit #8 Patti Page w 1950r] | |
Love me tender/Anyway you want me | Elvis Presley | 10.1956 | 11[12][12.56] | A:1[5][23]; B:20[10] | RCA 47-6643/HMV POP 253 | [3x-platinum][written by Vera Matson/Elvis Presley ][produced by Steve Sholes ][B:written by Cliff Owens/Aaron Schroeder ][Originally recorded by Frances Farmer in 1936][3[18].Country Singles Chart][3[13].R&B Chart][B:12[1].R&B Chart] | |
Love me/When my blue moon turns gold again/Paralyzed EP. | Elvis Presley | 11.1956 | - | 2[19]; side B:19[15];side C:59[7] | RCA EPA-992/- | [written by Jerry Leiber/Mike Stoller ][produced by Steve Sholes ][B:written by Gene Sullivan/Wiley Walker ][C:written by Otis Blackwell/Elvis Presley ][10[3].Country Singles Chart][7[6].R&B Chart][oryginalnie nagrana przez Willie & Ruth w 1954r] | |
Old shep EP. | Elvis Presley | 12.1956 | - | 47[2] | RCA EPA-993/- | [produced by Steve Sholes ] | |
Poor boy EP. | Elvis Presley | 12.1956 | - | 24[11] | RCA EPA-4006/- | [produced by Steve Sholes ][piosenka z filmu "Love me tender"] | |
Too much/Playing for keeps | Elvis Presley | 01.1957 | 6[9][05.57] | A:1[3][17]; B:34[9] | RCA 47-6800/HMV POP 330 | [platinum][written by Lee Rosenberg/Bernard Weinman ][produced by Steve Sholes ][B:written by Stan Kesler ][Originally recorded by Bernie Hardison in 1954][3[14].Country Singles Chart][B:8[1].Country Singles Chart][3[10].R&B Chart] | |
Mystery train/Love me | Elvis Presley | 02.1957 | 25[5] | - | -/HMV POP 295 | [Written by: Herman Parker/Sam Phillips ][produced by Sam Phillips ][Originally recorded by Herman "Little Junior" Parker in 1953 ] | |
Rip it up/Baby let' s play house | Elvis Presley | 03.1957 | 27[1] | - | -/HMV POP 305 | [Written by: John Marascalco/Robert Blackwell ][produced by Steve Sholes ][Originally recorded by Little Richard in 1956] | |
All shook up/That' s when your heartaches begin | Elvis Presley | 04.1957 | 1[7][23][06.57] | A:1[9][30]; B:58[7] | RCA 47-6870/HMV POP 359 | [2x-platinum][written by Otis Blackwell/Elvis Presley ][produced by Steve Sholes ][Originally recorded by David Hill in 1956][1[1][16].Country Chart][1[4][14].R&B Chart] | |
[There'll be] Peace in the valley [For me] EP. | Elvis Presley | 04.1957 | - | 25[10] | RCA EPA-4054/- | [written by Thomas Dorsey][produced by Steve Sholes ][#5 country hit Reda Foley'a w 1951r] | |
[Let me be your]Teddy Bear/Loving you | Elvis Presley | 06.1957 | 3[21][11.57] ;side B:24[2] | A:1[7][25]; B:20[22] | RCA 47-7000/RCA 1013 | [2x-platinum][written by Bernie Lowe/Kal Mann][produced by Walter Scharf ][B:written by Jerry Leiber/Mike Stoller ][1[1][15].R&B Chart][1[1][16].Country Chart][z filmu "Loving you"] | |
Paralyzed EP. | Elvis Presley | 08.1957 | 8[10] | - | -/HMV POP 378 | [written by Blackwell, Presley] | |
Mean Woman Blues EP. | Elvis Presley | 09.1957 | - | - | RCA Victor 2-1515/- | [written by Blackwell, Presley][11[1].R&B Chart] | |
Jailhouse rock/Treat me nice | Elvis Presley | 10.1957 | 1[4][41][01.58] | A:1[6][27]; B:18[10] | RCA 47-7035/RCA 1028 | [2x-platinum][written by Jerry Leiber/Mike Stoller ][produced by Jerry Leiber/Mike Stoller ][B:written by Jerry Leiber/Mike Stoller ][1[5][15].R&B Chart][7[5].R&B Chart][B:1[1][24].Country Chart][B:11[4].Country Chart][piosenki z filmu "Jailhouse rock"] | |
Party/Got a lot of livin' to do | Elvis Presley | 10.1957 | 2[17]; side B: 17[4] | - | -/RCA 1020 | [written by Jessie Mae Robinson ][produced by Steve Sholes ][B:written by Aaron Schroeder/Ben Wiseman ] | |
Lawdy Miss Clawdy/Trying to get to you | Elvis Presley | 10.1957 | 15[5]; side B:16[4] | - | -/HMV POP 408 | [Written by: Lloyd Price ][produced by Steve Sholes ][B:written by Charles Singleton/Rose Marie McCoy ][Originally recorded by Lloyd Price in 1952] | |
Santa bring my baby back to me/Santa Claus is coming to town | Elvis Presley | 11.1957 | 7[8] | - | -/RCA 1025 | [Written by: Aaron Schroeder/Claude DeMetrius ][produced by Steve Sholes ] | |
Loving You | Elvis Presley | 11.1957 | 24[2] | - | -/RCA 1013 | [Written by: Jerry Leiber/Mike Stoller ][produced by Walter Scharf ] | |
Don' t /I beg of you | Elvis Presley | 01.1958 | 2[11][02.58] | A:1[5][20] ;B:8[13] | RCA 47-7150/RCA 1043 | [platinum][written by Leiber-Stoller][produced by Jerry Leiber/Mike Stoller ][2[18].Country Chart;B:4[13].Country Chart][4[10].R&B Chart][B:5[8].R&B Chart][Originally recorded by Eddie Boyd in 1956 ] | |
(You're So Square) Baby I Don't Care EP. | Elvis Presley | 01.1958 | - | - | RCA Victor EPA-4114/- | [14[1].R&B Chart] | |
Jailhouse Rock EP. | Elvis Presley | 02.1958 | 18[5] | - | -/RCA RCX 106 | [Written by: Jerry Leiber/Mike Stoller/Abner Silver/Aaron Schroeder/Jerry Leiber/Mike Stoller/Aaron Schroeder/Ben Weisman/Jerry Leiber/Mike Stoller ][produced by Steve Sholes] | |
I'm left,you're right,she' s gone | Elvis Presley | 01.1958 | 21[3] | - | -/HMV POP 428 | [written by Stanley A. Kesler/William E. Taylor ][produced by Sam Phillips ] | |
Wear my ring around your neck/Don' cha think.. | Elvis Presley | 04.1958 | 3[10] | A:2[15] B:15[6] | RCA 47-7240/RCA 1058 | [platinum] | [written by Bert Carroll/Freddy Friday/Marilyn Shack/Russell Moody ][produced by Steve Sholes ][3[15].Country Chart][1.R&B Chart] |
Hard headed woman/Don' t ask me why | Elvis Presley | 06.1958 | 2[11] | A:1[2][15] B:28[9] | RCA 47-7280/RCA 1070 | [platinum][written by Claude Demetrius ][produced by Steve Sholes ][2[16].Country Chart][2.R&B Chart][obie piosenki z filmu "King Creole"] | I got stung/One night | Elvis Presley | 10.1958 | 1[4][18] | A:8[16]; B:4[17] | RCA 47-7410/RCA 1100 | [platinum][written by Aaron Schroeder/David Hill//Dave Bartholomew/Pearl King ][produced by Steve Sholes/Chet Atkins// Steve Sholes ][B:24[3].Country Chart][B:10.R&B Chart][1956 r hit Smiley Lewis][side B:#1 hit Smiley'a Lewisa w 1956r][side B:#1 hit Smiley'a Lewisa w 1956r] |
King Creole/Dixieland rock | Elvis Presley | 10.1958 | 2[15] | - | -/RCA 1081 | [platinum][written by Jerry Leiber/Mike Stoller ][produced by Steve Sholes] | |
[Now and then there's]A fool such as i/I need your love tonight | Elvis Presley | 03.1959 | 1[5][15] | A:2[15] B:4[13] | RCA 47-7506/RCA 1113 | [platinum][silver-UK][written by Bill Trader//Bix Reichner/Sid Wayne ][produced by Steve Sholes/Chet Atkins// Steve Sholes/Chet Atkins ][#4 country hit Hanka Snowa w 1954r][16.R&B Chart] | |
A big hunk o' love/My wish came true | Elvis Presley | 07.1959 | 4[9] | A:1[2][14] B:12[11] | RCA 47-7600RCA 1136 | [gold][written by Aaron Schroeder/Sid Wyche ][produced by Steve Sholes ][10.R&B Chart][B:15.R&B Chart] | |
Strictly Elvis EP. | Elvis Presley | 02.1960 | 26[1] | - | -/RCA RCX 175 | [produced by Steve Sholes] | |
