Na czoło brytyjskich list przebojów weszła wykonywanym w duecie z Barbarą Dickson tematem z "Chess" "I Know Him So Well". Pierwszy solowy album z 1981 zawierał różnorodny materiał, głównie do tekstów Tima Rice'a. W nagraniu uczestniczyli m.in. Stuart Elliot (wcześniej Cockney Rebel), Ian Bairnson, David Paton z grupy Pilot i Mike Moran. Do szczególnie udanych pozycji należały "How The Heart Approaches What It Yearns" Paula Simona i rzadka instrumentalna kompozycja Paula McCartneya "Hot As Sun" ze słowami Tima Rice'a.
Variety Club of Great Britain uznał ją za "Nagrywającą Artystką Roku". W 1988 wydała dość zaskakujący longplay wypełniony w całości interpretacjami przebojów Queen. Następny rok spędziła głównie na planie, a efektem były dwa filmy dla BBC, w tym entuzjastycznie przyjęty "Unexplained laughter" z Dianą Rigg.. Występowała też w popularnych telewizyjnych programach "Crossroads", "Ladykiller","Ladybirds","A View Of Harry Clark", "Tales Of The Unespected" oraz we własnym spektaklu muzycznym "Elaine Paige on concert".
W 1990 przerwała długoletnią współpracę z Timem Rice'em i postanowiła działać w pełni indywidualnie. Występowała w Europie, na Bliskim Wschodzie i w USA wraz z 26-osobową orkiestrą symfoniczną. W 1993 wystąpiła w roli legendarnej Edith Piaf w musicalu "Piaf" autorstwa Pam Gem (premiera w londyńskim Piccadilly Theatre). W maju 1995 przejęła po Betty Buckley rolę Normy Desmond w musicalu "Sunset Bouleverd" ("Bulwar Zachodzącego Słońca", na motywach sławnego filmu) wystawianym w West Endzie. Amerykańska inscenizacja pozwoliła jej ostatecznie w 1996 wystąpić na Broadwayu.
Singles
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Don't walk away till I touch you | Elaine Paige | 10.1978 | 46[5] | - | EMI EMI 2862 | [written by Wade, Cliff, Smyth][produced by - Brian Wade, Alan Winstanley |
Memory/The Overture | Elaine Paige | 06.1981 | 6[12] | - | Polydor POSP 279 | [piosenka z musicalu "Cats"][written by T.S. Eliot/Andrew Lloyd Webber/Trevor Nunn][produced by - Andrew Lloyd Webber] |
Memory [reissue] | Elaine Paige | 01.1982 | 67[3] | - | Polydor POSP 279 | [piosenka z musicalu "Cats"][written by T.S. Eliot/Andrew Lloyd Webber/Trevor Nunn][produced by - Andrew Lloyd Webber] |
Sometimes [Theme from "Champions"] | Elaine Paige | 04.1984 | 72[1] | - | Island IS 174 | [written by Carl Davis, Norman Newell[produced by - Tony Visconti] |
I Know Him So Well | Elaine Paige & Barbara Dickson | 01.1985 | 1[4][16] | - | RCA CHESS 3 | [written by Andersson, Rice, Ulvæus][produced by - Benny Andersson, Tim Rice, Bjorn Ulvæus][piosenka z musicalu "Chess"] |
The second time [Theme from "Bilitis"] | Elaine Paige | 11.1987 | 69[1] | - | WEA YZ 163 | [written by Francis Lai/Tim Rice][produced by - Tim Rice, Andrew Powell] |
Hymne a l'amour [If you love me] | Elaine Paige | 01.1995 | 68[1] | - | WEA YZ 899 | [written by Marguerite Monnot/Geoff Parsons/Edith Piaf] |
Memory [reissue] | Elaine Paige | 10.1998 | 36[2] | - | WEA | [written by T.S. Eliot/Andrew Lloyd Webber/Trevor Nunn] |
Albumy
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Elaine Paige | Elaine Paige | 05.1982 | 56[6] | - | WEA K 58 385 | [produced by Tim Rice, Andrew Powell] |
Stages | Elaine Paige | 11.1983 | 2[48] | - | K-Tel NE 1262 | [produced by Tony Visconti] |
Cinema | Elaine Paige | 10.1984 | 12[25] | - | K-Tel 1282 | [produced by Tony Visconti] |
Love hurts | Elaine Paige | 11.1985 | 8[20] | - | WEA WX 28 | [produced by Tony Visconti] |
Christmas | Elaine Paige | 11.1986 | 27[6] | - | WEA WX 80 | [produced by Tony Visconti] |
Memories-The best of Elaine Paige | Elaine Paige | 12.1987 | 14[15] | - | Telstar STAR 2313 | - |
The Queen Album | Elaine Paige | 11.1988 | 51[8] | - | Siren SRNLP 22 | [produced by Tony Visconti] |
Love can do that | Elaine Paige | 04.1991 | 36[4] | - | RCA PL 74 9321 | [produced by Mike Moran] |
The best of Elaine Paige and Barbara Dickson | Elaine Paige and Barbara Dickson | 11.1992 | 22[9] | - | Telstar TCD 2632 | - |
Romance and the stage | Elaine Paige | 04.1993 | 71[1] | - | RCA 74321136152 | [produced by Peter Matz] |
Piaf | Elaine Paige | 11.1994 | 46[3] | - | WEA 4509946412 | [produced by Mike Moran] |
Encore | Elaine Paige | 07.1995 | 20[6] | - | WEA 0630104762 | [produced by Andrew Lloyd Webber,Nigel Wright,Anthony Pugh,Tony Visconti,Mike Moran] |
On reflection-The very best of Elaine Paige | Elaine Paige | 11.2004 | 35[4] | - | Telstar TV/WEA TTVCD 2999 | - |
Centre Stage: The Very Best of Elaine Paige | Elaine Paige | 06.1994 | 46[3] | - | WSM WSMCD 171 | - |
Essential Musicals | Elaine Paige | 11.2006 | 46[2] | - | UMTV/W14 1709789 | [produced by Mike Moran] |
Elaine Paige and Friends | Elaine Paige | 11.2010 | 18[8] | - | Rhino 5249828742 | - |
The Ultimate Collection | Elaine Paige | 05.2014 | 74[1] | - | Warner Bros 2564630686 | - |
Piaf | Elaine Paige | 11.1994 | 46[3] | - | WEA 4509946412 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz