Muller stworzył grupę która nagrywała dla wytwórni Salsoul od końca lat 70-tych do 1984r.Ich największym przebojem była piosenka "Call me",która trafiła na szczyt zestawień rhythm'n'bluesowych w 1981r.
Prezentowali styl oparty na funkowym rytmie mieszczący się w nurcie
modnego wówczas disco,nie unikając delikatnych ballad,nie odnosząc
jednak tak wielkich sukcesów jak chociażby Atlantic Starr.
W 1986r grupa przechodzi do Capitol Records w którym wylansowali kolejny hit "Givin' It (To You)". Start of a Romance został wydany przez Atlantic w 1989r,a ostatni znaczący przebój Nearer to you w 1992r.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
First Time Around/Disco Dancin' | Skyy | 05.1979 | - | - | Salsoul 2087 | [written by Randy Muller][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][20[14].R&B Chart][50[9].Hot Disco/Dance;Salsoul 215 12"] |
Let's Turn It Out/Let's Get Up (S-K-Y-Y) | Skyy | 09.1979 | - | - | Salsoul 2102 | [written by Randy Muller][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][65[9].R&B Chart] |
High /Who' s gonna love me | Skyy | 05.1980 | - | 102[3] | Salsoul 2113 | [written by Randy Muller][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][13[16].R&B Chart][26[12].Hot Disco/Dance;Salsoul 319 12"] |
Skyyzoo/Don't Stop | Skyy | 05.1980 | - | - | Salsoul 2121 | [written by Solomon Roberts, Jr.][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][32[11].R&B Chart][41[10].Hot Disco/Dance;Salsoul 329 12"] |
Here's To You/Arrival | Skyy | 12.1980 | - | - | Salsoul 2132 | [written by Randy Muller][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][23[18].R&B Chart][24[19].Hot Disco/Dance;Salsoul 339 12"] |
Superlove/No Music | Skyy | 03.1981 | - | - | Salsoul 2136 | [written by Randy Muller][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][31[10].R&B Chart] |
Call me/When you touch me | Skyy | 01.1982 | - | 26[11] | Salsoul 2152 | [written by Randy Muller][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][1[2][24].R&B Chart][3[26].Hot Disco/Dance;Salsoul 356 12"] |
Let's Celebrate/Gonna Get It On | Skyy | 03.1982 | - | - | Salsoul 7020 | [written by T. McConnell][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][16[15].R&B Chart] |
When You Touch Me/Girl In Blue | Skyy | 06.1982 | - | - | Salsoul 7029 | [written by Soloman Roberts Jr.][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][43[10].R&B Chart] |
Movin' Violation/Get Into The Beat | Skyy | 10.1982 | - | - | Salsoul 7038 | [written by Solomon Roberts, Jr.][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][26[14].R&B Chart] |
Let Love Shine/Together | Skyy | 01.1983 | - | - | Salsoul 7045 | [written by Tommy McConnell][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][39[9].R&B Chart][41[7].Hot Disco/Dance;Salsoul 389 12"] |
Bad Boy/Swing It | Skyy | 06.1983 | - | - | Salsoul 7057 | [written by Solomon Roberts Jr.][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][33[11].R&B Chart] |
Show Me The Way/Now That We Found Love | Skyy | 10.1983 | - | - | Salsoul 7061 | [written by Randy Muller][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][35[11].R&B Chart][10[14].Hot Disco/Dance;Salsoul 408 12"] |
Dancin' To Be Dancin'/It's My Life | Skyy | 12.1984 | - | - | Salsoul 7077 | [written by Randy Muller][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][49[10].R&B Chart] |
Givin' It (To You)/Jealousitis | Skyy | 05.1986 | - | - | Capitol 5560 | [written by Randy Muller][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][8[17].R&B Chart][42[4].Hot Disco/Dance;Capitol 15 226 12"] |
Start Of A Romance/Sunshine | Skyy | 02.1989 | - | - | Atlantic 88932 | [written by Tommy Mcconnell, Joe Williams][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][1[2][19].R&B Chart][41[3].Hot Disco/Dance;Atlantic 86 444 12"] |
Love All The Way/Groove Me | Skyy | 07.1989 | - | - | Atlantic 88873 | [written by Randy Muller][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][47[7].R&B Chart] |
Real love/Feelin' it now | Skyy | 01.1990 | - | 47[12] | Atlantic 88 816 | [written by Solomon Roberts][produced by Randy Muller, Solomon Roberts Jr.][1[1][25].R&B Chart] |
Up and Over (Stronger and Better) | Skyy | 02.1992 | - | - | Atlantic 87 521 | [16[14].R&B Chart] |
Nearer to You | Skyy | 06.1992 | - | - | Atlantic 87 477 | [73[5].R&B Chart] |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Skyy | Skyy | 05.1979 | - | 117[9] | Salsoul 8517 | [produced by Randy Muller, Solomon Roberts, Jr.] |
Skyway | Skyy | 03.1980 | - | 61[23] | Salsoul 8532 | [produced by Randy Muller, Solomon Roberts, Jr.] |
Skyyport | Skyy | 12.1980 | - | 85[20] | Salsoul 8537 | [produced by Randy Muller, Solomon Roberts, Jr.] |
Skyy line | Skyy | 11.1981 | - | 18[33] | Salsoul 8548 | [gold-US][produced by Randy Muller, Solomon Roberts, Jr.] |
Skyyjammer | Skyy | 11.1982 | - | 81[13] | Salsoul 8588 | [produced by Randy Muller, Solomon Roberts, Jr.] |
Skyylight | Skyy | 08.1983 | - | 183[3] | Salsoul 8562 | |
From the left side | Skyy | 06.1986 | 85[1] | - | Capitol EST 2014 | |
Start of a romance | Skyy | 05.1989 | - | 155[5] | Atlantic 81 853 | [produced by Randy Muller, Solomon Roberts, Jr.] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz