13 lipca 1939 r. był dla Sinatry wielkim dniem: nie dość, że debiutancka płyta (na jej stronie B znalazło się nagranie Melancholy Mood) była udana, to jeszcze w jej nagraniu towarzyszyła soliście nie byle jaka orkiestra - trębacza Harry'ego Jamesa!
Tego muzyka, który jako pierwszy poznał się na talencie młodego,
przebojowego, pozornie zblazowanego śpiewaka. Wypróbował go w
wirtuozerskim numerze Ctribiribin - piekielnie trudnym dla
trębaczy, a co dopiero dla śpiewaków. A jednak Sinatrze udało się
zaśpiewać ten włoski walczyk co do jednej nutki, angielski tekst utworu w
jego wykonaniu był czytelny w każdej sylabie, i wcale nie martwiło
Sinatry mizerne powodzenie jego i Jamesa wspólnej płyty All or Nothing At All. Nareszcie bowiem przekonał się, że umie śpiewać, że ma głos. Takim też przydomkiem ochrzczono go po latach: Głos - The Voice.
W 1940 r. podjął ponad dwuletnią współpracę z orkiestrą Tommy'ego Dorseya, z którą wspólnie wylansował średniej klasy przebój There Are Such Things.
W 1943 r. usamodzielnił się, błyszcząc w radiowym programie "Hit
Parade". W tym samym roku spełniło się jego największe marzenie - zagrał
w filmie. Zapatrzony w Binga Crosby'ego, swego mimowolnego mistrza
śpiewu i artystycznego stylu bycia, Sinatra wystąpił w Higher and Higher - całkiem zgrabnym musicalu, w którym zaśpiewał 6 piosenek, jako aktor grając u boku wspaniałej aktorki francuskiej Michele Morgan.
Właśnie od tego obrazu datuje się kariera filmowa Franka Sinatry, który
po raz pierwszy na srebrnym ekranie pojawił się dwa lata wcześniej,
jako solista orkiestry Tommy'ego Dorseya w Las Vegas Nights - obok Jo Stafford i The Pied Pipers.
Pierwsza Złotą Płytę otrzymał w 1943 r. za przebój, który 4 lata wcześniej zainteresował zaledwie 8000 słuchaczy: All or Nothing At All.
Na jego wznowienie zdecydowano się zapewne wzorem wytwórni filmowych,
odgrzewających wyeksploatowane wcześniej pomysły i powtarzających stare
filmy w nowej reżyserii (tzw. remake). W latach czterdziestych Sinatra,
zafascynowany magią wielkiego ekranu, nie mógł pochwalić się zbyt
wieloma głośnymi i udanymi przebojami: drugą Złotą Płytę otrzymał w 1944
r. za własną wersję White Christmas i... to było wszystko. Większość przebojów z tego okresu była Sinatrowskimi interpretacjami cudzych utworów, a więc Sunday, Monday or Always, Dream, Five Minutes More, The Coffee Song, Nature Boy, The Hucktebuck, Some Enchanted Evening.
Znają państwo te wykonania? Nie, nie, znane u nas nie były te, lecz
zupełnie inne, późniejsze. Już bowiem od lat pięćdziesiątych poczynając,
wzorowano się właśnie na kopiście Franku Sinatrze, śpiewając odkurzone
przez niego standardy. Robili tak rozmaici wykonawcy -od Marty Mirskiej i
Deana Martina do Bobby'ego Darina i... grupy Osibisa.
Zafascynowany kinem, Sinatra początkowo wyspecjalizował się w błahych
musicalach i niewyszukanych komediach muzycznych, takich jak np. Anchors Aweigh
z 1945 r. (z udziałem m.in. tancerza Gene'a Kelly'ego i pianisty Josego
Iturbiego). W latach pięćdziesiątych zagrał w kilku wspomnianych
remakes (m.in. w Young At Heart w 1954 i High Society
w 1956 r.), coraz żywiej zainteresowany poważnymi filmami - z
pogłębioną akcją, wyrazistymi sylwetkami bohaterów, mistrzowską
reżyserią. Trzeba przyznać, iż nie przecenił swoich możliwości
aktorskich: w wyświetlanym i u nas Stąd do wieczności
(From Here to Eternity z 1953 r., według głośnej powieści Jamesa Jonesa)
kreował dramatyczną postać Maggia (za co otrzymał Oscara); w The Man with the Golden Arms
z 1955 r. zagrał głównego bohatera - perkusistę jazzowego Frankie
Madine'a (zdaniem wielu krytyków jest to jego najlepsza rola); w Ocean's 11 z 1960 r. wraz z 11 dżentelmenami był dwuznacznym moralnie bohaterem kasyna w Las Vegas.
Oczywiście, były też role śpiewane - m.in. w musicalach Pal Joey i Can-Can. Tutaj Frank Sinatra pojawiał się na ekranie w otoczeniu samych gwiazd - Doris Day, Louisa Armstronga, Deana Martina, Sammy'ego Davisa Juniora.
Role filmowe miały znaczący wpływ na popularność Sinatry, ta z kolei
wydatnie pomogła w stałym zwiększaniu nakładów jego płyt: trzecią Złotą
Płytę otrzymał w 1953 r. za tytułową piosenkę z filmu Young At Heart,
następną w 1955 r. za Love and Marriage, kolej
ne - za Learnin' the Blues (ten sam rok) oraz All the Way i Chicago (1957, film The Joker Is Wild). Z ważnych przebojów z tego okresu warto pamiętać o Three Coins in the Fountain, (Love Is) The Tender Trap, Hey! Jealous Lover i High Hopes.
W 1960 r. aktor i śpiewak Frank Sinatra w swym dotychczasowym życiu -
nie tylko artystycznym - zrobił bodaj najważniejszy krok; doczekawszy
wygaśnięcia kontraktu płytowego z wielkim Capitolem, powołał do życia firmę Reprise, której stał się prezesem, a także głównym "udziałowcem muzycznym". Pierwszą wydaną przez Reprise płytą była w lutym 1961 r. Second Time Around Sinatry, pierwszym albumem -jego Ring a Ding Ding! Wkrótce atrakcją wytwórni stali się przyjaciele Sinatry, Sammy Davis Junior i Dean Martin,
a także jego mistrz i patron artystyczny, wielki Bing Crosby. Będą
odtąd spotykać się - w różnych konfiguracjach - w studiu radiowym i
filmowym, w wytwórni płytowej, na estradzie i w telewizji, śpiewając,
grając, tańcząc, "robiąc show". Wielką popularność zyska nakręcony w
1964 r. ich wspólny film Robin and the Seven Hoods.
W 1963 r. Frank Sinatra zaczął produkować własne filmy. Sprzedał Reprise
koncernowi braci Warner, nadal jednak decydując (teraz już wspólnie z
Jimmym Bowenem) o repertuarze. Miał dobrego nosa: to u niego bowiem Trini Lopez nagrał sławny przebój If I Had a Hammer (w rytmie surfa), z nim także współpracowali Allan Sherman i Randy Newman, Neil Young i Gordon Lightfoot. To właśnie Sinatra i Reprise z powodzeniem promowali w Stanach Zjednoczonych kilku wykonawców z Wielkiej Brytanii (m.in. Petulę Clark, Sandie Shaw i The Kinks), to oni odkryli dla Amerykanów sensacyjnych rockmanów - Jimiego Hendrixa i Electric Prunes!
Czy to znaczy, iż biznesmen Sinatra zapomniał o Sinatrze - śpiewaku? Nic podobnego! W 1963 r. "wspólnie" wylansowali Call Me Irresponsible, trzy lata później - Strangers in the Night i That's Life, w 1969 - przebój-wizytówkę My Way. Jak by tego było mało - na rynku płytowym pojawili się inni Sinatrowie: córka Nancy (These Boots Are Made For Walkin', How Does That Grab You Darlin'i Sugar Town w 1966 r.), syn Francis junior, ba! - od czasu do czasu -zaczęły ukazywać się również rodzinne nagrania Sinatrów (I Wouldn't Trade Christmas, w 1967 r. duet ojca i córki Somethin' Stupid).
Mijały lata, mijały piosenki, a głos i styl The Voice pozostawały nie zmienione: głos był twardszy niż u Crosby'ego, programowo beznamiętny (co miało podkreślać męskość), styl określano terminem "na luzie".
To
właśnie Sinatra stworzył artystyczny model cwanego Amerykanina, na
estradzie w miękkim kapeluszu, z rozpiętym kołnierzykiem koszuli i
poluzowanym krawatem, bardzo często z marynarką przerzuconą przez ramię,
w nonszalanckiej pozie, nierzadko z papierosem w kąciku ust,
śpiewającego przez lekko zaciśnięte zęby. Ot, swój chłop, taki
współczesny Humphrey Bogart, amerykański Yves Montand. Moda chwyciła,
tak bowiem zaczęli później śpiewać Dean Martin i Bobby Darin.Popularny
w Ameryce, w Polsce taki styl nie chwycił. Opisująca drobiazgowo
życiorys Franka Sinatry "Gazeta Krakowska" w 1974 r. skupiła się głównie
na ciemnej stronie jego kariery. Ciemnej i powiedzmy szczerze -
nieładnie pachnącej: "Gdy na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych
kandydował John Kennedy, Sinatra zadeklarował poważne sumy na konwencję,
a jego piosenka High Hopes była przebojem wyborczym partii
demokratycznej [...] Sinatra - hollywoodzki "król Midas", muttimilioner -
osiągnął bogactwo, jakiego nigdy nie zdobyła żadna gwiazda filmu czy
piosenki. Pochodzenie tej fortuny nie jest jednak całkowicie
przejrzyste. Co pewien czas Sinatra, znany także jako ŤLiderť,
"Generał", "Papież", ŤDagoť czy "Frankie Boyť, wzywany jest przed
oblicze prokuratorów stanowych w związku z kombinacjami ruletkowymi".
Czy przypuszczalne związki Franka Sinatry - współwłaściciela firmy
płytowej, wytwórni filmowej, hoteli, kasyn gry i linii lotniczej -z
mafią nowojorską mogą być prawdziwe? Kto zna powieść i film Ojciec
chrzestny Maria Puzo i Francisa Forda Coppoli, ten dobrze wie, że mogło
tak być. Przecież fikcyjny amerykański piosenkarz włoskiego pochodzenia
Johnny Fontane jest bliskim przyjacielem rodziny Corleone, wszak jego
kariera nigdy nie była dziełem przypadku lub efektem niewątpliwego
talentu artysty - zawsze za rękę wiodła go niewidzialna mafia: "Johnny
Fontane stał się największą sensacją śpiewaczą w kraju. Nakręcał w
Hollywood komedie muzyczne, które przyniosły jego wytwórni fortunę. Jego
płyty dawały miliony dolarów".
24 marca 1971 r. Frank Sinatra pożegnał się z estradą, lecz nie na zawsze. Powrócił do studia, na scenę, na ekrany. Nieoceniony "Express Wieczorny" doniósł w 1979 r. o tysiącosobowym bankiecie z okazji czterdziestolecia kariery artystycznej Sinatry, w 1982 r. było głośno o jego udziale w smutnym Reaganowskim show telewizyjnym Żeby Polska była Polską. Dużo więcej sensacji znajdziemy w najnowszej biografii Franka Sinatry His Way pióra Kitty Kelley. Ostatni przebój artysty: Theme From "New York, New York". Słynny śpiewak i aktor wychował zdolnych następców, jak choćby wiernych zarazem przyjaciół Martina i Davisa. Tak jak on - śpiewaków i aktorów.
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Imagination | Tommy Dorsey with Frank Sinatra | 07.1940 | - | 8[1] | Atlantic | [written by Johnny Burke Jimmy Van Heusen] |
I'll Never Smile Again/Marcheta | Tommy Dorsey with Frank Sinatra & Pied Pipers | 07.1940 | - | 1[12][15] | Victor 26628 | [written by Ruth Lowe] |
Trade Winds/ Only Forever | Tommy Dorsey with Frank Sinatra | 09.1940 | - | 10[4] | Victor 26666 | [written by Cliff Friend, Charlie Tobias] |
Our Love Affair/That's For Me | Tommy Dorsey with Frank Sinatra | 11.1940 | - | 5[3] | Victor 26736 | [written by Arthur Freed, Roger Edens] |
We Three (My Echo, My Shadow And Me)/ Tell Me At Midnight | Tommy Dorsey with Frank Sinatra | 11.1940 | - | 3[5] | Victor 26747 | [written by Robertson, Cogane, Mysels] |
Star Dust/Swanee River | tommy Dorsey with Frank Sinatra & Pied Pipers | 01.1941 | - | 7[1] | Victor 27233 | [written by Mitchell Parish, Hoagy Carmichael] |
Oh Look At Me Now/ You Might Have Belonged To Another | tommy Dorsey with Frank Sinatra & Pied Pipers | 03.1941 | - | 2[12] | Victor 27274 | [written by John DeVries] |
Do I Worry/Little Man With A Candy Cigar | tommy Dorsey with Frank Sinatra & Pied Pipers | 04.1941 | - | 4[4] | Victor 27338 | [written by Stanley Cowen, Bobby Worth] |
Dolores/ I Tried | tommy Dorsey with Frank Sinatra & Pied Pipers | 04.1941 | - | 7[2] | Victor 27317 | [written by Frank Loesser, Louis Alter] |
Everything Happens To Me | Tommy Dorsey with Frank Sinatra | 05.1941 | - | 9[1] | ||
Let's Get Away From It All-Part 1/ Let's Get Away From It All-Part 2 | Tommy Dorsey with Frank Sinatra & Pied Pipers & Connie Haines | 05.1941 | - | 7[2] | Victor 27377 | [written by Tom Adair, Matt Dennis] |
This Love Of Mine | Tommy Dorsey with Frank Sinatra | 10.1941 | - | 3[16] | ||
Two In Love | Tommy Dorsey with Frank Sinatra | 12.1941 | - | 9[1] | ||
Night And Day/The Night We Called It A Day | Frank Sinatra | 03.1942 | - | 17[3] | Bluebird 11463 | [written by Cole Porter][z musicalu na Broadway'u "The Gay Divorcee";#1 hit for Leo Reisman in 1932;#82 for Sergio Mendes & Brasil '66 in 1967] |
Just As Though You Were Here | tommy Dorsey with Frank Sinatra & Pied Pipers | 07.1942 | - | 3[9] | Victor 27903 | [written by Edgar De Lange, John Benson Brooks] |
Take Me/Be Careful, It's My Heart | Tommy Dorsey with Frank Sinatra | 09.1942 | - | 5[3] | Victor 27923 | [written by Mack David, Rube Bloom] |
Daybreak/There Are Such Things | Tommy Dorsey with Frank Sinatra | 12.1942 | - | A:10[2];B:1[5][24] | Victor 27974 | [A:written by Harold Adamson, Ferde Grofé][B:written by Harold Adamson, Ferde Grofé] |
It Started All Over Again/Mandy, Make Up Your Mind | tommy Dorsey with Frank Sinatra & Pied Pipers | 02.1943 | - | 4[13] | Victor 20-1522 | [written by Adams, Baer, Meyer] |
All Or Nothing At All/Flash | Harry James with Frank Sinatra | 06.1943 | - | 2[18] | Columbia 35587 | [written by Lawrence, Altman] |
It's Always You/In The Blue Of Evening | Tommy Dorsey with Frank Sinatra | 07.1943 | - | A:6[7];B:1[3][17] | Victor 20-1530 | [A:written by Johnny Burke, Jimmy Van Heusen][B:written by Tom Adair, D'Artega] |
You'll Never Know/Close To You | Frank Sinatra with Bobby Tucker Singers | 07.1943 | - | A:2[13];B:10[1] | Columbia 36678 | [A:written by Harry Warren,Mack Gordon][B:written by Jerry Livingston, Carl Lampl,Al Hoffman][piosenka z filmu "Hello Frisco,Hello"] |
Sunday Monday Or Always/If You Please | Frank Sinatra | 09.1943 | - | 9[4] | Columbia 36679 | [written by Jimmy Van Heusen,Johnny Burken][piosenka z filmu "Dixie"] |
People Will Say We're In Love/Oh, What A Beautiful Mornin' | Frank Sinatra with Bobby Tucker Singers | 10.1943 | - | A:6[9];B:15[2] | Columbia 36682 | [written by O. Hammerstein II, R. Rodgers][piosenki z musicalu "Oklahoma!"] |
Couldn't Sleep A Wink Last Night/A Lovely Way To Spend An Evening | Frank Sinatra | 02.1944 | - | A:5[8];B:15[3] | Columbia 36687 | [written by Adamson, McHugh][piosenki z filmu "Higher and higher"] |
Every Day Of My Life/On A Little Street In Singapore | Frank Sinatra | 05.1944 | - | A:17[2];B:20[1] | Columbia 36700 | [A:written by James, Beck, Hays][B:written by Hill, De Rose] |
I'll Be Seeing You/Let's Just Pretend | Tommy Dorsey with Frank Sinatra | 06.1944 | - | 4[11] | Victor 20-1574 | [written by Irving Kahal, Sammy Fain] |
It's Funny To Everyone But Me/Don't Take Your Love From Me | Frank Sinatra With Harry James | 10.1944 | - | 21[1] | Columbia 36738 | [written by Lawrence] |
White Christmas/ If You Are But A Dream | Frank Sinatra | 12.1944 | - | A:7[2];B:19[1] | Columbia 36756 | [gold-US][A:written by Irving Berlin][B:written by Moe Jaffe, Jack Fulton and Nat Bonx][piosenka z filmu "Holiday Inn"] |
I Dream Of You (More Than You Dream I Do)/Saturday Night (Is The Loneliest Night In The Week) | Frank Sinatra | 01.1945 | - | A:7[4];B:6[3] | Columbia 36762 | [A:written by Marjorie Goetschius ,Edna Osser][B:written by Jule Styne,Sammy Cahn] |
What Makes The Sunset?/ I Begged Her | Frank Sinatra | 05.1945 | - | 14[1] | Columbia 36774 | [written by Jule Styne,Sammy Cahn][piosenka z filmu "Anchors Aweigh"] |
Dream/There's No You | Frank Sinatra | 06.1945 | - | 7[2] | Columbia 36797 | [written by Johnny Mercer][#19 hit for Betty Johnson in 1958] |
I Should Care/When Your Lover Has Gone | Frank Sinatra | 08.1945 | - | 8[2] | Columbia 36791 | [written by Cahn, Stordahl, Weston][piosenka z filmu Thrill Of A Romance"]] |
If I Loved You/You'll Never Walk Alone | Frank Sinatra | 09.1945 | - | A:7[2];B:9[1] | Columbia 36825 | [A&B:written by Hammerstein II, Rodgers][ piosenki z musicalu na Broadway'u "Carousel"][A:#23 hit for Chad & Jeremy in 1965] |
Nancy (With The Laughing Face)/Cradle Song | Frank Sinatra | 12.1945 | - | 10[1] | Columbia 36868 | [written by Jimmy Van Heusen,Phil Silvers] |
Oh What It Seemed To Be/Day By Day | Frank Sinatra | 02.1946 | - | A:2[12];B:10[1] | Columbia 36905 | [A:written by Bennie Benjamin, George Weiss and Frankie Carle][B:written by Axel Stordahl,Paul Weston ,Sammy Cahn][#91 hit for The Castells in 1962] |
Full Moon And Empty Arms/You Are Too Beautiful | Frank Sinatra | 04.1946 | - | 17[2] | Columbia 36947 | [written by Buddy Kaye and Ted Mossman][ based on Sergei Rachmaninoff's Piano Concerto No. 2] |
All Through The Day/Two Hearts Are Better Than One | Frank Sinatra | 05.1946 | - | 7[3] | Columbia 36962 | [written by Hammerstein II, Kern][piosenka z filmu "Centennial Summer"] |
They Say It's Wonderful/The Girl That I Marry | Frank Sinatra | 06.1946 | - | A:8[6];B:11[2] | Columbia 36975 | [A&B:written by Irving Berlin][piosenki z musicalu na Broadway'u "Annie get your gun"] |
From This Day Forward/Something Old Something New | Frank Sinatra | 07.1946 | - | 18[1] | Columbia 36987 | [written by Greene, Harline][piosenka tytułowa z filmu ] |
Five Minutes More/How Cute Can You Be? | Frank Sinatra | 08.1946 | - | 1[2][18] | Columbia 37048 | [written by Sammy Cahn, Jule Styne][piosenka z filmu "Sweetheart Of Sigma Chi"] |
The Coffee Song (They've Got An Awful Lot Of Coffee In Brazil)/The Things We Did Last Summer | Frank Sinatra | 10.1946 | - | A:10[1];B:8[6] | Columbia 37089 | [A:written by Bob Hilliard,Dick Miles][B:written by Sammy Cahn,Jule Styne][B:#46 hit for Shelley Fabares in 1962] |
White Christmas/Jingle Bells | Frank Sinatra | 12.1946 | - | 6[3] | Columbia 37152 | [written by Irving Berlin] |
September Song/ Among My Souvenirs | Frank Sinatra | 12.1946 | - | 8[3] | Columbia 37161 | [written by Kurt Weill, Maxwell Anderson][piosenka z filmu "Knickerbocker Holiday"][#12 hit for Walter Huston in 1931;#51 hit for Jimmy Durante in 1963]] |
This Is The Night/Hush-A-Bye Island | Frank Sinatra | 02.1947 | - | 11[1] | Columbia 37193 | [written by Evans, Bellin] |
That's How Much I Love You/I Got A Gal I Love (In North And South Dakota) | Frank Sinatra | 03.1947 | - | 10[5] | Columbia 37231 | [written by Arnold, Fowler, J.G. Hall][#39 hit for Pat Boone in 1958] |
I Believe/ Time After Time | Frank Sinatra | 05.1947 | - | A:5[6];B:16[1] | Columbia 37300 | [A&B:written by Sammy Cahn , Jule Styne][B:#36 hit for Chris Montez in 1966][piosenki z filmu "It Happened in Brooklyn"] |
Mam'selle/Stella By Starlight | Frank Sinatra | 05.1947 | - | 6[4] | Columbia 37343 | [written by Mack Gordon,Edmund Goulding][piosenka z filmu "The Razor's Edge"] |
I Have But One Heart/Ain'tcha Ever Comin' Back | Frank Sinatra | 09.1947 | - | 13[2] | Columbia 37554 | [written by Johnny Farrow, Marty Symes] |
So Far/A Fellow Needs A Girl | Frank Sinatra | 11.1947 | - | 8[1] | Columbia 37883 | [written by Oscar Hammerstein II,Richard Rodgers][piosenka z musicalu na Broadway'u "Allegro"] |
But beautiful | Frank Sinatra | 04.1948 | - | 14[1] | Columbia 38053 | [written by Jimmy Van Heusen,Johnny Burke][piosenka z filmu "Road to Rio"] |
Nature Boy/S'posin' | Frank Sinatra | 06.1948 | - | 18[4] | Columbia 38210 | [written by Eden Ahbez][#40 hit for Bobby Darin in 1961] |
Just For Now/Everybody Loves Somebody | Frank Sinatra | 08.1948 | - | 29[1] | Columbia 38225 | [written by Redmond][piosenka z filmu "Whiplash"] |
Sunflower/Once In Love With Amy | Frank Sinatra | 03.1949 | - | 25[1] | Columbia 38391 | [written by David] |
The Hucklebuck/ It Happens Every Spring | Frank Sinatra | 06.1949 | - | 10[14] | Columbia 38486 | [written by Andy Gibson][#14 hit for Chubby Checker in 1960] |
Some Enchanted Evening/Bali Ha'i | Frank Sinatra | 06.1949 | - | A:25[2];B:30[1] | Columbia 38446 | [A:written by Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers][B:written by Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers][A: #13 hit for Jay & The Americans in 1965][piosenki z musicalu na Broadway'u "South Pacific"] |
Let's Take an Old Fashioned Walk | Frank Sinatra with Doris Day | 08.1949 | - | 17[6] | Columbia 38513 | [ written by Irving Berlin][piosenka z musicalu na Broadway'u "Miss Liberty"] |
Let her go,let her go,let her go | Frank Sinatra | 10.1949 | - | 9[12] | Columbia 38566 | - |
That Lucky Old Sun | Frank Sinatra | 10.1949 | - | 14[4] | Columbia 38608 | [written by Beasley Smith ,Haven Gillespie][#20 hit for Ray Charles in 1964] |
The Old Master Painter/ Lost In The Stars | Frank Sinatra And The Modernaires | 12.1949 | - | 21[7] | Columbia 38650 | [written by Gillespie, B. Smith] |
Sorry | Frank Sinatra And The Modernaires | 01.1950 | - | 28[1] | Columbia 38662 | - |
Chattanoogie Shoe Shine Boy/God's Country | Frank Sinatra | 03.1950 | - | A:10[7];B:25[1] | Columbia 38708 | [written by Harry Stone, Jack Stapp][A:#34 hit for Freddy Cannon in 1960] |
American Beauty Rose | Frank Sinatra | 05.1950 | - | 26[2] | Columbia 38809 | [written by Hal David, Redd Evans,Arthur Altman] |
Goodnight, Irene/ My Blue Heaven | Frank Sinatra | 08.1950 | - | 12[9] | Columbia 38892 | [written by Lead Belly][#75 hit for Billy Williams in 1959] |
One Finger Melody | Frank Sinatra | 11.1950 | - | 9[16] | Columbia 39014 | - |
Nevertheless (I'm In Love with You) | Frank Sinatra | 12.1950 | - | 14[5] | Columbia 39044 | [written by Harry Ruby, Bert Kalmar][#5 hit for Jack Denny in 1931] |
You're The One/Faithful | Frank Sinatra | 05.1951 | - | 17[1] | Columbia 39213 | [written by V. Young, Washington] |
We Kiss In A Shadow/Hello, Young Lovers | Frank Sinatra | 06.1951 | - | 22[2] | Columbia 39294 | [written by Hammerstein II, Rodgers][piosenka z musicalu na Broadway'u "The King And I"] |
I'm A Fool To Want You/Mama Will Bark | Frank Sinatra | 06.1951 | - | A:14[7];B:21[5] | Columbia 39425 | [A:written by Frank Sinatra, Jack Wolf,Joel Herron][B:written by Manning] |
Castle Rock/Deep Night | frank Sinatra & Harry James | 09.1951 | - | 8[8] | Columbia 39527 | [written by E. Drake, Shirl, Sears] |
I Hear A Rhapsody/I Could Write A Book | Frank Sinatra | 03.1952 | - | 24[3] | Columbia 39652 | [written by George Fragos, Jack Baker ,Dick Gasparre] |
Bim Bam Baby/Azure-Te (Paris Blues) | Frank Sinatra | 09.1952 | - | A:20[4];B:30[1] | Columbia 39819 | [A:written by Mysels][B:written by Donald E. Wolf ,Bill Davis] |
The Birth Of The Blues/Why Try To Change Me Now | Frank Sinatra | 11.1952 | - | 19[2] | Columbia 39882 | [written by Ray Henderson,Buddy DeSylva,Lew Brown][#1 hit for Paul Whiteman in 1926] |
I'm Walking Behind You/Lean Baby | Frank Sinatra | 05.1953 | - | 7[10] | Capitol 2450 | [written by Billy Reid] |
I've Got The World On A String/My One And Only Love | Frank Sinatra | 07.1953 | - | 14[2] | Capitol 2505 | [written by Harold Arlen, Ted Koehler][#18 hit for Cab Calloway in 1932] |
From Here To Eternity/Anytime, Anywhere | Frank Sinatra | 09.1953 | - | 15[2] | Capitol 2560 | [written by Freddie Karger, Robert Wells][utwór tytułowy z filmu] |
South Of The Border (Down Mexico Way)/ I Love You | Frank Sinatra And Billy May With His Orchestra | 12.1953 | - | 18[2] | Capitol 2638 | [written by Jimmy Kennedy ,Michael Carr ][utwór tytułowy z filmu] |
Young At Heart | Frank Sinatra | 02.1954 | 12[1] | 2[12] | [written by Johnny Richards,Carolyn Leigh ][piosenka z filmu o tym samym tytule] | |
Don't Worry 'bout Me/I Could Have Told You | Frank Sinatra | 05.1954 | - | 17[6] | Capitol 2787 | [written by Rube Bloom, Ted Koehler][#5 hit for Hal Kemp in 1939] |
Three Coins In The Fountain | Frank Sinatra | 06.1954 | 1[3][19] | 4[13] | Capitol 2816 | [written by Sammy Cahn, Jule Styne][piosenka z filmu o tym samym tytule] |
Melody of love/I' m gonna live till i die | Frank Sinatra | 01.1955 | - | 19[4] | Capitol 3018 | [written by Hans Engelmann,Tom Glazer] |
Learnin' The Blues /If i had three wishes | Frank Sinatra | 05.1955 | 2[13][08.55] | 1[2][21] | Capitol 3102 | [written by Dolores "Vicki" Silvers] |
You my love/Someone To Watch Over Me | Frank Sinatra | 06.1955 | 13[7] | - | Capitol 2993 | [written by Mack Gordon, James Van Heusen][piosenka z filmu Young and heart] |
Not As A Stranger/How Could You Do A Thing Like That To Me | Frank Sinatra | 09.1955 | 18[1] | - | Capitol 3130 | [written by Jimmy Van Heusen, Buddy Kaye ] |
Same Ole Saturday Night /Fairy tale | Frank Sinatra | 09.1955 | - | 13[5] | Capitol 3218 | [written by Sammy Cahn, Frank Reardon] |
Love And Marriage /The impatient years | Frank Sinatra | 11.1955 | 3[8] | 5[17] | Capitol 3260 | [written by Sammy Cahn,James Van Heusen][piosenka z serialu TV Our Town] |
[Love is] The Tender Trap /Weep they will | Frank Sinatra | 12.1955 | 2[9] | 7[15] | Capitol 3290 | [written by Sammy Cahn,James Van Heusen][piosenka z filmu The Tender Trap] |
Flowers Mean Forgiveness /You' ll get yours | Frank Sinatra | 02.1956 | - | 21[13] side B:67[5] | Capitol 3350 | [A:written by White, Frisch, Wolfson][B:written by Dok Stanford, Jimmy Van Heusen ] |
How Little We Know /Five Hundred Guys | Frank Sinatra | 05.1956 | - | 13[14] side B:73[3] | Capitol 3423 | [A:written by Carolyn Leigh, Philip Springer][B:written by Canton, Kosloff] |
You're Sensational /Johnny Concho Theme | Frank Sinatra | 07.1956 | - | 52[15] side B:75[5] | Capitol 3469 | [A:written by Cole Porter ] |
Well, Did You Evah?/True love [Bing Crosby & Grace Kelly] | Bing Crosby and Frank Sinatra | 09.1956 | - | 92[2] | Capitol 3507 | [piosenka pochodzi z musicalu wystawianego na Broadway'u w 1939r i z filmu High Society][written by Cole Porter] |
Hey! Jealous Lover /You forgot all the words | Frank Sinatra | 10.1956 | - | 3[19] | Capitol 3552 | [written by Sammy Cahn, Bee Walker, Kay Twomey ] |
Can I Steal A Little Love?/Your Love For Me | Frank Sinatra | 01.1957 | - | 15[19] side B:60[8] | Capitol 3608 | [A:written by Phil Tuminello][B:written by B. Parker][piosenka z filmu Rock pretty baby] |
Crazy Love /So Long My Love | Frank Sinatra | 04.1957 | - | 60[4] side B:74[5] | Capitol 3703 | [A:written by Sammy Kahn, Phil Tuminello][B:written by Sammy Cahn, Lew Spence ] |
You' re cheatin' yourself [If you' re cheatin' on me]/Something wonderful happens in summer | Frank Sinatra | 07.1957 | - | 25[1] | Capitol 3744 | [written by Al Hoffman, Dick Manning] |
All The Way /Chicago | Frank Sinatra | 10.1957 | 3[20] | 2[30] side B:84[5] | Capitol 3793 | [A:written by Sammy Cahn, James Van Heusen][B:written by Fred Fisher][piosenka z filmu The joker is wild z Frankiem Sinatrą] |
Witchcraft /Tell her you love her | Frank Sinatra | 01.1958 | 12[8] | 6[16] | Capitol 3859 | [written by Cy Coleman, Carolyn Leigh] |
How Are You Fixed For Love /Nothing in common | Frank Sinatra & Kelly Smith | 05.1958 | - | 22[1] | Capitol 3952 | [written by Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen] |
Mr. Success /Sleep warm | Frank Sinatra | 10.1958 | 25[4] | 41[11] | Capitol 4070 | [written by Edwin Greines Cohen, Frank Sinatra, Hank Sanicola] |
French Foreign Legion /Time after time | Frank Sinatra | 03.1959 | 18[5] | 61[7] | Capitol 4155 | [written by Aaron Schroeder, Guy Wood] |
