Dolly Rebecca Parton była czwartym z dwunastki dzieci biednego hodowcy tytoniu Roberta i jego żony Avie Lee.
Jej rodzeństwo to: Willadeene Parton (poeta), David Parton, Denver Parton, Bobby Parton, Stella Parton (piosenkarka i aktorka), Cassie Parton, Larry Parton (zmarł tuż po urodzeniu), Randy Parton (piosenkarz i aktor, wystąpił w "Krysztale górskim" razem z Dolly), Rachel Dennison (aktorka, przejęła po Dolly rolę Doralee Brooks w serialu "9 to 5"), oraz bliźniaki Floyd Parton (autor piosenek) and Freida Parton.
Rodzina żyła w jednopokojowym domu na farmie w Locust Ridge w stanie Tennessee. Rodzice Dolly należeli do kościoła zielonoświątkowców, więc dla ich dzieci muzyka łączyła się z religią.
W 1959 roku, w wieku 12 lat, Parton zadebiutowała w telewizji, a rok później w małej wytwórni płytowej. Wiedziała, że chce zostać piosenkarką country, ale najpierw musiała skończyć szkołę.
Po skończeniu liceum w 1964 roku Parton przeniosła się do Nashville, gdzie, jak sądziła, miała większe szanse na zrobienie kariery. Pierwszego dnia poznała Carla Deana, który miał firmę kładącą asfalt. Pobrali się 30 maja 1966 roku i są razem do dziś od 40 lat, ale nie mają dzieci. Silna reakcja alergiczna na środki antykoncepcyjne, której Parton doznała w młodości, spowodowała niemożność zajścia w ciążę. Jej mąż nie lubi rozgłosu i rzadko towarzyszy jej na galach.
Parton napisała kilka przebojów dla Skeeter Davis i Hanka Williamsa Jra, a w 1965 roku podpisała kontrakt płytowy. Jedynie piosenka "Happy Happy Birthday Baby" dotarła na szczyt listy przebojów. Gdy tylko wytwórnia wyraziła zgodę na nagrania piosenek w stylu country, Parton zaczęła piąć się w górę.
W 1967 wydała pierwszą płytę "Hello, I'm Dolly". W tym samym roku Porter Wagoner dostrzegł potencjał w 21-letniej Parton i zaprosił ją do swojego cotygodniowego programu. Ich pierwsza wspólna piosenka znalazła się w pierwszej dziesiątce na listach; wiedzieli, że to dobry znak. Parton występowała w programie przez siedem lat, zdobywając sławę i uznanie, śpiewając z Wagonerem i występując z jego zespołem. Koncertowali po całym kraju i sprzedawali mnóstwo płyt.
Niebawem sława Parton przerosła popularność Wagonera, a kiedy jej singiel "Joshua" dotarł na szczyt list przebojów, postanowiła rozpocząć karierę solową. Nadal nagrywała z Wagonerem, ale w końcu zakończyła współpracę, a w 1974 roku wypuściła singiel "I will always love you", który zdobył listy przebojów country. Parton zdobywała coraz większą popularność jako piosenkarka i autorka piosenek, zdobywając w kolejnych latach wiele nagród przemysłu muzycznego country.
Odniosła sukces także jako wokalistka pop, kiedy jej piosenka "Here you come again" dotarła w 1977 r. do pierwszej dziesiątki. Zapewniła Parton pierwszą nominację do nagrody Grammy dla najlepszego żeńskiego występu country. Parton z rozmysłem celowała w listy country i pop; zwykle jej piosenki trafiały na oba zestawienia.
W połowie lat 70-tych Parton zwróciła się ku telewizji. Była częstym gościem różnych programów. W 1976 roku dostała własny show "Dolly". Miał on sporą oglądalność, ale zszedł z anteny po jednym sezonie; Parton rozwiązała kontrakt z powodu zbytniego nadwerężenia strun głosowych.
Kinowy debiut Parton okazał się sukcesem. Zagrała Doralee Rhodes w filmie "Od dziewiątej do piątej" z Jane Fondą i Lily Tomlin. Dostała nominację do Złotego Globu za najlepszą rolę żeńską w musicalu lub komedii i za debiut w filmie. Piosenka, którą napisała do filmu zdobyła nominację do Oscara i otrzymała dwie nagrody Grammy za najlepszą piosenkę country i najlepszy występ. Zajęła pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 i 78. w zestawieniu "100 lat, 100 piosenek" Amerykańskiego Instytutu Filmowego. W 1981 i 1982 roku pismo Motion Picture Herald ogłosiło Parton największą gwiazdą Box Office'u.
Parton wystąpiła w komediach muzycznych "Najlepszy mały burdelik w Teksasie" (1982) z Burtem Reynoldsem (za tę rolę dostała kolejną nominację do Złotego Globu) oraz w "Krysztale górskim" z Sylvestrem Stallonem (1984) z ciepło przyjętą piosenką "Tennessee Homesick Blues". W 1988 r. Parton zdobyła Grammy za najlepsze zespołowe wykonanie country za płytę "Trio" (1987) nagraną z Emmylou Harris i Lindą Ronstadt. Rok później zagrała Truvy Jones obok Sally Field, Shirley MacLaine, Olympii Dukakis, Daryl Hannah i Julii Roberts w niezapomnianych "Stalowych magnoliach" (1989).
W latach 90-tych poza filmem "Straight talk", gdzie po raz ostatni wystąpiła w roli głównej oraz "The Beverly Hillbillies", adaptacji popularnego serialu, Parton pojawiała się głównie w telewizji. Kiedy jej piosenki przestały zdobywać tak duże uznanie, zmieniła styl z country na bluegrass i wydała świetnie odebrane i obsypane nagrodami Grammy płyty: "The Grass in Blue" (1999) i "Little Sparrow" (2001). Album "Halos & Horns" zawierał przebój Led Zeppelin "Stairway to heaven" wykonany przez Parton w wersji bluegrassowej.
Zajmowała się również podkładaniem głosu do filmów animowanych, głównie grając siebie w serialach "Alvin i wiewiórki" (1987), "Magiczny autobus" (1994) i "Simpsonowie" (1999). Parton wciąż zbiera nagrody za swoją pracę; w 2000 r. otrzymała piątą nagrodę Grammy za najlepsze wspólne wykonanie country. Jej piosenki znalazły się w wielu filmach i były wykonywane przez innych artystów, takich jak Kenny Rogers, Whitney Houston, Leann Rimes, Melissa Etheridge, Shania Twain, Sinead O’Connor i Norah Jones.
W jej repertuarze najbardziej wyróżniają się utwory ‘Coat of Many Colours’ (1971), ‘Jolene’ (1974) i ‘I Will Always Love You’ (1974).
Piosenka "Travellin' Thru" ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Transamerica" z 2005 roku przyniosła Parton drugą nominację do Oscara za najlepszą piosenkę filmową. Utwór zdobył też nagrodę Stowarzyszenia Krytyków Filmowych i był nominowany do Złotego Globu przez Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej oraz Stowarzyszenie Krytyków BFCA. Płyta "Those were the days" (2005) była hołdem Parton oddanym przebojom ery folku i rocka przełomu lat 60. i 70-tych. Zawierała przeboje: "Where Have All the Flowers Gone" oraz "Imagine" Johna Lennona.
Poza muzyczną i aktorską karierą Parton jest kobietą interesu; kieruje firmą Dolly Parton Enterprises wartą 100 milionów dolarów. Jest właścicielką i założycielką "Dollywood", popularnej atrakcji turystycznej w parku rozrywki w Pigeon Forge w Tennessee, gdzie prezentowany jest również show "Dolly Parton Dixie Stampede". W 1991 roku Parton kupiła dwie stacje radiowe z rodzinnej miejscowości. Jedna z nich pod nazwą "Dolly station" była transmitowana codziennie na falach rozgłośni "Dollywood".
Parton sprzedała obie stacje w 2000 r. twierdząc, że, co prawda, razem ze wspólnikami zdobyła własną publiczność, ale nie udało jej się wprowadzić stacji na wyższy poziom. Jest współwłaścicielką Sandollar Productions, odnoszącej sukcesy firmy producenckiej, odpowiedzialnej za "Fox TV Show", "Babes", Sabrinę", "Buffy: postrach wampirów" i inne.
Parton otrzymała wiele nagród i tytułów w swojej błyskotliwej karierze. Została wpisana do Galerii Sław Muzyki Country (1999) i znalazła się na czwartym miejscu listy "40 najważniejszych piosenkarek country". Parton pobiła rekord i jako pierwsza wokalistka miała 25 piosenek na pierwszych miejscach list przebojów. Jej duet "Islands in the stream" z Kennym Rogersem zajął pierwsze miejsce na liście stu najlepszych duetów country wszech czasów, a telewizja CMT umieściła ją na czwartym miejscu listy "20 najseksowniejszych kobiet muzyki country".
W 1990 r. otrzymała honorowy doktorat uczelni Carson-Newman College. W 1993 r. dostała honorową nagrodę od Stowarzyszenia Muzyki Country i została umieszczona w Galerii Sław. Do dziś jest jedyną laureatką tej nagrody. Znalazła się na 34. miejscu listy największych kobiet rock'n'rolla ułożonej przez VH1. W 2001 roku znalazła się w Galerii Sław Muzyki Pop i Autorów piosenek. Jej starania o ratowanie bielika amerykańskiego w "Dollywood" zapewniły jej w 2003 r. nagrodę agencji FWS. W 2005 r. dostała najwyższe odznaczenie od rządu USA za dokonania na polu sztuki. Została pierwszą laureatką nagrody Lindy Boggs spoza świata polityki w 2006 r. To tylko kilka wyróżnień z długiej listy...
Jest drobnej postury, ale jej talent i życiowa pasja są ogromne. W 2006 Parton napisała muzykę do Broadwayowskiej produkcji "Od dziewiątej do piątej" oraz do dziecięcej książeczki "I am a Rainbow". To kobieta z werwą, która nie zamierza spocząć na laurach, choć ma do tego wszelkie prawo. Mawia, że muzyka była i zawsze będzie jej przewodniczką w życiu, jest jej największą miłością i nie mogłaby jej porzucić. Dlatego zawsze będzie nagrywać.
W 2008 r. Parton wydała płytę "Backwoods Barbie", który zajął dla niej najwyższe miejsce na liście Billboardu, debiutując na miejscu 17.
Parton zasmuciła wiadomość o śmierci przyjaciela, Michaela Jacksona w 2009 r. Kilka dni później nakręciła film w hołdzie piosenkarzowi. Chwaliła Króla Popu za talent i dobry charakter, mówiąc, że według niej miał "anielską duszę".
W tym samym roku wydała czteropłytowy album z 99 piosenkami z jej długiej kariery.
W 2011 r. Parton ogłosiła, że nagrała nową płytę "Better Day". Promowała ją światowa trasa koncertowa, która rozpoczęła się 17 lipca 2011. Ostatnią jej płytą jest "Blue Smoke" z 2014 roku, której również towarzyszyła światowa trasa.
W wywiadzie z marca 2011 Parton powiedziała jasno, że nie zamierza wycofywać się z showbiznesu; zapowiedziała, że przestanie występować jedynie w wypadku, gdyby ona lub jej mąż zachorowali.
Jej rodzeństwo to: Willadeene Parton (poeta), David Parton, Denver Parton, Bobby Parton, Stella Parton (piosenkarka i aktorka), Cassie Parton, Larry Parton (zmarł tuż po urodzeniu), Randy Parton (piosenkarz i aktor, wystąpił w "Krysztale górskim" razem z Dolly), Rachel Dennison (aktorka, przejęła po Dolly rolę Doralee Brooks w serialu "9 to 5"), oraz bliźniaki Floyd Parton (autor piosenek) and Freida Parton.
Rodzina żyła w jednopokojowym domu na farmie w Locust Ridge w stanie Tennessee. Rodzice Dolly należeli do kościoła zielonoświątkowców, więc dla ich dzieci muzyka łączyła się z religią.
W 1959 roku, w wieku 12 lat, Parton zadebiutowała w telewizji, a rok później w małej wytwórni płytowej. Wiedziała, że chce zostać piosenkarką country, ale najpierw musiała skończyć szkołę.
Po skończeniu liceum w 1964 roku Parton przeniosła się do Nashville, gdzie, jak sądziła, miała większe szanse na zrobienie kariery. Pierwszego dnia poznała Carla Deana, który miał firmę kładącą asfalt. Pobrali się 30 maja 1966 roku i są razem do dziś od 40 lat, ale nie mają dzieci. Silna reakcja alergiczna na środki antykoncepcyjne, której Parton doznała w młodości, spowodowała niemożność zajścia w ciążę. Jej mąż nie lubi rozgłosu i rzadko towarzyszy jej na galach.
Parton napisała kilka przebojów dla Skeeter Davis i Hanka Williamsa Jra, a w 1965 roku podpisała kontrakt płytowy. Jedynie piosenka "Happy Happy Birthday Baby" dotarła na szczyt listy przebojów. Gdy tylko wytwórnia wyraziła zgodę na nagrania piosenek w stylu country, Parton zaczęła piąć się w górę.
W 1967 wydała pierwszą płytę "Hello, I'm Dolly". W tym samym roku Porter Wagoner dostrzegł potencjał w 21-letniej Parton i zaprosił ją do swojego cotygodniowego programu. Ich pierwsza wspólna piosenka znalazła się w pierwszej dziesiątce na listach; wiedzieli, że to dobry znak. Parton występowała w programie przez siedem lat, zdobywając sławę i uznanie, śpiewając z Wagonerem i występując z jego zespołem. Koncertowali po całym kraju i sprzedawali mnóstwo płyt.
Niebawem sława Parton przerosła popularność Wagonera, a kiedy jej singiel "Joshua" dotarł na szczyt list przebojów, postanowiła rozpocząć karierę solową. Nadal nagrywała z Wagonerem, ale w końcu zakończyła współpracę, a w 1974 roku wypuściła singiel "I will always love you", który zdobył listy przebojów country. Parton zdobywała coraz większą popularność jako piosenkarka i autorka piosenek, zdobywając w kolejnych latach wiele nagród przemysłu muzycznego country.
Odniosła sukces także jako wokalistka pop, kiedy jej piosenka "Here you come again" dotarła w 1977 r. do pierwszej dziesiątki. Zapewniła Parton pierwszą nominację do nagrody Grammy dla najlepszego żeńskiego występu country. Parton z rozmysłem celowała w listy country i pop; zwykle jej piosenki trafiały na oba zestawienia.
W połowie lat 70-tych Parton zwróciła się ku telewizji. Była częstym gościem różnych programów. W 1976 roku dostała własny show "Dolly". Miał on sporą oglądalność, ale zszedł z anteny po jednym sezonie; Parton rozwiązała kontrakt z powodu zbytniego nadwerężenia strun głosowych.
Kinowy debiut Parton okazał się sukcesem. Zagrała Doralee Rhodes w filmie "Od dziewiątej do piątej" z Jane Fondą i Lily Tomlin. Dostała nominację do Złotego Globu za najlepszą rolę żeńską w musicalu lub komedii i za debiut w filmie. Piosenka, którą napisała do filmu zdobyła nominację do Oscara i otrzymała dwie nagrody Grammy za najlepszą piosenkę country i najlepszy występ. Zajęła pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 i 78. w zestawieniu "100 lat, 100 piosenek" Amerykańskiego Instytutu Filmowego. W 1981 i 1982 roku pismo Motion Picture Herald ogłosiło Parton największą gwiazdą Box Office'u.
Parton wystąpiła w komediach muzycznych "Najlepszy mały burdelik w Teksasie" (1982) z Burtem Reynoldsem (za tę rolę dostała kolejną nominację do Złotego Globu) oraz w "Krysztale górskim" z Sylvestrem Stallonem (1984) z ciepło przyjętą piosenką "Tennessee Homesick Blues". W 1988 r. Parton zdobyła Grammy za najlepsze zespołowe wykonanie country za płytę "Trio" (1987) nagraną z Emmylou Harris i Lindą Ronstadt. Rok później zagrała Truvy Jones obok Sally Field, Shirley MacLaine, Olympii Dukakis, Daryl Hannah i Julii Roberts w niezapomnianych "Stalowych magnoliach" (1989).
W latach 90-tych poza filmem "Straight talk", gdzie po raz ostatni wystąpiła w roli głównej oraz "The Beverly Hillbillies", adaptacji popularnego serialu, Parton pojawiała się głównie w telewizji. Kiedy jej piosenki przestały zdobywać tak duże uznanie, zmieniła styl z country na bluegrass i wydała świetnie odebrane i obsypane nagrodami Grammy płyty: "The Grass in Blue" (1999) i "Little Sparrow" (2001). Album "Halos & Horns" zawierał przebój Led Zeppelin "Stairway to heaven" wykonany przez Parton w wersji bluegrassowej.
Zajmowała się również podkładaniem głosu do filmów animowanych, głównie grając siebie w serialach "Alvin i wiewiórki" (1987), "Magiczny autobus" (1994) i "Simpsonowie" (1999). Parton wciąż zbiera nagrody za swoją pracę; w 2000 r. otrzymała piątą nagrodę Grammy za najlepsze wspólne wykonanie country. Jej piosenki znalazły się w wielu filmach i były wykonywane przez innych artystów, takich jak Kenny Rogers, Whitney Houston, Leann Rimes, Melissa Etheridge, Shania Twain, Sinead O’Connor i Norah Jones.
W jej repertuarze najbardziej wyróżniają się utwory ‘Coat of Many Colours’ (1971), ‘Jolene’ (1974) i ‘I Will Always Love You’ (1974).
Piosenka "Travellin' Thru" ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Transamerica" z 2005 roku przyniosła Parton drugą nominację do Oscara za najlepszą piosenkę filmową. Utwór zdobył też nagrodę Stowarzyszenia Krytyków Filmowych i był nominowany do Złotego Globu przez Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej oraz Stowarzyszenie Krytyków BFCA. Płyta "Those were the days" (2005) była hołdem Parton oddanym przebojom ery folku i rocka przełomu lat 60. i 70-tych. Zawierała przeboje: "Where Have All the Flowers Gone" oraz "Imagine" Johna Lennona.
Poza muzyczną i aktorską karierą Parton jest kobietą interesu; kieruje firmą Dolly Parton Enterprises wartą 100 milionów dolarów. Jest właścicielką i założycielką "Dollywood", popularnej atrakcji turystycznej w parku rozrywki w Pigeon Forge w Tennessee, gdzie prezentowany jest również show "Dolly Parton Dixie Stampede". W 1991 roku Parton kupiła dwie stacje radiowe z rodzinnej miejscowości. Jedna z nich pod nazwą "Dolly station" była transmitowana codziennie na falach rozgłośni "Dollywood".
Parton sprzedała obie stacje w 2000 r. twierdząc, że, co prawda, razem ze wspólnikami zdobyła własną publiczność, ale nie udało jej się wprowadzić stacji na wyższy poziom. Jest współwłaścicielką Sandollar Productions, odnoszącej sukcesy firmy producenckiej, odpowiedzialnej za "Fox TV Show", "Babes", Sabrinę", "Buffy: postrach wampirów" i inne.
Parton otrzymała wiele nagród i tytułów w swojej błyskotliwej karierze. Została wpisana do Galerii Sław Muzyki Country (1999) i znalazła się na czwartym miejscu listy "40 najważniejszych piosenkarek country". Parton pobiła rekord i jako pierwsza wokalistka miała 25 piosenek na pierwszych miejscach list przebojów. Jej duet "Islands in the stream" z Kennym Rogersem zajął pierwsze miejsce na liście stu najlepszych duetów country wszech czasów, a telewizja CMT umieściła ją na czwartym miejscu listy "20 najseksowniejszych kobiet muzyki country".
W 1990 r. otrzymała honorowy doktorat uczelni Carson-Newman College. W 1993 r. dostała honorową nagrodę od Stowarzyszenia Muzyki Country i została umieszczona w Galerii Sław. Do dziś jest jedyną laureatką tej nagrody. Znalazła się na 34. miejscu listy największych kobiet rock'n'rolla ułożonej przez VH1. W 2001 roku znalazła się w Galerii Sław Muzyki Pop i Autorów piosenek. Jej starania o ratowanie bielika amerykańskiego w "Dollywood" zapewniły jej w 2003 r. nagrodę agencji FWS. W 2005 r. dostała najwyższe odznaczenie od rządu USA za dokonania na polu sztuki. Została pierwszą laureatką nagrody Lindy Boggs spoza świata polityki w 2006 r. To tylko kilka wyróżnień z długiej listy...
Jest drobnej postury, ale jej talent i życiowa pasja są ogromne. W 2006 Parton napisała muzykę do Broadwayowskiej produkcji "Od dziewiątej do piątej" oraz do dziecięcej książeczki "I am a Rainbow". To kobieta z werwą, która nie zamierza spocząć na laurach, choć ma do tego wszelkie prawo. Mawia, że muzyka była i zawsze będzie jej przewodniczką w życiu, jest jej największą miłością i nie mogłaby jej porzucić. Dlatego zawsze będzie nagrywać.
W 2008 r. Parton wydała płytę "Backwoods Barbie", który zajął dla niej najwyższe miejsce na liście Billboardu, debiutując na miejscu 17.
Parton zasmuciła wiadomość o śmierci przyjaciela, Michaela Jacksona w 2009 r. Kilka dni później nakręciła film w hołdzie piosenkarzowi. Chwaliła Króla Popu za talent i dobry charakter, mówiąc, że według niej miał "anielską duszę".
W tym samym roku wydała czteropłytowy album z 99 piosenkami z jej długiej kariery.
W 2011 r. Parton ogłosiła, że nagrała nową płytę "Better Day". Promowała ją światowa trasa koncertowa, która rozpoczęła się 17 lipca 2011. Ostatnią jej płytą jest "Blue Smoke" z 2014 roku, której również towarzyszyła światowa trasa.
W wywiadzie z marca 2011 Parton powiedziała jasno, że nie zamierza wycofywać się z showbiznesu; zapowiedziała, że przestanie występować jedynie w wypadku, gdyby ona lub jej mąż zachorowali.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | Aus | Wytwórnia [US] | Komentarz |
Happy, Happy Birthday Baby/Old Enough To Know Better (Too Young To Resist) | Dolly Parton | 10.1965 | - | 108[3] | Monument 897 | [written by Margo Sylvia, Gilbert Lopez][#5 hit for The Tune Weavers in 1957] |
Dumb Blonde/The Giving And The Taking | Dolly Parton | 02.1967 | - | - | Monument 982 | [written by C. Putman][produced by Fred Foster][24[9].Country Chart] |
Something Fishy/I've Lived My Life | Dolly Parton | 07.1967 | - | - | Monument 1007 | [written by D. Parton][produced by Fred Foster][17[8].Country Chart] |
The Last Thing On My Mind/Love Is Worth Living | Porter Wagoner And Dolly Parton | 12.1967 | - | - | RCA Victor 9369 | [written by Tom Paxton][produced by Bob Ferguson][7[13].Country Chart] |
Holding On To Nothin'/Just Between You And Me | Porter Wagoner And Dolly Parton | 05.1968 | - | - | RCA Victor 9490 | [written by Chestnut][produced by Bob Ferguson][7[12].Country Chart] |
Just Because I'm A Woman/I Wish I Felt This Way At Home | Dolly Parton | 07.1968 | - | - | RCA Victor 9548 | [written by Parton][produced by Bob Ferguson][17[11].Country Chart] |
We'll Get Ahead Someday/Jeannie's Afraid Of The Dark | Porter Wagoner And Dolly Parton | 08.1968 | - | - | RCA Victor 9577 | [written by Magaha][produced by Bob Ferguson][5[11].Country Chart] |
In The Good Old Days (When Times Were Bad)/Try Being Lonely | Dolly Parton | 11.1968 | - | - | RCA Victor 9657 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson ][25[9].Country Chart] |
Yours Love/Malena | Dolly Parton And Porter Wagoner | 03.1969 | - | - | RCA Victor 0104 | [written by Harlan Howard][produced by Bob Ferguson][9[13].Country Chart] |
Daddy/He's A Go Getter | Dolly Parton | 05.1969 | - | - | RCA Victor 0132 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][40[1].Country Chart] |
Always, Always/ No Reason To Hurry Home | Porter Wagoner And Dolly Parton | 07.1969 | - | - | RCA Victor 0172 | [written by Joyce McCord][produced by Bob Ferguson][16[8].Country Chart] |
Just Someone I Used To Know/My Hands Are Tied | Porter Wagoner And Dolly Parton | 11.1969 | - | - | RCA Victor 0247 | [written by Jack Clement][produced by Bob Ferguson][5[14].Country Chart] |
Tomorrow Is Forever/Mendy Never Sleeps | Porter Wagoner And Dolly Parton | 02.1970 | - | - | RCA Victor 9799 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][9[12].Country Chart] |
Daddy Come And Get Me/Chas | Dolly Parton | 03.1970 | - | - | RCA Victor 9784 | [written by Dolly Parton, Dorothy Jo Hope][produced by Bob Ferguson][40[2].Country Chart] |
Mule Skinner Blues (Blue Yodel No. 8)/More Than Their Share | Dolly Parton | 07.1970 | - | - | RCA Victor 9863 | [written by Dolly Parton, Dorothy Jo Hope][produced by Bob Ferguson][3[15].Country Chart] |
Daddy Was An Old Time Preacher Man/A Good Understanding | Porter Wagoner And Dolly Parton | 08.1970 | - | - | RCA Victor 9875 | [written by Dolly Parton, Dorothy Jo Hope][produced by Bob Ferguson][7[13].Country Chart] |
Joshua/I'm Doing This For Your Sake | Dolly Parton | 01.1971 | - | 108[7] | RCA Victor 9928 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][1[1][14].Country Chart] |
Better Move It On Home/Two Of A Kind | Porter Wagoner And Dolly Parton | 02.1971 | - | - | RCA Victor 9958 | [written by Ray Griff][produced by Bob Ferguson][7[12].Country Chart] |
Comin' For To Carry Me Home/Golden Streets Of Glory | Dolly Parton | 05.1971 | - | - | RCA Victor 9971 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][23[7].Country Chart] |
The Right Combination/The Pain Of Loving You | Porter Wagoner And Dolly Parton | 07.1971 | - | 106[1] | RCA Victor 9994 | [written by Porter Wagoner][produced by Bob Ferguson][14[9].Country Chart] |
My Blue Tears/The Mystery Of The Mystery | Dolly Parton | 07.1971 | - | - | RCA Victor 9999 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][17[10].Country Chart] |
Coat Of Many Colors/Here I Am | Dolly Parton | 11.1971 | - | - | RCA Victor 0538 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][4[12].Country Chart] |
Burning The Midnight Oil/More Than Words Can Tell | Porter Wagoner And Dolly Parton | 11.1971 | - | - | RCA Victor 0565 | [written by Porter Wagoner][produced by Bob Ferguson][11[11].Country Chart] |
Touch Your Woman/Mission Chapel Memories | Dolly Parton | 03.1972 | - | - | RCA Victor 0662 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][6[12].Country Chart] |
Lost Forever In Your Kiss/The Fog Has Lifted | Porter Wagoner And Dolly Parton | 04.1972 | - | - | RCA Victor 0675 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][9[12].Country Chart] |
Washday Blues/Just As Good As Gone | Dolly Parton | 08.1972 | - | - | RCA Victor 0757 | [written by Porter Wagoner][produced by Bob Ferguson][20[7].Country Chart] |
Daddy Come And Get Me/Chas | Dolly Parton | 03.1970 | - | - | RCA Victor 9784 | [written by Dolly Parton, Dorothy Jo Hope][produced by Bob Ferguson][40[2].Country Chart] |
Together Always/Love's All Over | Porter Wagoner And Dolly Parton | 09.1972 | - | - | RCA Victor 0773 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][14[11].Country Chart] |
My Tennessee Mountain Home/The Better Part Of Life | Dolly Parton | 01.1973 | - | - | RCA Victor 0868 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][15[10].Country Chart] |
We Found It/Love Have Mercy On Us | Porter Wagoner And Dolly Parton | 04.1973 | - | - | RCA Victor 0893 | [written by Porter Wagoner][produced by Bob Ferguson][30[4].Country Chart] |
Traveling Man/I Remember | Dolly Parton | 06.1973 | - | - | RCA Victor 0950 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][20[8].Country Chart] |
If Teardrops Were Pennies/Come To Me | Porter Wagoner And Dolly Parton | 07.1973 | - | - | RCA Victor 0981 | [written by Carl Butler][produced by Bob Ferguson][3[14].Country Chart] |
Jolene/Love, You're So Beautiful Tonight | Dolly Parton | 01.1974 | 7[22] | 60[8] | RCA Victor 0145 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][1[1][13].Country Chart] |
I Will Always Love You/Lonely Comin' Down | Dolly Parton | 04.1974 | - | - | RCA Victor 0234 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][1[1][12].Country Chart] |
Please Don't Stop Loving Me/Sounds Of Nature | Dolly Parton | 08.1974 | - | - | RCA Victor 10 010 | [written by Dolly Parton, Porter Wagoner][produced by Bob Ferguson][1[1][10].Country Chart] |
Love Is Like A Butterfly/Sacred Memories | Dolly Parton | 09.1974 | - | - | RCA Victor 10 031 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][1[1][12].Country Chart] |
The Bargain Store/I'll Never Forget | Dolly Parton | 02.1975 | - | - | RCA Victor 10 164 | [written by Dolly Parton][produced by Bob Ferguson][1[1][9].Country Chart] |
The Seeker/Love With Feeling | Dolly Parton | 06.1975 | - | - | RCA Victor 10 310 | [written by Dolly Parton][produced by Porter Wagoner][2[10].Country Chart] |
Say Forever You'll Be Mine/How Can I (Help You Forgive Me) | Porter Wagoner And Dolly Parton | 08.1975 | - | - | RCA Victor 10 328 | [written by Dolly Parton][produced by Porter Wagoner][5[12].Country Chart] |
We Used To/My Heart Started Breaking | Dolly Parton | 10.1975 | - | - | RCA Victor 10 396 | [written by Dolly Parton][produced by Porter Wagoner][9[10].Country Chart] |
Hey, Lucky Lady/Most Of All, Why | Dolly Parton | 03.1976 | - | - | RCA Victor 10 564 | [written by Dolly Parton][produced by Porter Wagoner][19[7].Country Chart] |
Is Forever Longer Than Always/If You Say I Can | Porter Wagoner And Dolly Parton | 06.1976 | - | - | RCA Victor 10 652 | [written by Porter Wagoner, Frank Dycus][produced by Porter Wagoner][8[10].Country Chart] |
All I Can Do/Falling Out Of Love With Me | Dolly Parton | 08.1976 | - | - | RCA Victor 10 730 | [written by Dolly Parton][produced by Porter, Dolly][3[13].Country Chart] |
Light Of A Clear Blue Morning/There | Dolly Parton | 04.1977 | - | 87[5] | RCA Victor 10 935 | [written by Dolly Parton][produced by Dolly Parton, Gregg Perry][11[10].Country Chart] |
Here You Come Again/Me And Little Andy | Dolly Parton | 10.1977 | 75[5] | 3[19] | RCA Victor 11 123 | [gold-US][written by Barry Mann/Cynthia Weil][produced by Gary Klein][1[5][14].Country Chart] |
It's All Wrong, But It's All Right/ Two Doors Down | Dolly Parton | 03.1978 | - | B:19[12] | RCA Victor 11 240 | [written by Dolly Parton][produced by Gary Klein][1[2][10].Country Chart] |
Heartbreaker/Sure Thing | Dolly Parton | 08.1978 | - | 37[10] | RCA Victor 11 296 | [written by D. Wolfert, C. Bayer Sager][produced by Gary Klein, Dolly Parton, Charles Koppelman][1[3][12].Country Chart] |
Baby I'm Burnin'/ I Really Got The Feelin' | Dolly Parton | 12.1978 | - | 25[14] | RCA Victor 11 420 | [A:written by Dolly Parton][B:written by B. Vera][produced by Gary Klein, Dolly Parton][B:1[1][10].Country Chart] |
