W czasie studiów Jeroen van der Boom był już artystą. Grał w stosunkowo nieznanym zespole The Travelers . Po ukończeniu studiów zaczął pracować w branży rozrywkowej.
W 1996 roku został zatrudniony przez SBS 6 jako prezenter programu telewizyjnego Real TV , który później został przemianowany na Explosief . Następnie pracował także przy muzycznym show 15 Miljoen Mensen , Barney's Dart Show (z Raymondem van Barneveldem ) i Domino Day . W 2002 roku założył własną firmę producencką Rebel-TV & Events .
Grał w kilku przedstawieniach teatralnych, w tym w Barcelona i Novomundo .
W 2010 roku był jednym z czterech jurorów, w pierwszym sezonie serialu telewizyjnego The Voice Of Holland .
W sezonie 2011-2012 we wspomnianym programie Van Der Boom nie wróci jako juror. Zamiast tego, 12 marca 2011 roku stał się gospodarzem teleturnieju Lotto Weekend Miljonairs , holenderskiej wersji Who Weants to Be Millionaire? nadawanego w telewizji.
Van der Boom regularnie koncertował w Holandii i miał możliwość nagrania albumu. Na tym albumie znalazły się covery (m.in.) Don't Stop Me Now ( Queen ) i Wonderful Tonight (autorstwa Erica Claptona ). W 2007 roku nagrał cover piosenki Toma Jonesa She's a Lady , a także był supportem podczas koncertu Jonesa w Heineken Music Hall 21 kwietnia 2007 roku.
W dniu 18 czerwca 2007 roku ukazał się jego singiel Jij bent zo (cover Silencio Davida Bisbala ). Niespodziewanie stał się ogromnym hitem i wszedł na pierwsze miejsce w rankingu Top 40 i Single Top 100 .
12 listopada 2007 r. Ukazał się nowy singiel, Eén wereld . W grudniu utwór ten znalazł się na pierwszym miejscu list przebojów i pozostał tam przez dwa tygodnie.
Jeroen reprezentował Holandię jako członek męskiej grupy De Toppers w konkursie Eurowizji 2009 .
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Toekomst | Jeroen van der Boom | 06.2004 | - | - | - | - | 51[6] | - | - | - | - | - |
She's A Lady | Jeroen van der Boom | 04.2007 | - | - | - | - | 50[2] | - | - | - | Red Bullet RB 8.566 | [written by Paul Anka] |
Jij bent zo | Jeroen van der Boom | 06.2007 | - | - | - | - | 1[3][38][gold] | - | - | - | Red Bullet RB 8.570 | [written by Kike Santander,Tony Neef] |
Één wereld | Jeroen van der Boom | 11.2007 | - | - | - | - | 1[1][11] | - | - | - | Red Bullet 8.575 | [written by Daniel Gibson,Han Kooreneef] |
Betekenis | Jeroen van der Boom | 03.2008 | - | - | - | - | 3[17] | - | - | - | Red Bullet RB 8.580 | [written by Edwin van Hoevelaak,Edwin de Groot] |
Het is over | Jeroen van der Boom | 06.2008 | - | - | - | - | 1[1][8] | - | - | - | Red Bullet RB 8.590 | [written by Edwin van Hoevelaak,Edwin de Groot] |
Alles min één | Jeroen van der Boom | 01.2009 | - | - | - | - | 2[8] | - | - | - | Red Bullet 8.593 | [written by Daniel Gibson,Han Kooreneef] |
Shine | De Toppers | 02.2009 | - | - | - | - | 2[15] | - | - | - | EMI 6969092 | [written by Gordon] |
Dat weet je | Jeroen van der Boom | 09.2009 | - | - | - | - | 4[6] | - | - | - | Red Bullet RB 8.599 | [written by Han Kooreneef,Juno Jimmink] |
Weer geloven | Jeroen van der Boom | 11.2009 | - | - | - | - | 1[1][15] | - | - | - | Red Bullet RB 8.600 | [written by Ronan Keating,Martin M. Larsson,Lars H. Jensen,Pauline Zurlohe] |
Werd de tijd maar teruggedraaid | Jeroen van der Boom | 11.2010 | - | - | - | - | 5[13] | - | - | - | EMI 9477712 | [written by Han Kooreneef] |
Los van de grond | Jeroen van der Boom & Leonie Meijer | 02.2011 | - | - | - | - | 2[12] | - | - | - | EMI | [written by Han Kooreneef] |
Leen mijn ogen | Jeroen van der Boom | 05.2011 | - | - | - | - | 19[4] | - | - | - | - | [written by Han Kooreneef,Arno Krabman] |
Dat het nooit meer ophoudt | Jeroen van der Boom | 09.2011 | - | - | - | - | 7[8] | - | - | - | EMI | [written by Han Kooreneef,Arno Krabman] |
Niemand anders | Jeroen van der Boom | 11.2011 | - | - | - | - | 1[1][9] | - | - | - | EMI 9529552 | [written by Han Kooreneef] |
Nieuwe dag | Lange Frans & Jeroen van der Boom | 01.2012 | - | - | - | - | 29[9] | - | - | - | Top Notch 487168730 | - |
Kom maar op | Jeroen van der Boom | 04.2012 | - | - | - | - | 5[11] | - | - | - | Music Tree 715815998 | - |
Vurig verlangen | Jeroen van der Boom | 08.2012 | - | - | - | - | 8[9] | - | - | - | Music Tree 716417704 | - |
1001 nacht | Jeroen - Gerard - Rene | 04.2013 | - | - | - | - | 13[8] | - | - | - | NRGY 632456801 | - |
Beter laat dan nooit | Jeroen van der Boom | 09.2013 | - | - | - | - | 23[7] | - | - | - | Music Tree 687483870 | [written by Ilse Delange] |
Nanana | Jeroen van der Boom | 03.2014 | - | - | - | - | 16[8] | - | - | - | Music Tree 833682509 | [written by Jeroen van der Boom] |
Verslaafd aan jouw liefde | Jeroen van der Boom | 08.2014 | - | - | - | - | 39[9] | - | - | - | Music Tree / NRGY 899958685 | - |
Mag ik dan bij jou (Live in de ArenA) | Jeroen van der Boom | 06.2015 | - | - | - | - | 12[10] | - | - | - | NRGY 1001929105 | [written by Sander Geboers,Claudia de Breij,Rogier Wagenaar] |
Albums
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | UK | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Jij bent zo | Jeroen van der Boom | 04.2008 | - | - | - | - | 2[30][platinum] | - | - | - | Red Bullet RB 66259 | - |
Verder | Jeroen van der Boom | 10.2009 | - | - | - | - | 10[5][gold] | - | - | - | ARS 2722112 | - |
Grote liefde | Jeroen van der Boom | 04.2011 | - | - | - | - | 2[12][gold] | - | - | - | EMI 0286462 | - |
Deze man | Jeroen van der Boom | 10.2013 | - | - | - | - | 29[3] | - | - | - | Music Tree 375 494-1 | - |
Dit ben ik | Jeroen van der Boom | 02.2017 | - | - | - | - | 62[1] | - | - | - | Dino 746765 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz