W zespole zastąpiła wokalistkę Paulettę McWilliams, a wkrótce potem grupa pod nową nazwą Rufus zabłysnęła serią znakomitych funkowych utworów opartych na specyficznym głosie Khan. W 1978r zedebiutowała z powodzeniem jako solistka. Single „I’m Every Woman", „What Cha’ Gonna Do For Me” i „Got To Be There” weszły na szczyt amerykańskich list rhythm’n’bluesowych, ale światową sławę przyniósł jej nagrany w 1984r temat „I Feel For You”. Kompozytorem był Prince, a i w nagraniu uczestniczyli Stevie Wonder i Melle Mel.
Album nagrodzono platynową płytą, a piosenka zdobyła Grammy w kategorii najlepszego żeńskiego wykonania rhythm’n’bluesowego. Chaka Khan zdyskontowała sukces nagraniami ; z Davidem Bowiem, Robertem Palmerem i w duecie ze Steve Winwoodem („Higher Love").
W 1985r wylansowała kolejne przeboje: „This Is My Night” i „Eye To Eye", a w 1989r nową wersję „I’m Every Woman".
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Tell me something good/Smokin' room | Chaka Khan & Rufus | 06.1974 | - | 3[17] | ABC 11427 | [gold-US][written by Stevie Wonder ][produced by Bob Monaco, Rufus][3[19].R&B Chart] |
You got the love/Rags to Rufus | Chaka Khan & Rufus | 10.1974 | - | 11[16] | ABC 12 032 | [written by Chaka Khan/Ray Parker Jr.][produced by Bob Monaco, Rufus][1[1][15].R&B Chart] |
Once you get started/Refusized | Chaka Khan & Rufus | 02.1975 | - | 10[13] | ABC 12066 | [written by Gavin Christopher][produced by Bob Monaco][6[5].Hot Disco/Dance][4[17].R&B Chart] |
Please pardon me [You remind me of a friend]/Somebody's watching you | Chaka Khan & Rufus | 05.1975 | - | 48[6] | ABC 12099 | [written by B. Gordon/B. Russell][produced by Bob Monaco][6[13].R&B Chart] |
Sweet thing/Circles | Chaka Khan & Rufus | 01.1976 | - | 5[21] | ABC 12149 | [gold-US][written by Chaka Khan/Tony Maiden][produced by Rufus][1[2][19].R&B Chart] |
Dance wit me/Everybody's got an aura | Chaka Khan & Rufus | 05.1976 | - | 39[8] | ABC 12179 | [written by Gavin Christopher][produced by Rufus][5[13].R&B Chart] |
At midnight [My love will lift you up]/Better days | Chaka Khan & Rufus | 02.1977 | - | 30[12] | ABC 12239 | [written by Tony Maiden/Lalomie Washburn][produced by Rufus][37[1].Hot Disco/Dance][1[2][15].R&B Chart] |
Hollywood/Earth song | Chaka Khan & Rufus | 05.1977 | - | 32[8] | ABC 12269 | [written by Andre Fischer/David Wolinski][produced by Rufus][3[12].R&B Chart] |
Stay/Change your ways | Chaka Khan/Rufus | 04.1978 | - | 38[11] | ABC 12 349 | [written by Richard Calhoun, Chaka Khan][produced by Rufus, Roy Halee][3[18].R&B Chart] |
Blue Love/Turn | Chaka Khan/Rufus | 08.1978 | - | 105[3] | ABC 12 390 | [written by Richard Calhoun, David Wolinski][produced by Rufus, Roy Halee] |
I' m every woman/A woman in a man's world | Chaka Khan | 10.1978 | 11[13] | 21[16] | Warner 8683 | [written by Nick Ashford/Valerie Simpson][produced by Arif Mardin][1[3][20].R&B; Chart][30[5].Hot Disco/Dance;Warner 762 12"] |
Life Is A Dance/Some Love | Chaka Khan | 02.1979 | - | - | Warner 8740 | [written by Gavin Christopher][40[8].R&B; Chart] |
Do you love what you feel/Dancin' mood [Rufus] | Chaka Khan & Rufus | 11.1979 | - | 30[15] | MCA 41131 | [gold-US][written by David Wolinski][produced by Arif Mardin][1[3][23].R&B Chart] |
Any Love/What Am I Missing? | Chaka Khan & Rufus | 03.1980 | - | 102[3] | MCA 41 191 | [written by David Wolinski][produced by Quincy Jones] |
Clouds/What you did | Chaka Khan | 05.1980 | - | 103[2] | Warner 49 216 | [written by Ashford & Simpson][produced by Arif Mardin][10[14].R&B; Chart] |
Papillon (aka Hot Butterfly)/Too Much Love | Chaka Khan | 07.1980 | - | - | Warner 49 256 | [written by Gregg Diamond][produced by Arif Mardin][22[14].R&B Chart] |
Get Ready, Get Set/So Naughty | Chaka Khan | 10.1980 | - | - | Warner 49 571 | [written by Ellison Chase, Kathy Anderson, Bill Haberman, Art Jacobson][produced by Arif Mardin][48[7].R&B Chart] |
What cha' gonna do for me/Lover's touch | Chaka Khan | 05.1981 | - | 53[9] | Warner 49 692 | [written by Ned Doheny/Hamish Stuart][produced by Arif Mardin][1[2][20].R&B; Chart] |
Sharing the love/We got the way [Rufus] | Chaka Khan & Rufus | 12.1981 | - | 91[4] | MCA 51 203 | [written by Kevin Murphy][produced by Rufus] |
Got to be there/Pass it on,A sure thing | Chaka Khan | 01.1983 | - | 67[7] | Warner 29 881 | [written by Elliot Willensky][produced by Arif Mardin][5[23].R&B Chart] |
Tearin' It Up/So Not To Worry | Chaka Khan | 04.1983 | - | - | Warner 29 745 | [written by Bunny Sigler, Jane Lumbao][produced by Arif Mardin][48[8].R&B Chart] |
Ain' t nobody/Sweet thing [live] | Chaka Khan & Rufus | 10.1983 | 6[25] | 22[19] | Warner 29555 | [written by David Wolinski "Hawk"][1[1][27].R&B Chart] |
One Million Kisses/Stay | Chaka Khan & Rufus | 06.1984 | 86[2] | 102[3] | Warner 29 406 | [written by J. Osborne, K. Murphy][produced by Russ Titelman] |
I feel for you/Chinatown | Chaka Khan feat Stevie Wonder | 09.1984 | 1[3][18] | 3[26] | Warner 29 195 | [gold-US][gold-UK][written by Prince][produced by Arif Mardin][1[3][21].R&B Chart] |
This my night/Caught in the act | Chaka Khan | 01.1985 | 14[6] | 60[9] | Warner 29 097 | [written by David Frank/Mic Murphy][produced by Arif Mardin][11[14].R&B Chart] |
Eye To Eye (Remix)/La Flamme | Chaka Khan | 04.1985 | 16[7] | - | Warner Bros W 9009 | [written by Michael Sembello, John Sembello, Dan Sembello, Don Freeman][produced by Russ Titalman] |
Through the fire/La Flamme | Chaka Khan | 04.1985 | 77[4] | 60[19] | Warner 29 025 | [written by David Foster, Tommy Keane,Cynthia Weil][produced by David Foster][15[17].R&B Chart] |
(Krush Groove) Can't Stop The Street | Chaka Khan | 09.1985 | 80[2] | - | Warner 28 923 | [written by Dan Hartman, Charlie Midnight][produced by Russ Titelman][18[14].R&B Chart][piosenka z filmu "Krush Groove"] |
Own the night | Chaka Khan | 12.1985 | - | 57[9] | MCA 52 730 | [written by Franne Golde/Mary Lauria/Marti Sharron][produced by Arif Mardin, Joe Mardin][66[9].R&B Chart][piosenka z serialu TV "Miami vice"] |
The Other Side Of The World | Chaka Khan | 03.1986 | - | - | Atlantic 89 449 | [written by Michael Rutherford, B. A. Robertson][produced by Arif Mardin, Robbie Buchanan][81[4].R&B Chart][piosenka z filmu "White Nights"] |
Love of a lifetime/Coltrane dreams | Chaka Khan | 07.1986 | 52[4] | 53[12] | Warner 28 671 | [written by David Gamson/Green Gartside][produced by Green Gartside, David Gamson, Arif Mardin][21[13].R&B Chart] |
Tight Fit/Who's It Gonna Be | Chaka Khan | 10.1986 | - | - | Warner 28 576 | [written by Bunny Siegler, Marvin Morrow][produced by Russ Titelman, Arif Mardin][28[13].R&B Chart] |
Earth To Mickey/My Destiny | Chaka Khan | 03.1987 | - | - | Warner 28 459 | [written by Charlie Singleton][produced by Arif Mardin][93[3].R&B Chart] |
It's My Party/Where Are You Tonite | Chaka Khan | 11.1988 | 71[4] | - | Warner 27 678 | [written by Cecil Womack, Linda Womack][produced by Russ Titelman][5[16].R&B Chart] |
Baby Me/Everybody Needs Some Love | Chaka Khan | 03.1989 | - | - | Warner 27 541 | [written by Holly Knight, Billy Steinberg][produced by Russ Titelman][12[15].R&B Chart] |
I' ll be good to you | Quincy Jones ,Ray Charles & Chaka Khan | 11.1989 | 21[7] | 18[16] | Qwest 22 697 | [written by George Johnson/Louis Johnson/Senora Sam][produced by Quincy Jones, Rod Temperton][1[2][17].R&B; Chart] |
The Places You Find Love | Quincy Jones Featuring Siedah Garrett And Chaka Khan | 12.1990 | - | - | Qwest 19 565 | [produced by Quincy Jones][39[11].R&B; Chart] |
Love you all my lifetime/Keep givin' me lovin' | Chaka Khan | 04.1992 | 49[3] | 68[9] | Warner 18 987 | [written by Irmgard Klarmann/Felix Weber][produced by David Gamson][2[18].R&B; Chart] |
You Can Make the Story Right | Chaka Khan | 07.1992 | - | - | Warner 18 873 | [written by Gabrielle Goodman/ Wayne Brathwaite][produced by Wayne Brathwaite][8[19].R&B; Chart] |
I Want | Chaka Khan | 10.1992 | - | - | Warner 18 699 | [written by Donald Bowden, James McKinney, Janice Dempsey][produced by Marcus Miller][62[9].R&B; Chart] |
Don't Look At Me That Way/I'm Every Woman | Chaka Khan | 07.1993 | 73[2] | - | Warner Bros W 0192 [UK] | [written by Diane Warren][produced by Arif Mardin, Joe Mardin] |
Watch What You Say | Guru Featuring Chaka Khan | 08.1995 | 28[6] | - | Chrysalis 58 438 | [written by B. Marsalis, C. Martin, K. Elam, Chaka Khan, Damian Holland ][produced by DJ Premier][93[5].R&B; Chart] |
My Funny Valentine | Chaka Khan | 02.1996 | - | - | Arista | [66[3].R&B; Chart][piosenka z filmu "Waiting to exhale"] |
Feels like heaven/World falling down | Peter Cetera & Chaka Khan | 01.1993 | - | 71[8] | Warner 18 651 | [written by Mark Goldenberg/Kit Hain ][produced by Andy Hill, Peter Cetera] |
Missing you/So right,for life [Michael Speaks] | Brandy ,Tamia,Gladys Knight & Chaka Khan | 08.1996 | - | 25[20] | EastWest 64 262 | [written by Gordon Chambers/Barry Eastmond][produced by Barry J. Eastmond][10[27].R&B; Chart] |
Never Miss The Water/Papillon [aka Hot Butterfly] | Chaka Khan feat. Me'Shell Ndegéocello | 11.1996 | 59[4] | 102[14] | Reprise 17503 | [written by Gerry DeVeaux, Charlie Mole][produced by David Gammon][36[19].R&B; Chart] |
All good? It ain't -And that's the truth | De La Soul feat Chaka Khan | 12.2000 | 33[13] | 96[3] | Tommy Boy 2178 | [written by K. Mercer, D. Jolicoeur, V. Mason, C. Khan][produced by De La Soul][41[16].R&B; Chart] |
I' m every woman/ Ain't Nobody | Chaka Khan | 08.2004 | 80[5] | - | Warner Bros 5046727660 | |
Angel | Chaka Khan | 08.2007 | - | 119[5] | Burgundy | [26[28].R&B; Chart] |
You Belong to Me | Chaka Khan featuring Michael McDonald | 11.2007 | - | - | Burgundy | [written by Carly Simon, Michael McDonald][63[7].R&B; Chart] |
One for All Time | Chaka Khan | 01.2008 | - | - | Burgundy | [35[19].R&B; Chart] |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Chaka | Chaka Khan | 11.1978 | - | 12[21] | Warner 3245 | [gold-US][produced by Arif Mardin] |
Naughty | Chaka Khan | 06.1980 | - | 43[16] | Warner 3385 | [produced by Arif Mardin] |
What cha' gonna do for me | Chaka Khan | 05.1981 | - | 17[18] | Warner 3526 | [gold-US] | [produced by Arif Mardin]
Chaka Khan | Chaka Khan | 12.1982 | - | 52[18] | Warner 23 729 | [produced by Arif Mardin] |
I feel for you | Chaka Khan | 10.1984 | 15[22] | 14[49] | Warner 25 162 | [platinum-US][produced by Arif Mardin, David Foster] |
Destiny | Chaka Khan | 08.1986 | 77[2] | 67[12] | Warner 25 425 | [produced by Arif Mardin, David Gamson, Joe Mardin, Robbie Buchanan, Chaka Khan ,Philippe Saisse ,Beau Hill, Reggie Griffin, Russ Titelman ,Cengiz Yaltkaya] |
C.K. | Chaka Khan | 12.1988 | - | 125[12] | Warner 25 707 | [produced by Russ Titelman, David Frank,Chaka Khan,Prince,Chris Jasper] |
Life is a dance-The remix project | Chaka Khan | 06.1989 | 14[15] | - | Warner Bros WX 268 [UK] | |
The woman i am | Chaka Khan | 05.1992 | - | 92[9] | Warner 26 296 | [produced by Chaka Khan,Benny Medina,Steve Margo,Marcus Miller,Jerry Barnes,Katreese Barnes,Ralf Zang,David Gamson,Wayne Braithwaite,Gary Haase,George Whitty,Arif Mardin,Joe Mardin] |
Epiphany :The best of Chaka Khan Volume One | Chaka Khan | 11.1996 | - | 84[10] | Reprise 45 865 | [gold-US] |
I'm Every Woman: The Best of Chaka Khan | Chaka Khan | 09.1999 | 62[3] | - | Reprise 47507 | |
Funk This | Chaka Khan | 10.2007 | - | 15[8] | Burgundy 88697 09022 2 | [produced by Jimmy Jam and Terry Lewis, James "Big Jim" Wright] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz