Przez większą część wczesnej kariery Crosby nie mógł się wydobyć z cienia swojego słynnego starszego brata, Binga. Jednakże w miarę upływu czasu osiągał coraz większy sukces, który zawdzięczał głosowi i osobowości.
Na krótko przed nastaniem ery swingu śpiewał z Anson Weeks, potem dołączył do orkiestry braci Jimmy'ego i Tommy'ego Dorseyów. W 1935 kilku muzyków, którzy właśnie rozstali się z Benem Pollakiem, postanowiło założyć orkiestrę, ale brakowało im znanego solisty czy śpiewaka; w końcu ich wybór padł na Crosby'ego. Śpiewak przyjął propozycję i w dużym stopniu dzięki jego bezpretensjonalności i zrelaksowanemu sposobowi bycia orkiestra cieszyła się opinią jednej z najbardziej beztrosko i lekko brzmiących orkiestr swingowych.
Do jej popularności przyczyniło się także stosowanie charakterystycznego dla dixielandu two-beatu, czyli akcentacji dwóch ćwiartek, a nie czterech, jak w innych orkiestrach swingowych.
Do czołowych postaci orkiestry należeli m.in.: trębacze Billy Butterfield i Yank Lawson, saksofoniści Eddie Miller, Irving Fazola i Matty Matlock oraz muzycy sekcji rytmicznej - Bob Zurke, Hilton "Nappy" Lamare, Bob Haggart i Ray Bauduc.
Kiedy orkiestra zakończyła działalność, Crosby występował w filmach i na scenie, czasem na czele dixielandowych formacji, czasem z bardziej nowoczesnymi zespołami, które w latach 70. i 80. zdobyły sobie sporą popularność wśród fanów.
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Flowers for Madame/In a Little Gypsy Tea Room | Bob Crosby | 06.1935 | - | 12[2];B:1[3][13][2] | Decca 478 | [written by Tobias, Newman, Mencher] |
A Little Bit Independent / No Other One | Bob Crosby | 12.1935 | - | 8[6] | Decca 629 | - |
Goody Goody / What's the Name of That Song | Bob Crosby | 04.1936 | - | 7[5] | Decca 727 | [written by Johnny Mercer, Matt Malneck] |
Whispers in the Dark / Stop, You're Breaking My Heart | Bob Crosby | 08.1937 | - | 1[4][13] | Decca 1346 | [piosenka z filmu "Artists and models"][vocal:Kay Weber] |
A Foggy Day (In London Town) / Nice Work If You Can Get It | Bob Crosby | 01.1938 | - | 16[2] | Decca 1539 | [piosenka z filmu "A Damsel in Distress"][vocal:Kay Weber] |
Please Be Kind / I Simply Adore You | Bob Crosby | 04.1938 | - | 12[3] | Decca 1693 | [vocal:Kay Weber] |
Louise, Louise / Wolverine Blues | Bob Crosby | 11.1938 | - | 18[1] | Decca 2032 | [vocal:Eddie Miller] |
Deep in a Dream / Hurry Home | Bob Crosby | 11.1938 | - | 10[4] | Decca 2151 | [vocal:Marian Mann][piosenka z filmu "A Damsel in Distress"] |
Two Sleepy People / Wait Till My Heart Finds Out | Bob Crosby | 11.1938 | - | 11[3] | Decca 2150 | [vocal:Bob Crosby & Marian Mann] |
Loopin' the Loop / My Inspiration | Bob Crosby | 01.1939 | - | 11[1] | Decca 2209 | [written by Nappy Lamare][vocal:Bob Crosby & Bob Cats] |
Swingin' at the Sugar Bowl / I'm Praying Humble | Bob Crosby | 02.1939 | - | 16[1] | Decca 2210 | [written by Crosby, Rodin, Lamare, Haggart][vocal:Nappy Lamare] |
At a Little Hot Dog Stand / If I Didn't Care | Bob Crosby | 05.1939 | - | 14[3] | Decca 2401 | [vocal:Bob Crosby & Marian Mann]] |
I Never Knew Heaven Could Speak / Rose of Washington Square | Bob Crosby | 06.1939 | - | 15[2] | Decca 2464 | [vocal:Marian Mann][piosenka z filmu "Rose of a Wahington Square"] |
The Lady's in Love With You / If I Were Sure of You | Bob Crosby | 06.1939 | - | 13[2] | Decca 2465 | [vocal:Bob Crosby][piosenka z filmu "Some like it hot"] |
Day In, Day Out / Cherry | Bob Crosby | 09.1939 | - | 1[1][13] | Decca 2703 | [vocal:Helen Ward] |
What's new ? | Bob Crosby | 09.1939 | - | 10[8] | Decca 2205 | - |
Over the Rainbow / You and Your Love | Bob Crosby | 09.1939 | - | 2[8] | Decca 2657 | [piosenka z filmu "The wizard of Oz"][vocal:Teddy Grace] |
Blue Orchids / The World Is Waiting for the Sunrise | Bob Crosby | 10.1939 | - | 8[3] | Decca 2734 | [written by Hoagy Carmichael][vocal:Teddy Grace] |
Lilacs in the Rain / What Used to Was Used to Was | Bob Crosby | 10.1939 | - | 3[12] | Decca 2763 | [vocal:Bob Crosby] |
Can I Help It? / The Little Man Who Wasn't There | Bob Crosby | 11.1939 | - | 8[7] | Decca 2776 | [vocal:Bob Crosby] |
(Why Couldn't It Last) Last Night / I Thought About You | Bob Crosby | 12.1939 | - | 16[3] | Decca 2812 | [vocal:Bob Crosby] |
Between 18th and 19th on Chestnut Street / I Wanna Wrap You Up (And Take You Home With Me) | Bob Crosby | 12.1939 | - | 15[1] | Decca 2935 | [vocal:Nappy Lamer & Eddie Miller] |
With the Wind and the Rain in Your Hair / You, You, Darlin' | Bob Crosby | 03.1940 | - | 2[14] | Decca 3018 | [vocal:Marian Mann][#21 hit for Pat Boone in 1959] |
Leanin' on the Ole Top Rail / Shake Down the Stars | Bob Crosby | 03.1940 | - | 7[11] | Decca 3027 | [vocal:Bob Crosby] |
I've got my eyes on you | Bob Crosby | 04.1940 | - | 8[5] | Decca 2991 | [vocal:Marion Mann][piosenka z filmu "Broadway melody of 1940"] |
So far,so good | Bob Crosby | 04.1940 | - | 10[4] | Decca 3055 | [vocal:Marion Mann] |
Believing | Bob Crosby | 06.1940 | - | 12[1] | Decca 3103 | [vocal:Marion Mann] |
You,you darlin' | Bob Crosby | 06.1940 | - | 28[1] | Decca 3018 | [vocal:Marion Mann] |
Down Argentine Way/Two Dreams Met | Bob Crosby | 11.1940 | - | 2[13] | Decca 3404 | [vocal:Bonnie King][piosenka z filmu "Down Argentine Way"] |
You forgot about me | Bob Crosby | 11.1940 | - | 14[7] | Decca 3417 | [vocal:Bob Crosby & Bob-o-Links][piosenka z filmu "Let's make music"] |
Cow Cow Blues / Dry Bones | Bob Crosby | 05.1941 | - | 23[1] | Decca 3488 | - |
Do you care? | Bob Crosby | 10.1941 | - | 18[1] | Decca 3860 | [vocal:Bob Crosby & Bob-o-Links] |
Barrelhouse Bessie from Basin Street | Bob Crosby | 06.1942 | - | 23[1] | Decca 4169 | [vocal:Eddie Miller] |
Blue Surreal / Black Zephyr | Bob Crosby | 07.1943 | - | 19[2] | Decca 4415 | - |
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! / In the Valley | Bob Crosby | 02.1946 | - | 14[1] | ARA 129 | - |
Five Minutes More / I've Never Forgotten | Bob Crosby | 09.1946 | - | 12[5] | Decca 18 909 | [piosenka z filmu "Sweetheart of Sigma Chi"] |
That's how much I love you/Rose of Santa Rosa | Bing Crosby and Bob Crosby and His Bob Cats | 04.1947 | - | 17[1] | Decca 23 840 | [written by Eddy Arnold, Wallace Fowier, J. Graydon Hall] |
The pussy cat song [Nyow!Nyot Nyow!]/Don't worry 'bout strangers [Andrews Sisters] | Patty Andrews & Bob Crosby | 01.1949 | - | 12[6] | Decca 24 533 | - |
Maybe it's because/Be my little baby bumble bee | Bob Crosby | 10.1949 | - | 22[3] | Columbia 38 504 | [vocal:Marion Morgan] |
Simple melody | Georgia Gibbs and Bob Crosby | 08.1950 | - | 25[2] | Coral 60 227 | [vocal:Georgia Gibbs][piosenka z musicalu na Broadway'u "Watch your step"][#4 hit for Billy Murray & Elsie Baker in 1916] |
Shanghai/That naughty waltz | Bob Crosby | 07.1951 | - | 22[1] | Capitol 1525 | [vocal:Bob Crosby] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz