Alicia Keys urodziła się 25 stycznia 1981 roku w Nowym
Jorku. Alicia Keys dorastała na przedmieściach Manhattanu. Jej
wszechstronny talent odkryto już gdy miała zaledwie 5 lat. Duży wpływ na
rozwój jej kariery miała matka, która dbała o wykształcenie muzyczne
córki.
Alicia swoje pierwsze piosenki zaczynała pisać w wieku 14 lat. Jako nastolatka uczęszczała do Professional Perform Arts School, gdzie nauczyła się pracy nad swoim głosem. Dzięki dobrym wynikom w nauce skończyła szkołę mając zaledwie 16 lat. Zaraz po szkole średniej, została przyjęta przez Columbia University, ale nie kontynuowała dalej nauki. W roku 1998 Alicia podpisała kontrakt z wytwórnią płytową Arista Records, jednak po namowach Clive'a Davisa, pod koniec 1999 roku, przeszła do jego wytwórni - J Records.
Alicia jest autorką i producentką większości utworów z jej debiutanckiej płyty zatytułowanej "Songs In A Minor". To właśnie z niej pochodzą hity "Fallin" czy "Troubles". Przy kawałku "Girlfriend" współpracowała ze znakomitym Jermainem natomiast Isaac Hayes jest współautorem "Rock With You" ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Shaft". Album stał się numerem jeden w USA zaledwie w kilka dni od premiery.
Artystka wykształciła własny, unikalny wręcz styl mieszając rytmy hip-hopowe z muzyką soul. Łącząc mocny wokal i umiejętności gry na pianinie mogłaby zostać współczesną Robertą Flack. Pierwsza piosenka "Fallin" z płyty "Songs In A Minor" stała się ogromnym sukcesem. Piosenkarka zgarnęła aż 5 statuetek Grammy, co jest chyba najlepszym dowodem jej talentu i oryginalności. Młoda gwiazda amerykańskiej sceny R&B/soul zwyciężyła w kategoriach "Piosenka roku", "Piosenka R&B", "Najlepsze wokalne wykonanie kobiece R&B" ("Falling") oraz "Album R&B" ("Songs In A Minor"). Keys została uznana również za najlepszą debiutantkę.
Po olśniewającym debiucie przyszedł czas na drugą płytę. "The Diary Of Alicia Keys" ukazała się 2 lata później, a na albumie znalazło się miejsce na dźwiękowe eksperymenty, częściowo zainspirowane pobytem Alicii Keys w Madrycie. Krążek przyniósł kolejne przeboje, między innymi "You Don't Know My Name" oraz "If I Ain't Got You".
Po eksperymentatorskiej drugiej płycie, nie dziwi fakt, że zapowiadana przez Alicię trzecia płyta będzie jeszcze bardziej nowatorska. Piosenkarka zamierza przygotować odważniejszy materiał niż jej dotychczasowe dzieła. "Chcę, żeby teksty były zaangażowane politycznie, a muzyka bardziej gitarowa. Będzie to zupełnie nowe brzmienie, ale z moim sercem i duszą" - mówi Keys. "Chciałabym współpracować z Queens Of The Stone Age i The White Stripes, zrobić z nimi coś piekielnie dziwacznego, zaskakującego i interesującego" - dodaje.
Artystka nagrała niedawno trzy nowe utwory, jeden w duecie z Lyfe'em Jenningsem "People Get Ready" z repertuaru The Impressions. Piosenka trafi na ścieżkę muzyczną filmu "Glory Road". A propos duetów - jednym największych hitów jest nagranie "My Boo" zaśpiewane z Usherem. Utwór pochodzi z wydanej w roku 2004 płyty "Confiessions".
Ostatnie wydawnictwo Alicii Keys to płyta "Unplugged". Płyta wydana w ubiegłym roku zawiera nowe wersje największych przebojów Keys: "Karma", "Woman's Worth", "How Come U Don't Call", "If I Ain't Got You", "Diary", "You Don't Know My Name" czy "Fallin'", znalazł się wówczas cover utworu "Every Little Bit", rozsławionego swego czasu przez Arethę Franklin i Brendę Holloway. Koncert który odbył się 14 lipca 2005 nieco odbiegał od standardów MTV Unplugged. Na scenie wystąpiło aż 16 muzyków a Alicia grała na syntezatorach.
Ponadto Amerykanka zaprezentowała dwa nowe nagrania: "Unbreakable" i napisane z Alem Greenem "Stolen Moments". Za atrakcję wydawnictwa można uznać również kompozycje wykonane przez Alicię w duetach: "Wild Horses" zespołu The Rolling Stones z Adamem Levinem z kapeli Maroon 5, "Love It Or Leave It Alone" z raperami Commonem i Mos Defem oraz "Welcome To Jam Rock" z Damienem Marleyem.
Alicia swoje pierwsze piosenki zaczynała pisać w wieku 14 lat. Jako nastolatka uczęszczała do Professional Perform Arts School, gdzie nauczyła się pracy nad swoim głosem. Dzięki dobrym wynikom w nauce skończyła szkołę mając zaledwie 16 lat. Zaraz po szkole średniej, została przyjęta przez Columbia University, ale nie kontynuowała dalej nauki. W roku 1998 Alicia podpisała kontrakt z wytwórnią płytową Arista Records, jednak po namowach Clive'a Davisa, pod koniec 1999 roku, przeszła do jego wytwórni - J Records.
Alicia jest autorką i producentką większości utworów z jej debiutanckiej płyty zatytułowanej "Songs In A Minor". To właśnie z niej pochodzą hity "Fallin" czy "Troubles". Przy kawałku "Girlfriend" współpracowała ze znakomitym Jermainem natomiast Isaac Hayes jest współautorem "Rock With You" ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Shaft". Album stał się numerem jeden w USA zaledwie w kilka dni od premiery.
Artystka wykształciła własny, unikalny wręcz styl mieszając rytmy hip-hopowe z muzyką soul. Łącząc mocny wokal i umiejętności gry na pianinie mogłaby zostać współczesną Robertą Flack. Pierwsza piosenka "Fallin" z płyty "Songs In A Minor" stała się ogromnym sukcesem. Piosenkarka zgarnęła aż 5 statuetek Grammy, co jest chyba najlepszym dowodem jej talentu i oryginalności. Młoda gwiazda amerykańskiej sceny R&B/soul zwyciężyła w kategoriach "Piosenka roku", "Piosenka R&B", "Najlepsze wokalne wykonanie kobiece R&B" ("Falling") oraz "Album R&B" ("Songs In A Minor"). Keys została uznana również za najlepszą debiutantkę.
Po olśniewającym debiucie przyszedł czas na drugą płytę. "The Diary Of Alicia Keys" ukazała się 2 lata później, a na albumie znalazło się miejsce na dźwiękowe eksperymenty, częściowo zainspirowane pobytem Alicii Keys w Madrycie. Krążek przyniósł kolejne przeboje, między innymi "You Don't Know My Name" oraz "If I Ain't Got You".
Po eksperymentatorskiej drugiej płycie, nie dziwi fakt, że zapowiadana przez Alicię trzecia płyta będzie jeszcze bardziej nowatorska. Piosenkarka zamierza przygotować odważniejszy materiał niż jej dotychczasowe dzieła. "Chcę, żeby teksty były zaangażowane politycznie, a muzyka bardziej gitarowa. Będzie to zupełnie nowe brzmienie, ale z moim sercem i duszą" - mówi Keys. "Chciałabym współpracować z Queens Of The Stone Age i The White Stripes, zrobić z nimi coś piekielnie dziwacznego, zaskakującego i interesującego" - dodaje.
Artystka nagrała niedawno trzy nowe utwory, jeden w duecie z Lyfe'em Jenningsem "People Get Ready" z repertuaru The Impressions. Piosenka trafi na ścieżkę muzyczną filmu "Glory Road". A propos duetów - jednym największych hitów jest nagranie "My Boo" zaśpiewane z Usherem. Utwór pochodzi z wydanej w roku 2004 płyty "Confiessions".
Ostatnie wydawnictwo Alicii Keys to płyta "Unplugged". Płyta wydana w ubiegłym roku zawiera nowe wersje największych przebojów Keys: "Karma", "Woman's Worth", "How Come U Don't Call", "If I Ain't Got You", "Diary", "You Don't Know My Name" czy "Fallin'", znalazł się wówczas cover utworu "Every Little Bit", rozsławionego swego czasu przez Arethę Franklin i Brendę Holloway. Koncert który odbył się 14 lipca 2005 nieco odbiegał od standardów MTV Unplugged. Na scenie wystąpiło aż 16 muzyków a Alicia grała na syntezatorach.
Ponadto Amerykanka zaprezentowała dwa nowe nagrania: "Unbreakable" i napisane z Alem Greenem "Stolen Moments". Za atrakcję wydawnictwa można uznać również kompozycje wykonane przez Alicię w duetach: "Wild Horses" zespołu The Rolling Stones z Adamem Levinem z kapeli Maroon 5, "Love It Or Leave It Alone" z raperami Commonem i Mos Defem oraz "Welcome To Jam Rock" z Damienem Marleyem.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Fallin'/Girlfriend | Alicia Keys | 15.10.2001 | 3[16] | 1[6][34] | J-records 74321903692 | [3x-platinum-US][platinum-UK][written by Alicia Keys][produced by Alicia Keys][1[4][32].R&B; Chart][side B:82[3].R&B; Chart][Grammy:Song Of The Year/R&B; Song/R&B; Female Vocal] |
Brotha Part II/U Me & She | Angie Stone featuring Alicia Keys and Eve | 25.02.2002 | 37[2] | - | J-Records 74321922142 | [written by Angie Stone/Raphael Saadiq/Harold Lilly/Standridge/Robert Ozuna/Jerry Beach][produced by Raphael Saadiq] |
A woman' s worth | Alicia Keys | 10.2001 | 18[15] | 7[20] | J-records 74321928692 | [written by Rose, Erika/Keys, Alicia][produced by Alicia Keys][gold-US][3[28].R&B; Chart] |
How come you don' t call me | Alicia Keys | 06.2002 | 26[5] | 59[9] | J Records 74321943122 | [written by Prince][produced by Alicia Keys, Kerry "Krucial" Brothers][30[20].R&B; Chart] |
Gangsta lovin' /U Me & She | Eve featuring Alicia Keys | 09.2002 | 6[21] | 2[22] | Interscope 4978042 | [written by Alisa Yarbrough, Jonah Ellis, Lonnie Simmons][produced by Irv Gotti, 7 Aurelius][2[24].R&B; Chart][sample z "Don't stop the music"-Yarborough & Peoples] |
Girlfriend | Alicia Keys | 12.2002 | 24[5] | - | J-records 74321974972 | [written by Jermaine Dupri, Alicia Keys, Joshua Thompson, Robert Diggs, Russell Jones][produced by Alicia Keys, Jermaine Dupri][82[3].R&B; Chart] |
You don' t know my name | Alicia Keys | 12.2003 | 19[11] | 3[20] | J-Records 82876581612 | [platinum-US][written by Alicia Keys, Kanye West, Harold Lilly, J. R. Bailey, Mel Kent, Ken Williams][produced by Kanye West, Alicia Keys][sample z "Let me prove my love to you"-Main Ingradient][1[9][30].R&B; Chart] |
If i ain' t got you/Fallin' | Alicia Keys | 29.03.2004 | 18[16] | 4[40] | J Records 82876608172 | [5x-platinum-US][platinum-UK][written by Alicia Keys ][produced by Alicia Keys][Grammy:R&B; Female Vocal][1[6][56].R&B; Chart] |
Diary | Alicia Keys feat Tony!Toni!Tone! | 06.2004 | - | 8[28] | J Records 59 965 [US] | [gold-US][written by Alicia Keys, Kerry Brothers, Jr.][produced by Alicia Keys][2[50].R&B; Chart] |
My Boo | Usher & Alicia Keys | 09.2004 | 120[2] | 1[6][26] | LaFace 65 246 [US] | [4x-platinum-US][platinum-UK][written by Usher Raymond, Alicia Keys, Jermaine Dupri, Adonis Shropshire, Manuel Seal, Jr.][produced by Jermaine Dupri/Manuel Seal][1[3][29].R&B; Chart][Grammy:R&B; Voval Duo] |
Karma | Alicia Keys | 11.2004 | - | 20[29] | J Records 62 467 [US] | [gold-US][written by Kerry Brothers, Jr., Taneisha Smith, Alicia Keys][ Producer - Kerry "Krucial" Brothers][17[23].R&B; Chart] |
Unbreakable | Alicia Keys | 10.2005 | - | 34[19] | J Records 74 526 [US] | [written by Alicia Keys, Kanye West, Harold Lilly, Garry Glenn][ Producer - Alex Coletti][4[35].R&B; Chart][sample z "Intimate friends"-Eddie Kendricks] |
Don't Give Up (Africa) | Alicia Keys & Bono | 12.2005 | - | 116[2] | - | [written by Peter Gabriel][ Producer - Alicia Keys, Steve Lillywhite] |
Ghetto Story [Chapter 2] | Cham featuring Alicia Keys | 09.2006 | 62[7] | 77[7] | Atlantic AT0 254CDX | [written by Dameon Beckett,Aliaune Thiam][ Producer - Dave Kelly][15[34].R&B; Chart] |
No One | Alicia Keys | 09.2007 | 6[62] | 1[5][39] | J 88697182452 | [9x-platinum-US][platinum-UK][written by Alicia Keys, Kerry Brothers, Jr., George D. Harry][ Producer - Alicia Keys, Kerry "Krucial" Brothers, Dirty Harry][1[10][39].R&B; Chart] |
Like You'll Never See Me Again | Alicia Keys | 11.2007 | 53[8] | 12[24] | J 88697233992 | [platinum-US][written by Alicia Keys, Kerry Brothers, Jr.][ Producer - Alicia Keys, Kerry "Krucial" Brothers][1[7][44].R&B; Chart] |
Lessons Learned | Alicia Keys Feat. John Mayer | 12.2007 | - | 104[1] | - | - |
Teenage Love Affair | Alicia Keys | 03.2008 | 199[1] | 54[16] | J Records 31 105 [US] | [written by Alicia Keys, Jack Splash, Matthew Kahane, Harold Lilly, Josephine Bridges, Carl Hampton, Tom Nixon][ Producer - Alicia Keys, Jack Splash][3[35].R&B; Chart] |
Superwoman | Alicia Keys | 09.2008 | 128[2] | 82[7] | J Records | [gold-US][written by Alicia Keys, Linda Perry, Steve Mostyn][ Producer - Alicia Keys, Kerry "Krucial" Brothers][12[20].R&B; Chart] |
Another Way To Die | Jack White & Alicia Keys | 11.2008 | 9[24] | 81[2] | J Records 88697413642 | [silver-UK][written by Jack White ][ Producer - Jack White] |
Empire State Of Mind | Jay-Z + Alicia Keys | 09.2009 | 2[73] | 1[5][30] | RocNation AT0 350CD | [3x-platinum-US][platinum-UK][written by A. Hunte, A. Keys, A. Shuckburgh, B. Keyes, J. Sewell, S. Carter, S. Robinson][ Producer - Al Shux][1[3][28].R&B; Chart] |
Looking for Paradise | Alejandro Sanz featuring Alicia Keys | 09.2009 | - | 105[8] | J Records | [written by Alejandro Sanz, Alicia Keys][ Producer -Alejandro Sanz, Tommy Torres, Bob Clearmountain, Swizz Beatz] |
Doesn't Mean Anything/Dreaming | Alicia Keys | 10.2009 | 8[29] | 60[10] | J Records 88697621702 | [gold-US][silver-UK][written by Alicia Keys, Kerry Brothers, Jr.][ Producer -Alicia Keys, Kerry "Krucial" Brothers][14[6].R&B; Chart] |
Try Sleeping with a Broken Heart/Lover Man | Alicia Keys | 11.2009 | 7[45] | 27[20] | J Records CATCO 156023878 | [platinum-US][gold-UK][written by Jeff Bhasker, Alicia Keys,Patrick "Plan Pat" Reynolds][ Producer -Jeff Bhasker , Alicia Keys][2[27].R&B; Chart] |
Put It in a Love Song | Alicia Keys Feat. Beyonce | 01.2010 | - | 102[7] | J Records | [written by Alicia Keys, Kaseem "Swizz Beatz" Dean][ Producer - Keys ,Swizz Beatz][60[11].R&B Chart] |
Empire State of Mind (Part II) Broken Down/We're Almost There | Alicia Keys | 02.2010 | 4[96] | 55[1] | J Records CATCO 157951829 | [platinum-US][2x-platinum-UK][written by Alicia Keys, Al Shuckburgh, Shawn Carter, Jane't Sewell-Ulepic, Angela Hunte, Bert Keyes, Sylvia Robinson][ Producer -Alicia Keys, Al Shux][76[13].R&B; Chart] |
Un-Thinkable (I'm Ready) | Alicia Keys | 04.2010 | - | 21[20] | MBK | [3x-platinum-US][written by Alicia Keys, Aubrey Graham, Kerry Brothers, Jr., Noah "40" Shebib][ Producer -Noah "40" Shebib][1[12][54].R&B; Chart] |
Fireworks | Drake featuring Alicia Keys | 06.2010 | - | 71[1] | Young Money | [written by Aubrey Graham/Noah Shebib/Matthew Samuels/Christian Kalla/Alicia Cook][ Producer -Crada/Noah Shebib] |
Speechless | Alicia Keys Featuring Eve | 01.2011 | - | - | J Records | [written by Alicia Keys, Kassim Dean, Eve Jeffers][ Producer - Swizz Beatz][71[10].R&B; Chart] |
Fire We Make | Alicia Keys Duet With Maxwell | 05.2011 | - | 105[11] | Young Money | [written by Aubrey Graham/Noah Shebib/Matthew Samuels/Christian Kalla/Alicia Cook][ Producer -Crada/Noah Shebib][38[11].R&B; Chart] |
New Day | 50 Cent Feat. Dr Dre & Alicia Keys | 08.2012 | - | 79[1] | Young Money | [written by Curtis Jackson/Andre Young/Alicia Cook/Ryan Montgomery][ Producer -Dr Dre][43[14].R&B; Chart] |
Girl on Fire | Alicia Keys Feat. Nicki Minaj | 09.2012 | 5[18] | 11[29] | RCA USRV 81200310 | [6x-platinum-US][platinum-UK][written by Jeff Bhasker/Alicia Keys/Salaam Remi/Billy Squier][ Producer -Alicia Keys/Jeff Bhasker/Salaam Remi][76[13].R&B; Chart][2[36].R&B; Chart] |
Brand New Me | Alicia Keys | 12.2012 | 92[6] | 103[11] | RCA USRC 11201314 | [written by Alicia Keys, Emeli Sandé][ Producer -Alicia Keys][37[16].R&B; Chart] |
Fire We Make | Alicia Keys with Maxwell | 03.2013 | - | 105[11] | RCA | [gold-US][written by Alicia Keys,Warren "Oak" Felder,Andrew "Pop" Wansel,Gary Clark, Jr.][ Producer - Alicia KeysPop & Oak] |
It's On Again | Alicia Keys featuring Kendrick Lamar | 04.2014 | 31[7] | - | RCA USRC 11400505 | [written by Alicia Cook ,Pharrell Williams, Hans Zimmer, Kendrick Duckworth][ Producer - Pharrell Williams][48[3].R&B; Chart] |
Powerful | Empire Cast Featuring Jussie Smollett & Alicia Keys | 12.2015 | 152 | 112[1] | - | [36[1].R&B; Chart] |
In Common | Alicia Keys | 06.2016 | 89[1] | 104[5] | RCA USRC 11600912 | [gold-US][written by Alicia Keys, Carlo Montagnese, Taylor Parks,Billy Walsh][ Producer - Illangelo][42[5].R&B; Chart] |
Like Home | Eminem Featuring Alicia Keys | 01.2018 | - | 104[1] | - | [46[1].R&B; Chart] |
Morning Light | Justin Timberlake Featuring Alicia Keys | 02.2018 | - | 114[1] | - | - |
Calma (Alicia Remix) | Alicia Keys with Pedro Capó and Farruko | 07.2018 | - | 71 | Sony Latin | [written by Pedro Capó ,Carlos Efrén Reyes Rosado, George Noriega, Gabriel Edgar Gonzalez Perez, Franklin Jovani Martínez, Sharo Towers][ Producer - Rec808, George Noriega, Sharo Towers] |
Underdog | Alicia Keys | 02.2020 | - | 69[5] | RCA | [platinum-US][written by Alicia Keys ,Johnny McDaid, Ed Sheeran, Amy Wadge ,Jonny Coffer, Foy Vance][ Producer - Alicia Keys, Johnny McDaid][30[6].R&B; Chart] |
City of Gods | Fivio Foreign, Kanye West & Alicia Keys | 02.2022 | 58[3] | 46[10] | Black Butter USSM 12201246 | [gold-US][written by Maxie Lee Ryles III,Kanye West,Allan Lopez,Andrew Taggart,Aswad Asif,Brittany Amaradio,Cristian Dejesus Tejada,Dwayne Abernathy, Jr.,Hamzal Dweep Hamaal,Malik Piper,Mark Williams,Mike Dean,Raul Cubina,Alicia Keys][ Producer - AyoAA,Hemz,Kanye West,Lil Mav,Ojivolta,The Chainsmokers,Tweek Tune][15[17].R&B; Chart] |
Ghetto Gatsby | Brent Faiyaz Featuring Alicia Keys | 07.2022 | - | 91[1] | - | [25[1].R&B; Chart] |
Albumy
| ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Songs in a minor | Alicia Keys | 11.03.2001 | 6[122] | 1[3][70] | J-records 74321928892 | [7x-platinum-US][3x-platinium-UK][Producers: Brian McKnight , Jermaine Dupri , Kandi Burruss , Kerry Brothers , Kandi] |
The diary of Alicia Keys | Alicia Keys | 1.12.2003 | 13[54] | 1[2][87] | J-records 82876586202 | [5x-platinum-US][platinum-UK][Producers: Easy Mo Bee , Timbaland , Andre Harris , Vidal Davis , Rich Harrison] |
Unplugged | Alicia Keys | 10.2005 | 52[4] | 1[1][22] | J-records 82876718082 | [platinum-US][silver-UK][Producers: Alex Coletti ] |
As I am | Alicia Keys | 11.2007 | 11[47] | 1[4][51] | J Records 88697190522 | [4x-platinum-US][platinum-UK][Producers: Alicia Keys/Kutch/John Mayer] |
The Element of Freedom | Alicia Keys | 12.2009 | 1[2][76] | 2[43] | J Records 88697465712 | [2x-platinum-US][3x-platinum-UK][Producers: Jeff Bhasker/Alicia Keys/Kerry Brothers/Toby Gad/Swizz Beatz/Al Shux/Noah Shebib] |
The Platinum Collection | Alicia Keys | 05.2010 | 20[12] | - | J Records 88697701872 | [silver-UK][Producers: Alicia Keys/Jermaine Dupri/Kandi Burruss/Brian McKnight/Beniri/Arden Altino/Kerry Brothers/Timbaland/Kanye West/Andre Harris/Dirty Harry/John Mayer] |
Girl on Fire | Alicia Keys | 12.2012 | 13[17] | 1[1][17] | RCA 88697941822 | [platinum-US][gold-UK][Producers: Babyface/Swizz Beatz/Jeff Bhasker/Antonio Dixon/Dr Dre/James Ho/Rodney Jerkins/Alicia Keys/Oakwud/PopWansel/Salaam Remi/Jamie Smith] |
VH1 Storytellers | Alicia Keys | 07.2013 | - | 108[1] | RCA 88883726329 | - |
Here | Alicia Keys | 11.2016 | 21[3] | 2[8] | RCA 88985390272 | [Producers: Alicia Keys, Mark Batson ,Swizz Beatz ,Illangelo ,Jimmy Napes, Pharrell Williams] |
Alicia | Alicia Keys | 10.2020 | 12[2] | 4[3] | RCA 19439734112 | [Producers: Sean C ,Jonny Coffer ,Larrance Dopson, Ludwig Göransson ,Alicia Keys, Sebastian Kole, Morgan Matthews ,Johnny McDaid ,Jimmy Napes, P2J ,Rob Knox, Sampha, Tricky Stewart, Khirye Taylor, Ryan Tedder ,Noel Zancanella] |
Keys | Alicia Keys | 12.2021 | - | 41[1] | RCA | [Producers: AraabMuzik ,Fred Ball ,BJ Burton ,Alicia Keys, Carter Lang ,Mike WiLL Made It ,Jay Mooncie, Suzy Shinn, Swizz Beatz, VRon] |
Santa Baby | Alicia Keys | 11.2022 | - | 148[1] | Alicia Keys | [Producers: Alicia Keys, Tommy Parker, YNG Josh] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz