O sobie mówi: Jestem Ormianinem, ale i tak wszyscy myślą, że jestem Francuzem, bo mówię, żyję i zachowuję się jak Francuz. Ojciec Aznavoura prowadził niewielką restaurację, ale jego główną pasją była muzyka. Charles napisał, zaaranżował i wykonał pierwszą piosenkę w piętnastym roku życia. W 1942 r. związał się z piosenkarzem Pierrem Roche, z którym w latach 1948-1950 występował w Kanadzie.
We Francji popularność przyniósł mu napisany w 1950 r. dla Charlesa Ulmera przebój "J'ai Bu". W tym samym roku dał się też poznać jako solista. Po latach wspomina tamte czasy: Byłem niepozornym kurduplem, więc musiałem zdobyć pieniądze i sławę. Jego występy poprzedzały recitale Edith Piaf, chętnie wykorzystującej kompozycje Aznavoura ("II Pleut", "Le Feutre Tropez") i sięgającej po jego francuskie tłumaczenia angielskich przebojów ("Jezebel"). Gdy zaproponowałem Piaf moje "Je Hais Les Dimanches" wspomina Aznavour wybuchnęła śmiechem i zaproponowała, żebym opchnął to jakiejś egzystencjalistce. No więc poszedłem do Juliette Greco, a Edith opieprzyła mnie, że dałem jej kawałek jakiejmuś podlotkowi. Powiedziała, że teraz będzie musiała sama to nagrać, aby pokazać Juliette, jak się śpiewa.
Motyw starzenia się często występuje w twórczości Aznavoura. "Hier Encore" z angielskim tekstem Herberta Kretzmera zdobyło sławę jako "Yesterday When I Was Young".
Mówi Aznavour: Pierwszą piosenkę o starzeniu się napisałem w osiemnastym roku życia. To, co skomponowałem przed laty, wciąż jest aktualne, może tylko zmieniła się interpretacja. Dziś wykonuję to cieplej. Temat "The Old-Fashioned Way" miał być odtrutką na lansowany w rock'n'rollu kult młodości, chociaż w filmie "And Then There Was None", grany przez Aznavoura bohater zostaje otruty wkrótce po jego wykonaniu. Oprócz obsypanego nagrodami filmu "Nie strzelać do pianisty", w reżyserii Francoisa Truffauta, piosenkarz wystąpił m.in. w "Podrywaczach", "Candy", "The Games" (oraz w znanym polskim widzom "Blaszanym bębenku" i w telewizyjnej adaptacji "Czarodziejskiej góry" Tomasza Manna w roli Leona Nafty).
W Wielkiej Brytanii jego twórczość popularyzował z powodzeniem Matt Monro sentymentalnym przebojem "For Mama" z 1964 r., zaś Jack Jones zadedykował mu album Write Me A Love Song, Charlie. W 1974 r. piosenka Aznavoura "She" weszła na szczyt listy przebojów i była tematem przewodnim wyprodukowanego przez telewizję ITV serialu "Seven Faces Of Woman". Pomimo mizernej postury i skwaszonej, pooranej doświadczeniami życia fizjonomii, Aznavour potrafi, jak niewielu artystów, elektryzować podczas koncertów widownię, znakomicie eksponując swoje fizyczne niedostatki. W 1975 r. jego występ w Royal Command Performance sparodiowali The Goodies.
Artysta opiera repertuar w większości na własnych kompozycjach. Wbrew utartym opiniom potrafi demonstrować kostyczne poczucie humoru, jak choćby w piosenach "You've Let Yourself Go" (poświęconej obdarzonej nadwagą kłótliwej kochance), "What Makes A Man" (o losach transwestyty), "Pretty Shitty Days" (o dwuznacznościach języka angielskiego) i w "Happy Anniversary", opisującej nieudaną rocznicę ślubu. Swoją twórczość określa słowami: Piosenki dojrzewają we mnie przez cale życie, a potem przechodzą na papier nutowy. Komponowanie zajmuje mi pięć minut, lub jeśli ktoś woli czterdzieści lat.
Single
LP. | Artysta | Data wejścia | Najw. pozycja | Nb | Ilość tyg. | Tytuł | Kompozytorzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles AZNAVOUR | 1955-10-12 | 10 | 12 | Viens Au Creux De Mon Epaule | Charles Aznavour | |
2 | 1955-11-09 | 4 | 57 | Sur Ma Vie | Charles Aznavour / Charles Aznavour | ||
3 | 1956-02-02 | 18 | 13 | Je Veux Te Dire Adieu | Charles Aznavour / Gilbert Bécaud | ||
4 | 1956-02-02 | 5 | 2 | Sur Ma Vie | Charles Aznavour / Charles Aznavour | ||
5 | 1956-04-05 | 42 | 4 | Viens | Charles Aznavour / Gilbert Bécaud | ||
6 | 1956-10-04 | 12 | 20 | Vivre Avec Toi | Charles Aznavour | ||
7 | 1957-01-04 | 9 | 1 | Vivre Avec Toi | Charles Aznavour | ||
8 | 1957-01-11 | 27 | 8 | On Ne Sait Jamais | Charles Aznavour / Charles Aznavour | ||
9 | 1957-04-05 | 15 | 30 | Sa Jeunesse | Charles Aznavour | ||
10 | 1957-08-02 | 32 | 16 | Ay ! Mourir Pour Toi ! | Charles Aznavour | ||
11 | 1957-12-20 | 12 | 3 | La Ville | Charles Aznavour / Gilbert Bécaud | ||
12 | 1958-01-04 | 9 | 1 | La Ville | Charles Aznavour / Gilbert Bécaud | ||
13 | 1958-01-11 | 20 | 1 | Ay ! Mourir Pour Toi ! | Charles Aznavour | ||
14 | 1958-04-05 | 47 | 4 | Si Je N'avais Plus | Charles Aznavour | ||
15 | 1958-04-12 | 66 | 1 | C'est Merveilleux, L'amour | Charles Aznavour / Gilbert Bécaud | ||
16 | 1958-09-06 | 49 | 8 | Sarah | Jacques Plante / Charles Aznavour | ||
17 | 1960-08-15 | 5 | 25 | Tu T'laisses Aller | Charles Aznavour | ||
18 | 1961-01-02 | 29 | 1 | Tu T'laisses Aller | Charles Aznavour | ||
19 | 1961-05-29 | 1 | 2 | 57 | Il Faut Savoir | Charles Aznavour | |
20 | 1961-05-29 | 26 | 21 | Je M'voyais Déja` | Charles Aznavour | ||
21 | 1961-06-12 | 3 | 56 | La Marche Des Anges | Georges Garvarentz - Charles Aznavour | ||
22 | 1962-01-06 | 4 | 1 | La Marche Des Anges | Georges Garvarentz - Charles Aznavour | ||
23 | 1962-01-06 | 8 | 1 | Il Faut Savoir | Charles Aznavour | ||
24 | 1962-01-06 | 59 | 1 | Je M'voyais Déja` | Charles Aznavour | ||
25 | 1962-02-03 | 5 | 53 | Esperanza | Charles Aznavour - R. Cabrera | ||
26 | 1962-02-03 | 10 | 25 | Alléluia | Charles Aznavour | ||
27 | 1962-02-03 | 62 | 9 | J'ai Tort | |||
28 | 1962-02-03 | 95 | 3 | Voila` Que Ca Recommence | |||
29 | 1962-05-05 | 6 | 9 | L'amour, C'est Comme Un Jour | Charles Aznavour - Yves Montane | ||
30 | 1962-05-05 | 74 | 5 | Trousse Chemise | |||
31 | 1962-08-04 | 4 | 39 | Les Comédiens | Jacques Plante / Charles Aznavour | ||
32 | 1963-01-05 | 18 | 1 | Les Comédiens | Jacques Plante / Charles Aznavour | ||
33 | 1963-01-05 | 22 | 1 | Esperanza | Charles Aznavour - R. Cabrera | ||
34 | 1963-01-19 | 1 | 1 | 29 | La Mamma | Robert Gall / Charles Aznavour | |
35 | 1963-01-19 | 23 | 20 | Donne Tes Seize Ans | Georges Garvarentz - Charles Aznavour | ||
36 | 1963-01-19 | 24 | 20 | Trop Tard | Alex Alstone - Charles Aznavour | ||
37 | 1963-01-19 | 22 | 18 | For Me Formidable | Jacques Plante / Charles Aznavour | ||
38 | 1963-03-16 | 25 | 10 | Je T'attends | Charles Aznavour / Gilbert Bécaud | ||
39 | 1963-12-07 | 5 | 21 | Et Pourtant | Georges Garvarentz / Charles Aznavour | ||
40 | 1964-01-04 | 9 | 1 | La Mamma | Robert Gall / Charles Aznavour | ||
41 | 1964-01-04 | 24 | 1 | Et Pourtant | Georges Garvarentz / Charles Aznavour | ||
42 | 1964-09-05 | 1 | 1 | 22 | Que C'est Triste Venise | Françoise Dorin / Charles Aznavour | |
43 | 1965-01-02 | 39 | 9 | Avec | Franck Pourcel - Charles Aznavour | ||
44 | 1965-01-02 | 54 | 1 | Que C'est Triste Venise | Françoise Dorin / Charles Aznavour | ||
45 | 1965-02-06 | 15 | 8 | Le Temps | Charles Aznavour / Jeff Davis | ||
46 | 1965-02-20 | 8 | 17 | Le Toréador | Charles Aznavour | ||
47 | 1965-03-06 | 67 | 4 | Les Filles D'Aujourd'Hui | Charles Aznavour | ||
48 | 1965-11-06 | 2 | 16 | La Bohe`me | Jacques Plante / Charles Aznavour | ||
49 | 1966-01-01 | 6 | 1 | La Bohe`me | Jacques Plante / Charles Aznavour | ||
50 | 1966-07-02 | 35 | 5 | Et Moi Dans Mon Coin | Charles Aznavour | ||
51 | 1966-07-02 | 19 | 3 | Je T'aimerai Toujours | |||
52 | 1966-12-31 | 38 | 5 | Les Enfants de La Guerre | Charles Aznavour | ||
53 | 1967-12-02 | 20 | 2 | Que C'est Triste Venise | Françoise Dorin / Charles Aznavour | ||
54 | 1967-12-30 | 20 | 19 | Emmenez-Moi | Charles Aznavour | ||
55 | 1968-02-10 | 35 | 9 | Le Cabotin | Charles Aznavour / Georges Garvarentz | ||
56 | 1968-09-14 | 84 | 4 | Au Nom De La Jeunesse | Charles Aznavour | ||
57 | 1968-12-28 | 12 | 22 | Désormais | Charles Aznavour / Georges Garvarentz | ||
58 | 1969-06-28 | 25 | 13 | Quand Et Puis Pourquoi ? | Charles Aznavour | ||
59 | 1971-02-04 | 19 | 10 | Mourir D'aimer | Charles Aznavour | ||
60 | 1972-03-02 | 11 | 24 | Les Plaisirs Démodés | Charles Aznavour / Georges Garverentz | ||
61 | 1972-07-27 | 51 | 3 | Je T'aime | guy Bontempelli / Charles Aznavour | ||
62 | 1972-08-17 | 1 | 1 | 16 | Comme Ils Disent | Charles Aznavour | |
63 | 1973-04-09 | 1 | 1 | 14 | Nous Irons A Vérone | Charles Aznavour / Georges Garvarentz | |
64 | 1973-05-07 | 38 | 1 | Un Jour Ou L'autre | Charles Aznavour / Georges Garvarentz | ||
65 | 1973-11-19 | 38 | 7 | On N'a Plus Quinze Ans | Charles Aznavour / Georges Garvarentz | ||
66 | 1974-01-01 | 40 | 1 | On N'a Plus Quinze Ans | Charles Aznavour / Georges Garvarentz | ||
67 | 1974-06-11 | 31 | 5 | La Baraka | Charles Aznavour | ||
68 | 1974-11-05 | 30 | 8 | Un Enfant De Toi Pour Noël | Charles Aznavour / Georges Garvarentz | ||
69 | 1975-01-04 | 41 | 1 | Un Enfant De Toi Pour Noël | Charles Aznavour / Georges Garvarentz | ||
70 | 1975-02-01 | 59 | 5 | Tous Les Visages De l'Amour | Charles Aznavour | ||
71 | 1975-05-03 | 22 | 10 | Ils Sont Tombés | Charles Aznavour / Georges Garvarentz | ||
72 | 1976-01-29 | 31 | 5 | Merci Madame La Vie | |||
73 | 1976-03-04 | 27 | 7 | Mes Emmerdes | Charles Aznavour | ||
74 | 1977-08-05 | 20 | 11 | Camarade | Jacques Plante - C. Aznavour | ||
75 | 1977-11-18 | 12 | 10 | J'ai Vu Paris | Charles Aznavour | ||
76 | 1978-01-06 | 62 | 1 | J'ai Vu Paris | Charles Aznavour | ||
77 | 1978-01-20 | 24 | 10 | Avant La Guerre | Charles Aznavour | ||
78 | 1978-12-22 | 19 | 4 | Comment C'est Fait La Neige | Jacques Plante - Charles Aznavour | ||
79 | 1979-01-05 | 44 | 1 | Comment C'est Fait La Neige | Jacques Plante - Charles Aznavour | ||
80 | 1979-04-20 | 5 | 15 | Etre | Charles Aznavour - Garvarentz | ||
81 | 1980-04-04 | 39 | 11 | Ca Passe | Charles Aznavour - Georges Garvarentz | ||
82 | 1982-12-03 | 64 | 10 | Une Premie`re Danse | Charles Aznavour | ||
83 | 1983-01-01 | 80 | 1 | Une Premie`re Danse | Charles Aznavour | ||
84 | 1983-12-03 | 77 | 6 | La Salle Et La Terrasse | Bernard Dimey - Charles Aznavour | ||
85 | 1984-01-08 | 88 | 1 | La Salle Et La Terrasse | Bernard Dimey - Charles Aznavour | ||
86 | 1986-10-11 | 30 | 16 | Embrasse-Moi | Georges Garvarentz - Charles Aznavour | ||
87 | 1987-01-04 | 55 | 1 | Embrasse-Moi | Georges Garvarentz - Charles Aznavour | ||
88 | 1987-10-18 | 71 | 9 | Je Bois | |||
89 | 1991-10-25 | 45 | 4 | Napoli Chante | Charles Aznavour / Georges Garvarentz | ||
90 | 1995-10-08 | 36 | 3 | Emmenez-Moi | Charles Aznavour | ||
91 | 1997-09-14 | 33 | 10 | Amour Amer | Charles Aznavour | ||
92 | 1998-03-15 | 97 | 1 | Le Droit Des Femmes | Charles Aznavour | ||
93 | 1998-12-06 | 29 | 6 | For Me Formidable | Jacques Plante / Charles Aznavour | ||
94 | 1999-01-03 | 48 | 1 | For Me Formidable | Jacques Plante / Charles Aznavour | ||
95 | 1999-08-29 | 42 | 10 | She | |||
96 | 2000-11-12 | 30 | 6 | Dans Tes Bras | Charles Aznavour | ||
97 | 2000-12-31 | 90 | 1 | Dans Tes Bras | Charles Aznavour | ||
98 | 2004-02-20 | 67 | 9 | Lisboa | Charles Aznavour | ||
99 | Charles AZNAVOUR & Katia AZNAVOUR | 2003-12-05 | 43 | 10 | Je Voyage | Charles Aznavour / J.P. Bourtayre | |
100 | 2003-12-26 | 49 | 1 | Je Voyage | Charles Aznavour / J.P. Bourtayre | ||
101 | Charles AZNAVOUR & Isabelle BOULAY | 2005-11-11 | 93 | 2 | Quand Tu M'aimes | ||
102 | Charles AZNAVOUR & Mireille MATHIEU | 1981-01-23 | 21 | 11 | Une Vie D'amour | Charles Aznavour - Georges Garvarentz | |
103 | Charles AZNAVOUR & Edith PIAF | 1997-06-08 | 17 | 10 | Plus Bleu Que Tes Yeux | Charles Aznavour | |
104 | Charles AZNAVOUR & Mama Béa TEKIELSKI | 1983-04-23 | 70 | 9 | Je N'attendais Que Toi | Charles Aznavour | |
105 | Patrick BRUEL & Charles AZNAVOUR | 2002-12-27 | 25 | 16 | Ménilmontant | Charles Trenet | |
106 | 2002-12-27 | 93 | 1 | Ménilmontant | Charles Trenet |
Albumy
|
LP. | Artysta | Tytuł | Data wejścia | Najw. pozycja | Nb. Mp | Top 10 | Ilość tyg. | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alléluia | 1962-12-15 | 10 | 0 | 1 | 43 | ||
5 | Autobiographie | 1980-03-07 | 5 | 0 | 42 | 2956 | ||
6 | Aznavour 2000 | 2000-10-08 | 9 | 1 | 26 | 1889 | ||
7 | Aznavour 65 | 1965-12-11 | 10 | 0 | 1 | 44 | ||
8 | Aznavour 92 | 1991-12-20 | 48 | 0 | 4 | 281 | ||
9 | Bon Anniversaire Charles | 2004-09-24 | 57 | 0 | 13 | 712 | ||
10 | Bravos Du Music-Hall | 1957-12-13 | 10 | 1 | 1 | 53 | ||
11 | C'est Ca | 1960-12-12 | 40 | 0 | 1 | 39 | ||
12 | Chante Charles Aznavour - Vol. 3 (Sur Ma Vie) | 1956-12-13 | 15 | 0 | 1 | 41 | ||
13 | Charles Aznavour | 1987-09-27 | 15 | 0 | 4 | 230 | ||
15 | Charles Aznavour Et Ses Amis Au Palais Garnier | 2008-07-06 | 95 | 0 | 13 | 353 | ||
18 | Colore Ma Vie | 2007-02-18 | 9 | 1 | 38 | 1610 | ||
19 | Concert Intégral Au Palais Des Congre`s | 2005-04-01 | 64 | 0 | 23 | 1215 | ||
20 | De T'avoir Aimée... | 1966-12-10 | 10 | 0 | 1 | 44 | ||
21 | Duos | 2008-12-07 | 5 | 3 | 3 | 148 | ||
22 | Embrasse-Moi | 1986-10-04 | 12 | 0 | 9 | 528 | ||
23 | Entre Deux Re^ves | 1967-12-09 | 10 | 0 | 1 | 45 | ||
24 | Face Au Public / Olympia 1968 | 1967-12-30 | 2 | 0 | 74 | 3432 | ||
26 | Idiote Je T'aime | 1972-07-06 | 2 | 18 | 30 | 1768 | ||
27 | Il Faut Savoir | 1961-12-11 | 10 | 1 | 1 | 53 | ||
28 | Il Faut Savoir | 1967-12-09 | 10 | 0 | 1 | 45 | ||
30 | Insolitement Votre | 2005-09-30 | 16 | 0 | 15 | 928 | ||
31 | J'aime Charles Aznavour Vol. 1 | 1963-12-14 | 10 | 0 | 1 | 43 | ||
32 | J'aime Charles Aznavour Vol. 2 | 1964-12-12 | 10 | 0 | 1 | 44 | ||
33 | J'aime Charles Aznavour Vol. 3 | 1964-12-12 | 10 | 0 | 1 | 44 | ||
34 | Jazznavour | 1998-11-15 | 26 | 0 | 9 | 695 | ||
35 | Je M'Voyais Déja` | 1961-12-11 | 20 | 0 | 1 | 42 | ||
36 | Je N'ai Pas Vu Le Temps Passer | 1978-01-27 | 1 | 5 | 49 | 3724 | ||
38 | Je Voyage | 2003-11-21 | 6 | 3 | 55 | 3530 | ||
39 | L'essentiel (Il Faut Savoir, La Bohe`me, Viens, Qui...) | 1972-10-26 | 5 | 3 | 3 | 188 | ||
41 | La Bohe^me | 1966-12-10 | 10 | 0 | 1 | 44 | ||
42 | La Mamma | 1967-12-09 | 10 | 0 | 1 | 45 | ||
43 | La Mamma | 1963-12-14 | 10 | 0 | 1 | 43 | ||
44 | Les Deux Guitares | 1961-12-11 | 10 | 1 | 1 | 53 | ||
46 | Les Meilleures Chansons | 1960-12-12 | 10 | 0 | 1 | 43 | ||
47 | Live - Palais Des Congre`s 1997-98 | 1999-10-31 | 43 | 0 | 9 | 669 | ||
49 | Non, Je N'ai Rien Oublié | 1970-01-31 | 2 | 28 | 30 | 1809 | ||
50 | Palais Des Congres 1994 | 1995-09-24 | 8 | 2 | 32 | 2511 | ||
51 | Palais Des Congre`s 2000 | 2001-03-18 | 9 | 1 | 24 | 1748 | ||
52 | Plus Bleu... | 1997-05-18 | 12 | 0 | 28 | 2182 | ||
53 | Qui ? | 1963-12-14 | 15 | 0 | 1 | 43 | ||
54 | Toi Et Moi | 1994-09-18 | 34 | 0 | 13 | 979 | ||
55 | Vedettes - Tu T'Laisses Aller | 1967-12-09 | 10 | 0 | 1 | 45 | ||
56 | Visages De L'amour | 1975-01-25 | 10 | 0 | 24 | 1450 | ||
57 | Voila` Que Tu Reviens | 1976-01-29 | 4 | 7 | 48 | 3157 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz