Jako 17-latka podpisała umowę wydawniczą z oficyną 4TH & Broadway, podległą Island RECORDS. Tam też wydała trzy doskonale przyjęte i sprzedające się albumy w latach 1988-1993. To był najbardziej udany okres w karierze artystki.
Po pięcioletniej przerwie Mica powróciła w 1998 r. albumem Black Angel, który miał być wielkim comebackiem artystki, a okazał się sporym zawodem. Paris nigdy już nie wróciła na szczyty popularności. Jej miejsce na scenie brytyjskich czarnych brzmień przejęły takie artystki, jak Jamelia, Beverley Knight, a później Estelle, Amy Winehouse i Joss Stone.
Paris jest matką dwójki dziewczynek - urodzonej w 1991 r. Monet i urodzonej w 2006 r. Russii. Artystka napisała i wydała też częściowo opartą na własnej biografii książkę "Beautiful Within: Finding Happiness and Confidence in Your Own Skin", która ukazała się w 2007 r.
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
My One Temptation/Wicked | Mica Paris | 06.1988 | 7[11] | 97[4][06.89] | 4th & Broadway 12 BRW 85 | [written by Peter Vale,Mick Leeson,Stephen Waters][produced by l'Equipe][15[16].R&B Chart][36[4].Hot Disco/Dance;Island 96 584 12"] |
Like Dreamers Do | Mica Paris featuring Courtney Pine | 07.1988 | 26[5] | - | 4th & Broadway 12 BRW 108 | [written by P. Vale, M. Waters, S. Shifrin][produced by l'Equipe] |
Breathe Life Into Me/In The City | Mica Paris | 10.1988 | 26[10] | - | 4th & Broadway 12 BRW 115 | [written by Peter Vale,Mick Leeson][produced by l'Equipe][24[11].R&B Chart] |
Where Is the Love/Same Feeling | Mica Paris with Will Downing | 01.1989 | 19[7] | - | 4th & Broadway BRW 112 | [written by Ralph MacDonald,William Salter][produced by Will Downing] |
Don't Give Me Up | Mica Paris | 12.1989 | - | - | Island 99 137 | [87[3].R&B Chart] |
Contribution/Showers Of Love | Mica Paris | 10.1990 | 33[4] | - | 4th & Broadway BRW 188 | [written by Camus Mare Celli,M. Vice,Andrés Levin,M. Roman,W. Griffin][produced by Andres Levin,Camus Celli][39[10].R&B Chart][20[9].Hot Disco/Dance;Island 878923 12"] |
South Of The River | Mica Paris | 12.1990 | 50[2] | - | 4th & Broadway 12 BRW 199 | [written by Peter Vale,Mick Leeson][produced by Blacksmith,Camus Mare Celli,Andrés Levin][59[8].R&B Chart] |
If I Love U 2 Nite/I Wish I'd Never Met You | Mica Paris | 02.1991 | 43[3] | - | 4th & Broadway 12 BRW 85 | [written by Prince][produced by Camus Mare Celli,Andrés Levin] |
Young Soul Rebels | Mica Paris | 08.1991 | 61[3] | - | Big Life BLR 57 | [written by Morrison, Newton][produced by Juni Morrison] |
I Never Felt Like This Before/I Should've Known Better | Mica Paris | 04.1993 | 15[5] | - | 4th & Broadway 12 BRW 263 | [written by Narada Michael Walden,Sally Jo Dakota][produced by Frankie Knuckles] |
I Wanna Hold On To You/Say You Will | Mica Paris | 06.1993 | 27[3] | - | 4th & Broadway 12 BRW 275 | [written by Narada Michael Walden, Mica Paris, Jo Dakota][produced by Narada Michael Walden][46.R&B Chart] |
Two In A Million/Love Bizarre | Mica Paris | 08.1993 | 51[2] | - | 4th & Broadway 12 BRW 285 | [written by Rod Temperton][produced by Rod Temperton] |
Whisper A Prayer/You | Mica Paris | 12.1993 | 65[1] | - | 4th & Broadway 12 BRW 287 | - |
One | Mica Paris | 04.1995 | 29[9] | - | Cooltempo 12COOL 304 | [written by U2,Paul Hewson][produced by Mike Peden] |
Stay | Mica Paris | 058.1998 | 40[4] | - | Cooltempo 12COOL 334 | [written by S. Stewart][produced by Julian Jackson ] |
Black Angel | Mica Paris | 11.1998 | 72[2] | - | Cooltempo 12COOL 341 | - |
Albumy
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
So Good | Mica Paris | 08.1988 | 6[32] | 86[23] | 4th & Broadway BRLP 525 | [produced by L'Equipe ][29.R&B Chart] |
Contribution | Mica Paris | 10.1990 | 26[3] | - | 4th & Broadway BRLP 558 | [produced by Andres Levin , Camus Celli][58.R&B Chart] |
Whisper A Prayer | Mica Paris | 06.1993 | 20[4] | - | 4th & Broadway BRLP 591 | [produced by Narada Michael Walden, Rod Temperton][99.R&B Chart] |
Black Angel | Mica Paris | 08.1998 | 59[3] | - | Chrysalis 7243 4 95813 2 6 | [produced by Richie Stevens, Stephen Simmonds, Julian Jackson, Mica Paris, Boy George, Guy Farley] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz