Pochodzący z Bronxu raper Lil Tjay jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy
nowojorskiej sceny drill, z dwoma albumami na szczytach list przebojów i kilkoma platynowymi singlami na koncie. Po zdobyciu popularności pod koniec lat 2010. dzięki dwóm dobrze przyjętym EP-kom, włączył do swojego stylu elementy R&B i stał się filarem list przebojów Billboardu dzięki takim albumom jak „Destined 2 Win” z 2021 roku. Kolejne single, takie jak „Beat the Odds” i „Give You What You Want”, doprowadziły do wydania jego trzeciego albumu, „222” z 2023 roku. Następnie wydał EP-kę „Farewell” z 2024 roku i „They Just Ain't You” z 2026 roku.
Tjay (właśc. Tione Jayden Merritt) odsiadując wyrok w więzieniu za rozbój, znalazł motywację do odbycia kary w pisaniu tekstów piosenek. Po wyjściu na wolność w 2016 roku, Tjay, będąc jeszcze nastolatkiem, zaczął nagrywać swoje piosenki i publikować je w internecie. Niemal z dnia na dzień kilka utworów zyskało popularność i zostało odtworzonych w milionach egzemplarzy, zyskując raperowi ogromną popularność dzięki jego często przygnębiającym utworom, łączącym chwytliwe wokale i rymowanki o trudnościach, napisanym w więzieniu. „Resume” był jego pierwszym całkowicie solowym utworem i szybko stał się viralem, ostatecznie odtworzonym ponad 14 milionów razy w nieco ponad rok. W 2018 roku wydał kolejne, pojedyncze utwory, z których wiele sprzedało się/odtworzono w milionach egzemplarzy. Utwory wydane własnym nakładem, takie jak „Brothers”, „Goat” i „Leaked”, zyskały ogromną popularność i szybko przyciągnęły uwagę dużych wytwórni, które chciały podpisać kontrakt z raperem.
Tjay podpisał kontrakt z wytwórnią Columbia, która pod koniec 2018 roku wydała pięciopiosenkową EP-kę „No Comparison”. Druga EP-ka, „F.N”, ukazała się w sierpniu 2019 roku i zawierała single „Ruthless” z udziałem Jaya Critcha oraz „Laneswitch”. Jego pierwszy album, który znalazł się na liście Billboard 200, został szybko uzupełniony kilka miesięcy później o oficjalny debiut studyjny Tjaya, „True 2 Myself”. Płyta, która uzyskała status złotej i znalazła się w pierwszej piątce głównej listy albumów, True zawierała jego przeboje, a także wcześniej niepublikowany „Hold On”.
W maju 2020 roku, korzystając z sukcesu swojego debiutanckiego albumu, Tjay wydał swoją trzecią EP-kę, „State of Emergency”. Hit z Top 40, krótki singiel zawierał utwór „Zoo York” z Fivio Foreignem i nieżyjącym już Pop Smoke. Jeszcze w tym samym roku wydał singiel „None of Your Love” w stylu R&B. W 2021 roku wydał singiel „Calling My Phone”, melodyjny, wolno rozwijający się utwór trapowy napisany we współpracy z 6LACK; stał się on dotychczas najwyżej notowanym utworem Lil Tjaya, debiutując na trzecim miejscu listy Billboard. Wkrótce potem ukazał się drugi studyjny album „Destined 2 Win”, który poszerzył jego początkowe umiejętności o eksplorację różnych podejść do pisania piosenek. Na albumie pojawili się m.in. Polo G, Offset, Saweetie i inni, a sam album zadebiutował na piątym miejscu listy Top 100.
W tym samym roku Tjay nawiązał współpracę z innymi nowojorskimi raperami, Fivio Foreignem i Kay Flock, wydając singiel „Not in the Mood”. W 2022 roku pojawił się hit „In My Head” z Top 40, a następnie „Goin Up” i „Beat the Odds”. Rok zakończył singiel „Give You What You Want”. W 2023 roku Tjay pojawił się na kilku singlach, w tym „Do You Love Me?” Rich the Kida i „Pain Talk” Sleepy Hallow. Utwór „June 22”, opowiadający o wstrząsających wydarzeniach strzelaniny, w wyniku której stracił przytomność, został wydany rok po strzelaninie. Utwór poprzedził wydanie jego trzeciego albumu, „222”, który zajął 24. miejsce na liście Billboard 200.
Następnie ukazał się „I Should've Known” (z udziałem Kyle'a Richha), a „Told Ya” był pierwszym singlem Tjaya w 2024 roku. Inne utwory, które ukazały się w tym roku, to „No No”, „Took a While (Be Us)” i „Legacy”. Na jego EP-ce „Farewell” (ostatnim wydawnictwie Columbia) wystąpili NLE Choppa, Polo G i G Herbo. W 2025 roku wydał single takie jak „Apex”, „Different” (z 42 Dugg) i „No Hook”. „They Just Ain't You”, pierwszy niezależnie wydany album Tjaya, ukazał się w maju 2026 roku.
|
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
| Pop Out | Polo G Featuring Lil Tjay | 04.2019 | 41[10] | 11[27] | Columbia USQX 91900309 [UK] | [9x-platinum-US][platinum-UK][written by Taurus Bartlett, Tione Merritt, Dylan Berg, João Duarte][produced by Iceberg, JD on tha Track][7[26].R&B Chart] |
| Slide | French Montana Featuring Blueface & Lil Tjay | 05.2019 | 81[2] | 90[1] | Black Butter USSM 11902639 [UK] | [gold-US][written by Karim Kharbouch,Johnathan Porter,Tione Merritt,Andre Young,Ashton Vines,Baruch Nembhard,Calvin Broadus Jr.,Clarence Satchell,Delmar Arnaud,Eric Collins,Gregory Webster,Joseph Williams,Lawrence Parker,Leroy Bonner,Marshall Jones,Marvin Pierce,Norman Napier,Philip Thomas,Ralph Middlebrooks,Ricardo brown,Walter Morrison][produced by Mixx,French Montana,Ashton][33[1].R&B Chart] |
| Brothers | Lil Tjay | 10.2019 | - | 114[1] | Columbia | [3x-platinum-US][silver-UK][written by Tione Merritt, João Duarte, Demetrie Glover][produced by JD On Tha Track, Protegé Beatz][107.R&B Chart] |
| One Take | Lil Tjay | 10.2019 | - | 112[2] | Columbia | [platinum-US][written by Tione Merritt, Alphanso Cole][produced by ZiggyOnTheKeyboard] |
| Leaked | Lil Tjay | 10.2019 | - | 119[1] | Columbia | [2x-platinum-US][gold-UK][written by Tione Merritt, Tomislav Ratesic][produced by Dystinkt Beatz] |
| F.N | Lil Tjay | 08.2019 | 69[11] | 56[14] | Columbia USSM 11904899 [UK] | [6x-platinum-US][platinum-UK][written by Tione Merritt, Tomislav Ratesic][produced by Dystinkt Beatz][23[20].R&B Chart] |
| Hold On | Lil Tjay | 10.2019 | - | 107[5] | Columbia | [platinum-US][silver-UK][written by Tione Merritt, João Duarte ,Jugraj Nagra][produced by JD On Tha Track ,Nagra][103.R&B Chart] |
| Go In | Lil Tjay | 12.2019 | - | 109[1] | Columbia | [gold-US][written by Tione Merritt][produced by JD on Tha Track][50[1].R&B Chart] |
| 20/20 | Lil Tjay | 01.2020 | - | 94[1] | Columbia | [platinum-US][written by Tione Merritt, Placido Diego, Elson Levi de Jong][produced by Dovgh, Woodpecker][44[1].R&B Chart] |
| All Star | Lil Tecca & Lil Tjay | 03.2020 | - | 118[1] | Galactic | - |
| Zoo York | Lil Tjay Featuring Fivio Foreign & Pop Smoke | 05.2020 | 65[2] | 65[1] | Columbia USSM 12002170 [UK] | [platinum-US][written by Tione Merritt,Maxie Ryles III,Bashar Jackson,Brendan Walsh,Luis Campozano Jr.][produced by Non Native,Bordeaux][28[1].R&B Chart] |
| Mood Swings | Pop Smoke featuring Lil Tjay | 07.2020 | 5[26] | 17[20] | Columbia/Interscope USUM 72013630 [UK] | [3x-platinum-US][2x-platinum-UK][written by Bashar Jackson, Tione Merritt, Omar Gomez ,DeAndre Sumpter][produced by Beat Menace, Dizzy Banko][8[23].R&B Chart] |
| Losses | Lil Tjay | 11.2020 | 84[1] | 106[1] | Columbia USSM 12005935 [UK] | [written by Tione Merritt ,Levi De Jong][produced by Woodpecker][45[1].R&B Chart] |
| Move On | Lil Tjay | 12.2020 | 65[1] | 125[1] | Columbia USSM 12005938 [UK] | [gold-US][written by Tione Merritt, Avery Cockerill][produced by Avery on the Beat ,Minor2Go] |
| Calling My Phone | Lil Tjay Featuring 6LACK | 02.2021 | 2[17] | 3[22] | Columbia USSM 12100389 [UK] | [4x-platinum-US][platinum-UK][written by Tione Merritt, Ricardo Valentine, Jr., Brendan Walsh, Luis Campozano, Ryan Martínez, Henock "LilH" Siyoum][produced by Bordeaux ,G. Ry, Non Native][1[1][26].R&B Chart] |
| Headshot | Lil Tjay, Polo G & Fivio Foreign | 04.2021 | 40[6] | 42[8] | Columbia USSM 12101091 [UK] | [2x-platinum-US][written by Tione Merritt,Taurus Bartlett,Maxie Ryles III,Thomas Horton,Tahj Vaughn,David McDowell,Brendan Walsh,Luis Campozano][produced by TNTXD,Tahj Money,Dmac,Bordeaux,Non Native][21[8].R&B Chart] |
| Run It Up | Lil Tjay Featuring Offset & Moneybagg Yo | 04.2021 | 63[1] | 50[33] | Columbia USSM 12101560 [UK] | [platinum-US][silver-UK][written by Tione Merritt, Kiari Cephus, Demario White, Jr., Josh Petruccio][produced by Petruccio][26[4].R&B Chart] |
| Born 2 Be Great | Lil Tjay | 04.2021 | - | 108[1] | Columbia | [written by Lil Tjay , Brendan Walsh, Luis Campozano, Jahron Braithwaite, Matthew Samuels, Allen Ritter, Rupert Thomas, Aubrey Graham, Robyn Fenty, Monte Moir & Richard Stephenson] |
| Genius | Pop Smoke, Lil Tjay & Swae Lee | 07.2021 | - | 105[1] | Republic | [46[1].R&B Chart] |
| Cry No More | G Herbo Featuring Polo G & Lil Tjay | 07.2021 | - | 81[1] | Republic | [written by H. Wright,Taurus Bartlett,Tione Merritt][produced by Ramsey Beatz][29[1].R&B Chart] |
| The Jackie | Bas With J. Cole & Lil TJay | 07.2021 | 100[1] | 78[1] | Interscope USUM 72111590 [UK] | [written by Abbas Hamad ,Jermaine Cole, Tione Merritt, Tyler Williams][produced by T-Minus][26[1].R&B Chart] |
| Not in the Mood | Lil Tjay, Fivio Foreign & Kay Flock | 11.2021 | 75[1] | 61[1] | Columbia USSM 12108019 [UK] | [written by Tione Merritt, Maxie Ryles III, Kevin Perez, BS Beats, Aswad Asif][produced by BS Beats ,AyoAA][22[2].R&B Chart] |
| Elegance | Nafe Smallz featuring Lil Tjay | 03.2022 | 73[1] | - | Nafe Smallz ZZOPM 2119781 [UK] | - |
| In My Head | Lil Tjay | 04.2022 | 18[9] | 33[4] | Columbia USSM 12202421 [UK] | [gold-US][silver-UK][written by Tione Merritt, Keidran Jones,Jonathan Rotem ,Timothy Thomas, Theron Thomas, Jason Desrouleaux, Kisean Anderson][produced by Yoshi, Yvng Finxssa][8[9].R&B Chart] |
| Beat the Odds | Lil Tjay | 09.2022 | 41[4] | 36[4] | Columbia USSM 12207337 [UK] | [written by Tione Merritt, Desirez beats ,Keegan Bach, Kavi Lybarger, Chanté (Marie) Berry-Gordon][produced by Desirez beats, KBeaZy, KXVI, Chanté Marie][12[8].R&B Chart] |
| Gangsta Boo | Ice Spice & Lil Tjay | 02.2023 | - | 82[1] | Capitol | [written by Isis Gaston ,Ephrem Lopez Jr., Adonis Shropshire, Chauncey Lamont Hawkins ,Frank Romano ,Mario Winans, Michael Carlos Jones ,Sean "Puffy" Combs][produced by RiotUSA ,Mario Winans][32[1].R&B Chart] |
| Project Walls | Lil Tjay Featuring YoungBoy Never Broke Again | 07.2023 | - | 109[1] | Columbia | [written by Tione Merritt,Kentrell Gaulden,Tarik Johnston,Declan Roberts,Daniel Way][produced by Rvssian,Decster,Way9][32[2].R&B Chart] |
| Wrongs | Lil Tjay with D-Block Europe | 10.2025 | 51[2] | - | D-Block Europe USZXT 2558065 [UK] | - |
| Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
| F.N | Lil Tjay | 08.2019 | 80[1] | 38[9] | Columbia 0886447882375 | [gold-UK]- |
| True 2 Myself | Lil Tjay | 10.2019 | 22[27] | 5[97] | Columbia 0886447993224 | [2x-platinum-US][gold-UK][produced by CashMoneyAP,Drü Oliver,Dystinkt Beatz,Hemmieonthebeat,JD On Tha Track,JTK,VZNARE,Nagra,Nick Cavalieri,Protegé Beatz,Relly Made,TnTXD,Zay Love,Ziggyonthekeyboard] |
| State of Emergency | Lil Tjay | 05.2020 | 60[1] | 31[2] | Columbia 0886448422952 | [produced by 808Melo, AmDesp, AriaTheProducer, AXL Beats, BenzMuzik, Bordeaux, Great John, Non Native, RilBeatz, TYQUIL ,Tweek Tune] |
| Destined 2 Win | Lil Tjay | 04.2021 | 7[7] | 5[44] | Columbia 0886449179671 | [platinum-US][gold-UK][produced by 101Slide ,808Melo, ACG Burna, AriaTheProducer, Avery on the Beat, Bordeaux, CashMoneyAP, Cassius Jay ,Cubeatz, D Mac, G. Ry, Jabari ,Jay Bunkin, Kiwi ,Lbeats, Minor2Go, Non Native, Omari Clarke, OG Parker, Othello ,Patron ,Petruccio ,Ricci, SephGotTheWaves ,Smash David, Sweet, Tahj Money ,TnTXD, Woodpecker] |
| 222 | Lil Tjay | 07.2023 | 26[2] | 24[3] | Columbia 0196871222808 | [produced by A Lau, Andy Ayaz, Andyr, Ari PenSmith ,Bak, Ben Heet, Bizness Boi, Bordeaux, Boston, Decster, Desirez Beats, Drü Oliver, Emrld Beats, Fasbeats, Geo Vocals ,G. Ry, Harry East, Indyah, IOF ,Itamar Gov-Ari, Jackum ,Jahaan Sweet, JPBeatz, KBeaZy ,K Hendrix, KXVI, Lala the DJ, LavishBeatz, LMC, Marco Bernardis, MesioMusic, Mike Wavvs, Non Native ,OBMusic, OG Parker, P2J, Pat McManus ,Rvssian, Savant, SephGotTheWaves, Smash David, Sool Got Hits, TwixBeats ,Venna, VVS Melody, Way9] |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz