Bryan Abrams, Mark Calderon, Kevin Thornton i Sam Watters, powstał w Oklahoma City, zanim przeniósł się do Nowego Jorku. Color Me Badd zasłynął takimi hitami jak „I Wanna Sex You Up”, „I Adore Mi Amor” i „All 4 Love”.
Debiutancki album Color Me Badd, C.M.B., ukazał się latem 1991 roku. Dzięki piosence „I Wanna Sex You Up”, która znalazła się również na ścieżce dźwiękowej do filmu *New Jack City*, zespół szturmem podbił listy przebojów na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych osiągnął 2. miejsce na liście przebojów, a w Wielkiej Brytanii nawet 1. miejsce. Kolejne dwa single, „I Adore Mi Amor” i „All 4 Love”, osiągnęły pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych odpowiednio w 1991 i 1992 roku. Inne hity z pierwszej dwudziestki to „Slow Motion” i „Thinkin' Back”.
Debiutancki album Color Me Badd sprzedał się w ponad trzech milionach egzemplarzy. Po ukojeniu oczekiwania fanów na nowe wydawnictwa albumem z remiksami *Young, Gifted & Badd - The Remixes*, wydanym pod koniec 1992 roku, jesienią 1993 roku ukazał się ich drugi album, *Time & Chance*. Zawierał on 19 nowych utworów, w tym dwa single, „Choose” i „Time & Chance”, które nie dotarły do pierwszej dwudziestki w USA. Mimo to album sprzedał się w ponad 500 000 egzemplarzy w USA, osiągając status złotej płyty RIAA.
Dzięki singlowi „The Earth, the Sun, the Rain” z albumu *Now & Forever* z połowy 1996 roku, w końcu ponownie znaleźli się w pierwszej dwudziestce. Color Me Badd następnie podpisało kontrakt z Sony, aby wydać nowy album. Jednak *Awakening* nie odniósł sukcesu komercyjnego i doprowadził do rozpadu zespołu w 1998 roku.
W 2010 roku nastąpił powrót bez Sama Wattersa.
|
Single | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
| I Wanna Sex You Up | Color Me Badd | 04.1991 | 1[3][14] | 2[23] | Giant 19 382 | [2x-platinum-US][silver-UK][written by Elliot Straite, Color Me Badd][produced by Dr. Freeze][1[2][18].R&B Chart][piosenka z filmu "New Jack City"] |
| I Adore Mi Amor | Color Me Badd | 07.1991 | 44[4] | 1[2][20] | Giant 19 204 | [gold-US][written by Hamza Lee, Color Me Badd][produced by Hamza Lee, Royal Bayyan][1[1][18].R&B Chart] |
| All 4 Love/Color Me Badd | Color Me Badd | 11.1991 | 5[10] | 1[1][28] | Giant 19 236 | [gold-US][A:written by Bryan Abrams, Mark Calderon ,Steve Cropper, Isaac Hayes ,Howard Thompson, Kevin Thornton ,Sam Watters][A:produced by Howie Tee][B:produced by Cassandra Mills][B:56[8].R&B Chart] |
| Thinkin' Back | Color Me Badd | 02.1992 | - | 16[20] | Giant 19 074 | [written by Bryan Abrams,Mark Calderon,Troy Taylor Lee,Kevin Thornton,Sam Watters][produced by Royal Bayyan,Hamza Lee][31[9].R&B Chart] |
| Heartbreaker | Color Me Badd | 02.1992 | 58[1] | - | Giant W 0078 [UK] | [written by Color Me Badd,Howard Thompson,Tarik Bayyan][produced by Howie Tee,Cassandra Mills] |
| Slow Motion | Color Me Badd | 05.1992 | - | 18[20] | Giant 18 908 | [written by Bryan Abrams,Mark Calderon,Howard Thompson,Kevin Thornton,Sam Watters][produced by Howie Tee][sample z "Spinning wheel"-Blood Sweat & Tears] |
| Forever Love | Color Me Badd | 09.1992 | - | 15[18] | Giant 18 727 | [written by Color Me Badd, James Harris III, Terry Lewis][produced by Color Me Badd, James Harris III, Terry Lewis][piosenka z filmu "Mo' Money"] |
| Time and Chance | Color Me Badd | 10.1993 | 62[1] | 23[19] | Giant 18 339 | [written by Bryan Abrams,Mark Calderon,DJ Pooh,Kevin Thornton,Sam Watters][produced by DJ Pooh][9[20].R&B Chart][sample z "My philosophy"-Boogie Down Productions] |
| Choose | Color Me Badd | 01.1994 | 65[2] | 23[17] | Giant 18 270 | [written by Bryan Abrams,Mark Calderon,DJ Pooh,Kevin Thornton,Sam Watters,James Harris III, Terry Lewis][produced by James Harris III, Terry Lewis] |
| The Bells | Color Me Badd | 04.1994 | - | - | Giant 18 268 | [written by Marvin Gaye,Anna Gordy Gaye,Iris Gordy,Elgie Stover][produced by Terry Lewis,Jimmy Jam][73[6].R&B Chart] |
| Let's Start with Forever | Color Me Badd | 05.1994 | - | 115[2] | Giant 18 200 | [written by Diane Warren][produced by David Foster] |
| The Earth, the Sun, the Rain | Color Me Badd | 05.1996 | - | 21[22] | Giant 17 654 | [written by Elliot Wolff,Stacey Piersa][produced by Narada Michael Walden][89[10].R&B Chart] |
| Sexual Capacity | Color Me Badd | 09.1996 | - | 121[2] | Giant 17 624 | [written by Christopher A. Stewart,Sean K. Hall,Rob Thicke][produced by Christopher "Tricky" Stewart,Sean "Sep" Hall][piosenka z filmu "Striptease"] |
| Remember When | Color Me Badd | 07.1998 | - | 48[13] | Epic 78 924 | [written by Sam Watters,Mark Calderon,Kevin Thornton,Bryan Abrams, Louis "Kingpin" Biancaniello][produced by Louis "Kingpin" Biancaniello] |
| Albumy | ||||||
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
| C.M.B. | Color Me Badd | 08.1991 | 3[22] | 3[77] | Giant 24 429 | [5x-platinum-US][gold-UK][produced by Royal Bayyan,Tarik Bayyan,Dr. Freeze,Hamza Lee,Nick Mundy,Spyderman,Howie Tee] |
| Young, Gifted & Badd: The Remixes | Color Me Badd | 01.1993 | - | 189[1] | Giant 24 480 | [produced by Color Me Badd, Nick Mundy, Royal Bayyan ,Dr. Freeze ,Michael Fossenkemper] |
| Time and Chance | Color Me Badd | 12.1993 | - | 56[17] | Giant 24 524 | [2x-platinum-US][produced by Color Me Badd, Howie Tee, DJ Pooh, Hamza Lee, Amir Bayyan, Mark Murray, Geoffrey Williams, Jimmy Jam and Terry Lewis, David Foster] |
| Now & Forever | Color Me Badd | 06.1996 | - | 113[4] | Giant 24 622 | [gold-US][produced by Aaron Zigman , Babyface , Chucky Thompson, Color Me Badd , Jonathan B., Narada Michael Walden , Nathan Morris , Sean "Sep" Hall, Shawn Stockman, Christopher "Tricky" Stewart, Wanya Morris] |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz